| 单位名称: | 临海市统计局 |
| 主要职责: | 主要职责: (一)承担组织领导、协调和指导全市统计工作,确保统计数据真实、准确、及时。贯彻执行国家、省和台州市统计法律、法规、规章,实施国家、省和台州市统一制定的统计调查制度和统计改革方案。 (二)建立健全全市国民经济核算体系。组织实施全市国民经济核算制度和投入产出调查,组织领导和监督检查各镇(街道)、各部门的统计和国民经济核算工作。 (三)组织开展普查。牵头组织人口、经济和农业等重大国情国力、市情市力普查和大型调查。汇总、整理和提供有关市情市力方面的统计数据。 (四)组织实施统计调查制度。组织实施全市第一、二、三产业以及能源、环境、投资、科技、社会、人口、劳动和就业、消费等统计调查。 (五)执行国家、省和台州市统计标准。依法审批统计调查项目。指导专业统计基础工作、统计基层业务基础建设。 (六)统一核定、管理、公布全市性基本统计资料,定期发布全市国民经济和社会发展情况的统计信息,组织建立统计信息共享制度和发布制度。 (七)负责统计分析、统计预测和统计监督。对国民经济、社会发展、科技进步和资源环境等情况进行统计分析、统计预测和统计监督,对全市重点产业经济统计监测和分析研究,向市委、市政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。开展社会经济发展综合评价和民生民意调查工作。 (八)建立健全市统计信息自动化系统和统计数据库体系,组织指导和协调全市统计信息计算机网络建设和数据库建设。 (九)负责统计执法监督。建立和完善防范统计造假、弄虚作假工作体系。建立健全统计数据质量审核、监控和评估制度,开展对重要统计数据的审核、监控和评估。组织开展全市统计工作的监督检查,查处统计违法行为。 (十)组织指导全市统计科学研究、统计教育培训。开展统计工作和统计科学的交流与合作。配合做好统计专业资格考试和职称评审工作。 (十一)完成市委、市政府交办的其他任务。 |
| 单位地址: | 办公地址:临海市凯歌路8号 |
| 邮政编码: | 317000 |
| 公开(监督)电话: | 联系方式:0576-85111030 |
| 办公时间: | 工作日(夏令):8:00-11:30,14:30-17:30;(冬令):8:00-11:30,14:00-17:00(工作日:周一至周五,节假日除外)(法定节假日除外) |
| 职 务 | 姓 名 | 联系电话 |
党组成员、总统计师 |
吴一挺 | 0576-85303271 |
党组书记、局长 |
祝霄峰 | 0576-85111066 |
党组成员、副局长 |
郑东方 | 0576-85111011 |
党组成员、 市社会经济调查队队长 |
许灵丰 | 0576-85939690 |
党组成员、副局长 |
周克强 | 0576-85939680 |
党组成员、副局长 |
许跃波 | 0576-85137631 |
| 内设机构名称 | 联系电话 |
| 综合业务科 | 057685111120 |
| 投资统计科 | 057685171053 |
| 专项统计科 | 057685306203 |
| 办公室 | 0576-85111030 |
| 农业农村统计调查科 | 0576-85311266 |
| 临海市统计调查中心 | 0576-85115258 |
| 临海市普查中心 | 0576-85176505 |
| 统计执法监督科 | 0576-85171050 |
| 直属单位名称 | 联系电话 |