评价指标 | 序号 | 评价内容 | 评分标准 | 分值 | 得分 |
核心指标(80分) | 政治责任落实(25分) | 1 | 拥护“两个确立”,做到“两个维护”,树牢“四个意识”,坚定“四个自信”,自觉贯彻党的路线方针政策和重大决策部署。 | 未贯彻落实党的路线方针政策和上级重大决策部署的,扣3分。 | 3分 |
|
2 | 坚决落实“第一议题”制度,学习贯彻习近平总书记重要讲话和指示批示精神,学懂弄通做实习近平新时代中国特色社会主义思想。 | 未落实“第一议题”制度的,扣3分;未学习贯彻指定内容的,每例扣1分。 | 3分 |
|
3 | 把清廉国企建设贯穿企业发展各方面、全过程,与中心工作、业务工作紧密结合、形成“两不误、两促进”工作局面。 | 未将清廉国企建设与企业经营发展相结合,因违规经营、违规投资、违规融资等导致企业发生亏损、债务违约的,扣2分;未完成上级下达的年度重点工作任务的,扣3分。 | 5分 |
|
4 | 建立健全企业各级党组织,全面落实清廉国企建设“两个责任”,落实党委抓基层党建工作责任制。 | 企业党组织未严格执行党内基本制度的,每例扣1分;未落实清廉国企建设“两个责任”和党委抓基层党建工作责任制的,扣1分。 | 3分 |
|
5 | 深化“四责协同”,落实“清廉建设三张清单”,各级党组织履行全面从严治党政治责任,形成一级抓一级、层层抓落实的责任传导机制。 | 未落实“四责协同”机制的,每例扣1分;“清廉建设三张清单”落实不到位的,扣1-2分;党委未每半年召开1次党委会专题研究全面从严治党工作的,扣1分;未制定《党风廉政建设和反腐败工作组织领导及责任分工》等相关制度或未明确相关人员责任的,扣1分。 | 4分 |
|
核心指标(80分) |
| 6 | 认真执行选人用人程序,规范用工招聘流程,树立正确的选人用人导向。推进人才强企,注重人才队伍培养,树立一批兴企有方、贡献突出、廉洁从业、社会认可的先进典型。从 严从实加强年轻干部的“全生命周期”教育管理监督。 | 干部选拔任用程序不规范或监督管理不到位的,每例扣1分,出现拉票、跑官、卖官等情况的,扣1分;招聘用工程序不规范,每例扣1分;出现徇私舞弊等情况的,扣1分;未开展年轻干部教育管理监督的,扣1分。 | 5分 |
|
7 | 全面落实中央、省委、台州市委及临海市委关于意识形态工作的有关规定和精神,牢牢把握正确的政治方向,强化意识形态引领,筑牢廉洁思想防线。 | 意识形态工作责任制落实不到位,出现意识形态安全事件的,扣2分。 | 2分 |
|
执纪监督严明(15分) | 8 | 健全以党内监督为主导、各类监督贯通协同的工作机制,建立完善企业纪检监察、巡察、审计、监事会、风控、法务等部门协同合作的大监督体系,上下贯通、左右衔接、内外联 动,整合力量、共享资源、形成合力。 | 纪检监察、巡察、审计、监事会、风控、法务等多部门协同合作的大监督体系未建立或不健全的,扣1-2分;未开展内部审计、内部巡查等工作的,扣2分。 | 4分 |
|
9 | 严格执行信访举报、线索处置和执纪审查报告要求,坚持有访必接、有案必查、有查必果。保持惩治腐败高压态势,坚持全覆盖、无盲区、零容忍,重点查处发生在国有企业内部滥用职权、以权谋私、失职渎职、贱卖国资、关联交易、内幕交易、利益输送、违规招投标、违规借贷等违纪违法案件。 | 信访举报渠道不通畅的,扣1分;对发生的违纪违规行为查处不力,扣1分;未实行“一案双查”,扣1分;未实行反向问责的,扣1分;对该发现的问题没有及时发现的,扣1分;未按规定及时报告的,扣1分; | 6分 |
|
10 | 落实中央八项规定及其实施细则精神和我省“36条办法”,开展正风肃纪,集中整治不担当、不负责等问题。 | 未落实专项督查工作机制的,扣1分;对不正之风防范不力或造成隐形变异、反弹回潮的,扣1分;未严格落实中央八项规定及其实施细则精神和我省“36条办法”的,扣1分。 | 3分 |
|
11 | 坚持抓早抓小、防微杜渐,密切关注苗头性、倾向性、潜在性问题,通过谈心谈话、约谈提醒、批评教育等方式警示制止。 | 监督执纪“第一种形态”运用不到位的,扣1-2分。 | 2分 |
|
核心指标(80分) | 体制机制健全(20分) | 12 | 坚持落实党组织在公司法人治理结构中的法定地位,落实“双向进入、交叉任职”的领导体制,落实党组织研究讨论作为董事会、经理层决策重大经营管理事项的前置(集体研究把关)程序。 | 未将党建工作要求纳入公司章程的,扣1分;未落实党组织法定地位的,扣2分;未落实“双向进入、交叉任职”的,扣1分。 | 3分 |
|
13 | 落实“三重一大”集体决策制度。 | 未建立“三重一大”集体决策制度的,扣1分;制度执行不到位,扣1分;党委会、董事会、总经理办公会、监事会等议事规则执行不到位或会议记录不规范的,扣1分。 | 3分 |
|
14 | 落实“一把手”不直接分管财务、人事、工程项目、审批、物资采购制度和决策末位表态等制度。 | 未严格执行“一把手”“五不直接分管”和“末位表态”制度的,扣2分。 | 2分 |
|
15 | 加强企业内控机制建设,制定并落实工程招标、物资采购、项目管理、资产(房屋)租赁、资产处置、人事管理、财务管理、预算管理等重点制度。 | 未建立健全内部控制管理制度,扣2分;制度执行不到位的,每例扣2分;有制度未执行,导致产生后果的,扣3-4分。 | 6分 |
|
16 | 规范企业领导人员履职待遇和业务支出,制定业务招待、公务用车、办公用房、通讯费、公务出差、薪酬分配等制度规定,并严格执行。 | 未严格按制度执行的,每项扣1-2分。 | 2分 |
|
17 | 坚持和完善职代会制度、职工董事制度、职工监事制度,规范实施企务和党务公开制度,落实职工群众知情权、参与权、表决权和监督权等,畅通企业内部职工群众意见建议传递反馈渠道,劳动关系和谐。 | 未建立规范的职代会、职工董事、职工监事制度的,扣1分;未按规定执行职代会和董监事制度的,扣1分;未按规定实施企务、党务公开的,扣1分;未建立职工群众意见建议传递渠道的,扣1分。 | 4分 |
|
核心指标(80分) | 从业环境清朗(10分) | 18 | 健全廉洁风险防控体系,加强国企生产运营、项目建设管理风险点排查。 | 未动态开展风险点排查的,扣1分;未形成风险点清单的,或排查不够到位、清单内容更新不及时的,扣1-2分;未及时制定风险点防控措施的,扣2分。 | 5分 |
|
19 | 全面提升公权力大数据监督能力,将公权力大数据监督向工程项目、资金管理、物资采购等重点领域拓展,推进行权监督全覆盖。 | 未推进国企数字化管理,未实施数据监督管理的,扣1-2分。 | 2分 |
|
20 | 构建亲清政商关系,国有企业领导人员与民营企业、管理和服务对象交往要坚持亲清分开、公私分明、守住底线。 | 未执行领导干部个人有关事项报告的,每例扣1分;未执行领导干部配偶、子女及其配偶经商办企业管理规定的,扣1分。 | 3分 |
|
文化氛围清润(10分) | 21 | 建设廉洁文化阵地,打造特色国企廉洁文化。 | 未建立廉洁文化阵地建设的,扣2分;清廉文化未融人企业文化体系的,扣1分。 | 3分 |
|
22 | 做好廉洁文化宣传,结合企业实际运用新媒体新技术等宣传清廉文化,营造国企新风尚。 | 宣传工作无载体、无效果的,扣1-3分。 | 3分 |
|
23 | 党员干部带头做到崇德治家、廉洁齐家、勤俭持家,坚持从严律已,推动从严治家。 | 出现领导干部家风不正情况的,扣1-2分。 | 2分 |
|
24 | 常态化开展警示教育,参观警示教育基地,形成以案为鉴、警钟长鸣的震慑,引导党员干部严格自律。 | 每年未开展警示教育的,扣2分。 | 2分 |
|
个性指标(20分) | 25 | 坚持因企制宜,在以上指标基础上,编制具有国企特点、科学性操作性强、符合自身实际的清廉国企建设个性化评价指标,对清廉国企建设情况进行定性定量综合评价,推动清廉国企建设责任可量化、进度可衡量、质效可考评。 | 视工作成效年底赋分,每项最高10分。 |
|
|
26 | 坚持示范引领,提升清廉单元建设最小颗粒的精细度和饱满度,着力在建设清廉支部、清廉站所、清廉班组、清廉工程等方面出成效、出经验;注重典型引路,培树清廉示范,以点带面、整体推进;深化品牌建设(阵地建设),推动各级企业加大实践探索力度,形成可复制可推广可借鉴的标志性成果。 |
|
|
反向指标 | 27 | 贯彻落实上级领导指示批示精神不力,或执行中央省市重大决策部署不力,造成不良影响,被市级以上部门通报的。 | 出现该情况,扣10分。 |
|
|
28 | 当年度企业“一把手”因党风廉政建设受党纪政务轻处分或其他领导班子成员1人受党纪政务重处分的。 | 出现该情况,扣10分。 |
|
|
29 | 被有关部门查处,企业中层管理人员因党风廉政建设(包括下属企业班子成员)发生严重违纪违法、造成不良影响、被上级通报等情况。 | 出现该情况,每例(人)扣2.5分。 |
|
|
30 | 本年度履行管党治党责任不力,受到上级党委通报批评,责令检查的;单位班子主要领导严重违法违纪行为受到党纪政务重处分的,或2名以上(含)班子成员受到党纪政务重处分的(原则上以纪检监察机关处分决定的时间为准)。上级有新精神的按照有关精神执行;平安综治、安全生产、消防安全、信访等工作任一项考核不合格的。 | 一票否决国有企业负责人经营业绩考核优秀等级。 (适用条件:①主要违纪违法事实发生在任班子成员前的,不取消评优资格;②主要违纪违法问题发生在五年前的,且之后没有发生的,不取消评优资格;③违纪违法人员工作变动,取消主要违纪违法事实发生地评优资格,涉及多个单位的也一并列入否决统计范围;④当年度曾担任过班子成员的,视同现任班子成员;⑤同一案件涉及多人多年的,否决一次。) |
|
|
总计 |
| 100分 |
|