临海市自然资源和规划局 国有土地使用权划拨结果公示 临自然拨供(2025)30号 经临海市人民政府批准,我局将以行政划拨方式供应十六宗国有建设用地使用权。本着公开、公平、公正的原则,现将有关情况公示如下: 一、地块基本情况: 地块一: 宗地编号 | 331082002206102-1 | 土地坐落 | 大洋街道大洋中路南侧、五家殿小区西侧 | 土地用途 | 城镇村道路用地 | 土地来源 | 新增建设用地/存量建设用地 | 用地面积(㎡) | 15865 | 开发程度 | 熟地 | 意向用地者 | 临海市住房和城乡建设局 | 项目名称 | 大洋街道大洋中路南侧、五家殿小区西侧代征道路用地 |
地块二: 宗地编号 | 331082111233103-1 | 土地坐落 | 临海市沿江镇西岑村(25-3地块) | 土地用途 | 防护绿地、城镇村道路用地 | 土地来源 | 新增建设用地 | 用地面积(㎡) | 852 | 开发程度 | 熟地 | 意向用地者 | 临海市沿江镇人民政府 | 项目名称 | 沿江镇25-3地块代征道路、绿化用地 |
地块三: 宗地编号 | 331082005237104-1 | 土地坐落 | 邵家渡街道钓鱼亭村(25-5-1地块) | 土地用途 | 城镇村道路用地 | 土地来源 | 新增建设用地 | 用地面积(㎡) | 1974 | 开发程度 | 熟地 | 意向用地者 | 临海市人民政府邵家渡街道办事处 | 项目名称 | 邵家渡街道钓鱼亭村25-5-1地块代征道路项目 |
地块四: 宗地编号 | 331082005237105-1 | 土地坐落 | 临海市邵家渡街道钓鱼亭村(25-5-2地块) | 土地用途 | 城镇村道路用地 | 土地来源 | 新增建设用地 | 用地面积(㎡) | 3459 | 开发程度 | 熟地 | 意向用地者 | 临海市人民政府邵家渡街道办事处 | 项目名称 | 邵家渡街道钓鱼亭村25-5-2地块代征道路项目 |
地块五: 宗地编号 | 331082005237106-1 | 土地坐落 | 临海市邵家渡街道钓鱼亭村(25-5-3地块) | 土地用途 | 城镇村道路用地、河流水面、公园绿地 | 土地来源 | 新增建设用地 | 用地面积(㎡) | 4463 | 开发程度 | 熟地 | 意向用地者 | 临海市人民政府邵家渡街道办事处 | 项目名称 | 邵家渡街道钓鱼亭村25-5-3地块代征道路项目 |
地块六: 宗地编号 | 331082101206103-1 | 土地坐落 | 临海市东塍镇上街村21-3-2地块 | 土地用途 | 城镇村道路用地 | 土地来源 | 新增建设用地 | 用地面积(㎡) | 1286 | 开发程度 | 熟地 | 意向用地者 | 临海市东塍镇人民政府 | 项目名称 | 东塍镇21-3-2地块代征道路项目 |
地块七: 宗地编号 | 331082108203GB10205 | 土地坐落 | 临海市永丰镇蚕种场(25-1-1出让地块) | 土地用途 | 防护绿地、城镇村道路用地、河流水面 | 土地来源 | 新增建设用地 | 用地面积(㎡) | 4369 | 开发程度 | 熟地 | 意向用地者 | 临海市永丰镇人民政府 | 项目名称 | 临海市永丰镇25-1-1地块代征用地 |
公示有效期为10日(2026年1月4日-2026年1月14日) 在公示时限内,任何单位、组织和个人,如对上述划拨供地结果有异议的,请将书面意见反馈至临海市自然资源和规划局。 特此公示 地址:临海市人民路299号 联系电话:85112056 85112058 临海市自然资源和规划局 2026年1月4日
|