| 临海市2025学年幼儿园基本信息备案汇总表 |
| 序号 | 幼儿园名称 | 园长 | 审批时间 | 办园性质(填“是”) | 镇(街道) | 占地面积(平米) | 建筑面积(平米) | 班级数(不含托) | 幼儿数(不含托) | 教职工数 | 托育幼儿数 | 是否普惠性 | 是否小区配套园 | 幼儿园等级 | 收费标准(元/月.生) | 联系电话 | 公办 | 民办 |
| 合计 | 738 | 20468 | 3129 | 73 |
|
|
|
|
| 1 | 临海市人民政机关幼儿园 | 杨艳 | 195609 | 是 |
| 古城街道 | 4094.76 | 5631.00 | 12 | 389 | 55 | 0 | 是 | 否 | 一级 | 750 | 13666869596 | 2 | 临海市人民政府机关幼儿园伟星城分园 | 方珍 | 201608 | 是 |
| 6011.00 | 4455.80 | 12 | 367 | 50 | 0 | 是 | 是 | 现代化 | 750 | 13867623279 | 3 | 临海市古城街道中心幼儿园 | 徐思敏 | 201705 | 是 |
| 2607.52 | 3229.04 | 9 | 299 | 40 | 0 | 是 | 否 | 二级 | 600 | 13958563232 | 4 | 临海市古城街道中心幼儿园万邦园区 | 陈凌云 | 202003 | 是 |
| 726.19 | 1394.44 | 3 | 90 | 17 | 0 | 是 | 是 | 二级 | 600 | 13566892788 | 5 | 临海市古城街道中心幼儿园钰珑湾园区 | 徐海红 | 202108 | 是 |
| 5135.00 | 4299.81 | 8 | 202 | 34 | 0 | 是 | 是 | 二级 | 600 | 13575825153 | 6 | 临海市社发集团古城幼儿园 | 杨敏春 | 202308 | 是 |
| 4753.68 | 3241.58 | 9 | 289 | 40 | 0 | 是 | 是 | 二级 | 600 | 13958588681 | 7 | 临海市社发集团古城幼儿园许墅园区 | 赵笑颖 | 202206 | 是 |
| 3653.53 | 2190.59 | 6 | 158 | 25 | 1 | 是 | 否 | 二级 | 500 | 15967607582 | 8 | 临海市社发集团古城幼儿园鹿城园区 | 何巧巧 | 202408 | 是 |
| 4332.80 | 3985.82 | 6 | 162 | 26 | 0 | 是 | 否 | 二级 | 600 | 13736526225 | 9 | 临海市大洋街道中心幼儿园 | 林玲 | 201302 | 是 |
| 大洋街道 | 12280.46 | 9137.13 | 18 | 542 | 73 | 0 | 是 | 否 | 现代化 | 750 | 13958569956 | 10 | 临海市中心幼儿园 | 黄志华 | 201509 | 是 |
| 16609.00 | 13757.45 | 24 | 719 | 97 | 0 | 是 | 否 | 现代化 | 750 | 13757600003 | 11 | 临海市人民政府机关幼儿园大洋分园 | 郑红波 | 200309 | 是 |
| 3499.25 | 4660.42 | 15 | 447 | 60 | 0 | 是 | 是 | 一级 | 750 | 13626665996 | 12 | 临海市社发集团大洋幼儿园 | 蔡优萍 | 202206 | 是 |
| 7625.13 | 6418.84 | 12 | 381 | 52 | 0 | 是 | 否 | 二级 | 650 | 13958594255 | 13 | 临海市社发集团大洋幼儿园湖东园区 | 张海丽 | 202306 | 是 |
| 5028.83 | 4472.36 | 9 | 286 | 38 | 0 | 是 | 是 | 二级 | 650 | 13757620882 | 14 | 临海市中心幼儿园和院园区 | 宋佳妍 | 201809 | 是 |
| 1313.31 | 2043.82 | 6 | 174 | 25 | 0 | 是 | 是 | 二级 | 650 | 13968568500 | 15 | 临海市中心幼儿园吉祥路园区 | 叶星星 | 202109 | 是 |
| 7023.34 | 4510.97 | 12 | 357 | 47 | 0 | 是 | 是 | 二级 | 650 | 13665777936 | 16 | 临海市人民政府机关幼儿园东方苑分园 | 林一婧 | 202101 | 是 |
| 9197.99 | 5947.16 | 15 | 418 | 60 | 0 | 是 | 是 | 二级 | 650 | 13706762566 | 17 | 临海市社发集团实验幼儿园 | 罗娅 | 202306 | 是 |
| 4715.00 | 3415.53 | 8 | 210 | 31 | 0 | 是 | 是 | 二级 | 650 | 13566431558 | 18 | 临海市江南街道中心幼儿园 | 吴美芬 | 201302 | 是 |
| 江南街道 | 4544.82 | 4630.42 | 8 | 237 | 35 | 2 | 是 | 否 | 二级 | 500 | 13738566806 | 19 | 临海市社发集团崇文幼儿园 | 沈敏莹 | 202404 | 是 |
| 9542.81 | 9946.09 | 15 | 437 | 63 | 1 | 是 | 是 | 二级 | 500 | 13958543322 | 20 | 临海市大田街道中心幼儿园 | 朱胜艳 | 201605 | 是 |
| 大田街道 | 9942.40 | 7394.56 | 18 | 496 | 72 | 0 | 是 | 否 | 一级 | 650 | 18267676868 | 21 | 临海市大田街道中心幼儿园白石园区 | 徐亚妮 | 202107 | 是 |
| 6050.74 | 2180.93 | 6 | 169 | 27 | 0 | 是 | 否 | 二级 | 600 | 13706554537 | 22 | 临海市大田街道中心幼儿园合景天峻园区 | 孟洁芳 | 202107 | 是 |
| 6094.93 | 4164.56 | 8 | 206 | 32 | 1 | 是 | 是 | 二级 | 600 | 13586121812 | 23 | 临海市社发集团大田幼儿园 | 金婉璐 | 202303 | 是 |
| 5522.37 | 3281.71 | 7 | 183 | 30 | 1 | 是 | 是 | 二级 | 600 | 13586151273 | 24 | 临海市邵家渡街道中心幼儿园 | 朱湘云 | 201009 | 是 |
| 邵家渡街道 | 6661.47 | 5285.75 | 14 | 335 | 59 | 1 | 是 | 否 | 一级 | 650 | 13958585969 | 25 | 临海市社发集团崇文幼儿园星空园区 | 周丽娅 | 202408 | 是 |
| 3277.09 | 2355.00 | 6 | 146 | 25 | 1 | 是 | 是 | 二级 | 600 | 18805866133 | 26 | 临海市杜桥镇中心幼儿园 | 林慧斐 | 199401 | 是 |
| 杜桥镇 | 5876.72 | 2968.59 | 12 | 340 | 53 | 0 | 是 | 否 | 一级 | 700 | 13586112121 | 27 | 临海市杜桥镇中心幼儿园山项分园 | 金甜甜 | 201409 | 是 |
| 6201.12 | 5608.18 | 6 | 167 | 26 | 0 | 是 | 否 | 二级 | 600 | 15168691044 | 28 | 临海市杜桥镇中心幼儿园前王分园 | 丁莎莎 | 201608 | 是 |
| 3490.76 | 2678.01 | 8 | 233 | 34 | 0 | 是 | 否 | 二级 | 600 | 13665765518 | 29 | 临海市杜桥镇第二幼儿园 | 杨婷 | 202001 | 是 |
| 3895.39 | 5539.00 | 12 | 365 | 48 | 0 | 是 | 否 | 二级 | 600 | 15214787340 | 30 | 临海市杜桥镇中心幼儿园碧桂园分园 | 王波 | 202109 | 是 |
| 3016.46 | 2250.05 | 6 | 182 | 26 | 0 | 是 | 是 | 二级 | 600 | 13958545046 | 31 | 临海市杜桥镇中心幼儿园杜前分园 | 马青燕 | 202209 | 是 |
| 3174.64 | 2865.33 | 6 | 183 | 26 | 0 | 是 | 否 | 二级 | 600 | 15967693612 | 32 | 临海市杜桥镇中心幼儿园龙南分园 | 杨晓春 | 202209 | 是 |
| 10634.95 | 2033.42 | 2 | 35 | 11 | 0 | 是 | 否 | 二级 | 500 | 15968617933 | 33 | 临海市社发集团杜桥幼儿园 | 陈文冕 | 202209 | 是 |
| 5902.54 | 6268.47 | 12 | 329 | 48 | 1 | 是 | 否 | 二级 | 600 | 13958580910 | 34 | 临海市社发集团杜桥幼儿园岙里分园 | 金心怡 | 202409 | 是 |
| 2246.60 | 1548.75 | 3 | 54 | 14 | 1 | 是 | 否 | 二级 | 400 | 13575856982 | 35 | 临海市社发集团杜桥幼儿园溪口分园 | 林玲飞 | 202509 | 是 |
| 4196.00 | 871.02 | 3 | 76 | 14 | 1 | 是 | 否 | 二级 | 400 | 15058612631 | 36 | 临海市社发集团杜桥幼儿园大汾分园 | 黄家敏 | 202509 | 是 |
| 2681.19 | 2053.00 | 7 | 196 | 29 | 0 | 是 | 否 | 三级 | 400 | 13819629508 | 37 | 临海市社发集团杜桥幼儿园西洋分园 | 任玲玲 | 202509 | 是 |
| 杜桥镇 | 1216.00 | 1033.00 | 3 | 90 | 14 | 0 | 是 | 否 | 三级 | 400 | 15157260255 | 38 | 临海市社发集团杜桥幼儿园西洋分园知溪教学点 | 任玲玲 | 202509 | 是 |
| 1060.00 | 1544.70 | 2 | 57 | 10 | 0 | 是 | 否 | 三级 | 400 | 15157260255 | 39 | 临海市东塍镇中心幼儿园 | 金芳 | 199708 | 是 |
| 东塍镇 | 5046.01 | 3245.60 | 13 | 405 | 56 | 0 | 是 | 否 | 现代化 | 650 | 13989670227 | 40 | 临海市东塍镇中心幼儿园绚珠分园 | 侯凤娇 | 201509 | 是 |
| 2801.60 | 2296.61 | 12 | 392 | 48 | 0 | 是 | 否 | 三级 | 450 | 13989670229 | 41 | 临海市东塍镇中心幼儿园岩潭分园 | 周灵敏 | 201508 | 是 |
| 1021.47 | 646.49 | 3 | 96 | 15 | 1 | 是 | 否 | 二级 | 500 | 13806560021 | 42 | 临海市社发集团东塍幼儿园康岭分园 | 金芳 | 202309 | 是 |
| 2363.70 | 926.34 | 2 | 24 | 8 | 1 | 是 | 否 | 二级 | 500 | 13989670227 | 43 | 临海市社发集团东塍幼儿园 | 王群 | 202509 | 是 |
| 3283.10 | 2563.80 | 6 | 158 | 25 | 1 | 是 | 否 | 二级 | 400 | 13586145229 | 44 | 临海市汇溪镇中心幼儿园 | 鲍娇蓉 | 200709 | 是 |
| 汇溪镇 | 1584.91 | 1508.15 | 4 | 64 | 19 | 7 | 是 | 否 | 二级 | 500 | 13777671113 | 45 | 临海市汛桥镇中心幼儿园 | 李萍 | 200309 | 是 |
| 汛桥镇 | 11087.00 | 7174.74 | 10 | 266 | 42 | 0 | 是 | 否 | 二级 | 600 | 13757605770 | 46 | 临海市尤溪镇中心幼儿园 | 冯海红 | 200409 | 是 |
| 尤溪镇 | 3058.27 | 2360.79 | 7 | 149 | 32 | 2 | 是 | 否 | 二级 | 500 | 13958595822 | 47 | 临海市括苍镇中心幼儿园 | 梅霞 | 200009 | 是 |
| 括苍镇 | 2544.95 | 2651.69 | 9 | 227 | 39 | 1 | 是 | 否 | 二级 | 500 | 13968433319 | 48 | 临海市括苍镇中心幼儿园林家分园 | 吴丽娇 | 202109 | 是 |
| 3319.54 | 2324.73 | 4 | 92 | 18 | 1 | 是 | 否 | 二级 | 500 | 13666849388 | 49 | 临海市永丰镇中心幼儿园 | 王峥峥 | 200309 | 是 |
| 永丰镇 | 3518.04 | 3342.23 | 6 | 134 | 28 | 1 | 是 | 否 | 二级 | 500 | 15067667103 | 50 | 临海市永丰镇中心幼儿园第一分园 | 郑旻 | 202109 | 是 |
| 9422.36 | 1674.68 | 2 | 46 | 11 | 0 | 是 | 否 | 二级 | 500 | 13757609165 | 51 | 临海市社发集团崇文幼儿园永丰园区 | 王梦娅 | 202408 | 是 |
| 1766.09 | 1192.17 | 3 | 64 | 14 | 1 | 是 | 否 | 二级 | 500 | 13858609957 | 52 | 临海市白水洋镇中心幼儿园 | 王荣艳 | 200009 | 是 |
| 白水洋镇 | 4548.60 | 2214.61 | 9 | 290 | 41 | 0 | 是 | 否 | 一级 | 650 | 19532588620 | 53 | 临海市白水洋镇双港幼儿园 | 朱凌云 | 201009 | 是 |
| 1711.25 | 1512.15 | 6 | 127 | 25 | 1 | 是 | 否 | 二级 | 500 | 15867665759 | 54 | 临海市社发集团崇文幼儿园白水洋园区 | 王彬彬 | 202408 | 是 |
| 2869.72 | 2629.53 | 7 | 194 | 30 | 0 | 是 | 否 | 二级 | 500 | 18858668311 | 55 | 临海市河头镇中心幼儿园 | 朱妮 | 200309 | 是 |
| 河头镇 | 3272.93 | 2002.08 | 3 | 66 | 16 | 1 | 是 | 否 | 二级 | 500 | 13666426265 | 56 | 临海市河头镇岭景幼儿园 | 金敏华 | 200709 | 是 |
| 5188.51 | 1726.62 | 2 | 22 | 8 | 1 | 是 | 否 | 二级 | 500 | 13626678238 | 57 | 临海市河头镇镇区幼儿园 | 朱晗雅 | 200608 | 是 |
| 河头镇 | 1503.14 | 1442.65 | 3 | 65 | 14 | 0 | 是 | 否 | 二级 | 500 | 18869956906 | 58 | 临海市河头镇百步幼儿园 | 叶星君 | 200809 | 是 |
| 672.44 | 997.69 | 1 | 11 | 5 | 0 | 是 | 否 | 三级 | 400 | 15267226521 | 59 | 临海市涌泉镇中心幼儿园 | 冯玲萍 | 198409 | 是 |
| 涌泉镇 | 1916.91 | 2271.85 | 8 | 240 | 35 | 0 | 是 | 否 | 二级 | 500 | 13586115339 | 60 | 临海市涌泉镇中心幼儿园中岙分园 | 朱超超 | 202109 | 是 |
| 4247.40 | 2091.79 | 2 | 56 | 10 | 0 | 是 | 否 | 二级 | 500 | 13655866357 | 61 | 临海市社发集团崇文幼儿园涌泉园区 | 陈碧虹 | 202408 | 是 |
| 2291.74 | 2268.37 | 3 | 67 | 13 | 1 | 是 | 否 | 二级 | 500 | 15857699708 | 62 | 临海市沿江镇中心幼儿园 | 周春苗 | 200408 | 是 |
| 沿江镇 | 9688.75 | 2634.10 | 10 | 276 | 43 | 1 | 是 | 否 | 二级 | 560 | 13819676689 | 63 | 临海市沿江镇中心幼儿园长甸分园 | 蒋冬冬 | 202108 | 是 |
| 771.70 | 1822.94 | 3 | 77 | 14 | 1 | 是 | 否 | 二级 | 560 | 15957427336 | 64 | 临海市沿江镇实验幼儿园 | 郑启迪 | 201408 | 是 |
| 1944.45 | 1142.70 | 3 | 81 | 14 | 1 | 是 | 否 | 二级 | 560 | 13706767480 | 65 | 临海市社发集团崇文幼儿园沿江园区 | 林雅 | 202508 | 是 |
| 3340.27 | 1784.91 | 6 | 141 | 25 | 1 | 是 | 否 | 三级 | 500 | 18857675458 | 66 | 临海市小芝镇中心幼儿园 | 陈春 | 200308 | 是 |
| 小芝镇 | 6895.00 | 4711.34 | 9 | 212 | 38 | 1 | 是 | 否 | 二级 | 560 | 13575823567 | 67 | 临海市小芝镇中心幼儿园第一分园 | 何慧芳 | 201908 | 是 |
| 3744.59 | 2456.79 | 2 | 41 | 11 | 0 | 是 | 否 | 二级 | 560 | 13958589343 | 68 | 临海市桃渚镇中心幼儿园 | 李杨姣 | 202306 | 是 |
| 桃渚镇 | 4615.67 | 2888.94 | 5 | 115 | 23 | 1 | 是 | 否 | 二级 | 560 | 13586135432 | 69 | 临海市社发集团崇文幼儿园桃渚方山园区 | 陈美娟 | 202508 | 是 |
| 9162.53 | 949.36 | 3 | 62 | 14 | 1 | 是 | 否 | 二级 | 450 | 13757613090 | 70 | 临海市社发集团崇文幼儿园桃渚中城园区 | 陶雪春 | 202508 | 是 |
| 6246.76 | 925.58 | 2 | 55 | 11 | 0 | 是 | 否 | 三级 | 450 | 13586135432 | 71 | 临海市社发集团崇文幼儿园桃渚连盘园区 | 李依诺 | 202508 | 是 |
| 14648.00 | 1728.78 | 6 | 151 | 25 | 1 | 是 | 否 | 三级 | 450 | 15858675910 | 72 | 临海市社发集团崇文幼儿园桃渚镇区园区 | 徐玉萍 | 202508 | 是 |
| 1357.96 | 1516.26 | 6 | 112 | 22 | 1 | 是 | 否 | 三级 | 450 | 15968621806 | 73 | 临海市上盘镇中心幼儿园 | 陈剑英 | 201812 | 是 |
| 上盘镇 | 8159.66 | 6245.43 | 15 | 482 | 59 | 0 | 是 | 否 | 二级 | 500 | 13958579964 | 74 | 临海市社发集团上盘幼儿园 | 周梦霞 | 202308 | 是 |
| 4631.70 | 2193.29 | 7 | 186 | 28 | 1 | 是 | 否 | 二级 | 500 | 15057287347 | 75 | 临海市头门港中心幼儿园 | 顾丽敏 | 201408 | 是 |
| 头门港 | 6375.26 | 6563.37 | 12 | 376 | 51 | 0 | 是 | 否 | 二级 | 560 | 13575816399 |
| 合计 | 562 | 15628 | 2396 | 41 |
|
|
|
|
| 76 | 临海古城中心幼儿园 | 梁会 | 200107 |
| 是 | 古城街道 | 7928.88 | 10151.22 | 23 | 704 | 98 | 0 | 是 | 否 | 一级 | 1200 | 13958580135 | 77 | 临海市古城街道回浦幼儿园 | 王优 | 199509 |
| 是 | 1746.68 | 2588.79 | 6 | 147 | 27 | 0 | 是 | 否 | 一级 | 1200 | 13706553108 | 78 | 临海市古城街道万翔幼儿园 | 秦云威 | 201505 |
| 是 | 4036.54 | 2563.54 | 9 | 244 | 35 | 1 | 是 | 否 | 二级 | 1000 | 15990619640 | 79 | 临海市古城街道新东方幼儿园 | 于晓娜 | 200809 |
| 是 | 3063.60 | 2115.67 | 6 | 165 | 24 | 1 | 是 | 否 | 二级 | 1000 | 13958543140 | 80 | 临海古城街道新望洋幼儿园 | 王形形 | 201112 |
| 是 | 1285.33 | 1928.63 | 5 | 125 | 21 | 3 | 是 | 否 | 二级 | 900 | 13566864417 | 81 | 临海市大洋街道艺之星幼儿园 | 张英 | 200506 |
| 是 | 大洋街道 | 2470.35 | 2312.3 | 6 | 153 | 25 | 0 | 是 | 否 | 二级 | 1000 | 18857683737 | 82 | 临海市大洋街道宝宝贝贝幼儿园 | 朱静静 | 200408 |
| 是 | 1568.68 | 3811.22 | 6 | 164 | 25 | 1 | 是 | 否 | 二级 | 900 | 13656762220 | 83 | 临海市大田中心幼儿园 | 李苏堤 | 200204 |
| 是 | 大田街道 | 11723.30 | 5000.34 | 10 | 296 | 43 | 1 | 是 | 否 | 二级 | 840 | 13586081145 | 84 | 临海市大田街道新希望幼儿园 | 吴娇 | 199303 |
| 是 | 1565.06 | 2615.31 | 6 | 167 | 27 | 1 | 是 | 否 | 二级 | 760 | 13116587618 | 85 | 临海市杜桥镇常青蔓幼儿园 | 金常青 | 199509 |
| 是 | 杜桥镇 | 4386.34 | 4717.81 | 6 | 163 | 24 | 0 | 是 | 否 | 二级 | 900 | 13656896118 | 86 | 临海市杜桥镇小博士幼儿园 | 曹泽鑫 | 199901 |
| 是 | 1680.00 | 1168.00 | 6 | 183 | 25 | 0 | 是 | 否 | 二级 | 930 | 13357636399 | 87 | 临海市杜桥镇富南幼儿园 | 王妙飞 | 201511 |
| 是 | 3793.05 | 4075.17 | 7 | 178 | 27 | 1 | 是 | 否 | 二级 | 820 | 13867607906 | 88 | 临海市杜桥镇海贝幼儿园 | 项海飞 | 200709 |
| 是 | 2300.00 | 780.00 | 6 | 161 | 24 | 10 | 是 | 否 | 二级 | 720 | 13738568533 | 89 | 临海市杜桥镇栩乐缘幼儿园 | 郑静 | 198409 |
| 是 | 871.42 | 1517.70 | 5 | 135 | 21 | 0 | 是 | 否 | 三级 | 890 | 13757606595 | 90 | 临海市杜桥镇金榜幼儿园 | 项任 | 201509 |
| 是 | 601.51 | 590.93 | 3 | 82 | 12 | 2 | 是 | 否 | 三级 | 880 | 13758629620 | 91 | 临海市杜桥镇芳琴幼儿园 | 项琴芳 | 199702 |
| 是 | 1465.20 | 980.00 | 6 | 172 | 24 | 1 | 是 | 否 | 三级 | 720 | 13958578234 | 92 | 临海市杜桥镇开心幼儿园 | 陈霞 | 199807 |
| 是 | 911.36 | 769.73 | 3 | 64 | 13 | 1 | 是 | 否 | 三级 | 640 | 18257666369 | 93 | 临海市杜桥镇灵灵幼儿园 | 许玲林 | 201009 |
| 是 | 650.00 | 780.00 | 3 | 72 | 13 | 1 | 是 | 否 | 三级 | 700 | 13566898933 | 94 | 临海市杜桥镇金贝壳幼儿园 | 徐珍珠 | 201209 |
| 是 | 670.00 | 1320.00 | 4 | 104 | 18 | 2 | 是 | 否 | 三级 | 700 | 13757606135 | 95 | 临海市杜桥镇步步高幼儿园 | 方芳丽 | 200909 |
| 是 | 1380.11 | 668.65 | 3 | 45 | 12 | 1 | 是 | 否 | 三级 | 660 | 13989675729 | 96 | 临海市杜桥镇芒果幼儿园 | 项娥仙 | 201209 |
| 是 | 2943.97 | 1573.58 | 8 | 237 | 34 | 1 | 是 | 否 | 三级 | 660 | 15990681625 | 97 | 临海市杜桥镇博美幼儿园 | 陈美琴 | 200203 |
| 是 | 2100.00 | 1100.00 | 6 | 159 | 24 | 2 | 是 | 否 | 三级 | 720 | 13586100080 | 98 | 临海市杜桥镇金色阳光幼儿园 | 马雅平 | 200709 |
| 是 | 3306.69 | 1778.02 | 7 | 216 | 29 | 0 | 是 | 否 | 三级 | 720 | 15968618193 | 99 | 临海市桃渚中心幼儿园 | 蒋海青 | 200903 |
| 是 | 桃渚镇 | 9850.77 | 5036.17 | 8 | 229 | 30 | 1 | 是 | 否 | 二级 | 796 | 13676623735 | 100 | 临海市桃渚镇机关幼儿园 | 陈楚超 | 199609 |
| 是 | 2770.94 | 2453.26 | 9 | 248 | 39 | 1 | 是 | 否 | 二级 | 760 | 15258588862 |
| 合计 | 167 | 4613 | 694 | 32 |
|
|
|
|
| 101 | 临海市大孚幼儿园有限公司 | 徐媚萍 | 202206 |
| 是 | 大洋街道 | 12327.33 | 6595.09 | 3 | 50 | 14 | 0 | 否 | 否 | 二级 | 2400 | 13564348286 | 102 | 临海市杜桥镇煌家贝贝幼儿园 | 陈蓓蕾 | 201603 |
| 是 | 杜桥镇 | 4000.00 | 1530.00 | 6 | 177 | 25 | 0 | 否 | 否 | 二级 | 980 | 18057659927 |
| 合计 | 9 | 227 | 39 | 0 |
|
|
|
|
| 备注:1.填报时总园分园单列。2.政府网公示,按公办园和普惠性民办园、非普惠园三类园排序公示。3. 此表供省级督评现场抽取幼儿园使用。 |
|