临海市自然资源和规划局 国有土地使用权划拨结果公示 临自然拨供(2025)20号 经临海市人民政府批准,我局将以行政划拨方式供应十六宗国有建设用地使用权。本着公开、公平、公正的原则,现将有关情况公示如下: 一、地块基本情况: 地块一: 宗地编号 | 331082004203102-1 | 土地坐落 | 大田街道大田刘村 | 土地用途 | 城镇村道路用地 | 土地来源 | 新增建设用地 | 用地面积(㎡) | 2745 | 开发程度 | 熟地 | 意向用地者 | 临海市人民政府大田街道办事处 | 项目名称 | 大田街道22-7-1出让地块代征道路项目 |
地块二: 宗地编号 | 331082004211008-1 | 土地坐落 | 大田街道孔岙村 | 土地用途 | 城镇村道路用地、防护绿地 | 土地来源 | 新增建设用地 | 用地面积(㎡) | 4903 | 开发程度 | 熟地 | 意向用地者 | 临海市人民政府大田街道办事处 | 项目名称 | 台州双联橡塑有限公司年产3000万件汽车摩托车橡胶配件项目代征道路、绿地 |
地块三: 宗地编号 | 331082113100048-1 | 土地坐落 | 台州湾经济技术开发区南洋四路与东海第八大道交汇西北角 | 土地用途 | 城镇村道路用地 | 土地来源 | 存量建设用地 | 用地面积(㎡) | 492 | 开发程度 | 熟地 | 意向用地者 | 台州湾经济技术开发区管理委员会 | 项目名称 | 台州湾经济技术开发区南洋四路与东海第八大道交汇西北角地块代征道路项目 |
地块四: 宗地编号 | 331082002213101-1 | 土地坐落 | 大洋街道临前线东侧、五孔岙村南侧 | 土地用途 | 防护绿地、河流水面 | 土地来源 | 存量建设用地 | 用地面积(㎡) | 1930 | 开发程度 | 熟地 | 意向用地者 | 临海市住房和城乡建设局、临海市水利局 | 项目名称 | 大洋街道临前线东侧、五孔岙村南侧地块代征绿地、河道项目 |
地块五: 宗地编号 | 331082107212102-1 | 土地坐落 | 临海市括苍镇括苍山米筛浪区块(24-7地块) | 土地用途 | 防护绿地 | 土地来源 | 新增建设用地 | 用地面积(㎡) | 2063 | 开发程度 | 熟地 | 意向用地者 | 临海市括苍镇人民政府 | 项目名称 | 临海市括苍镇24-7地块代征绿地项目 |
地块六: 宗地编号 | 331082101226006-1 | 土地坐落 | 东塍镇灯城村 | 土地用途 | 城镇村道路用地 | 土地来源 | 新增建设用地 | 用地面积(㎡) | 3 | 开发程度 | 熟地 | 意向用地者 | 临海市东塍镇人民政府 | 项目名称 | 东塍镇22-2-2地块代征道路项目 |
地块七: 宗地编号 | 331082101226005-1 | 土地坐落 | 东塍镇灯城村 | 土地用途 | 城镇村道路用地 | 土地来源 | 新增建设用地 | 用地面积(㎡) | 1516 | 开发程度 | 熟地 | 意向用地者 | 临海市东塍镇人民政府 | 项目名称 | 临海市东塍镇22-2-1地块代征道路项目 |
地块八: 宗地编号 | 331082002207003-1 | 土地坐落 | 大洋街道五家殿安置小区西南侧、柏叶中路北侧 | 土地用途 | 城镇村道路用地 | 土地来源 | 存量建设用地 | 用地面积(㎡) | 4705 | 开发程度 | 熟地 | 意向用地者 | 临海市住房和城乡建设局 | 项目名称 | 大洋街道五家殿安置小区西南侧、柏叶中路北侧地块代征道路项目 |
地块九: 宗地编号 | 331082101226007-1 | 土地坐落 | 东塍镇灯城村 | 土地用途 | 城镇村道路用地 | 土地来源 | 新增建设用地 | 用地面积(㎡) | 707 | 开发程度 | 熟地 | 意向用地者 | 临海市东塍镇人民政府 | 项目名称 | 临海市东塍镇22-2-3地块代征道路项目 |
地块十: 宗地编号 | 331082101226010-1 | 土地坐落 | 临海市东塍镇灯城村(22-2-6地块) | 土地用途 | 城镇村道路用地 | 土地来源 | 新增建设用地 | 用地面积(㎡) | 858 | 开发程度 | 熟地 | 意向用地者 | 临海市东塍镇人民政府 | 项目名称 | 临海市东塍镇22-2-6地块代征道路项目 |
地块十一: 宗地编号 | 331082110240101-1 | 土地坐落 | 涌泉镇管岙村24-6地块 | 土地用途 | 城镇村道路用地、防护绿地 | 土地来源 | 新增建设用地 | 用地面积(㎡) | 6230 | 开发程度 | 熟地 | 意向用地者 | 临海市涌泉人民政府 | 项目名称 | 涌泉镇管岙村24-6地块代征道路、绿化用地 |
地块十二: 宗地编号 | 331082108222101-1 | 土地坐落 | 临海市永丰镇沙头村(24-1地块) | 土地用途 | 城镇村道路用地 | 土地来源 | 新增建设用地 | 用地面积(㎡) | 682 | 开发程度 | 熟地 | 意向用地者 | 临海市永丰镇人民政府 | 项目名称 | 临海市永丰镇沙头村(24-1地块)代征道路项目 |
地块十三: 宗地编号 | 331082101226009-1 | 土地坐落 | 东塍镇灯城村 | 土地用途 | 城镇村道路用地 | 土地来源 | 新增建设用地 | 用地面积(㎡) | 696 | 开发程度 | 熟地 | 意向用地者 | 临海市东塍镇人民政府 | 项目名称 | 东塍镇灯城村22-2-5地块代征道路用地项目 |
地块十四: 宗地编号 | 331082110240102-1 | 土地坐落 | 临海市涌泉镇管岙村(24-5地块) | 土地用途 | 城镇村道路用地 | 土地来源 | 新增建设用地 | 用地面积(㎡) | 6266 | 开发程度 | 熟地 | 意向用地者 | 临海市涌泉镇人民政府 | 项目名称 | 涌泉镇24-5地块代征道路项目 |
地块十五: 宗地编号 | 331082100200010-1 | 土地坐落 | 汛桥镇利丰村 | 土地用途 | 城镇村道路用地 | 土地来源 | 新增建设用地 | 用地面积(㎡) | 1002 | 开发程度 | 熟地 | 意向用地者 | 临海市汛桥镇人民政府 | 项目名称 | 临海市汛桥镇22-10地块代征道路项目 |
地块十六: 宗地编号 | 331082101203008-1 | 土地坐落 | 临海市东塍镇绚珠村(22-10-1地块) | 土地用途 | 城镇村道路用地 | 土地来源 | 存量建设用地 | 用地面积(㎡) | 190 | 开发程度 | 熟地 | 意向用地者 | 临海市东塍镇人民政府 | 项目名称 | 东塍镇绚珠村22-10-1地块代征道路项目 |
公示有效期为10日(2025年8月7日-2025年8月17日) 在公示时限内,任何单位、组织和个人,如对上述划拨供地结果有异议的,请将书面意见反馈至临海市自然资源和规划局。 特此公示 地址:临海市人民路299号 联系电话:85112056 85112058 临海市自然资源和规划局 2025年8月7日
|