根据《环境空气质量标准》GB3095-2012和《环境空气质量评价技术规范(试行)》HJ663-2013及空气自动站数据,对临海市城市和19个镇(街)及2个工业园区环境空气质量进行评价。
一、2025年6月份城市空气质量状况
2025年6月份临海市城市环境空气质量综合指数为2.28,同比下降6.9%,在台州排名第9;PM2.5浓度月均值为14.4μg/m3,同比下降11.7%,在台州排名第8;PM10浓度月均值为26μg/m3,同比下降7.1%,在台州排名第7(2个并列第7);NO2浓度月均值为17μg/m3,同比下降26.1%,在台州排名第9;O3日最大8小时平均第90百分位数浓度月均值为139μg/m3,同比上升17.8%,在台州排名第9;优良率为100%,同比持平,在台州排名第1(6个并列第1)。本月综合指数、PM2.5、PM10、NO2、O3同比增幅在台州排名分别为第3、第6、第4、第4、第1。
二、2025年6月份市区2个测点空气质量状况比较
2025年6月份临海环保大楼、巾山实验小学2个测点的综合指数分别为2.32和2.29,PM2.5浓度月均值分别为14.0μg/m3和15.0μg/m3,PM10浓度月均值分别为25μg/m3和27μg/m3,O3日最大8小时平均第90百分位数浓度月均值分别为144μg/m3和133μg/m3,优良率均为100%。本月巾山实验小学站点空气质量好于临海环保大楼站点。
三、2025年1-6月城市空气质量状况
2025年1-6月临海市城市环境空气质量综合指数为3.30,同比上升9.6%,在台州排名第9;PM2.5浓度均值为29.3μg/m3,同比上升20.6%,在台州排名第8;PM10浓度均值为48μg/m3,同比上升17.1%,在台州排名第9;NO2浓度均值为25μg/m3,同比持平,在台州排名第9;O3日最大8小时平均第90百分位数浓度均值为140μg/m3,同比上升11.1%,在台州排名第3;优良率为96.1%(1月21日输入性污染PM2.5超标1天、大年初一PM2.5超标1天、2月24日-25日输入性污染PM2.5超标2天、3月25日-26日O3超标2天、4月7日O3超标1天),同比下降1.7%,在台州排名第4。1-6月的空气质量为良好。
四、2025年6月份19个镇(街道)空气质量状况
2025年6月份,19个镇(街)的环境空气质量综合指数在1.27-1.88之间,其中白水洋镇排名第1,大田街道排名末位;优良率在89.3%-100%之间,其中大洋街道、古城街道、上盘镇、尤溪镇、括苍镇、桃渚镇、汛桥镇、沿江镇、白水洋镇均为100%,并列排名第1,大田街道为89.3%(O3超标3天),排名末位;PM2.5浓度月均值在9-16μg/m3之间,其中白水洋镇排名第1,大田街道、汛桥镇并列排名末位;PM10浓度月均值在17-30μg/m3之间,其中括苍镇排名第1,大田街道、汛桥镇并列排名末位;O3日最大8小时平均第90百分位数浓度月均值在118-158μg/m3之间,其中白水洋镇排名第1,大田街道排名末位。
五、2025年1-6月19个镇(街道)空气质量状况
2025年1-6月,19个镇(街)的环境空气质量综合指数在2.09-2.52之间,其中尤溪镇排名第1,大田街道排名末位;优良率在88.3%-98.3%之间,其中桃渚镇为98.3%(PM2.5超标2天、PM10超标1天),排名第1,大田街道为88.3%(PM2.5超标2天、O3超标19天),排名末位;PM2.5浓度均值在22-30μg/m3之间,其中江南街道排名第1,古城街道排名末位;PM10浓度均值在36-52μg/m3之间,其中邵家渡街道排名第1,古城街道排名末位;O3日最大8小时平均第90百分位数浓度均值在133-161μg/m3之间,其中古城街道排名第1,大田街道排名末位。
六、2025年6月份及1-6月两个工业园区环境空气质量状况
2025年6月份,医化园区和眼镜园区空气质量综合指数分别为1.72和1.66,较19个镇(街)分别排名在第16-17之间和第14;优良率分别为100%和93.3%,较19个镇(街)分别排名在第1和第13;PM2.5月均值分别为11μg/m3和14μg/m3,较19个镇(街)分别排名在第2和第13;PM10月均值分别为40μg/m3和28μg/m3,较19个镇(街)分别排名在第20和第16-18之间;O3日最大8小时平均第90百分位数浓度分别为134μg/m3和138μg/m3,较19个镇(街)分别排名在第6-7之间和第7。
医化园区TVOCs日均浓度值在7.823-176.913 ppb之间,月均值为59.394 ppb,共有102个小时TVOCs超过100 ppb,高值对应时段以东北风为主,重点物质为二氯甲烷、丙酮、乙酸乙酯、甲苯、四氢呋喃、乙醛、间对二甲苯、丙烷、乙烷等与医药溶剂和交通相关的物质,对应站点东北方位多家医药企业排放。大气中监测的57种VOCs的质量浓度排名前10的主要为低碳的化合物和芳香烃,包括烷烃(正己烷、环己烷、丙烷、3-甲基戊烷)、芳香烃(甲苯、间/对-二甲苯、苯、邻-二甲苯、乙苯);OFP排名前十的是甲苯、间/对-二甲苯、邻-二甲苯、乙烯、乙苯、正己烷、环己烷、3-甲基戊烷、异戊二烯。
眼镜园区TVOCs日均浓度值在1.021-532.669 ppb之间,月均值为114.3 ppb,本月TVOCs小时均浓度整体较高,共有15个小时TVOCs超过300 ppb,高值时段对应风向主要为东南风,重点物质为间/对二甲苯、甲苯、乙苯异丙醇、乙酸乙酯、二氯甲烷等,主要来源于涂料、溶剂挥发等。大气中监测的57种VOCs的质量浓度排名前10的主要为低碳的化合物和芳香烃,包括芳香烃(间/对-二甲苯、邻二甲苯、甲苯、乙苯)、烷烃(正戊烷、异戊烷、异丁烷、正丁烷、丙烷);OFP排名前十的是间/对-二甲苯、邻-二甲苯、甲苯、乙苯、正戊烷、异戊烷、1,2,4-三甲苯、异戊二烯、1,3,5-三甲苯。
比较两个园区6月份空气质量状况,眼镜园区的PM10、综合指数均小于医化园区,TVOCs月均浓度、PM2.5、O3、优良率均大于医化园区,大气中监测的57种VOCs的质量浓度排名前10的主要物质均为低碳的化合物和芳香烃,其中组份和臭氧生成潜势(OFP)排名前十的物质种类略有不同。
2025年1-6月,医化园区和眼镜园区空气质量综合指数分别为2.79和2.49,较19个镇(街)分别排名在第20和第18-19之间;优良率分别为86.5%(PM2.5超标11天、PM10超标5天、O3超标7天)和91.7%(PM2.5超标4天、O3超标11天),较19个镇(街)分别排名在第20和第16;PM2.5均值分别为33μg/m3和28μg/m3,较19个镇(街)分别排名在第20和第16;PM10均值分别为65μg/m3和51μg/m3,较19个镇(街)分别排名在第20和第18-19之间;O3日最大8小时平均第90百分位数浓度分别为147μg/m3和153μg/m3,较19个镇(街)分别排名在第8-10之间和第12-14之间。比较两个园区1-6月空气质量状况,眼镜园区综合指数、PM2.5、PM10均小于医化园区,O3、优良率大于医化园区。
七、2025年6月份临海经济开发区VOC情况
临海经济开发区TVOCs日均浓度值在6.684-48.337 ppb之间,月均值为19.721 ppb,临海经济开发区大气中监测的57种VOCs的质量浓度排名前10的主要为低碳的化合物和芳香烃,包括烷烃(异戊烷、异丁烷、正丁烷、丙烷、乙烷)、芳香烃(甲苯、间/对-二甲苯、邻-二甲苯、乙苯);OFP排名前十的是间/对二甲苯、甲苯、异戊烷、异丁烷、邻-二甲苯、乙烯、异戊二烯、正丁烷、丙烯。
八、2025年6月份及1-6月临海市两个清新空气站环境空气质量状况
2025年6月份,长城和巾山2个清新空气站的有效率均为100%,清新率分别为86.7%和100%,PM2.5浓度月均值分别为12μg/m3和10μg/m3,O3日最大8小时平均第90百分位数浓度月均值分别为106μg/m3和85μg/m3,负氧离子浓度月均值分别为2042个/cm3和3949个/cm3,很清新天数分别为26天和30天,清新天数均为0,一般天数分别为4天和0,不清新天数均为0。6月份巾山清新空气站空气质量好于长城清新空气站。
2025年1-6月,长城、巾山2个清新空气站的有效率分别为86.2%和100%,清新率分别为84.0%和98.3%,PM2.5浓度月均值分别为25μg/m3和23μg/m3,O3日最大8小时平均第90百分位数浓度月均值分别为114μg/m3和88μg/m3,负氧离子浓度月均值分别为1728个/cm3和2850个/cm3,很清新天数分别为80天和122天,清新天数分别为51天和56天,一般天数分别为22天和3天,不清新天数分别为3天和0。1-6月巾山清新空气站空气质量好于长城清新空气站。
(备注:临海环保大楼、巾山实验小学及临海市市区的空气质量综合指数按PM2.5、PM10、O3、CO、NO2、SO2等六指标进行评价,镇街及园区的空气质量综合指数按PM2.5、PM10、O3等三指标进行评价。)
表1、2025年6月份临海市区2个测点环境空气质量统计表
浓度单位:μg/m3
测点位置 | 臭氧(O3) | PM2.5 | PM10 | 优良率% | 同期变化(百分点) | 综合指数 | 同期变化率% |
次数 | 浓度 | 同期变化率% | 次数 | 浓度 | 同期变化率% | 次数 | 浓度 | 同期变化率% |
临海环保大楼 | 0 | 144 | 20.0 | 0 | 14.0 | -15.7 | 0 | 25 | -13.8 | 100 | 0 | 2.32 | -5.3 |
临海巾山实验小学 | 0 | 133 | 13.7 | 0 | 15.0 | -2.6 | 0 | 27 | 3.8 | 100 | 0 | 2.29 | -6.5 |
2025年6月临海市区(均值) | 0 | 139 | 17.8 | 0 | 14.4 | -11.7 | 0 | 26 | -7.1 | 100 | 0 | 2.28 | -6.9 |
2024年6月临海市区(均值) | 0 | 118 | -18.6 | 0 | 16.3 | -21.6 | 0 | 28 | -20.0 | 100 | 3.3 | 2.45 | -7.9 |
注:“次数”为首要污染物次数,O3浓度为日最大8小时平均第90百分位数浓度。
表2、2025年1-6月临海市区2个测点环境空气质量统计表
浓度单位:μg/m3
测点位置 | 臭氧(O3) | PM2.5 | PM10 | 优良率% | 同期变化(百分点) | 综合指数 | 同期变化率% |
次数 | 浓度 | 同期变化率% | 次数 | 浓度 | 同期变化率% | 次数 | 浓度 | 同期变化率% |
临海环保大楼 | 6 | 148 | 17.5 | 4 | 29.4 | 18.1 | 0 | 48 | 9.1 | 94.1 | -3.6 | 3.29 | 4.8 |
临海巾山实验小学 | 1 | 133 | 7.3 | 4 | 30.2 | 23.8 | 0 | 52 | 23.8 | 97.2 | -0.4 | 3.38 | 13.0 |
临海市区(均值) | 3 | 140 | 11.1 | 4 | 29.3 | 20.6 | 0 | 48 | 17.1 | 96.1 | -1.7 | 3.30 | 9.6 |
注:“次数”为首要污染物次数,O3浓度为日最大8小时平均第90百分位数浓度。临海市均值为去沙尘数据,临海环保大楼、临海巾山实验小学两个站点无去沙尘数据,为审核数据。
表3、 2025年6月份台州各县市区城市环境空气质量统计表
浓度单位:μg/m3
序号 | 城市 | 综合指数 -排名 | 同期变化率% | AQI | PM2.5 | PM10 | NO2 | O3 |
优良率%-排名 | 同期变化(百分点) | 浓度-排名 | 同期变化率% | 浓度 -排名 | 同期变化率% | 浓度-排名 | 同期变化率% | 浓度-排名 | 同期变化率% |
1 | 椒江区 | 2.13-8 | -9.7 | 96.6-8 | -0.1 | 15.8-9 | -6.0 | 27-9 | -12.9 | 11-4 | -26.7 | 129-5 | 0.8 |
2 | 黄岩区 | 2.06-6 | -13.8 | 93.3-9 | -6.7 | 12.8-5 | -17.9 | 25-6 | -10.7 | 11-4 | -42.1 | 133-6 | 3.9 |
3 | 路桥区 | 2.05-5 | -13.1 | 96.7-7 | -3.3 | 14.2-7 | -20.2 | 26-7 | 13.0 | 10-3 | -28.6 | 136-8 | -1.4 |
4 | 台州市 | 2.05-/ | -13.1 | 93.3-/ | -6.7 | 13.8-/ | -15.9 | 26-/ | -7.1 | 11-/ | -35.3 | 130-/ | 0.0 |
5 | 临海市 | 2.28-9 | -6.9 | 100.0-1 | 0.0 | 14.4-8 | -11.7 | 26-7 | -7.1 | 17-9 | -26.1 | 139-9 | 17.8 |
6 | 温岭市 | 1.62-1 | -16.9 | 100.0-1 | 0.0 | 12.7-4 | -3.1 | 21-2 | -22.2 | 7-1 | -41.7 | 86-1 | -18.9 |
7 | 玉环市 | 1.96-4 | 2.6 | 100.0-1 | 0.0 | 11.7-3 | 0.0 | 21-2 | 0.0 | 8-2 | -20.0 | 134-7 | 4.7 |
8 | 天台县 | 1.91-3 | -12.4 | 100.0-1 | 3.3 | 11.6-2 | -9.4 | 22-4 | -4.3 | 12-6 | -33.3 | 113-3 | -12.4 |
9 | 仙居县 | 1.72-2 | -9.5 | 100.0-1 | 0.0 | 9.4-1 | -21.0 | 19-1 | -9.5 | 12-6 | -14.3 | 103-2 | -2.8 |
10 | 三门县 | 2.06-6 | -5.1 | 100.0-1 | 3.3 | 13.9-6 | -11.5 | 24-5 | -7.7 | 12-6 | 0.0 | 128-4 | 1.6 |
全市平均 | 1.94-/ | -8.9 | 99.0-/ | -0.1 | 12.5-/ | -10.7 | 23-/ | -8.0 | 11-/ | -26.7 | 119-/ | -0.8 |
注:O3浓度为日最大8小时平均第90百分位数浓度;全市平均代表序号4-10的均值;台州城市采用“十四五”国控点位数据统计;PM2.5浓度、PM2.5同比变化率统计精确到小数点后一位,综合指数计算以整数位计算。 |
表4、2025年1-6月台州各县市区城市环境空气质量统计表
浓度单位:μg/m3
序号 | 城市 | 综合指数 | 优良率 | PM2.5 | PM10 | NO2 | O3 |
综合 指数 | 排名 | 同期变化率% | % | 排名 | 同期变化(百分点) | 浓度 | 排名 | 同期变化率% | 浓度 | 排名 | 同期变化率% | 浓度 | 排名 | 同期变化率% | 浓度 | 排名 | 同期变化率% |
1 | 椒江区 | 3.14 | 7 | -2.8 | 93.1 | 7 | 3.3 | 28.6 | 7 | -8.3 | 44 | 5 | -12.0 | 18 | 4 | -10.0 | 154 | 8 | 15.8 |
2 | 黄岩区 | 3.04 | 4 | -2.9 | 94.5 | 5 | 2.7 | 25.1 | 4 | -5.3 | 46 | 7 | 2.2 | 18 | 4 | -21.7 | 152 | 6 | 13.4 |
3 | 路桥区 | 3.21 | 8 | -1.8 | 91.1 | 9 | 2.6 | 29.5 | 9 | -10.1 | 47 | 8 | 9.3 | 18 | 4 | -18.2 | 154 | 8 | 13.2 |
4 | 台州市 | 3.10 | / | -1.6 | 93.9 | / | 4.9 | 27.0 | / | -7.5 | 46 | / | 2.2 | 18 | / | -18.2 | 152 | / | 14.3 |
5 | 临海市 | 3.30 | 9 | 9.6 | 96.1 | 4 | -1.7 | 29.3 | 8 | 20.6 | 48 | 9 | 17.1 | 25 | 9 | 0.0 | 140 | 3 | 11.1 |
6 | 温岭市 | 2.62 | 1 | -0.8 | 98.9 | 2 | 1.1 | 24.2 | 3 | 13.1 | 39 | 2 | -11.4 | 15 | 1 | 15.4 | 114 | 1 | -6.6 |
7 | 玉环市 | 2.77 | 3 | 9.5 | 92.8 | 8 | -4.5 | 21.4 | 1 | 7.0 | 37 | 1 | 8.8 | 16 | 3 | 14.3 | 153 | 7 | 15.9 |
8 | 天台县 | 3.13 | 6 | 5.0 | 94.5 | 5 | 0.5 | 27.3 | 6 | 12.3 | 43 | 4 | 13.2 | 22 | 8 | -4.3 | 148 | 5 | 10.4 |
9 | 仙居县 | 2.73 | 2 | 6.2 | 99.4 | 1 | 1.0 | 23.8 | 2 | 7.2 | 40 | 3 | 11.1 | 15 | 1 | -11.8 | 130 | 2 | 14.0 |
10 | 三门县 | 3.06 | 5 | 3.0 | 97.2 | 3 | 3.8 | 27.0 | 5 | -1.8 | 44 | 5 | 4.8 | 19 | 7 | 0.0 | 147 | 4 | 13.1 |
全市平均 | 2.96 | / | 4.2 | 96.1 | / | 0.7 | 25.7 | / | 6.6 | 42 | / | 5.0 | 19 | / | 0.0 | 141 | / | 11.0 |
注:O3浓度为日最大8小时平均第90百分位数浓度;全市平均代表序号4-10的均值;台州城市采用“十四五”国控点位数据统计;PM2.5浓度、PM2.5同比变化率统计精确到小数点后一位,综合指数计算以整数位计算。 |
表5、2025年6月份临海市各镇(街)及2个工业园区环境空气质量统计表
浓度单位:μg/m3
序号 | 乡镇 (街道) | 优良率 | PM2.5 | PM10 | O3 | 综合指数 | 超标因子 |
% | 排名 | 浓度 | 排名 | 浓度 | 排名 | 浓度 | 排名 | 综合指数 | 排名 |
1 | 大洋街道 | 100.0 | 1 | 14 | 13 | 25 | 11 | 144 | 13 | 1.66 | 14 | / |
2 | 古城街道 | 100.0 | 1 | 15 | 15 | 27 | 16 | 133 | 6 | 1.65 | 13 | / |
3 | 上盘镇 | 100.0 | 1 | 13 | 6 | 22 | 7 | 123 | 4 | 1.45 | 4 | / |
4 | 东塍镇 | 96.6 | 12 | 13 | 6 | 24 | 10 | 144 | 13 | 1.61 | 10 | O3(1天) |
5 | 大田街道 | 89.3 | 19 | 16 | 18 | 30 | 18 | 158 | 19 | 1.88 | 19 | O3(3天) |
6 | 小芝镇 | 96.7 | 10 | 14 | 13 | 25 | 11 | 138 | 7 | 1.62 | 11 | O3(1天) |
7 | 尤溪镇 | 100.0 | 1 | 13 | 6 | 20 | 3 | 120 | 2 | 1.41 | 3 | / |
8 | 括苍镇 | 100.0 | 1 | 11 | 2 | 17 | 1 | 122 | 3 | 1.31 | 2 | / |
9 | 杜桥镇 | 93.3 | 13 | 12 | 4 | 21 | 6 | 147 | 15 | 1.56 | 8 | O3(2天) |
10 | 桃渚镇 | 100.0 | 1 | 13 | 6 | 22 | 7 | 130 | 5 | 1.49 | 5 | / |
11 | 永丰镇 | 93.3 | 13 | 13 | 6 | 25 | 11 | 149 | 16 | 1.66 | 14 | O3(2天) |
12 | 汇溪镇 | 96.7 | 10 | 12 | 4 | 23 | 9 | 143 | 10 | 1.56 | 8 | O3(1天) |
13 | 汛桥镇 | 100.0 | 1 | 16 | 18 | 30 | 18 | 143 | 10 | 1.78 | 18 | / |
14 | 江南街道 | 90.0 | 16 | 11 | 2 | 25 | 11 | 152 | 18 | 1.62 | 11 | O3(3天) |
15 | 河头镇 | 93.1 | 15 | 13 | 6 | 20 | 3 | 143 | 10 | 1.55 | 7 | O3(2天) |
16 | 沿江镇 | 100.0 | 1 | 15 | 15 | 27 | 16 | 149 | 16 | 1.75 | 17 | / |
17 | 涌泉镇 | 90.0 | 16 | 15 | 15 | 26 | 15 | 140 | 8 | 1.68 | 16 | O3(3天) |
18 | 白水洋镇 | 100.0 | 1 | 9 | 1 | 19 | 2 | 118 | 1 | 1.27 | 1 | / |
19 | 邵家渡街道 | 90.0 | 16 | 13 | 6 | 20 | 3 | 140 | 8 | 1.54 | 6 | O3(3天) |
20 | 临医化园区 | 100.0 | 1 | 11 | 2 | 40 | 20 | 134 | 6-7 | 1.72 | 16-17 | / |
21 | 眼镜园区 | 93.3 | 13 | 14 | 13 | 28 | 16-18 | 138 | 7 | 1.66 | 14 | O3(2天) |
注:O3浓度为日最大8小时平均第90百分位数浓度。大洋街道6月30日仪器维护导致1天数据无效;古城街道6月23日仪器维护导致1天数据无效;白水洋镇6月2日、6月3日、6月7日-6月10日、6月25日停电导致7天数据无效;大田街道6月13日-6月14日停电导致2天数据无效;东塍镇6月2日停电导致1天数据无效;河头镇6月27日颗粒物异常导致1天数据无效;括苍镇6月18日颗粒物异常、6月28日停电导致2天数据无效;上盘镇6月23日-6月24日、6月30日停电导致3天数据无效;桃渚镇6月17日-6月19日颗粒物异常,6月30日停电导致数据4天无效;沿江镇6月8日-6月10日、6月12日、6月15日、6月26日颗粒物异常,6月14日停电导致7天数据无效;尤溪镇6月24日颗粒物异常导致1天数据无效;临海医化园区6月10日、6月30日仪器维护导致2天数据无效。
表6、2025年1-6月临海市各镇(街道)及2个工业园区环境空气质量统计表
浓度单位:μg/m3
序号 | 乡镇 (街道) | 优良率 | PM2.5 | PM10 | O3 | 综合指数 | 超标因子 |
% | 排名 | 浓度 | 排名 | 浓度 | 排名 | 浓度 | 排名 | 综合指数 | 排名 |
1 | 大洋街道 | 94.1 | 12 | 29 | 18 | 48 | 17 | 148 | 10 | 2.44 | 18 | PM2.5(4天)、O3(6天) |
2 | 古城街道 | 97.2 | 3 | 30 | 19 | 52 | 19 | 133 | 1 | 2.43 | 17 | PM2.5(4天)、O3(1天) |
3 | 上盘镇 | 97.7 | 2 | 27 | 13 | 43 | 9 | 145 | 7 | 2.29 | 11 | PM2.5(2天)、O3(2天) |
4 | 东塍镇 | 96.1 | 8 | 26 | 11 | 44 | 12 | 148 | 10 | 2.29 | 11 | PM2.5(1天)、O3(6天) |
5 | 大田街道 | 88.3 | 19 | 28 | 16 | 50 | 18 | 161 | 19 | 2.52 | 19 | PM2.5(2天)、O3(19天) |
6 | 小芝镇 | 95.6 | 10 | 27 | 13 | 44 | 12 | 144 | 3 | 2.30 | 13 | PM2.5(1天)、O3(7天) |
7 | 尤溪镇 | 96.6 | 6 | 23 | 2 | 37 | 2 | 144 | 3 | 2.09 | 1 | O3(6天) |
8 | 括苍镇 | 95.9 | 9 | 25 | 8 | 38 | 4 | 146 | 8 | 2.16 | 4 | PM2.5(1天)、O3(6天) |
9 | 杜桥镇 | 93.9 | 13 | 24 | 4 | 37 | 2 | 154 | 14 | 2.18 | 5 | O3(11天) |
10 | 桃渚镇 | 98.3 | 1 | 25 | 8 | 43 | 9 | 144 | 3 | 2.22 | 8 | PM2.5(2天)、PM10(1天) |
11 | 永丰镇 | 94.4 | 11 | 24 | 4 | 43 | 9 | 152 | 12 | 2.25 | 10 | PM2.5(1天)、O3(9天) |
12 | 汇溪镇 | 97.2 | 3 | 23 | 2 | 40 | 5 | 144 | 3 | 2.13 | 2 | PM2.5(1天)、O3(4天) |
13 | 汛桥镇 | 96.6 | 6 | 24 | 4 | 44 | 12 | 146 | 8 | 2.23 | 9 | PM10(1天)、O3(5天) |
14 | 江南街道 | 91.7 | 16 | 22 | 1 | 42 | 8 | 156 | 15 | 2.21 | 7 | O3(11天) |
15 | 河头镇 | 91.1 | 18 | 28 | 16 | 40 | 5 | 159 | 17 | 2.36 | 14 | PM2.5(3天)、O3(13天) |
16 | 沿江镇 | 92.5 | 15 | 26 | 11 | 47 | 15 | 159 | 17 | 2.40 | 16 | O3(13天) |
17 | 涌泉镇 | 92.8 | 14 | 27 | 13 | 47 | 15 | 152 | 12 | 2.39 | 15 | PM2.5(1天)、O3(12天) |
18 | 白水洋镇 | 97.0 | 5 | 25 | 8 | 40 | 5 | 139 | 2 | 2.15 | 3 | PM2.5(2天)、O3(3天) |
19 | 邵家渡街道 | 91.2 | 17 | 24 | 4 | 36 | 1 | 156 | 15 | 2.18 | 5 | PM2.5(1天)、O3(15天) |
20 | 临医化园区 | 86.5 | 20 | 33 | 20 | 65 | 20 | 147 | 8-10 | 2.79 | 20 | PM2.5(11天)、PM10(5天)、O3(7天) |
21 | 眼镜园区 | 91.7 | 16 | 28 | 16 | 51 | 18-19 | 153 | 12-14 | 2.49 | 18-19 | PM2.5(4天)、O3(11天) |
注:O3浓度为日最大8小时平均第90百分位数浓度。1-6月总天数181天,无效天数:大洋街道11天,古城街道5天,上盘镇5天,东塍镇2天,大田街道2天,尤溪镇2天,括苍镇9天,桃渚镇5天,永丰镇2天,汇溪镇2天,汛桥镇2天,沿江镇8天,江南街道49天,河头镇1天,白水洋镇16天,医化园区10天,眼镜园区1天。(数据缺失四组及以上,算当天无效,生不成日均值)
表7、6月份临海市医化园区VOC环境空气各化合物质量浓度及OFP月平均浓度
序号 | 物种名称 | 均值 | 百分比(%) | MIRi | OFP |
(μg/m3) | g/g | (μg/m3) |
1/2 | m/p-Xylene/间/对-二甲苯 | 5.37 | 10.95 | 7.80 | 41.87 |
3 | Toluene/甲苯 | 10.95 | 22.33 | 4.00 | 43.79 |
4 | o-Xylene/邻-二甲苯 | 2.07 | 4.22 | 7.64 | 15.82 |
5 | Ethylbenzene/乙苯 | 1.78 | 3.64 | 3.04 | 5.42 |
6 | Ethylene-FID/乙烯 | 0.62 | 1.26 | 9.00 | 5.56 |
7 | Cyclohexane/环己烷 | 3.51 | 7.17 | 1.25 | 4.39 |
8 | Propylene-FID/丙烯 | 0.23 | 0.46 | 11.66 | 2.63 |
9 | Isopentane-FID/异戊烷(2-甲基丁烷) | 1.68 | 3.43 | 1.45 | 2.44 |
10 | n-Butane-FID/正丁烷 | 1.67 | 3.41 | 1.15 | 1.92 |
11 | 1,2,4-Trimethylbenzene/1,2,4-三甲苯 | 0.19 | 0.39 | 8.87 | 1.71 |
12 | n-Pentane-FID/正戊烷 | 0.88 | 1.80 | 1.31 | 1.16 |
13 | n-Hexane/正己烷 | 4.00 | 8.16 | 1.24 | 4.96 |
14 | Isobutane-FID/异丁烷 | 1.47 | 2.99 | 1.23 | 1.80 |
15 | 3-Methylpentane/3-甲基戊烷 | 1.98 | 4.03 | 1.80 | 3.56 |
16 | Propane-FID/丙烷 | 2.27 | 4.62 | 0.49 | 1.11 |
17 | Benzene/苯 | 2.35 | 4.79 | 0.72 | 1.69 |
18 | m-ethyltoluene/3-乙基甲苯 | 0.13 | 0.26 | 7.39 | 0.95 |
19 | 1-Butene-FID/1-丁烯 | 0.09 | 0.18 | 9.73 | 0.88 |
20 | 1,2,3-Trimethylbenzene/1,2,3-三甲苯 | 0.09 | 0.19 | 11.97 | 1.13 |
21 | 1,3,5-Trimethylbenzene/1,3,5-三甲苯 | 0.09 | 0.18 | 11.76 | 1.02 |
22 | Acetylene-FID/乙炔 | 0.47 | 0.95 | 0.95 | 0.44 |
23 | Styrene/苯乙烯 | 0.49 | 1.00 | 1.73 | 0.85 |
24 | 2-Methylpentane/2-甲基戊烷 | 0.59 | 1.20 | 1.50 | 0.88 |
25 | Trans-2-butene-FID/反式-2-丁烯 | 0.02 | 0.05 | 15.16 | 0.35 |
26 | n-Heptane/正庚烷 | 1.43 | 2.92 | 1.07 | 1.53 |
27 | Methylcyclohexane/甲基环己烷 | 0.37 | 0.76 | 1.70 | 0.63 |
28 | Ethane-FID/乙烷 | 1.45 | 2.95 | 0.28 | 0.41 |
29 | o-ethyltoluene/2-乙基甲苯 | 0.08 | 0.17 | 5.59 | 0.47 |
30 | Cis-2-butene-FID/顺式-2-丁烯 | 0.03 | 0.05 | 14.24 | 0.36 |
31 | Isoprene/异戊二烯 | 0.26 | 0.54 | 10.61 | 2.80 |
32 | Methylcyclopentane/甲基环戊烷 | 0.51 | 1.04 | 2.19 | 1.11 |
33 | p-ethyltoluene/4-乙基甲苯 | 0.09 | 0.19 | 4.44 | 0.41 |
34 | p-diethylbenzene/1,4-二乙基苯 | 0.07 | 0.15 | 4.43 | 0.32 |
35 | Cyclopentane-FID/环戊烷 | 0.11 | 0.22 | 2.39 | 0.25 |
36 | m-diethylbenzene/1,3-二乙基苯 | 0.04 | 0.08 | 7.10 | 0.27 |
37 | 3-Methylhexane/3-甲基己烷 | 0.13 | 0.26 | 1.61 | 0.20 |
38 | iso-Propylbenzene/异丙苯 | 0.05 | 0.11 | 2.52 | 0.14 |
39 | 1-Hexene/1-己烯 | 0.04 | 0.08 | 5.49 | 0.21 |
40 | n-Propylbenzene/正丙基苯 | 0.07 | 0.13 | 2.03 | 0.13 |
41 | trans-2-Pentene/反式-2-戊烯 | 0.03 | 0.06 | 10.56 | 0.29 |
42 | 2-Methylhexane/2-甲基己烷 | 0.11 | 0.22 | 1.19 | 0.13 |
43 | n-octane/正辛烷 | 0.08 | 0.15 | 0.90 | 0.07 |
44 | n-Nonane/正壬烷 | 0.12 | 0.24 | 0.78 | 0.09 |
45 | 2,3-Dimethylpentane/2,3-二甲基戊烷 | 0.06 | 0.13 | 1.34 | 0.08 |
46 | cis-2-Pentene/顺式-2-戊烯 | 0.02 | 0.04 | 10.38 | 0.21 |
47 | 2,2-Dimethylbutane/2,2-二甲基丁烷 | 0.04 | 0.09 | 1.17 | 0.05 |
48 | 2,2,4-Trimethylpentane/2,2,4-三甲基戊烷 | 0.07 | 0.15 | 1.26 | 0.09 |
49 | 3-Methylheptane/3-甲基庚烷 | 0.06 | 0.12 | 1.24 | 0.07 |
50 | n-Decane/正癸烷 | 0.13 | 0.27 | 0.68 | 0.09 |
51 | 1-Pentene/1-戊烯 | 0.04 | 0.08 | 7.21 | 0.27 |
52 | n-undecane/正十一烷 | 0.17 | 0.34 | 0.61 | 0.10 |
53 | 2-Methylheptane/2-甲基庚烷 | 0.05 | 0.10 | 1.07 | 0.05 |
54 | n-dodecane/正十二烷 | 0.13 | 0.26 | 0.55 | 0.07 |
55 | 2,3-Dimethylbutane/2,3-二甲基丁烷 | 0.13 | 0.27 | 0.97 | 0.13 |
