各镇(街道)人民政府(办事处):
根据《关于进一步加强基层组织建设的通知》(浙组〔2015〕13号)、《浙江省财政厅关于提前下达2025年度村级组织运转补助经费的通知》(浙财基〔2024〕18号)和《中共临海市委组织部 中共临海市委农村工作领导小组办公室关于做好2025年发展新型农村集体经济工作的通知》等有关文件精神,经市委组织部、市农业农村局、市财政局专题会议研究决定,对全市2024年底村集体经济总收入不足75万元且经营性收入不足50万元的278个行政村予以财政扶持补助,每村组织运转经费62795元,共计补助金额1745.7万元。按照相关规定,经临海门户网站公示,现将全市2025年度278个行政村财政扶持补助资金1745.7万元(详见附件)下达给你们,请认真执行落实。
附件: 1.临海市2025年度村级组织运转补助经费汇总表
2.临海市2025年度村级组织运转补助经费分配表
中共临海市委组织部 临海市农业农村局
临海市财政局
2025年5月7日
附件1 |
|
|
临海市2025年度村级组织运转补助经费汇总表 |
镇(街道) | 村数(个) | 金额(万元) |
古城街道 | 5 | 31.3975 |
大洋街道 | 4 | 25.118 |
江南街道 | 5 | 31.3975 |
大田街道 | 10 | 62.795 |
邵家渡街道 | 12 | 75.354 |
杜桥镇 | 14 | 87.913 |
白水洋镇 | 40 | 251.18 |
东塍镇 | 16 | 100.472 |
桃渚镇 | 29 | 182.1055 |
尤溪镇 | 15 | 94.1925 |
汛桥镇 | 3 | 18.8385 |
沿江镇 | 11 | 69.0745 |
汇溪镇 | 11 | 69.0745 |
小芝镇 | 11 | 69.0745 |
上盘镇 | 10 | 62.795 |
涌泉镇 | 11 | 69.0745 |
永丰镇 | 30 | 188.385 |
括苍镇 | 17 | 106.7505 |
河头镇 | 24 | 150.708 |
合 计 | 278 | 1745.7 |
附件2
临海市2024年度村级组织运转补助经费分配表
序号 | 镇(街 道) | 村 名 | 可补助金额(单位:万元) |
|
1 | 古城街道 | 谢里王村 | 6.2795 |
2 | 古城街道 | 花街村 | 6.2795 |
3 | 古城街道 | 松一村 | 6.2795 |
4 | 古城街道 | 梅浦村 | 6.2795 |
5 | 古城街道 | 龙潭岙村 | 6.2795 |
6 | 大洋街道 | 五峰村 | 6.2795 |
7 | 大洋街道 | 五孔岙村 | 6.2795 |
8 | 大洋街道 | 梅岙村 | 6.2795 |
9 | 大洋街道 | 开石村 | 6.2795 |
10 | 江南街道 | 金家汇村 | 6.2795 |
11 | 江南街道 | 垟路村 | 6.2795 |
12 | 江南街道 | 建国村 | 6.2795 |
13 | 江南街道 | 宿仙村 | 6.2795 |
14 | 江南街道 | 汇丰村 | 6.2795 |
15 | 大田街道 | 横溪村 | 6.2795 |
16 | 大田街道 | 下沙马村 | 6.2795 |
17 | 大田街道 | 下沙周村 | 6.2795 |
18 | 大田街道 | 青田村 | 6.2795 |
19 | 大田街道 | 石门村 | 6.2795 |
20 | 大田街道 | 桥坑村 | 6.2795 |
21 | 大田街道 | 田俊村 | 6.2795 |
22 | 大田街道 | 大屋村 | 6.2795 |
23 | 大田街道 | 岭里村 | 6.2795 |
24 | 大田街道 | 车口溪村 | 6.2795 |
25 | 邵家渡街道 | 船至村 | 6.2795 |
26 | 邵家渡街道 | 枧桥董村 | 6.2795 |
27 | 邵家渡街道 | 东坎村 | 6.2795 |
28 | 邵家渡街道 | 前洋村 | 6.2795 |
29 | 邵家渡街道 | 下洋底村 | 6.2795 |
30 | 邵家渡街道 | 下管村 | 6.2795 |
31 | 邵家渡街道 | 塘上村 | 6.2795 |
32 | 邵家渡街道 | 柏树下村 | 6.2795 |
33 | 邵家渡街道 | 燕桥村 | 6.2795 |
34 | 邵家渡街道 | 岙蒋村 | 6.2795 |
35 | 邵家渡街道 | 东昆村 | 6.2795 |
36 | 邵家渡街道 | 塘头村 | 6.2795 |
37 | 杜桥镇 | 上王村 | 6.2795 |
38 | 杜桥镇 | 西湖村 | 6.2795 |
39 | 杜桥镇 | 松中村 | 6.2795 |
40 | 杜桥镇 | 后洋村 | 6.2795 |
41 | 杜桥镇 | 厉家村 | 6.2795 |
42 | 杜桥镇 | 西坑村 | 6.2795 |
43 | 杜桥镇 | 十八浒村 | 6.2795 |
44 | 杜桥镇 | 下周村 | 6.2795 |
45 | 杜桥镇 | 新林村 | 6.2795 |
46 | 杜桥镇 | 小金门村 | 6.2795 |
47 | 杜桥镇 | 肯步村 | 6.2795 |
48 | 杜桥镇 | 花山村 | 6.2795 |
49 | 杜桥镇 | 璜溪村 | 6.2795 |
50 | 杜桥镇 | 金溪村 | 6.2795 |
51 | 白水洋镇 | 罗渡村 | 6.2795 |
52 | 白水洋镇 | 西村 | 6.2795 |
53 | 白水洋镇 | 上峰村 | 6.2795 |
54 | 白水洋镇 | 后谢村 | 6.2795 |
55 | 白水洋镇 | 王山头村 | 6.2795 |
56 | 白水洋镇 | 桥头蔡村 | 6.2795 |
57 | 白水洋镇 | 西洋庄村 | 6.2795 |
58 | 白水洋镇 | 前塘村 | 6.2795 |
59 | 白水洋镇 | 下宅村 | 6.2795 |
60 | 白水洋镇 | 三份村 | 6.2795 |
61 | 白水洋镇 | 八村 | 6.2795 |
62 | 白水洋镇 | 里梅村 | 6.2795 |
63 | 白水洋镇 | 三统村 | 6.2795 |
64 | 白水洋镇 | 翠央村 | 6.2795 |
65 | 白水洋镇 | 灵溪村 | 6.2795 |
66 | 白水洋镇 | 双楼村 | 6.2795 |
67 | 白水洋镇 | 厚禄村 | 6.2795 |
68 | 白水洋镇 | 乐安村 | 6.2795 |
69 | 白水洋镇 | 划溪口村 | 6.2795 |
70 | 白水洋镇 | 界岭村 | 6.2795 |
71 | 白水洋镇 | 上宅村 | 6.2795 |
72 | 白水洋镇 | 赤峰村 | 6.2795 |
73 | 白水洋镇 | 林王村 | 6.2795 |
74 | 白水洋镇 | 新曹山村 | 6.2795 |
75 | 白水洋镇 | 凤凰村 | 6.2795 |
76 | 白水洋镇 | 坑口村 | 6.2795 |
77 | 白水洋镇 | 店溪村 | 6.2795 |
78 | 白水洋镇 | 长安村 | 6.2795 |
79 | 白水洋镇 | 新垟岙村 | 6.2795 |
80 | 白水洋镇 | 上胡新村 | 6.2795 |
81 | 白水洋镇 | 天林村 | 6.2795 |
82 | 白水洋镇 | 黄坦洋村 | 6.2795 |
83 | 白水洋镇 | 岩头王村 | 6.2795 |
84 | 白水洋镇 | 龙泉村 | 6.2795 |
85 | 白水洋镇 | 相合村 | 6.2795 |
86 | 白水洋镇 | 斋坦村 | 6.2795 |
87 | 白水洋镇 | 清水坑村 | 6.2795 |
88 | 白水洋镇 | 青山庄村 | 6.2795 |
89 | 白水洋镇 | 山下村 | 6.2795 |
90 | 白水洋镇 | 保宁村 | 6.2795 |
91 | 东塍镇 | 勤勇村 | 6.2795 |
92 | 东塍镇 | 大房村 | 6.2795 |
93 | 东塍镇 | 格溪沈村 | 6.2795 |
94 | 东塍镇 | 双宅村 | 6.2795 |
95 | 东塍镇 | 竹岙村 | 6.2795 |
96 | 东塍镇 | 屈家村 | 6.2795 |
97 | 东塍镇 | 岩二村 | 6.2795 |
98 | 东塍镇 | 康谷村 | 6.2795 |
99 | 东塍镇 | 金坑村 | 6.2795 |
100 | 东塍镇 | 呈岐村 | 6.2795 |
101 | 东塍镇 | 康西村 | 6.2795 |
102 | 东塍镇 | 胡东村 | 6.2795 |
103 | 东塍镇 | 灯城村 | 6.2795 |
104 | 东塍镇 | 康功村 | 6.2795 |
105 | 东塍镇 | 广宁村 | 6.2795 |
106 | 东塍镇 | 广福村 | 6.2795 |
107 | 桃渚镇 | 北塘村 | 6.2795 |
108 | 桃渚镇 | 后塘村 | 6.2795 |
109 | 桃渚镇 | 岭前村 | 6.2795 |
110 | 桃渚镇 | 沙门村 | 6.2795 |
111 | 桃渚镇 | 川下村 | 6.2795 |
112 | 桃渚镇 | 尖头村 | 6.2795 |
113 | 桃渚镇 | 龙头村 | 6.2795 |
114 | 桃渚镇 | 车头村 | 6.2795 |
115 | 桃渚镇 | 上蒋村 | 6.2795 |
116 | 桃渚镇 | 崴虎村 | 6.2795 |
117 | 桃渚镇 | 石柱下村 | 6.2795 |
118 | 桃渚镇 | 涧大岙村 | 6.2795 |
119 | 桃渚镇 | 涧二村 | 6.2795 |
120 | 桃渚镇 | 涧三村 | 6.2795 |
121 | 桃渚镇 | 涧四村 | 6.2795 |
122 | 桃渚镇 | 涧五村 | 6.2795 |
123 | 桃渚镇 | 万安村 | 6.2795 |
124 | 桃渚镇 | 四联村 | 6.2795 |
125 | 桃渚镇 | 盈峙村 | 6.2795 |
126 | 桃渚镇 | 浦后村 | 6.2795 |
127 | 桃渚镇 | 鲤鱼村 | 6.2795 |
128 | 桃渚镇 | 珊瑚村 | 6.2795 |
129 | 桃渚镇 | 冬瓜山村 | 6.2795 |
130 | 桃渚镇 | 武坑村 | 6.2795 |
131 | 桃渚镇 | 南港村 | 6.2795 |
132 | 桃渚镇 | 万兴村 | 6.2795 |
133 | 桃渚镇 | 双淮村 | 6.2795 |
134 | 桃渚镇 | 顺利村 | 6.2795 |
135 | 桃渚镇 | 新峙村 | 6.2795 |
136 | 尤溪镇 | 哈龙岙村 | 6.2795 |
137 | 尤溪镇 | 王扇村 | 6.2795 |
138 | 尤溪镇 | 沙衣辽村 | 6.2795 |
139 | 尤溪镇 | 弘安村 | 6.2795 |
140 | 尤溪镇 | 紫升村 | 6.2795 |
141 | 尤溪镇 | 汇龙村 | 6.2795 |
142 | 尤溪镇 | 三坑村 | 6.2795 |
143 | 尤溪镇 | 于陈村 | 6.2795 |
144 | 尤溪镇 | 大左庄村 | 6.2795 |
145 | 尤溪镇 | 上合村 | 6.2795 |
146 | 尤溪镇 | 八年村 | 6.2795 |
147 | 尤溪镇 | 梅兰村 | 6.2795 |
148 | 尤溪镇 | 下涨村 | 6.2795 |
149 | 尤溪镇 | 红枫村 | 6.2795 |
150 | 尤溪镇 | 坪坑村 | 6.2795 |
151 | 汛桥镇 | 立柴湾村 | 6.2795 |
152 | 汛桥镇 | 蒋家山村 | 6.2795 |
153 | 汛桥镇 | 杨梅港村 | 6.2795 |
154 | 沿江镇 | 浦东村 | 6.2795 |
155 | 沿江镇 | 亭山村 | 6.2795 |
156 | 沿江镇 | 上岙村 | 6.2795 |
157 | 沿江镇 | 下岙村 | 6.2795 |
158 | 沿江镇 | 下百岩村 | 6.2795 |
159 | 沿江镇 | 西岑村 | 6.2795 |
160 | 沿江镇 | 桩头村 | 6.2795 |
161 | 沿江镇 | 长甸一村 | 6.2795 |
162 | 沿江镇 | 黄土山村 | 6.2795 |
163 | 沿江镇 | 兰道村 | 6.2795 |
164 | 沿江镇 | 双洋村 | 6.2795 |
165 | 汇溪镇 | 孔丘村 | 6.2795 |
166 | 汇溪镇 | 仙人桥村 | 6.2795 |
167 | 汇溪镇 | 天门村 | 6.2795 |
168 | 汇溪镇 | 山安村 | 6.2795 |
169 | 汇溪镇 | 联峰村 | 6.2795 |
170 | 汇溪镇 | 善家洋村 | 6.2795 |
171 | 汇溪镇 | 聚贤村 | 6.2795 |
172 | 汇溪镇 | 汇合村 | 6.2795 |
173 | 汇溪镇 | 龙溪村 | 6.2795 |
174 | 汇溪镇 | 龙隐村 | 6.2795 |
175 | 汇溪镇 | 西溪村 | 6.2795 |
176 | 小芝镇 | 三保村 | 6.2795 |
177 | 小芝镇 | 伴山村 | 6.2795 |
178 | 小芝镇 | 龙岙村 | 6.2795 |
179 | 小芝镇 | 岙坑村 | 6.2795 |
180 | 小芝镇 | 乌石头村 | 6.2795 |
181 | 小芝镇 | 车口村 | 6.2795 |
182 | 小芝镇 | 杏中村 | 6.2795 |
183 | 小芝镇 | 下里村 | 6.2795 |
184 | 小芝镇 | 南胡村 | 6.2795 |
185 | 小芝镇 | 石桥村 | 6.2795 |
186 | 小芝镇 | 和合村 | 6.2795 |
187 | 上盘镇 | 外岙村 | 6.2795 |
188 | 上盘镇 | 土改村 | 6.2795 |
189 | 上盘镇 | 民主村 | 6.2795 |
190 | 上盘镇 | 西洋坝村 | 6.2795 |
191 | 上盘镇 | 塘后村 | 6.2795 |
192 | 上盘镇 | 甲石头村 | 6.2795 |
193 | 上盘镇 | 上岙里村 | 6.2795 |
194 | 上盘镇 | 下畔村 | 6.2795 |
195 | 上盘镇 | 联合村 | 6.2795 |
196 | 上盘镇 | 新滨村 | 6.2795 |
197 | 涌泉镇 | 店头村 | 6.2795 |
198 | 涌泉镇 | 塘头村 | 6.2795 |
199 | 涌泉镇 | 西柯岙村 | 6.2795 |
200 | 涌泉镇 | 兰田村 | 6.2795 |
201 | 涌泉镇 | 兰田张村 | 6.2795 |
202 | 涌泉镇 | 新屋村 | 6.2795 |
203 | 涌泉镇 | 上周村 | 6.2795 |
204 | 涌泉镇 | 东林村 | 6.2795 |
205 | 涌泉镇 | 东岙村 | 6.2795 |
206 | 涌泉镇 | 东戎旗村 | 6.2795 |
207 | 涌泉镇 | 上保村 | 6.2795 |
208 | 永丰镇 | 三江村 | 6.2795 |
209 | 永丰镇 | 浦叶村 | 6.2795 |
210 | 永丰镇 | 下吴村 | 6.2795 |
211 | 永丰镇 | 上郭村 | 6.2795 |
212 | 永丰镇 | 沙头村 | 6.2795 |
213 | 永丰镇 | 后郭村 | 6.2795 |
214 | 永丰镇 | 蓼岸村 | 6.2795 |
215 | 永丰镇 | 坊前村 | 6.2795 |
216 | 永丰镇 | 新四村 | 6.2795 |
217 | 永丰镇 | 潘岙村 | 6.2795 |
218 | 永丰镇 | 沙段村 | 6.2795 |
219 | 永丰镇 | 桥下村 | 6.2795 |
220 | 永丰镇 | 方家岙村 | 6.2795 |
221 | 永丰镇 | 八叠村 | 6.2795 |
222 | 永丰镇 | 尚贤村 | 6.2795 |
223 | 永丰镇 | 茶寮村 | 6.2795 |
224 | 永丰镇 | 永贤村 | 6.2795 |
225 | 永丰镇 | 许洋村 | 6.2795 |
226 | 永丰镇 | 吴岸村 | 6.2795 |
227 | 永丰镇 | 大洋村 | 6.2795 |
228 | 永丰镇 | 大山郭村 | 6.2795 |
229 | 永丰镇 | 溪畔村 | 6.2795 |
230 | 永丰镇 | 河南村 | 6.2795 |
231 | 永丰镇 | 南岸村 | 6.2795 |
232 | 永丰镇 | 赤缪一村 | 6.2795 |
233 | 永丰镇 | 赤缪二村 | 6.2795 |
234 | 永丰镇 | 彭山村 | 6.2795 |
235 | 永丰镇 | 周沈村 | 6.2795 |
236 | 永丰镇 | 居溪村 | 6.2795 |
237 | 永丰镇 | 下赵村 | 6.2795 |
238 | 括苍镇 | 下井潭村 | 6.2795 |
239 | 括苍镇 | 旺人墩村 | 6.2795 |
240 | 括苍镇 | 门前村 | 6.2795 |
241 | 括苍镇 | 岭溪村 | 6.2795 |
242 | 括苍镇 | 下洋顾村 | 6.2785 |
243 | 括苍镇 | 箬溪村 | 6.2795 |
244 | 括苍镇 | 叶家岙村 | 6.2795 |
245 | 括苍镇 | 山头许村 | 6.2795 |
246 | 括苍镇 | 九台沟村 | 6.2795 |
247 | 括苍镇 | 苍石村 | 6.2795 |
248 | 括苍镇 | 上下泛村 | 6.2795 |
249 | 括苍镇 | 华和村 | 6.2795 |
250 | 括苍镇 | 苍山村 | 6.2795 |
251 | 括苍镇 | 繁荣村 | 6.2795 |
252 | 括苍镇 | 星岭村 | 6.2795 |
253 | 括苍镇 | 大路上村 | 6.2795 |
254 | 括苍镇 | 小岭村 | 6.2795 |
255 | 河头镇 | 下湾村 | 6.2795 |
256 | 河头镇 | 中罗村 | 6.2795 |
257 | 河头镇 | 殿前村 | 6.2795 |
258 | 河头镇 | 前山四村 | 6.2795 |
259 | 河头镇 | 姚宅村 | 6.2795 |
260 | 河头镇 | 岩坑村 | 6.2795 |
261 | 河头镇 | 兰桥村 | 6.2795 |
262 | 河头镇 | 五景岙村 | 6.2795 |
263 | 河头镇 | 下堂村 | 6.2795 |
264 | 河头镇 | 花塘村 | 6.2795 |
265 | 河头镇 | 玉峰村 | 6.2795 |
266 | 河头镇 | 五村 | 6.2795 |
267 | 河头镇 | 宜塘一村 | 6.2795 |
268 | 河头镇 | 宜塘二村 | 6.2795 |
269 | 河头镇 | 仙人村 | 6.2795 |
270 | 河头镇 | 上湾村 | 6.2795 |
271 | 河头镇 | 溪西村 | 6.2795 |
272 | 河头镇 | 岭合村 | 6.2795 |
273 | 河头镇 | 黄三姚村 | 6.2795 |
274 | 河头镇 | 前山二村 | 6.2795 |
275 | 河头镇 | 七星村 | 6.2795 |
276 | 河头镇 | 六村 | 6.2795 |
277 | 河头镇 | 山上叶村 | 6.2795 |
278 | 河头镇 | 八联村 | 6.2795 |
| 合计 |
| 1745.7 |