临海市人民政府关于下达2025年临海市建设用地出让计划的通知 |
发布日期:2025-06-24 09:26 | 浏览次数: | 字号:[ 大 中 小 ] | | |
|
临海市人民政府文件 临政发〔2025〕8号
临海市人民政府关于下达 2025年临海市建设用地出让计划的通知 各镇人民政府、街道办事处,市政府直属各单位: 为积极贯彻落实国家关于房地产市场宏观调控的政策措施及产业用地发展政策,加强土地出让市场调控力度,科学把握和灵活调控区域建设用地出让总量、结构、布局,根据临海市2025年度国有建设用地供应计划,结合我市2025年项目建设需求,现下发2025年临海市建设用地出让计划。 各镇(街道)和相关部门要严格按照出让计划,提前做好出让地块的政策处理等各项前期准备工作,落实各项配套条件,做到净地出让,提高土地的开发价值;要做好地块出让的招商工作,实现土地出让有序、高效;要加强地块出让后的管理和服务工作,确保已出让地块按照土地出让条件和开发时限进行开发建设。 附件:2025年临海市建设用地出让计划表 临海市人民政府 2025年5月6日 (此件公开发布)
附件 2025年临海市建设用地出让计划表 单位:亩 编号 | 镇(街道)、管委会 | 地块名称 | 土地座落 | 用途 | 面积 | 备注 | 1 | 台州湾经济技术开发区 | 台州湾经济技术开发区2025-1出让地块 | 台州湾经济技术开发区临港新城白沙湾大道东侧 | 商业用地 | 5 |
| 2 | 台州湾经济技术开发区 | 台州湾经济技术开发区2025-2出让地块 | 台州湾经济技术开发区北洋大道与枫林河交汇东北角 | 工业用地 | 661 |
| 3 | 台州湾经济技术开发区 | 台州湾经济技术开发区2025-3出让地块 | 临海市铁路物流园区2024-1区块 | 仓储用地 | 286 |
| 4 | 台州湾经济技术开发区 | 台州湾经济技术开发区2025-4出让地块 | 台州湾经济技术开发区东海第六大道与南洋八路交汇西北角 | 工业用地 | 47 |
| 5 | 台州湾经济技术开发区 | 台州湾经济技术开发区2025-5出让地块 | 台州湾经济技术开发区东海第六大道与南洋八路交汇东北角 | 工业用地 | 114 |
| 6 | 台州湾经济技术开发区 | 台州湾经济技术开发区2025-6出让地块 | 台州湾经济技术开发区丰峙路与泰安路西南角 | 工业用地 | 30 |
| 7 | 台州湾经济技术开发区 | 台州湾经济技术开发区2025-7出让地块 | 台州湾经济技术开发区南洋八路与轻工路交汇东南角 | 工业用地 | 49 |
| 8 | 台州湾经济技术开发区 | 台州湾经济技术开发区2025-8出让地块 | 台州湾经济技术开发区东海第六大道与南洋八路交汇东南角 | 工业用地 | 220 |
| 9 | 台州湾经济技术开发区 | 台州湾经济技术开发区2025-9出让地块 | 台州湾经济技术开发区丰峙路与沧海路交汇东南角 | 仓储用地 | 166 |
| 10 | 台州湾经济技术开发区 | 台州湾经济技术开发区2025-10出让地块 | 台州湾经济技术开发区小眺路与沧海路交汇西北角 | 工业用地 | 83 |
| 11 | 台州湾经济技术开发区 | 台州湾经济技术开发区2025-11出让地块 | 台州湾经济技术开发区南洋区块物德宝尔东侧、东海第六大道北侧 | 工业用地 | 42 |
| 12 | 台州湾经济技术开发区 | 台州湾经济技术开发区2025-12出让地块 | 台州湾经济技术开发区熬波路南北侧 | 仓储用地 | 416 |
| 13 | 台州湾经济技术开发区 | 台州湾经济技术开发区2025-13出让地块 | 台州湾经济技术开发区南洋三路与东海第八大道交汇东北角 | 工业用地 | 134 |
| 14 | 台州湾经济技术开发区 | 台州湾经济技术开发区2025-14出让地块 | 台州湾经济技术开发区梧桐数字产业园以西 | 工业用地 | 131 |
| 15 | 台州湾经济技术开发区 | 台州湾经济技术开发区2025-15出让地块 | 台州湾经济技术开发区杜川路与东海第三大道交汇东北角 | 工业用地 | 9 |
| 16 | 台州湾经济技术开发区 | 台州湾经济技术开发区2025-16出让地块 | 台州湾经济技术开发区杜川路西侧 | 工业用地 | 1 |
| 17 | 台州湾经济技术开发区 | 台州湾经济技术开发区2025-17出让地块 | 台州湾经济技术开发区轻工路南侧、南洋建材东侧 | 工业用地 | 12 |
| 18 | 台州湾经济技术开发区 | 台州湾经济技术开发区2025-18出让地块 | 台州湾经济技术开发区火车站以北 | 仓储用地 | 522 |
| 小计 | 2928 |
| 1 | 古城街道 | 古城街道2025-1出让地块 | 古城街道振兴街与紫沙路交汇东北角 | 商业用地、文化用地 | 97 |
| 2 | 古城街道 | 古城街道2025-2出让地块 | 古城街道两水区块 | 工业用地 | 56 |
| 3 | 古城街道 | 古城街道2025-3出让地块 | 古城街道两水村 | 社会福利用地 | 19 |
| 小计 | 172 |
| 1 | 大洋街道 | 大洋街道2025-1出让地块 | 大洋街道开发大道西侧、大洋路北侧 | 商业用地 | 22 |
| 2 | 大洋街道 | 大洋街道2025-2出让地块 | 大洋街道开发大道东侧、大洋路南侧 | 商业用地 | 97 |
| 3 | 大洋街道 | 大洋街道2025-3出让地块 | 大洋街道大洋中路南侧、五家殿小区西侧 | 住宅用地 | 33 |
| 4 | 大洋街道 | 大洋街道2025-4出让地块 | 大洋街道泾头项区块 | 商业用地、住宅用地 | 117 |
| 5 | 大洋街道 | 大洋街道2025-5出让地块 | 大洋街道东方大道北侧、和润路西侧 | 商业用地、住宅用地 | 67 |
| 6 | 大洋街道 | 大洋街道2025-6出让地块 | 临海市鹿城素质教育学校南侧 | 商业用地、住宅用地 | 46 |
| 7 | 大洋街道 | 大洋街道2025-7出让地块 | 大洋街道开发大道西侧、东大河南侧 | 商业用地、住宅用地 | 25 |
| 8 | 大洋街道 | 大洋街道2025-8出让地块 | 大洋街道五峰村 | 商业用地 | 75 |
| 9 | 大洋街道 | 大洋街道2025-9出让地块 | 大洋街道塘里村 | 商业用地、住宅用地 | 90 |
| 10 | 大洋街道 | 大洋街道2025-10出让地块 | 大洋街道桑园村 | 商业用地、住宅用地 | 103 |
| 11 | 大洋街道 | 大洋街道2025-11出让地块 | 大洋街道珑玺府西侧、临海大道北侧 | 商业用地、住宅用地 | 26 |
| 12 | 大洋街道 | 大洋街道2025-12出让地块 | 大洋街道西新村、西林村 | 工业用地 | 13 |
| 13 | 大洋街道 | 大洋街道2025-13出让地块 | 大洋街道狮云村 | 工业用地 | 30 |
| 14 | 大洋街道 | 大洋街道2025-14出让地块 | 大洋街道沈南路西侧、峰南路南侧 | 工业用地 | 42 |
| 15 | 大洋街道 | 大洋街道2025-15出让地块 | 大洋街道双桥村 | 工业用地 | 77 |
| 16 | 大洋街道 | 大洋街道2025-16出让地块 | 大洋街道绿化村 | 体育用地 | 19 |
| 小计 | 882 |
| 1 | 江南街道 | 江南街道2025-1出让地块 | 江南街道原种厂 | 商业用地 | 115 |
| 2 | 江南街道 | 江南街道2025-2出让地块 | 江南街道贺家村 | 商业用地 | 22 |
| 3 | 江南街道 | 江南街道2025-3出让地块 | 江南街道义城港村 | 工业用地 | 18 |
| 4 | 江南街道 | 江南街道2025-4出让地块 | 江南街道外洋村 | 工业用地 | 30 |
| 5 | 江南街道 | 江南街道2025-5出让地块 | 江南街道城南村岩子洋自然村 | 工业用地 | 31 |
| 6 | 江南街道 | 江南街道2025-6出让地块 | 江南街道下浦村 | 工业用地 | 7 |
| 7 | 江南街道 | 江南街道2025-7出让地块 | 江南街道贺家村 | 工业用地 | 53 |
| 小计 | 276 |
| 1 | 大田街道 | 大田街道2025-1出让地块 | 大田街道朝阳村、上沙村 | 仓储用地、工业用地 | 119 |
| 2 | 大田街道 | 大田街道2025-2出让地块 | 大田街道大田刘村 | 工业用地 | 40 |
| 3 | 大田街道 | 大田街道2025-3出让地块 | 大田街道白石村、孔岙村 | 工业用地 | 168 |
| 4 | 大田街道 | 大田街道2025-4出让地块 | 大田街道下沙周村 | 工业用地 | 1 |
| 5 | 大田街道 | 大田街道2025-5出让地块 | 大田街道孔岙村、砟溪头村 | 工业用地 | 421 |
| 小计 | 749 |
| 1 | 邵家渡街道 | 邵家渡街道2025-1出让地块 | 邵家渡街道枧桥一村 | 商业用地 | 48 |
| 2 | 邵家渡街道 | 邵家渡街道2025-2出让地块 | 邵家渡街道枧桥一村 | 商业用地 | 110 |
| 3 | 邵家渡街道 | 邵家渡街道2025-3出让地块 | 邵家渡街道前洋村 | 商业用地 | 53 |
| 4 | 邵家渡街道 | 邵家渡街道2025-4出让地块 | 邵家渡街道枧桥一村 | 商业用地、住宅用地 | 57 |
| 5 | 邵家渡街道 | 邵家渡街道2025-5出让地块 | 邵家渡街道枧桥一村 | 商业用地、住宅用地 | 47 |
| 6 | 邵家渡街道 | 邵家渡街道2025-6出让地块 | 邵家渡街道前江南路、纬三路北侧 | 工业用地 | 66 |
| 7 | 邵家渡街道 | 邵家渡街道2025-7出让地块 | 邵家渡街道山下坦村 | 工业用地 | 287 |
| 8 | 邵家渡街道 | 邵家渡街道2025-8出让地块 | 邵家渡街道钓鱼亭村 | 工业用地 | 48 |
| 9 | 邵家渡街道 | 邵家渡街道2025-9出让地块 | 邵家渡街道钓鱼亭村 | 工业用地 | 65 |
| 10 | 邵家渡街道 | 邵家渡街道2025-10出让地块 | 邵家渡街道钓鱼亭村 | 工业用地 | 57 |
| 11 | 邵家渡街道 | 邵家渡街道2025-11出让地块 | 邵家渡街道钓鱼亭村 | 工业用地 | 80 |
| 12 | 邵家渡街道 | 邵家渡街道2025-12出让地块 | 邵家渡街道钓鱼亭村 | 工业用地 | 36 |
| 13 | 邵家渡街道 | 邵家渡街道2025-13出让地块 | 邵家渡街道钓鱼亭村 | 工业用地 | 278 |
| 小计 | 1232 |
| 1 | 杜桥镇 | 杜桥镇2025-1出让地块 | 杜桥镇环城北路与牌门路交叉口东北角 | 商业用地、住宅用地 | 68 |
| 2 | 杜桥镇 | 杜桥镇2025-2出让地块 | 杜桥镇前王村、湖田村 | 商业用地、住宅用地 | 38 |
| 3 | 杜桥镇 | 杜桥镇2025-3出让地块 | 杜桥镇府前街 | 商业用地、住宅用地 | 28 |
| 4 | 杜桥镇 | 杜桥镇2025-4出让地块 | 杜桥镇杜东村(环城东路西侧) | 商业用地、住宅用地 | 10 |
| 5 | 杜桥镇 | 杜桥镇2025-5出让地块 | 杜桥镇南工业城(东海第一大道与南洋四路交叉口西南角) | 工业用地 | 71 |
| 6 | 杜桥镇 | 杜桥镇2025-6出让地块 | 杜桥镇南工业城(东海第一大道与南洋一路交叉口东南角) | 工业用地 | 123 |
| 7 | 杜桥镇 | 杜桥镇2025-7出让地块 | 杜桥镇汾西村 | 工业用地 | 45 |
| 8 | 杜桥镇 | 杜桥镇2025-8出让地块 | 杜桥镇汾西村 | 工业用地 | 32 |
| 9 | 杜桥镇 | 杜桥镇2025-9出让地块 | 杜桥镇杜前公路西侧 | 工业用地 | 24 |
| 10 | 杜桥镇 | 杜桥镇2025-11出让地块 | 杜桥镇南工业城(东海第二大道与南洋一路交叉口东南角) | 供燃气用地 | 31 |
| 小计 | 470 |
| 1 | 白水洋镇 | 白水洋镇2025-1出让地块 | 白水洋镇埠头村 | 商业用地、住宅用地 | 16 |
| 2 | 白水洋镇 | 白水洋镇2025-2出让地块 | 白水洋镇环溪口村 | 工业用地 | 7 |
| 3 | 白水洋镇 | 白水洋镇2025-3出让地块 | 白水洋镇白水洋村 | 工业用地 | 3 |
| 4 | 白水洋镇 | 白水洋镇2025-4出让地块 | 白水洋镇双港村 | 工业用地 | 2 |
| 5 | 白水洋镇 | 白水洋镇2025-5出让地块 | 白水洋镇祥里村等村 | 工业用地 | 63 |
| 6 | 白水洋镇 | 白水洋镇2025-6出让地块 | 白水洋镇双楼村 | 工业用地 | 23 |
| 7 | 白水洋镇 | 白水洋镇2025-7出让地块 | 白水洋镇双港村 | 工业用地 | 3 |
| 8 | 白水洋镇 | 白水洋镇2025-8出让地块 | 白水洋镇新曹山村 | 供电用地 | 6 |
| 小计 | 123 |
| 1 | 东塍镇 | 东塍镇2025-1出让地块 | 东塍镇南北大道东侧、316省道南侧 | 工业用地 | 30 |
| 2 | 东塍镇 | 东塍镇2025-2出让地块 | 东塍镇绚珠村 | 工业用地 | 5 |
| 3 | 东塍镇 | 东塍镇2025-3出让地块 | 东塍镇后杨村 | 工业用地 | 5 |
| 4 | 东塍镇 | 东塍镇2025-4出让地块 | 东塍镇下街村 | 工业用地 | 30 |
| 5 | 东塍镇 | 东塍镇2025-5出让地块 | 东塍镇大房村 | 住宅用地 | 12 |
| 6 | 东塍镇 | 东塍镇2025-6出让地块 | 东塍镇康一村、康西村 | 工业用地 | 15 |
| 7 | 东塍镇 | 东塍镇2025-7出让地块 | 东塍镇卫生院西侧 | 工业用地 | 15 |
| 8 | 东塍镇 | 东塍镇2025-8出让地块 | 东塍镇绚珠村 | 工业用地 | 28 |
| 9 | 东塍镇 | 东塍镇2025-9出让地块 | 东塍镇下街村 | 工业用地 | 10 |
| 10 | 东塍镇 | 东塍镇2025-10出让地块 | 东塍镇中街村 | 工业用地 | 242 |
| 11 | 东塍镇 | 东塍镇2025-11出让地块 | 东塍镇大房村、勤勇村 | 工业用地 | 13 |
| 12 | 东塍镇 | 东塍镇2025-12出让地块 | 东塍镇大房村 | 工业用地 | 2 |
| 13 | 东塍镇 | 东塍镇2025-13出让地块 | 东塍镇大房村 | 工业用地 | 1 |
| 14 | 东塍镇 | 东塍镇2025-14出让地块 | 东塍镇后杨村 | 工业用地 | 1 |
| 15 | 东塍镇 | 东塍镇2025-15出让地块 | 东塍镇后杨村 | 工业用地 | 2 |
| 16 | 东塍镇 | 东塍镇2025-16出让地块 | 东塍镇格溪沈村 | 工业用地 | 1 |
| 小计 | 412 |
| 1 | 桃渚镇 | 桃渚镇2025-1出让地块 | 桃渚镇小峙村 | 商业用地 | 4 |
| 2 | 桃渚镇 | 桃渚镇2025-2出让地块 | 桃渚镇小峙村 | 工业用地 | 29 |
| 3 | 桃渚镇 | 桃渚镇2025-3出让地块 | 桃渚镇小峙村 | 工业用地 | 25 |
| 4 | 桃渚镇 | 桃渚镇2025-4出让地块 | 桃渚镇龙湾村 | 供电用地 | 26 |
| 5 | 桃渚镇 | 桃渚镇2025-5出让地块 | 桃渚镇新峙村(屯峙自然村) | 工业用地 | 7 |
| 小计 | 91 |
| 1 | 尤溪镇 | 尤溪镇2025-1出让地块 | 尤溪镇坎头村 | 工业用地 | 34 |
| 小计 | 34 |
| 1 | 汛桥镇 | 汛桥镇2025-1出让地块 | 汛桥镇利丰村 | 工业用地 | 1 |
| 2 | 汛桥镇 | 汛桥镇2025-2出让地块 | 汛桥镇汛东村 | 工业用地 | 1 |
| 3 | 汛桥镇 | 汛桥镇2025-3出让地块 | 汛桥镇汛东村 | 工业用地 | 21 |
| 4 | 汛桥镇 | 汛桥镇2025-4出让地块 | 汛桥镇汛桥村 | 工业用地 | 2 |
| 小计 | 25 |
| 1 | 沿江镇 | 沿江镇2025-1出让地块 | 沿江镇长甸一村 | 商业用地 | 1 |
| 2 | 沿江镇 | 沿江镇2025-2出让地块 | 沿江镇水洋村 | 商业用地、住宅用地 | 18 |
| 3 | 沿江镇 | 沿江镇2025-3出让地块 | 沿江镇清潭头村 | 工业用地 | 4 |
| 4 | 沿江镇 | 沿江镇2025-4出让地块 | 沿江镇长甸二村 | 工业用地 | 1 |
| 5 | 沿江镇 | 沿江镇2025-5出让地块 | 沿江镇西岑村 | 工业用地 | 13 |
| 6 | 沿江镇 | 沿江镇2025-6出让地块 | 沿江镇外王村 | 工业用地 | 106 |
| 7 | 沿江镇 | 沿江镇2025-7出让地块 | 沿江镇清潭头村 | 工业用地 | 43 |
| 8 | 沿江镇 | 沿江镇2025-8出让地块 | 沿江镇新兴村、双洋村 | 工业用地 | 37 |
| 小计 | 223 |
| 1 | 汇溪镇 | 汇溪镇2025-1出让地块 | 汇溪镇浚头村 | 工业用地 | 16 |
| 2 | 汇溪镇 | 汇溪镇2025-2出让地块 | 汇溪镇两头门村 | 工业用地 | 19 |
| 小计 | 35 |
| 1 | 小芝镇 | 小芝镇2025-1出让地块 | 小芝镇包山村 | 工业用地 | 17 |
| 2 | 小芝镇 | 小芝镇2025-2出让地块 | 小芝镇小芝村 | 工业用地 | 4 |
| 3 | 小芝镇 | 小芝镇2025-3出让地块 | 小芝镇小芝村 | 工业用地 | 1 |
| 4 | 小芝镇 | 小芝镇2025-4出让地块 | 小芝镇小芝村 | 供燃气用地 | 4 |
| 小计 | 26 |
| 1 | 涌泉镇 | 涌泉镇2025-1出让地块 | 涌泉镇泾东村 | 商业用地 | 3 |
| 2 | 涌泉镇 | 涌泉镇2025-2出让地块 | 涌泉镇延恩村 | 商业用地 | 3 |
| 3 | 涌泉镇 | 涌泉镇2025-3出让地块 | 涌泉镇管岙村 | 工业用地 | 16 |
| 4 | 涌泉镇 | 涌泉镇2025-4出让地块 | 涌泉镇东戎旗村 | 工业用地 | 57 |
| 5 | 涌泉镇 | 涌泉镇2025-5出让地块 | 涌泉镇管岙村 | 商业用地 | 17 |
| 小计 | 96 |
| 1 | 永丰镇 | 永丰镇2025-1出让地块 | 永丰镇蚕种场 | 商业、住宅用地 | 20 |
| 2 | 永丰镇 | 永丰镇2025-2出让地块 | 永丰镇留贤村 | 仓储用地 | 24 |
| 3 | 永丰镇 | 永丰镇2025-3出让地块 | 永丰镇蚕种场 | 工业用地 | 18 |
| 4 | 永丰镇 | 永丰镇2025-4出让地块 | 永丰镇蚕种场一期北侧 | 工业用地 | 74 |
| 小计 | 136 |
| 1 | 括苍镇 | 括苍镇2025-1出让地块 | 括苍镇小海门村、长潭村 | 工业用地 | 58 |
| 2 | 括苍镇 | 括苍镇2025-2出让地块 | 括苍镇小海门村 | 工业用地 | 4 |
| 3 | 括苍镇 | 括苍镇2025-3出让地块 | 括苍镇小岭村 | 工业用地 | 58 |
| 4 | 括苍镇 | 括苍镇2025-4出让地块 | 括苍镇苍海村 | 文化用地 | 4 |
| 5 | 括苍镇 | 括苍镇2025-5出让地块 | 括苍镇上下泛村 | 文化用地 | 6 |
| 小计 | 130 |
| 合计 | 8040 |
|
抄送:临海市委各部门,市人大常委会、市政协办公室,市人武部,
市监委,市法院,市检察院。  临海市人民政府办公室 2025年5月6日印发
|
|
打印本页 关闭窗口 |
|