各位考生及家长:
2025年临海市少年儿童业余体育学校秋季招生报名工作已经结束。为了保障测试工作顺利完成,现将报名名单公示如下:
序号 | 姓名 | 性别 | 身份证号 | 报考学校 | 报考年级 | 项目 | 小项 |
1 | 方*一 | 男 | 331082********1390 | 大洋中学 | 初一 | 健美操 | 健美操 |
2 | 王*雪 | 女 | 341623********0225 | 大洋中学 | 初一 | 健美操 | 健美操 |
3 | 杨*宁 | 女 | 331082********4041 | 大洋中学 | 初一 | 足球 | 足球 |
4 | 吴*怡 | 女 | 331003********1980 | 大洋中学 | 初一 | 足球 | 足球 |
5 | 王*琪 | 女 | 331082********2644 | 大洋中学 | 初一 | 足球 | 足球 |
6 | 朱*浩 | 男 | 331082********1879 | 东塍中学 | 初一 | 足球 | 足球 |
7 | 马*轩 | 男 | 320107********1314 | 东塍中学 | 初一 | 足球 | 足球 |
8 | 王*涛 | 男 | 331082********1859 | 东塍中学 | 初一 | 足球 | 足球 |
9 | 孙*一 | 男 | 411721********0170 | 东塍中学 | 初一 | 足球 | 足球 |
10 | 吴*禹 | 男 | 331003********3675 | 东塍中学 | 初一 | 足球 | 足球 |
11 | 孙*泽 | 男 | 331082********1877 | 东塍中学 | 初一 | 足球 | 足球 |
12 | 陈*任 | 男 | 331082********1193 | 东塍中学 | 初一 | 足球 | 足球 |
13 | 杨*亭 | 男 | 331024********0358 | 东塍中学 | 初一 | 足球 | 足球 |
14 | 魏*杰 | 男 | 330523********0051 | 回浦实验中学 | 初一 | 篮球 | 篮球 |
15 | 杨*宸 | 男 | 410728********0076 | 回浦实验中学 | 初一 | 篮球 | 篮球 |
16 | 梁*睿 | 男 | 330411********5613 | 回浦实验中学 | 初一 | 篮球 | 篮球 |
17 | 郑*宇 | 男 | 350505********8095 | 回浦实验中学 | 初一 | 篮球 | 篮球 |
18 | 何*航 | 男 | 211002********3819 | 回浦实验中学 | 初一 | 篮球 | 篮球 |
19 | 孙*亮 | 男 | 230103********1916 | 回浦实验中学 | 初一 | 篮球 | 篮球 |
20 | 沈*皓 | 男 | 510104********0117 | 回浦实验中学 | 初一 | 篮球 | 篮球 |
21 | 顾*锐 | 男 | 230102********2812 | 回浦实验中学 | 初一 | 篮球 | 篮球 |
22 | 陈*弘 | 男 | 431381********0059 | 回浦实验中学 | 初一 | 篮球 | 篮球 |
23 | 陈*墨 | 男 | 431381********0075 | 回浦实验中学 | 初一 | 篮球 | 篮球 |
24 | 章*媛 | 女 | 331082********1902 | 回浦实验中学 | 初一 | 篮球 | 篮球 |
25 | 吕*羲 | 女 | 330784********7921 | 回浦实验中学 | 初一 | 篮球 | 篮球 |
26 | 施*珂 | 女 | 330784********7927 | 回浦实验中学 | 初一 | 篮球 | 篮球 |
27 | 张*涵 | 女 | 522423********0223 | 回浦实验中学 | 初一 | 篮球 | 篮球 |
28 | 卢*鑫 | 女 | 330784********5125 | 回浦实验中学 | 初一 | 篮球 | 篮球 |
29 | 陶*炫 | 女 | 331082********1203 | 回浦实验中学 | 初一 | 篮球 | 篮球 |
30 | 胡*涵 | 男 | 330329********2153 | 临海中学 | 初一 | 皮划艇 | 皮划艇 |
31 | 徐*阳 | 男 | 331082********3491 | 临海中学 | 初一 | 田径 | 短跑 |
32 | 黄*翔 | 男 | 331082********3496 | 临海中学 | 初一 | 田径 | 短跑 |
33 | 孙* | 男 | 331082********4052 | 临海中学 | 初一 | 田径 | 垒球 |
34 | 谢*恩 | 女 | 331082********4048 | 临海中学 | 初一 | 田径 | 短跑 |
35 | 陈*倩 | 女 | 331082********7108 | 临海中学 | 初一 | 田径 | 跳高 |
36 | 陈*洁 | 女 | 331082********0085 | 临海中学 | 初一 | 田径 | 跳远 |
37 | 吴*欣 | 女 | 331082********7100 | 临海中学 | 初一 | 田径 | 中长跑 |
38 | 张*远 | 男 | 331024********0015 | 灵江中学 | 初一 | 射箭 | 射箭 |
39 | 林*汐 | 女 | 331081********0143 | 灵江中学 | 初一 | 射箭 | 射箭 |
40 | 黄*棋 | 女 | 420321********2125 | 灵江中学 | 初一 | 射箭 | 射箭 |
41 | 陈*伊 | 女 | 340104********9042 | 灵江中学 | 初一 | 射箭 | 射箭 |
42 | 郑*曰 | 男 | 331082********5318 | 台州初级中学 | 初一 | 乒乓球 | 乒乓球 |
43 | 罗*杰 | 男 | 331082********0079 | 台州初级中学 | 初一 | 乒乓球 | 乒乓球 |
44 | 叶*珂 | 男 | 331082********0038 | 台州初级中学 | 初一 | 乒乓球 | 乒乓球 |
45 | 马*浩 | 男 | 331082********0750 | 台州初级中学 | 初一 | 田径 | 铅球 |
46 | 金*晨 | 男 | 331082********0537 | 台州初级中学 | 初一 | 田径 | 铅球 |
47 | 朱*瑄 | 男 | 331082********2613 | 台州初级中学 | 初一 | 田径 | 铅球 |
48 | 倪*胜 | 男 | 331082********1891 | 台州初级中学 | 初一 | 游泳 | 游泳 |
49 | 褚*屹 | 男 | 331082********2638 | 台州初级中学 | 初一 | 游泳 | 游泳 |
50 | 许*卿 | 男 | 331082********0730 | 台州初级中学 | 初一 | 羽毛球 | 羽毛球 |
51 | 陈*安 | 男 | 331082********8590 | 台州初级中学 | 初一 | 羽毛球 | 羽毛球 |
52 | 郭*仪 | 女 | 331082********2621 | 台州初级中学 | 初一 | 乒乓球 | 乒乓球 |
53 | 翟*颖 | 女 | 331082********2621 | 台州初级中学 | 初一 | 乒乓球 | 乒乓球 |
54 | 宋*心 | 女 | 331082********7105 | 台州初级中学 | 初一 | 田径 | 垒球 |
55 | 谢*桐 | 女 | 331082********4948 | 台州初级中学 | 初一 | 田径 | 垒球 |
56 | 程*夕 | 女 | 331082********0864 | 台州初级中学 | 初一 | 羽毛球 | 羽毛球 |
57 | 金*颉 | 女 | 331082********5001 | 台州初级中学 | 初一 | 羽毛球 | 羽毛球 |
58 | 李*可 | 女 | 331082********0029 | 台州初级中学 | 初一 | 羽毛球 | 羽毛球 |
59 | 杨*熙 | 男 | 331082********5314 | 台州学院附属中学 | 初一 | 田径 | 短跑 |
60 | 陈*帆 | 男 | 331082********0734 | 台州学院附属中学 | 初一 | 田径 | 跨栏 |
61 | 吴*航 | 男 | 331082********531X | 台州学院附属中学 | 初一 | 田径 | 跳高 |
62 | 姚*红 | 男 | 361128********3114 | 台州学院附属中学 | 初一 | 田径 | 长跑 |
63 | 朱*彬 | 男 | 331082********8573 | 台州学院附属中学 | 初一 | 田径 | 中长跑 |
64 | 金*桢 | 女 | 331022********0021 | 台州学院附属中学 | 初一 | 田径 | 短跑 |
65 | 屈*诺 | 女 | 331082********624X | 台州学院附属中学 | 初一 | 田径 | 短跑 |
66 | 王*钰 | 女 | 331082********0923 | 台州学院附属中学 | 初一 | 田径 | 跨栏 |
67 | 周*描 | 女 | 331082********7101 | 台州学院附属中学 | 初一 | 田径 | 跨栏 |
68 | 金*楠 | 女 | 331082********3509 | 台州学院附属中学 | 初一 | 田径 | 跳高 |
69 | 金*晓 | 女 | 331082********1201 | 台州学院附属中学 | 初一 | 田径 | 跳高 |
70 | 王*宸 | 女 | 331082********8642 | 台州学院附属中学 | 初一 | 田径 | 中长跑 |
71 | 陈*帆 | 男 | 331082********0034 | 临海小学 | 六年级 | 篮球 | 篮球 |
72 | 王*皓 | 男 | 320312********0531 | 临海小学 | 六年级 | 篮球 | 篮球 |
73 | 何*骏 | 男 | 331082********8550 | 临海小学 | 六年级 | 篮球 | 篮球 |
74 | 王*杰 | 男 | 341621********6211 | 台州学院附属中学邵家渡学校 | 初一 | 板球 | 板球 |
75 | 陈*誉 | 男 | 220202********6317 | 台州学院附属中学邵家渡学校 | 初一 | 板球 | 板球 |
76 | 杨*钦 | 男 | 331082********0852 | 台州学院附属中学邵家渡学校 | 初一 | 板球 | 板球 |
77 | 陈*昕 | 女 | 331082********8565 | 台州学院附属中学邵家渡学校 | 初一 | 板球 | 板球 |
78 | 邵*晗 | 女 | 331082********1184 | 台州学院附属中学邵家渡学校 | 初一 | 板球 | 板球 |
79 | 孙*翔 | 男 | 610902********0738 | 大洋小学 | 三年级 | 足球 | 足球 |
80 | 庄*然 | 男 | 321302********0234 | 临海小学 | 五年级 | 篮球 | 篮球 |
81 | 陈* | 男 | 340225********5012 | 临海小学 | 五年级 | 篮球 | 篮球 |
82 | 盛*澜 | 男 | 370802********5111 | 临海小学 | 五年级 | 篮球 | 篮球 |
83 | 韩*城 | 男 | 230703********0615 | 临海小学 | 五年级 | 篮球 | 篮球 |
84 | 郭*骏 | 男 | 230103********0616 | 临海小学 | 五年级 | 篮球 | 篮球 |
85 | 满*文勃 | 男 | 210381********4717 | 临海小学 | 五年级 | 篮球 | 篮球 |
临海市文化和广电旅游体育局 临海市教育局
2025年6月10日