临海市自然资源和规划局 国有土地使用权划拨供应批前公示 临自然拨供(2025)10号 根据法律、法规和浙江省的有关规定,本着公开、公平、公正的原则,经用地意向者申请,现将我局拟划拨建设项目用地的有关情况公示如下: 一、地块基本情况: 地块一: 宗地编号 | 331082101226008-1 | 土地坐落 | 东塍镇灯城村(22-2-4地块) | 土地用途 | 城镇村道路用地 | 土地来源 | 新增建设用地 | 用地面积(㎡) | 696 | 开发程度 | 熟地 | 意向用地者 | 临海市东塍镇人民政府 | 项目名称 | 东塍镇灯城村22-2-4地块代征道路项目 |
地块二: 宗地编号 | 331082101203009-1 | 土地坐落 | 东塍镇绚珠村 | 土地用途 | 城镇村道路用地 | 土地来源 | 新增建设用地 | 用地面积(㎡) | 346 | 开发程度 | 熟地 | 意向用地者 | 临海市东塍镇人民政府 | 项目名称 | 临海市东塍镇22-10-3出让地块代征道路项目 |
地块三: 宗地编号 | 331082003215009-1 | 土地坐落 | 江南街道长石岭脚村、城南村(江南街道22-11-1地块) | 土地用途 | 城镇村道路用地 | 土地来源 | 新增建设用地 | 用地面积(㎡) | 4587 | 开发程度 | 熟地 | 意向用地者 | 临海市人民政府江南街道办事处 | 项目名称 | 江南街道22-11-1出让地块代征道路项目 |
地块四: 宗地编号 | 331082003215010-1 | 土地坐落 | 江南街道长石岭脚村、城南村(江南街道22-11-2地块) | 土地用途 | 城镇村道路用地 | 土地来源 | 新增建设用地 | 用地面积(㎡) | 9354 | 开发程度 | 熟地 | 意向用地者 | 临海市人民政府江南街道办事处 | 项目名称 | 江南街道22-11-2出让地块代征道路项目 |
地块五: 宗地编号 | 331082111206101-1 | 土地坐落 | 沿江镇新兴村下洋水自然村 | 土地用途 | 城镇村道路用地、防护绿地 | 土地来源 | 新增建设用地 | 用地面积(㎡) | 1851 | 开发程度 | 熟地 | 意向用地者 | 临海市沿江镇人民政府 | 项目名称 | 临海市沿江镇22-7出让地块代征道路、绿地项目 |
地块六: 宗地编号 | 331082103201017-1 | 土地坐落 | 汇溪镇两头门村 | 土地用途 | 城镇村道路用地 | 土地来源 | 新增建设用地 | 用地面积(㎡) | 548 | 开发程度 | 熟地 | 意向用地者 | 临海市汇溪镇人民政府 | 项目名称 | 临海市汇溪镇13-3-1出让地块代征道路项目 |
地块七: 宗地编号 | 331082110240104-1 | 土地坐落 | 涌泉镇管岙村 | 土地用途 | 城镇村道路用地、防护绿地 | 土地来源 | 新增建设用地 | 用地面积(㎡) | 3035 | 开发程度 | 熟地 | 意向用地者 | 临海市涌泉镇人民政府 | 项目名称 | 临海市涌泉镇24-4地块代征道路、绿地项目 |
地块八: 宗地编号 | 331082110240103-1 | 土地坐落 | 涌泉镇管岙村 | 土地用途 | 城镇村道路用地 | 土地来源 | 新增建设用地 | 用地面积(㎡) | 944 | 开发程度 | 熟地 | 意向用地者 | 临海市涌泉镇人民政府 | 项目名称 | 临海市涌泉镇24-3地块代征道路项目 |
地块九: 宗地编号 | 331082110240105-1 | 土地坐落 | 涌泉镇管岙村 | 土地用途 | 城镇村道路用地、防护绿地 | 土地来源 | 新增建设用地 | 用地面积(㎡) | 4619 | 开发程度 | 熟地 | 意向用地者 | 临海市涌泉镇人民政府 | 项目名称 | 临海市涌泉镇24-1地块代征道路、绿地项目 |
地块十: 宗地编号 | 331082105262103-1 | 土地坐落 | 临海市河头镇百步村(18-2地块) | 土地用途 | 城镇村道路用地 | 土地来源 | 新增建设用地 | 用地面积(㎡) | 1943 | 开发程度 | 熟地 | 意向用地者 | 临海市河头镇人民政府 | 项目名称 | 临海市河头镇18-2地块代征道路项目 |
地块十一: 宗地编号 | 331082005213101-1 | 土地坐落 | 邵家渡街道前江南路西侧、河阳南路东侧 | 土地用途 | 城镇村道路用地、防护绿地 | 土地来源 | 新增建设用地 | 用地面积(㎡) | 24774 | 开发程度 | 熟地 | 意向用地者 | 临海市人民政府邵家渡街道办事处 | 项目名称 | 临海市邵家渡街道24-5地块代征道路、绿化用地 |
地块十二: 宗地编号 | 331082101203102-1 | 土地坐落 | 临海市东塍镇绚珠村 | 土地用途 | 城镇村道路用地 | 土地来源 | 新增建设用地 | 用地面积(㎡) | 97 | 开发程度 | 熟地 | 意向用地者 | 临海市东塍镇人民政府 | 项目名称 | 东塍镇22-10-2出让地块代征道路项目 |
地块十三: 宗地编号 | 331082110240106-1 | 土地坐落 | 涌泉镇管岙村 | 土地用途 | 城镇村道路用地 | 土地来源 | 新增建设用地 | 用地面积(㎡) | 944 | 开发程度 | 熟地 | 意向用地者 | 临海市涌泉镇人民政府 | 项目名称 | 临海市涌泉镇24-2地块代征道路用地 |
地块十四: 宗地编号 | 331082106307101-1 | 土地坐落 | 白水洋镇环溪口村 | 土地用途 | 城镇村道路用地 | 土地来源 | 新增建设用地 | 用地面积(㎡) | 90 | 开发程度 | 熟地 | 意向用地者 | 临海市白水洋镇人民政府 | 项目名称 | 临海市白水洋镇24-9出让地块代征道路用地 |
地块十五: 宗地编号 | 331082109202103-1 | 土地坐落 | 尤溪镇坎头村 | 土地用途 | 城镇村道路用地 | 土地来源 | 新增建设用地 | 用地面积(㎡) | 1899 | 开发程度 | 熟地 | 意向用地者 | 临海市尤溪镇人民政府 | 项目名称 | 临海市尤溪镇23-2地块代征道路用地 |
地块十六: 宗地编号 | 331082107212103-1 | 土地坐落 | 括苍镇苍海村(23-8地块) | 土地用途 | 防护绿地 | 土地来源 | 新增建设用地 | 用地面积(㎡) | 2480 | 开发程度 | 熟地 | 意向用地者 | 临海市括苍镇人民政府 | 项目名称 | 临海市括苍镇23-8地块代征绿地 |
地块十七: 宗地编号 | 331082002200112-1 | 土地坐落 | 临海市大洋街道东方大道北侧、和润路西侧 | 土地用途 | 城镇村道路用地 | 土地来源 | 存量建设用地 | 用地面积(㎡) | 12629 | 开发程度 | 熟地 | 意向用地者 | 临海市住房和城乡建设局 | 项目名称 | 临海市大洋街道东方大道北侧、和润路西侧代征道路项目 |
地块十八: 宗地编号 | 331082002206105-1 | 土地坐落 | 大洋街道开发大道西侧、大洋路北侧 | 土地用途 | 城镇村道路用地 | 土地来源 | 新增建设用地 | 用地面积(㎡) | 8919 | 开发程度 | 熟地 | 意向用地者 | 临海市住房和城乡建设局 | 项目名称 | 临海市大洋街道开发大道西侧、大洋路北侧地块代征道路项目 |
地块十九: 宗地编号 | 331082005218102-1 | 土地坐落 | 邵家渡街道枧桥一村 | 土地用途 | 公园绿地、城镇村道路用地 | 土地来源 | 新增建设用地 | 用地面积(㎡) | 7856 | 开发程度 | 熟地 | 意向用地者 | 临海市人民政府邵家渡街道办事处 | 项目名称 | 临海市邵家渡街道经二路东侧、经一路南侧(23-2-1地块)代征公园绿地项目 |
二、公示期限:10天(2025年5月21日——2024年6月3日) 三、意见反馈方式: 在公示时限内,任何单位、组织和个人,对本公示所列项目用地有异议的,请以书面形式向我局反映。无异议或虽有异议但经审查没有发现存在违反法律法规行为的,我局将依法报有批准权限的人民政府审批。 四、联系方式 联系单位:临海市自然资源和规划局开发利用科 单位地址:临海市人民路299号 邮政编码:317000 联系电话:85112056 联 系 人:郑先生、朱先生 临海市自然资源和规划局 2025年5月21日
|