根据《环境空气质量标准》GB3095-2012和《环境空气质量评价技术规范(试行)》HJ663-2013及空气自动站数据,对临海市城市和19个镇(街)及2个工业园区环境空气质量进行评价。
一、2025年4月份城市空气质量状况
2025年4月份临海市城市环境空气质量综合指数为3.28,同比上升22.4%,在台州排名第9;PM2.5浓度月均值为28.0μg/m3,同比上升46.6%,在台州排名第9;PM10浓度月均值为51μg/m3,同比上升45.7%,在台州排名第8(2个并列第8);NO2浓度月均值为23μg/m3,同比上升4.5%,在台州排名第9;O3日最大8小时平均第90百分位数浓度月均值为150μg/m3,同比上升14.5%,在台州排名第4;优良率为96.7%(4月7日O3超标1天),同比上升0.1%,在台州排名第3。本月综合指数、PM2.5、PM10、NO2、O3同比增幅在台州排名分别为第2、第2、第4、第5、第2。
二、2025年4月份市区2个测点空气质量状况比较
2025年4月份临海环保大楼、巾山实验小学2个测点的综合指数分别为3.40和3.47,PM2.5浓度月均值分别为28.4μg/m3和30.1μg/m3,PM10浓度月均值分别为55μg/m3和63μg/m3,O3日最大8小时平均第90百分位数浓度月均值分别为157μg/m3和143μg/m3,优良率分别为89.3%和100%。本月临海环保大楼站点空气质量好于巾山实验小学站点,由于临海环保大楼站点超标天数大于巾山实验小学站点,优良率小于巾山实验小学站点。
三、2025年1-4月城市空气质量状况
2025年1-4月临海市城市环境空气质量综合指数为3.69,同比上升14.2%,在台州排名第9;PM2.5浓度均值为35.5μg/m3,同比上升25.4%,在台州排名第8;PM10浓度均值为57μg/m3,同比上升23.9%,在台州排名第9;NO2浓度均值为29μg/m3,同比上升7.4%,在台州排名第9;O3日最大8小时平均第90百分位数浓度均值为140μg/m3,同比上升13.8%,在台州排名第3;优良率为94.2%(1月21日输入性污染PM2.5超标1天、大年初一PM2.5超标1天、2月24日-25日输入性污染PM2.5超标2天、3月25日-26日O3超标2天、4月7日O3超标1天),同比下降3.3%,在台州排名第5。1-4月的空气质量为良好。
四、2025年4月份19个镇(街道)空气质量状况
2025年4月份,19个镇(街)的环境空气质量综合指数在2.28-2.81之间,其中白水洋镇排名第1,大田街道排名末位;优良率在80.0%-100%之间,其中古城街道为100%,排名第1,大田街道、沿江镇均为80.0%(O3超标6天),并列排名末位;PM2.5浓度月均值在23-30μg/m3之间,其中白水洋镇排名第1,古城街道排名末位;PM10浓度月均值在44-65μg/m3之间,其中尤溪镇排名第1,大田街道排名末位;O3日最大8小时平均第90百分位数浓度月均值在139-172μg/m3之间,其中小芝镇排名第1,河头镇排名末位。
五、2025年1-4月19个镇(街道)空气质量状况
2025年1-4月,19个镇(街)的环境空气质量综合指数在2.26-2.73之间,其中尤溪镇排名第1,古城街道排名末位;优良率在88.3%-97.5%之间,其中桃渚镇(PM2.5超标2天、PM10超标1天)、汇溪镇(PM2.5超标1天、O3超标2天)均为97.5%,并列排名第1,大田街道为88.3%(PM2.5超标2天、O3超标12天),排名末位;PM2.5浓度均值在26-36μg/m3之间,其中尤溪镇排名第1,古城街道排名末位;PM10浓度均值在42-61μg/m3之间,其中邵家渡街道排名第1,古城街道排名末位;O3日最大8小时平均第90百分位数浓度均值在133-159μg/m3之间,其中古城街道排名第1,河头镇排名末位。
六、2025年4月份及1-4月两个工业园区环境空气质量状况
2025年4月份,医化园区和眼镜园区空气质量综合指数分别为2.66和2.61,较19个镇(街)分别排名在第18-19之间和第16-17之间;优良率分别为93.1%和93.3%(虽然两个园区O3均超标2天,但是医化园区有1天数据无效,所以优良率不同),较19个镇(街)分别排名在第10和第8;PM2.5月均值分别为30μg/m3和27μg/m3,较19个镇(街)分别排名在第19和第11;PM10月均值分别为57μg/m3和61μg/m3,较19个镇(街)分别排名在第15和第17-18之间;O3日最大8小时平均第90百分位数浓度分别为158μg/m3和155μg/m3,较19个镇(街)分别排名在第10-13之间和第8-9之间。
医化园区TVOCs日均浓度值在15.169-182.7 ppb之间,月均值为71.548 ppb,共有87个小时TVOCs超过100 ppb,高值对应时段以东北风为主,重点物质为二氯甲烷、丙酮、甲苯、乙酸乙酯、乙烷、四氢呋喃、正己烷、乙醛等与医药溶剂和交通相关的物质,对应站点东北方位多家医药企业排放。大气中监测的57种VOCs的质量浓度排名前10的主要为低碳的化合物和芳香烃,包括烷烃(正己烷、丙烷、乙烷、异戊烷、3-甲基戊烷、环己烷)、芳香烃(甲苯、间/对-二甲苯、邻-二甲苯);OFP排名前十的是甲苯、间/对-二甲苯、邻-二甲苯、乙烯、正己烷、乙苯、3-甲基戊烷、异戊烷、环己烷。
眼镜园区TVOCs日均浓度值在7.379-223.673 ppb之间,月均值为49.1 ppb,共有54个小时TVOCs超过100 ppb,高值时段对应风向主要为东南风,重点物质为间/对二甲苯、邻二甲苯、二氯甲烷、丙酮、己醛、乙酸乙酯、异丙醇等,主要来源于涂料、溶剂挥发等。大气中监测的57种VOCs的质量浓度排名前10的主要为低碳的化合物和芳香烃,包括芳香烃(间/对-二甲苯、甲苯、邻-二甲苯、乙苯)、烷烃(丙烷、乙烷、异丁烷、正丁烷、正戊烷);OFP排名前十的是间/对-二甲苯、邻-二甲苯、甲苯、乙苯、乙烯、丙烯、1,2,4-三甲苯、正戊烷、异丁烷。
比较两个园区4月份空气质量状况,眼镜园区的TVOCs月均浓度、PM2.5、O3、综合指数均小于医化园区,PM10、优良率大于医化园区,大气中监测的57种VOCs的质量浓度排名前10的主要物质均为低碳的化合物和芳香烃,其中组份和臭氧生成潜势(OFP)排名前十的物质种类略有不同。
2025年1-4月,医化园区和眼镜园区空气质量综合指数分别为3.09和2.77,较19个镇(街)均排名在第20;优良率分别为83.9%(PM2.5超标11天、PM10超标4天、O3超标3天)和91.6%(PM2.5超标4天、O3超标6天),较19个镇(街)排名在第20和第15-16之间;PM2.5均值分别为42μg/m3和34μg/m3,较19个镇(街)分别排名在第20和第17;PM10均值分别为69μg/m3和60μg/m3,较19个镇(街)分别排名在第20和第18-19之间;O3日最大8小时平均第90百分位数浓度分别为144μg/m3和150μg/m3,较19个镇(街)分别排名在第4-6之间和第11。比较两个园区1-4月空气质量状况,眼镜园区综合指数、PM2.5、PM10均小于医化园区,O3、优良率大于医化园区。
七、2025年4月份临海经济开发区VOC情况
临海经济开发区TVOCs日均浓度值在9.642-44.923 ppb之间,月均值为21.604 ppb,临海经济开发区大气中监测的57种VOCs的质量浓度排名前10的主要为低碳的化合物和芳香烃,包括烷烃(异丁烷、正丁烷、丙烷、异戊烷、乙烷)、芳香烃(甲苯、间/对-二甲苯、邻-二甲苯、乙苯);OFP排名前十的是:间/对二甲苯、甲苯、邻-二甲苯、异丁烷、异戊烷、乙烯、正丁烷、乙苯、丙烷。
八、2025年4月份及1-4月临海市两个清新空气站环境空气质量状况
2025年4月份,长城和巾山2个清新空气站的有效率分别为26.7%(长城4月1日-22日负氧离子异常,22天的数据无效)和100%,清新率分别为100%和96.7%,PM2.5浓度月均值分别为24μg/m3和23μg/m3,O3日最大8小时平均第90百分位数浓度月均值分别为144μg/m3和113μg/m3,负氧离子浓度月均值分别为1524个/cm3和2920个/cm3,很清新天数分别为8天和20天,清新天数为0和9天,一般天数分别为0和1天,不清新天数均为0。。
2025年1-4月,长城、巾山2个清新空气站的有效率分别为79.2%和100%,清新率分别为87.4%和97.5%,PM2.5浓度月均值分别为31μg/m3和27μg/m3,O3日最大8小时平均第90百分位数浓度月均值分别为110μg/m3和87μg/m3,负氧离子浓度月均值分别为1691个/cm3和2575个/cm3,很清新天数分别为37天和64天,清新天数分别为46天和53天,一般天数分别为9天和3天,不清新天数分别为3天和0。1-4月巾山清新空气站空气质量好于长城清新空气站。
(备注:临海环保大楼、巾山实验小学及临海市市区的空气质量综合指数按PM2.5、PM10、O3、CO、NO2、SO2等六指标进行评价,镇街及园区的空气质量综合指数按PM2.5、PM10、O3等三指标进行评价。)
表1、2025年4月份临海市区2个测点环境空气质量统计表
浓度单位:μg/m3
测点位置 | 臭氧(O3) | PM2.5 | PM10 | 优良率% | 同期变化(百分点) | 综合指数 | 同期变化率% |
次数 | 浓度 | 同期变化率% | 次数 | 浓度 | 同期变化率% | 次数 | 浓度 | 同期变化率% |
临海环保大楼 | 3 | 157 | 16.3 | 0 | 28.4 | 39.2 | 0 | 55 | 34.1 | 89.3 | -7.3 | 3.40 | 18.1 |
临海巾山实验小学 | 0 | 143 | 10.9 | 0 | 30.1 | 53.6 | 0 | 63 | 57.5 | 100 | 3.4 | 3.47 | 28.5 |
2025年4月临海市区(均值) | 1 | 150 | 14.5 | 0 | 28.0 | 46.6 | 0 | 51 | 45.7 | 96.7 | 0.1 | 3.28 | 22.4 |
2024年4月临海市区(均值) | 0 | 131 | 7.4 | 0 | 19.1 | -15.1 | 1 | 35 | -22.2 | 96.6 | -0.1 | 2.68 | -4.6 |
注:“次数”为首要污染物次数,O3浓度为日最大8小时平均第90百分位数浓度。
表2、2025年1-4月临海市区2个测点环境空气质量统计表
浓度单位:μg/m3
测点位置 | 臭氧(O3) | PM2.5 | PM10 | 优良率% | 同期变化(百分点) | 综合指数 | 同期变化率% |
次数 | 浓度 | 同期变化率% | 次数 | 浓度 | 同期变化率% | 次数 | 浓度 | 同期变化率% |
临海环保大楼 | 6 | 147 | 20.5 | 4 | 35.2 | 21.8 | 0 | 56 | 12.0 | 91.2 | -6.3 | 3.66 | 8.9 |
临海巾山实验小学 | 1 | 133 | 7.3 | 4 | 35.9 | 26.9 | 0 | 61 | 27.1 | 95.7 | -1.7 | 3.83 | 20.1 |
临海市区(均值) | 3 | 140 | 13.8 | 4 | 35.5 | 25.4 | 0 | 57 | 23.9 | 94.2 | -3.3 | 3.69 | 14.2 |
注:“次数”为首要污染物次数,O3浓度为日最大8小时平均第90百分位数浓度。临海市均值为去沙尘数据,临海环保大楼、临海巾山实验小学两个站点无去沙尘数据,为审核数据。
表3、 2025年4月份台州各县市区城市环境空气质量统计表
浓度单位:μg/m3
序号 | 城市 | 综合指数 -排名 | 同期变化率% | AQI | PM2.5 | PM10 | NO2 | O3 |
优良率%-排名 | 同期变化(百分点) | 浓度-排名 | 同期变化率% | 浓度 -排名 | 同期变化率% | 浓度-排名 | 同期变化率% | 浓度-排名 | 同期变化率% |
1 | 椒江区 | 3.05-5 | 5.2 | 96.6-4 | 7.3 | 26.6-7 | 13.7 | 44-4 | 0.0 | 18-6 | 0.0 | 152-5 | 7.8 |
2 | 黄岩区 | 3.12-7 | 8.3 | 93.3-5 | 0.0 | 24.7-5 | 17.6 | 51-8 | 34.2 | 18-6 | -14.3 | 154-6 | 4.8 |
3 | 路桥区 | 3.07-6 | 2.3 | 86.7-8 | 1.5 | 27.2-8 | 2.6 | 49-7 | 44.1 | 17-4 | -22.7 | 158-7 | 7.5 |
4 | 台州市 | 3.10-/ | 7.6 | 93.3-/ | 6.6 | 25.6-/ | 11.3 | 49-/ | 25.6 | 18-/ | -10.0 | 154-/ | 7.7 |
5 | 临海市 | 3.28-9 | 22.4 | 96.7-3 | 0.1 | 28.0-9 | 46.6 | 51-8 | 45.7 | 23-9 | 4.5 | 150-4 | 14.5 |
6 | 温岭市 | 2.54-1 | 5.0 | 100-1 | 3.3 | 22.2-2 | 20.0 | 40-1 | 2.6 | 13-1 | 30.0 | 118-1 | -8.5 |
7 | 玉环市 | 2.79-3 | 13.9 | 90.0-7 | -3.3 | 21-1 | 20.7 | 40-1 | 29.0 | 16-3 | 23.1 | 159-8 | 10.4 |
8 | 天台县 | 3.15-8 | 30.2 | 86.7-8 | -13.3 | 24.5-4 | 57.1 | 46-5 | 84.0 | 21-8 | 16.7 | 168-9 | 13.5 |
9 | 仙居县 | 2.67-2 | 21.9 | 100-1 | 0.0 | 22.2-2 | 34.5 | 41-3 | 46.4 | 13-1 | 0.0 | 141-2 | 20.5 |
10 | 三门县 | 2.99-4 | 20.1 | 93.3-5 | -6.7 | 26.4-6 | 37.5 | 47-6 | 51.6 | 17-4 | 21.4 | 149-3 | 4.9 |
全市平均 | 2.93-/ | 17.2 | 94.3-/ | -1.9 | 24.3-/ | 31.4 | 45-/ | 36.4 | 17-/ | 6.3 | 148-/ | 8.8 |
注:O3浓度为日最大8小时平均第90百分位数浓度;全市平均代表序号4-10的均值;台州城市采用“十四五”国控点位数据统计;PM2.5浓度、PM2.5同比变化率统计精确到小数点后一位,综合指数计算以整数位计算。 |
表4、2025年1-4月台州各县市区城市环境空气质量统计表
序号 | 城市 | 综合指数 | 优良率 | PM2.5 | PM10 | NO2 | O3 |
综合 指数 | 排名 | 同期变化率% | % | 排名 | 同期变化(百分点) | 浓度 | 排名 | 同期变化率% | 浓度 | 排名 | 同期变化率% | 浓度 | 排名 | 同期变化率% | 浓度 | 排名 | 同期变化率% |
1 | 椒江区 | 3.44 | 6 | -5.2 | 93.9 | 6 | 6.1 | 34.0 | 7 | -11.9 | 51 | 4 | -12.1 | 22 | 5 | -4.3 | 146 | 5 | 15.9 |
2 | 黄岩区 | 3.33 | 4 | -0.6 | 93.3 | 7 | 4.0 | 30.1 | 4 | -6.2 | 54 | 7 | 3.8 | 21 | 4 | -16.0 | 146 | 5 | 17.7 |
3 | 路桥区 | 3.59 | 8 | -2.4 | 88.2 | 9 | 2.7 | 35.8 | 9 | -9.8 | 55 | 8 | 7.8 | 22 | 5 | -18.5 | 152 | 9 | 17.8 |
4 | 台州市 | 3.39 | / | -2.6 | 93.3 | / | 7.3 | 32.5 | / | -8.7 | 54 | / | 1.9 | 21 | / | -16.0 | 147 | / | 19.5 |
5 | 临海市 | 3.69 | 9 | 14.2 | 94.2 | 5 | -3.3 | 35.5 | 8 | 25.4 | 57 | 9 | 23.9 | 29 | 9 | 7.4 | 140 | 3 | 13.8 |
6 | 温岭市 | 2.97 | 1 | 3.1 | 98.3 | 2 | 0.8 | 28.5 | 2 | 12.2 | 46 | 2 | -9.8 | 18 | 2 | 28.6 | 119 | 1 | -2.5 |
7 | 玉环市 | 2.97 | 1 | 7.2 | 95 | 4 | -1.7 | 24.5 | 1 | 1.7 | 43 | 1 | 7.5 | 18 | 2 | 12.5 | 150 | 8 | 19.0 |
8 | 天台县 | 3.57 | 7 | 12.3 | 91.7 | 8 | -1.7 | 33.8 | 6 | 14.6 | 52 | 5 | 15.6 | 26 | 8 | 4.0 | 149 | 7 | 22.1 |
9 | 仙居县 | 3.02 | 3 | 9.0 | 99.2 | 1 | 0.9 | 29.1 | 3 | 10.2 | 48 | 3 | 17.1 | 17 | 1 | -5.6 | 132 | 2 | 20.0 |
10 | 三门县 | 3.39 | 5 | 4.3 | 96.7 | 3 | 3.3 | 32.4 | 5 | -2.4 | 52 | 5 | 6.1 | 22 | 5 | 0.0 | 145 | 4 | 16.9 |
全市平均 | 3.29 | / | 6.8 | 95.5 | / | 0.8 | 30.9 | / | 6.9 | 50 | / | 8.7 | 22 | / | 4.8 | 140 | / | 15.7 |
注:O3浓度为日最大8小时平均第90百分位数浓度;全市平均代表序号4-10的均值;台州城市采用“十四五”国控点位数据统计;PM2.5浓度、PM2.5同比变化率统计精确到小数点后一位,综合指数计算以整数位计算。 |
表5、2025年4月份临海市各镇(街)及2个工业园区环境空气质量统计表
浓度单位:μg/m3
序号 | 乡镇 (街道) | 优良率 | PM2.5 | PM10 | O3 | 综合指数 | 超标因子 |
% | 排名 | 浓度 | 排名 | 浓度 | 排名 | 浓度 | 排名 | 综合指数 | 排名 |
1 | 大洋街道 | 89.3 | 13 | 28 | 14 | 55 | 11 | 157 | 10 | 2.57 | 16 | O3(3天) |
2 | 古城街道 | 100 | 1 | 30 | 19 | 63 | 18 | 143 | 2 | 2.65 | 18 | / |
3 | 上盘镇 | 96.7 | 2 | 27 | 11 | 54 | 10 | 157 | 10 | 2.52 | 11 | O3(1天) |
4 | 东塍镇 | 86.2 | 16 | 26 | 9 | 55 | 11 | 162 | 14 | 2.54 | 12 | O3(4天) |
5 | 大田街道 | 80.0 | 18 | 29 | 18 | 65 | 19 | 168 | 18 | 2.81 | 19 | O3(6天) |
6 | 小芝镇 | 96.7 | 2 | 28 | 14 | 55 | 11 | 139 | 1 | 2.46 | 6 | O3(1天) |
7 | 尤溪镇 | 93.3 | 8 | 25 | 3 | 44 | 1 | 152 | 6 | 2.29 | 2 | O3(2天) |
8 | 括苍镇 | 93.1 | 10 | 24 | 2 | 45 | 2 | 156 | 9 | 2.31 | 3 | O3(2天) |
9 | 杜桥镇 | 96.7 | 2 | 28 | 14 | 48 | 4 | 157 | 10 | 2.47 | 8 | O3(1天) |
10 | 桃渚镇 | 96.7 | 2 | 26 | 9 | 53 | 8 | 153 | 7 | 2.46 | 6 | PM10(1天) |
11 | 永丰镇 | 86.7 | 14 | 25 | 3 | 53 | 8 | 167 | 17 | 2.51 | 9 | O3(4天) |
12 | 汇溪镇 | 96.7 | 2 | 25 | 3 | 48 | 4 | 147 | 3 | 2.32 | 4 | O3(1天) |
13 | 汛桥镇 | 93.1 | 10 | 25 | 3 | 60 | 17 | 150 | 5 | 2.51 | 9 | PM10(1天)、O3(1天) |
14 | 江南街道 | 86.7 | 14 | 25 | 3 | 58 | 16 | 164 | 15 | 2.56 | 14 | O3(4天) |
15 | 河头镇 | 83.3 | 17 | 27 | 11 | 50 | 7 | 172 | 19 | 2.56 | 14 | O3(5天) |
16 | 沿江镇 | 80.0 | 18 | 28 | 14 | 56 | 14 | 165 | 16 | 2.63 | 17 | O3(6天) |
17 | 涌泉镇 | 93.3 | 8 | 27 | 11 | 57 | 15 | 154 | 8 | 2.54 | 12 | O3(2天) |
18 | 白水洋镇 | 96.4 | 7 | 23 | 1 | 49 | 6 | 148 | 4 | 2.28 | 1 | O3(1天) |
19 | 邵家渡街道 | 90.0 | 12 | 25 | 3 | 46 | 3 | 160 | 13 | 2.37 | 5 | O3(3天) |
20 | 临医化园区 | 93.1 | 10 | 30 | 19 | 57 | 15 | 158 | 10-13 | 2.66 | 18-19 | O3(2天) |
21 | 眼镜园区 | 93.3 | 8 | 27 | 11 | 61 | 17-18 | 155 | 8-9 | 2.61 | 16-17 | O3(2天) |
注:O3浓度为日最大8小时平均第90百分位数浓度。大洋街道4月21日仪器维护、4月22日数据异常2天数据无效;白水洋镇4月21日-22日跳电2天数据无效;东塍镇4月19日大楼停电1天数据无效;括苍镇4月12日跳电1天数据无效;汛桥镇4月22日跳电1天数据无效;临医化园区4月15日仪器维护1天数据无效。
表6、2025年1-4月临海市各镇(街道)及2个工业园区环境空气质量统计表
浓度单位:μg/m3
序号 | 乡镇 (街道) | 优良率 | PM2.5 | PM10 | O3 | 综合指数 | 超标因子 |
% | 排名 | 浓度 | 排名 | 浓度 | 排名 | 浓度 | 排名 | 综合指数 | 排名 |
1 | 大洋街道 | 91.2 | 16 | 35 | 18 | 56 | 16 | 147 | 10 | 2.72 | 18 | PM2.5(4天)、O3(6天) |
2 | 古城街道 | 95.7 | 7 | 36 | 19 | 61 | 19 | 133 | 1 | 2.73 | 19 | PM2.5(4天)、O3(1天) |
3 | 上盘镇 | 96.6 | 3 | 32 | 15 | 50 | 9 | 145 | 6 | 2.53 | 12 | PM2.5(2天)、O3(2天) |
4 | 东塍镇 | 95.8 | 4 | 31 | 12 | 52 | 13 | 146 | 8 | 2.54 | 13 | PM2.5(1天)、O3(4天) |
5 | 大田街道 | 88.3 | 19 | 32 | 15 | 57 | 18 | 157 | 18 | 2.70 | 17 | PM2.5(2天)、O3(12天) |
6 | 小芝镇 | 95.8 | 4 | 31 | 12 | 51 | 10 | 139 | 4 | 2.49 | 10 | PM2.5(1天)、O3(4天) |
7 | 尤溪镇 | 95.0 | 9 | 26 | 1 | 43 | 2 | 145 | 6 | 2.26 | 1 | O3(6天) |
8 | 括苍镇 | 94.7 | 11 | 30 | 9 | 45 | 4 | 150 | 11 | 2.44 | 7 | PM2.5(1天)、O3(5天) |
9 | 杜桥镇 | 95.8 | 4 | 28 | 4 | 43 | 2 | 150 | 11 | 2.35 | 3 | O3(5天) |
10 | 桃渚镇 | 97.5 | 1 | 30 | 9 | 51 | 10 | 139 | 4 | 2.46 | 8 | PM2.5(2天)、PM10(1天) |
11 | 永丰镇 | 94.1 | 12 | 29 | 6 | 51 | 10 | 150 | 11 | 2.50 | 11 | PM2.5(1天)、O3(6天) |
12 | 汇溪镇 | 97.5 | 1 | 28 | 4 | 46 | 5 | 137 | 3 | 2.32 | 2 | PM2.5(1天)、O3(2天) |
13 | 汛桥镇 | 94.9 | 10 | 27 | 2 | 49 | 8 | 146 | 8 | 2.38 | 5 | PM10(1天)、O3(5天) |
14 | 江南街道 | 90.1 | 17 | 27 | 2 | 52 | 13 | 155 | 17 | 2.48 | 9 | O3(7天) |
15 | 河头镇 | 90.0 | 18 | 34 | 17 | 48 | 7 | 159 | 19 | 2.65 | 16 | PM2.5(3天)、O3(9天) |
16 | 沿江镇 | 91.7 | 15 | 29 | 6 | 54 | 15 | 154 | 16 | 2.56 | 14 | O3(10天) |
17 | 涌泉镇 | 93.3 | 13 | 31 | 12 | 56 | 16 | 150 | 11 | 2.63 | 15 | PM2.5(1天)、O3(7天) |
18 | 白水洋镇 | 95.6 | 8 | 30 | 9 | 46 | 5 | 135 | 2 | 2.36 | 4 | PM2.5(2天)、O3(3天) |
19 | 邵家渡街道 | 92.5 | 14 | 29 | 6 | 42 | 1 | 153 | 15 | 2.39 | 6 | PM2.5(1天)、O3(8天) |
20 | 临医化园区 | 83.9 | 20 | 42 | 20 | 69 | 20 | 144 | 4-6 | 3.09 | 20 | PM2.5(11天)、PM10(4天)、O3(3天) |
21 | 眼镜园区 | 91.6 | 15-16 | 34 | 17 | 60 | 18-19 | 150 | 11 | 2.77 | 20 | PM2.5(4天)、O3(6天) |
注:O3浓度为日最大8小时平均第90百分位数浓度。1-4月总天数120天,无效天数:大洋街道6天,古城街道4天,上盘镇1天,东塍镇1天,尤溪镇1天,括苍镇7天,永丰镇2天,汇溪镇2天,汛桥镇2天,江南街道49天,白水洋镇7天,医化园区8天,眼镜园区1天。(数据缺失四组及以上,算当天无效,生不成日均值)
表7、4月份临海市医化园区VOC环境空气各化合物质量浓度及OFP月平均浓度
序号 | 物种名称 | 均值 | 百分比(%) | MIRi | OFP |
(μg/m3) | g/g | (μg/m3) |
1/2 | m/p-Xylene/间/对-二甲苯 | 6.48 | 10.69 | 7.80 | 50.57 |
3 | Toluene/甲苯 | 14.23 | 23.45 | 4.00 | 56.91 |
4 | o-Xylene/邻-二甲苯 | 2.58 | 4.25 | 7.64 | 19.68 |
5 | Ethylbenzene/乙苯 | 2.11 | 3.48 | 3.04 | 6.41 |
6 | Ethylene-FID/乙烯 | 0.76 | 1.24 | 9.00 | 6.80 |
7 | Cyclohexane/环己烷 | 2.61 | 4.30 | 1.25 | 3.26 |
8 | Propylene-FID/丙烯 | 0.26 | 0.43 | 11.66 | 3.03 |
9 | Isopentane-FID/异戊烷(2-甲基丁烷) | 2.68 | 4.42 | 1.45 | 3.89 |
10 | n-Butane-FID/正丁烷 | 2.42 | 3.99 | 1.15 | 2.79 |
11 | 1,2,4-Trimethylbenzene/1,2,4-三甲苯 | 0.23 | 0.38 | 8.87 | 2.06 |
12 | n-Pentane-FID/正戊烷 | 1.62 | 2.67 | 1.31 | 2.12 |
13 | n-Hexane/正己烷 | 5.45 | 8.98 | 1.24 | 6.76 |
14 | Isobutane-FID/异丁烷 | 1.76 | 2.91 | 1.23 | 2.17 |
15 | 3-Methylpentane/3-甲基戊烷 | 2.66 | 4.38 | 1.80 | 4.78 |
16 | Propane-FID/丙烷 | 3.12 | 5.14 | 0.49 | 1.53 |
17 | Benzene/苯 | 2.07 | 3.41 | 0.72 | 1.49 |
18 | m-ethyltoluene/3-乙基甲苯 | 0.14 | 0.24 | 7.39 | 1.07 |
19 | 1-Butene-FID/1-丁烯 | 0.11 | 0.18 | 9.73 | 1.06 |
20 | 1,2,3-Trimethylbenzene/1,2,3-三甲苯 | 0.11 | 0.18 | 11.97 | 1.27 |
21 | 1,3,5-Trimethylbenzene/1,3,5-三甲苯 | 0.10 | 0.16 | 11.76 | 1.12 |
22 | Acetylene-FID/乙炔 | 0.75 | 1.23 | 0.95 | 0.71 |
23 | Styrene/苯乙烯 | 0.39 | 0.64 | 1.73 | 0.67 |
24 | 2-Methylpentane/2-甲基戊烷 | 0.79 | 1.30 | 1.50 | 1.19 |
25 | Trans-2-butene-FID/反式-2-丁烯 | 0.03 | 0.05 | 15.16 | 0.46 |
26 | n-Heptane/正庚烷 | 1.32 | 2.18 | 1.07 | 1.41 |
27 | Methylcyclohexane/甲基环己烷 | 0.25 | 0.40 | 1.70 | 0.42 |
28 | Ethane-FID/乙烷 | 2.84 | 4.68 | 0.28 | 0.80 |
29 | o-ethyltoluene/2-乙基甲苯 | 0.10 | 0.17 | 5.59 | 0.57 |
30 | Cis-2-butene-FID/顺式-2-丁烯 | 0.03 | 0.04 | 14.24 | 0.37 |
31 | Isoprene/异戊二烯 | 0.07 | 0.11 | 10.61 | 0.72 |
32 | Methylcyclopentane/甲基环戊烷 | 0.40 | 0.66 | 2.19 | 0.87 |
33 | p-ethyltoluene/4-乙基甲苯 | 0.10 | 0.17 | 4.44 | 0.46 |
34 | p-diethylbenzene/1,4-二乙基苯 | 0.06 | 0.11 | 4.43 | 0.29 |
35 | Cyclopentane-FID/环戊烷 | 0.11 | 0.18 | 2.39 | 0.26 |
36 | m-diethylbenzene/1,3-二乙基苯 | 0.03 | 0.05 | 7.10 | 0.24 |
37 | 3-Methylhexane/3-甲基己烷 | 0.16 | 0.27 | 1.61 | 0.26 |
38 | iso-Propylbenzene/异丙苯 | 0.06 | 0.10 | 2.52 | 0.16 |
39 | 1-Hexene/1-己烯 | 0.04 | 0.07 | 5.49 | 0.23 |
40 | n-Propylbenzene/正丙基苯 | 0.08 | 0.13 | 2.03 | 0.16 |
41 | trans-2-Pentene/反式-2-戊烯 | 0.03 | 0.06 | 10.56 | 0.36 |
42 | 2-Methylhexane/2-甲基己烷 | 0.12 | 0.19 | 1.19 | 0.14 |
43 | n-octane/正辛烷 | 0.11 | 0.18 | 0.90 | 0.10 |
44 | n-Nonane/正壬烷 | 0.13 | 0.22 | 0.78 | 0.10 |
45 | 2,3-Dimethylpentane/2,3-二甲基戊烷 | 0.07 | 0.12 | 1.34 | 0.10 |
46 | cis-2-Pentene/顺式-2-戊烯 | 0.03 | 0.05 | 10.38 | 0.31 |
47 | 2,2-Dimethylbutane/2,2-二甲基丁烷 | 0.06 | 0.10 | 1.17 | 0.07 |
48 | 2,2,4-Trimethylpentane/2,2,4-三甲基戊烷 | 0.11 | 0.17 | 1.26 | 0.13 |
49 | 3-Methylheptane/3-甲基庚烷 | 0.08 | 0.13 | 1.24 | 0.10 |
50 | n-Decane/正癸烷 | 0.15 | 0.25 | 0.68 | 0.10 |
51 | 1-Pentene/1-戊烯 | 0.05 | 0.08 | 7.21 | 0.34 |
52 | n-undecane/正十一烷 | 0.18 | 0.29 | 0.61 | 0.11 |
53 | 2-Methylheptane/2-甲基庚烷 | 0.06 | 0.11 | 1.07 | 0.07 |
54 | n-dodecane/正十二烷 | 0.09 | 0.15 | 0.55 | 0.05 |
55 | 2,3-Dimethylbutane/2,3-二甲基丁烷 | 0.19 | 0.31 | 0.97 | 0.18 |
56 | 2,4-Dimethylpentane/2,4-二甲基戊烷 | 0.05 | 0.07 | 1.55 | 0.07 |
57 | 2,3,4-Trimethylpentane/2,3,4-三甲基戊烷 | 0.05 | 0.09 | 1.03 | 0.06 |
表8、4月份临海市眼镜园区VOC环境空气各化合物质量浓度及OFP月平均浓度
序号 | 物种名称 | 均值 | 百分比(%) | MIRi | OFP |
