序号 | 企业名称 | 备案号(一般L、较大M、重大H) | 备案时间 |
1 | 台州市德长环保有限公司 | 331082-2024-059-H | 2024.10.11 |
2 | 浙江天和树脂有限公司 | 331082-2024-060-M | 2024.10.11 |
3 | 弈柯莱(台州)药业有限公司 | 331082-2024-061-M | 2024.10.12 |
4 | 国家管网集团浙江省天然气管网有限公司 台州片区天然气输气管道工程 | 331082-2024-062-MT | 2024.10.14 |
5 | 联化科技新材(台州)有限公司 | 331082-2024-063-M | 2024.10.15 |
6 | 临海市食品有限公司中心屠宰厂 | 331082-2024-064-L | 2024.10.15 |
7 | 浙江临海牧原农牧有限公司 临海1场 | 331082-2024-065-L | 2024.10.23 |
8 | 临海市岙坑建材厂(普通合伙) | 331082-2024-066-L | 2024.10.25 |
9 | 临海市里洋建材厂(普通合伙) | 331082-2024-067-L | 2024.10.25 |
10 | 临海市春竹粘胶有限公司 | 331082-2024-068-L | 2024.10.29 |
11 | 新台佳光电有限公司 | 331082-2024-069-L | 2024.10.30 |
12 | 浙江伟星实业发展股份有限公司(邵家渡厂区) | 331082-2024-070-L | 2024.11.1 |
13 | 台州市海盛制药有限公司 | 331082-2024-071-M | 2024.11.6 |
14 | 浙江为华新材料有限公司 | 331082-2024-072-L | 2024.11.11 |
15 | 临海市腾达彩灯实业有限公司 | 331082-2024-073-L | 2024.11.11 |
16 | 台州天棋石油有限公司 | 331082-2024-074-M | 2024.11.12 |
17 | 浙江诚迅新材料有限公司 | 331082-2024-075-L | 2024.11.18 |
18 | 台州海科钣金有限公司 | 331082-2024-076-L | 2024.12.3 |
19 | 浙江永强集团股份有限公司(前江厂区) | 331082-2024-077-L | 2024.12.5 |
20 | 临海市江南污水处理有限公司 | 331082-2024-078-L | 2024.12.5 |
21 | 台州龙化科技有限公司 | 331082-2024-079-L | 2024.12.5 |
22 | 浙江华海药业股份有限公司 | 331082-2024-080-L | 2024.12.5 |
23 | 九洲药业(台州)有限公司 | 331082-2024-081-H | 2024.12.5 |
24 | 台州市路商新能源科技材料有限公司 | 331082-2024-082-L | 2024.12.10 |
25 | 浙江华硕科技股份有限公司 | 331082-2024-083-M | 2024.12.12 |
26 | 临海市星河环境科技有限公司 | 331082-2024-084-M | 2024.12.13 |
27 | 浙江伟涛包装材料有限公司 | 331082-2024-085-M | 2024.12.18 |
28 | 台州伟强智能家居有限公司 | 331082-2024-086-L | 2024.12.25 |
29 | 临海市英展塑胶有限公司 | 331082-2024-087-L | 2024.12.26 |
注:备案编号由企业所在地县级行政区划代码、年份、流水号、企业环境风险级别(一般L、较大M、重大H)及跨区域(T)表征字母组成。例如,浙江省台州市椒江区**较大环境风险非跨区域企业环境应急预案2019年备案,是椒江区生态环境局当年受理的第25个备案,则编号为:331002-2019-025-M;如果是跨区域企业,则编号为331002-2019-025-MT。