序号 | 企业名称 | 备案号(一般L、较大M、重大H) | 备案时间 |
1 | 浙江三艾姆电器有限公司 | 331082-2024-001-L | 2024.1.3 |
2 | 浙江鼎鼎再生资源有限公司 | 331082-2024-002-L | 2024.1.16 |
3 | 浙江东邦药业有限公司 | 331082-2024-003-H | 2024.1.16 |
4 | 浙江瑞力革业有限公司 | 331082-2024-004-M | 2024.1.17 |
5 | 临海市富春紫光污水处理有限公司 | 331082-2024-005-L | 2024.1.18 |
6 | 浙江台州海神制药有限公司 | 331082-2024-006-M | 2024.1.25 |
7 | 台州市嵘鑫新材料有限公司 | 331082-2024-007-L | 2024.2.2 |
8 | 浙江永太药业有限公司 | 331082-2024-008-L | 2024.2.21 |
9 | 台州市劲松电镀股份有限公司 | 331082-2024-009-M | 2024.3.6 |
10 | 台州市世达汽车部件有限公司 | 331082-2024-010-L | 2024.3.11 |
11 | 临海市钓鱼亭加油站 | 331082-2024-011-L | 2024.3.11 |
12 | 临海市远洲车口加油站有限公司 | 331082-2024-012-L | 2024.3.11 |
13 | 临海市中油远洲杜桥加油站有限公司 | 331082-2024-013-L | 2024.3.11 |
14 | 临海市金州加油站(普通合伙) | 331082-2024-014-L | 2024.3.11 |
15 | 临海市上盘加油站 | 331082-2024-015-L | 2024.3.11 |
16 | 临海市中油远洲沿溪加油站有限公司 | 331082-2024-016-L | 2024.3.11 |
17 | 临海市中油远洲大洋加油站有限公司 | 331082-2024-017-L | 2024.3.11 |
18 | 浙江亿辰台球有限公司 | 331082-2024-018-L | 2024.3.11 |
19 | 临海市伟星化学科技有限公司 | 331082-2024-019-M | 2024.3.29 |
20 | 浙江沙星科技股份有限公司 | 331082-2024-020-M | 2024.3.29 |
21 | 浙江东星汽车部件有限公司 | 331082-2024-021-L | 2024.4.3 |
22 | 浙江头门港港务有限公司 | 331082-2024-022-L | 2024.4.10 |
23 | 临海市格致医化有限公司 | 331082-2024-023-M | 2024.4.17 |
24 | 浙江晨翀新材料科技有限公司 | 331082-2024-024-H | 2024.4.18 |
25 | 联化昂健(浙江)医药股份有限公司 | 331082-2024-025-H | 2024.4.24 |
26 | 临海市恒泰新型墙体材料有限公司 | 331082-2024-026-L | 2024.4.30 |
27 | 浙江富铭科技股份有限公司 | 331082-2024-027-L | 2024.4.30 |
28 | 浙江盛麒合成革有限公司 | 331082-2024-028-M | 2024.5.9 |
29 | 台州仙琚药业有限公司 | 331082-2024-029-M | 2024.5.9 |
30 | 台州市凯祥休闲用品有限公司 | 331082-2024-030-L | 2024.5.16 |
31 | 浙江日胜合成革有限公司 | 331082-2024-031-H | 2024.5.29 |
32 | 临海市锦德纺织股份有限公司 | 331082-2024-032-L | 2024.6.14 |
33 | 临海市大洋伞业股份有限公司 | 331082-2024-033-L | 2024.6.17 |
34 | 临海天宇药业有限公司(生产二区) | 331082-2024-034-M | 2024.6.18 |
35 | 浙江物得宝尔新材料有限公司 | 331082-2024-035-L | 2024.6.26 |
36 | 台州东海翔织造有限公司 | 331082-2024-036-L | 2024.6.26 |
37 | 台州东海翔染整有限公司 | 331082-2024-037-L | 2024.6.26 |
38 | 浙江华海药业股份有限公司临海川南分公司(东区) | 331082-2024-038-H | 2024.7.1 |
39 | 浙江华海药业股份有限公司临海川南分公司(西区) | 331082-2024-039-H | 2024.7.1 |
40 | 临海市伟星化学科技有限公司 | 331082-2024-040-M | 2024.7.2 |
41 | 浙江永太手心医药科技有限公司 | 331082-2024-041-M | 2024.7.4 |
42 | 浙江永太科技股份有限公司(二厂区) | 331082-2024-042-H | 2024.7.10 |
43 | 浙江万盛股份有限公司 | 331082-2024-043-H | 2024.7.12 |
44 | 浙江皓华制药有限公司 | 331082-2024-044-H | 2024.7.19 |
45 | 临海市东方特种电镀厂(普通合伙) | 331082-2024-045-M | 2024.7.23 |
46 | 台州达辰药业有限公司 | 331082-2024-046-H | 2024.7.24 |
47 | 台州汇旻休闲用品有限公司 | 331082-2024-047-L | 2024.8.1 |
48 | 浙江金泽金属表面处理有限公司 | 331082-2024-048-M | 2024.8.7 |
49 | 浙江江北南海药业有限公司 | 331082-2024-049-M | 2024.8.12 |
50 | 临海市汉风休闲用品有限公司 | 331082-2024-050-L | 2024.8.16 |
51 | 台州市恒光电镀有限公司 | 331082-2024-051-M | 2024.8.26 |
52 | 临海市光大电镀装饰有限公司 | 331082-2024-052-M | 2024.9.1 |
53 | 浙江本立科技股份有限公司 | 331082-2024-053-H | 2024.9.4 |
54 | 临海市第一人民医院 | 331082-2024-054-L | 2024.9.10 |
55 | 临海市福冠建材有限公司 | 331082-2024-055-L | 2024.9.13 |
56 | 临海市红发建筑材料厂(普通合伙) | 331082-2024-056-L | 2024.9.13 |
57 | 浙江京圣药业有限公司 | 331082-2024-057-H | 2024.9.20 |
58 | 临海市邵家渡前湾轮窑厂 | 331082-2024-058-L | 2024.9.25 |
59 | 台州市德长环保有限公司 | 331082-2024-059-H | 2024.10.11 |
60 | 浙江天和树脂有限公司 | 331082-2024-060-M | 2024.10.11 |
61 | 弈柯莱(台州)药业有限公司 | 331082-2024-061-M | 2024.10.12 |
62 | 国家管网集团浙江省天然气管网有限公司 台州片区天然气输气管道工程 | 331082-2024-062-MT | 2024.10.14 |
63 | 联化科技新材(台州)有限公司 | 331082-2024-063-M | 2024.10.15 |
64 | 临海市食品有限公司中心屠宰厂 | 331082-2024-064-L | 2024.10.15 |
65 | 浙江临海牧原农牧有限公司 临海1场 | 331082-2024-065-L | 2024.10.23 |
66 | 临海市岙坑建材厂(普通合伙) | 331082-2024-066-L | 2024.10.25 |
67 | 临海市里洋建材厂(普通合伙) | 331082-2024-067-L | 2024.10.25 |
68 | 临海市春竹粘胶有限公司 | 331082-2024-068-L | 2024.10.29 |
69 | 新台佳光电有限公司 | 331082-2024-069-L | 2024.10.30 |
70 | 浙江伟星实业发展股份有限公司(邵家渡厂区) | 331082-2024-070-L | 2024.11.1 |
71 | 台州市海盛制药有限公司 | 331082-2024-071-M | 2024.11.6 |
72 | 浙江为华新材料有限公司 | 331082-2024-072-L | 2024.11.11 |
73 | 临海市腾达彩灯实业有限公司 | 331082-2024-073-L | 2024.11.11 |
74 | 台州天棋石油有限公司 | 331082-2024-074-M | 2024.11.12 |
75 | 浙江诚迅新材料有限公司 | 331082-2024-075-L | 2024.11.18 |
76 | 台州海科钣金有限公司 | 331082-2024-076-L | 2024.12.3 |
77 | 浙江永强集团股份有限公司(前江厂区) | 331082-2024-077-L | 2024.12.5 |
78 | 临海市江南污水处理有限公司 | 331082-2024-078-L | 2024.12.5 |
79 | 台州龙化科技有限公司 | 331082-2024-079-L | 2024.12.5 |
80 | 浙江华海药业股份有限公司 | 331082-2024-080-L | 2024.12.5 |
81 | 九洲药业(台州)有限公司 | 331082-2024-081-H | 2024.12.5 |
82 | 台州市路商新能源科技材料有限公司 | 331082-2024-082-L | 2024.12.10 |
83 | 浙江华硕科技股份有限公司 | 331082-2024-083-M | 2024.12.12 |
84 | 临海市星河环境科技有限公司 | 331082-2024-084-M | 2024.12.13 |
85 | 浙江伟涛包装材料有限公司 | 331082-2024-085-M | 2024.12.18 |
86 | 台州伟强智能家居有限公司 | 331082-2024-086-L | 2024.12.25 |
87 | 临海市英展塑胶有限公司 | 331082-2024-087-L | 2024.12.26 |
注:备案编号由企业所在地县级行政区划代码、年份、流水号、企业环境风险级别(一般L、较大M、重大H)及跨区域(T)表征字母组成。例如,浙江省台州市椒江区**较大环境风险非跨区域企业环境应急预案2019年备案,是椒江区生态环境局当年受理的第25个备案,则编号为:331002-2019-025-M;如果是跨区域企业,则编号为331002-2019-025-MT。