主任、各位副主任、各位委员:
受市人民政府委托,现就临海市2024年第二次预算调整方案(草案)作如下说明,请予审议。
一、一般公共预算调整方案的说明
(一)一般公共预算收入调整方案。
年中新增新能源汽车推广应用财政奖补资金、2023年特别增发国债等上级转移支付资金109452万元,调增线下收入科目 “上级转移支付收入”109452万元;
按照地方政府债券预算管理要求,年中下达再融资一般债券15000万元,相应调增 “债务转贷收入”15000万元;
因全市经济发展需要,需动用预算稳定调节基金用于购买跨省增减挂钩结余指标2500万元及城乡居民基本医疗保险补助项目9500万元,调增线下收入科目“动用预算稳定调节基金”12000万元。本次调入后,预算稳定调节基金余额为 932万元,占 2024年调整后支出预算的0.07%,符合国务院文件规定的“预算稳定调节基金规模原则上应控制在当年一般公共预算支出规模 5%以内”的要求;
因大田平原排涝等民生项目支出需要,从收回存量资金中调入一般公共预算15000万元;
根据政府性基金预算调入一般公共预算安排,减少调入资金10000万元;根据国有资本经营预算调入一般公共预算安排,减少调入资金1097万元。综上调减线下收入科目“调入资金”11097万元。
(二)一般公共预算支出调整方案。
根据年中新增新能源汽车推广应用财政奖补资金、2023年特别增发国债等上级转移支付收入的项目安排,调增相应线上支出科目109452万元。具体类、款、项级支出预算科目调整,详见附件 3;
按照地方政府债券预算管理要求,年中下达再融资一般债券15000万元,相应调增线下支出科目“地方政府一般债务还本支出”15000万元;
动用预算稳定调节基金用于购买跨省增减挂钩结余指标2500万元及城乡居民基本医疗保险补助项目9500万元,调增线上支出科目“财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助”9500万元,线下支出科目“土地指标调剂转移性支出”2500万元;
因大田平原排涝等民生项目支出需要,从收回存量资金中调入一般公共预算15000万元,相应调增线上支出科目15000万元。具体类、款、项级支出预算科目调整,详见附件 3;
根据政府性基金预算和国有资本经营预算调入资金安排情况,调减线下支出科目“年终结转”11097万元。
本次调整后,一般公共预算收支平衡。
二、政府性基金预算调整方案的说明
(一)政府性基金预算收入调整方案。
经测算,全年国有土地出让规模及收入预计将不及年初预期,调减线上收入科目“国有土地使用权出让收入”120000万元和“国有土地收益基金收入”3600万元;全年彩票公益金收入预计将超年初预期,调增线上收入科目“彩票公益金收入”600万元;全年城市基础设施配套费收入预计将超年初预期,调增线上收入科目“城市基础设施配套费收入”1000万元;根据土地折抵指标费预计缴入及资产盘活等情况,调增线上收入科目“其他政府性基金收入”4500万元;
年中新增超长期特别国债123045万元和其他上级补助3853万元,调增线下收入科目“上级补助收入”126898万元;
因土地出让收入不及预期及新增地方政府专项债券发行、民生支出等需要,从收回存量资金中调入政府性基金,调增线下收入科目“调入资金”87945万元;
根据省财政厅10月代发我市新增地方政府专项债券规模,调增线下收入科目“地方政府专项债务转贷收入”49000万元。
(二)政府性基金预算支出调整方案。
根据国有土地使用权出让收入、城市基础设施配套费收入等线上收入科目增减变化情况,相应调减线上支出科目117500万元,具体类、款、项级支出预算科目调整,详见附件5;
根据年中新增上级补助的具体安排,调增相应支出科目126898万元。具体类、款、项级支出预算科目调整,详见附件5;
从收回存量资金再调入政府性基金87945万元,安排用于新增地方政府专项债券发行及城乡居民基本医疗保险补助等民生项目支出,调增相应支出科目。具体类、款、项级支出预算科目调整,详见附件5;
省财政厅10月份代发我市新增地方政府专项债券,安排用于临海市朱门山渔港工程工程等5个项目49000万元,相应调增“其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出”49000万元。具体项目详见附件6。
根据土地出让金收入及一般公共预算支出安排等情况,调减线下支出科目“调出资金”10000万元,相应调增线上支出科目“国有土地使用权出让收入安排的支出”10000万元。
本次调整后,政府性基金预算收支平衡。
三、社会保险基金预算调整方案的说明
(一)机关事业单位基本养老保险基金预算调整方案。
因正常的退休人员待遇调标,本次机关事业单位基本养老保险基金预算收入调增5926万元,预算支出调增5081万元。调整后该基金收入预算为124772万元,支出预算为123920万元,当年基金收支结余852万元,累计结余11769万元。
(二)城乡居民基本养老保险基金预算调整方案。
因台州市基础养老金调标,从4月起月基础养老金标准提高20元,基础养老金调整资金全额由财政保障,导致财政补助收入和支出增加;被征地选择增设档进行一次性补缴的人数增加,导致保费收入增加。本次城乡居民养老保险基金预算收入调增25613万元,预算支出调增6393万元。调整后该基金收入预算为115896万元,支出预算为89654万元,当年基金收支结余26424万元,累计结余95692万元。
四、国有资本经营预算调整方案的说明
(一)国有资本经营预算收入调整方案。
因国有企业利润增加,调增线上收入科目“利润收入”640.49万元,因国有企业股利分配不及预期,调减线上收入科目“股利、股息收入”1299.9万元,具体收入科目调整,详见附件10。
(二)国有资本经营预算支出调整方案。
根据国有资本经营预算支出安排,调增线上支出科目“解决历史遗留问题及改革成本支出”39.7万元、“其他国有资本经营预算支出”397.89万元,调减线下支出科目“调出资金”1097万元,具体类、款、项级支出科目调整,详见附件11。
本次调整后,国有资本经营预算收支平衡。
附表:
1、临海市2024年一般公共预算收入预算调整(草案)
2、临海市2024年一般公共预算支出预算调整(草案)
3、临海市2024年一般公共预算支出预算调整明细(草案)
4、临海市2023年增发特别国债安排明细表
5、临海市2024年政府性基金收入预算调整(草案)
6、临海市2024年政府性基金支出预算调整(草案)
7、临海市2024年第二次预算调整债券明细表
8、临海市2024年超长期特别国债安排明细表
9、临海市2024年社会保险基金收入预算调整(草案)
10、临海市2024年社会保险基金支出预算调整(草案)
11、临海市2024年社会保险基金预算结余调整(草案)
12、临海市2024年国有资本经营收入预算调整(草案)
13、临海市2024年国有资本经营支出预算调整(草案)
附表1
临海市2024年一般公共预算收入预算调整(草案)
单位:万元
项目 | 第一次调整后预算数 | 第二次调整额 | 调整后预算数 |
一般公共预算收入总计 | 1448812 | 140355 | 1589167 |
一、本级收入合计 | 718000 | 0 | 718000 |
(一)税收收入 | 613800 | 0 | 613800 |
1.增值税 | 243000 | | 243000 |
2.企业所得税 | 126500 | | 126500 |
3.个人所得税 | 34750 | | 34750 |
4.资源税 | 400 | | 400 |
5.城市维护建设税 | 39000 | | 39000 |
6.房产税 | 43000 | | 43000 |
7.印花税 | 13500 | | 13500 |
8.城镇土地使用税 | 26000 | | 26000 |
9.土地增值税 | 12000 | | 12000 |
10.车船税 | 8500 | | 8500 |
11.耕地占用税 | 7000 | | 7000 |
12.契税 | 59500 | | 59500 |
13.环境保护税 | 400 | | 400 |
14.其他税收收入 | 250 | | 250 |
(二)非税收入 | 104200 | 0 | 104200 |
1.专项收入 | 48000 | | 48000 |
其中:教育费附加收入 | 16800 | | 16800 |
地方教育附加收入 | 11000 | | 11000 |
2.行政事业性收费收入 | 15000 | | 15000 |
3.罚没收入 | 23000 | | 23000 |
4.国有资源(资产)有偿使用收入 | 15000 | | 15000 |
5.政府住房基金收入 | 4200 | | 4200 |
6.国有资本经营收入 | -1000 | | -1000 |
其中:国有企业计划亏损补贴 | -1000 | | -1000 |
二、转移性收入 | 730812 | 140355 | 871167 |
(一)地方政府一般债务转贷收入 | 74000 | 15000 | 89000 |
(二)上级补助收入 | 370707 | 109452 | 480159 |
其中:返还性收入 | 19707 | | 19707 |
转移支付收入 | 351000 | 109452 | 460452 |
(三)动用预算稳定调节基金 | 60000 | 12000 | 72000 |
(四)调入资金 | 191898 | 3903 | 195801 |
(五)上年结转收入 | 34207 | | 34207 |
附表2
临海市2024年一般公共预算支出预算调整(草案)
单位:万元
项目 | 第一次调整后预算数 | 第二次调整额 | 调整后预算数 |
一般公共预算支出总计 | 1448812 | 140355 | 1589167 |
一、一般公共预算本级支出合计 | 1163000 | 133952 | 1296952 |
(一)一般公共服务支出 | 106400 | | 106400 |
(二)国防支出 | 1100 | 15 | 1115 |
(三)公共安全支出 | 68100 | 751 | 68851 |
(四)教育支出 | 289000 | | 289000 |
(五)科学技术支出 | 53000 | | 53000 |
(六)文化旅游体育与传媒支出 | 17500 | 67 | 17567 |
(七)社会保障和就业支出 | 142800 | 5332 | 148132 |
(八)卫生健康支出 | 86000 | 11066 | 97066 |
(九)节能环保支出 | 35000 | 58342 | 93342 |
(十)城乡社区支出 | 84300 | 38304 | 122604 |
(十一)农林水支出 | 131300 | 4715 | 136015 |
(十二)交通运输支出 | 50700 | 7991 | 58691 |
(十三)资源勘探工业信息等支出 | 14600 | 4279 | 18879 |
(十四)商业服务业等支出 | 3400 | 1335 | 4735 |
(十五)金融支出 | 130 | | 130 |
(十六)援助其他地区支出 | 1876 | 11 | 1887 |
(十七)自然资源海洋气象等支出 | 18100 | 210 | 18310 |
(十八)住房保障支出 | 20200 | 173 | 20373 |
(十九)粮油物资储备支出 | 1100 | | 1100 |
(二十)灾害防治及应急管理支出 | 6200 | 1042 | 7242 |
(二十一)其他支出 | 34 | 68 | 102 |
(二十二)债务付息支出 | 32122 | 228 | 32350 |
(二十三)债务发行费用支出 | 38 | 23 | 61 |
二、预备费 | 12000 | | 12000 |
三、地方政府一般债务还本支出 | 27050 | 15000 | 42050 |
四、转移性支出 | 246762 | -8597 | 238165 |
(一)上解上级支出 | 177375 | | 177375 |
(二)援助其他地区支出 | 1235 | | 1235 |
(三)土地指标调剂转移性支出 | 33945 | 2500 | 36445 |
(四)年终结转 | 34207 | -11097 | 23110 |
附表3
临海市2024年一般公共预算支出预算调整明细(草案)
单位:万元
科目编码 | 项 目 | 第一次调整后预算数 | 第二次调整数 | 调整后预算数 |
一般公共预算本级支出合计 | 1163000 | 133952 | 1296952 |
201 | 一、一般公共服务支出 | 106400 | | 106400 |
20101 | 人大事务 | 2839 | | 2839 |
2010101 | 行政运行 | 1801 | | 1801 |
2010104 | 人大会议 | 330 | | 330 |
2010108 | 代表工作 | 365 | | 365 |
2010150 | 事业运行 | 160 | | 160 |
2010199 | 其他人大事务支出 | 183 | | 183 |
20102 | 政协事务 | 2506 | | 2506 |
2010201 | 行政运行 | 1624 | | 1624 |
2010204 | 政协会议 | 279 | | 279 |
2010206 | 参政议政 | 139 | | 139 |
2010250 | 事业运行 | 222 | | 222 |
2010299 | 其他政协事务支出 | 242 | | 242 |
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 41944 | | 41944 |
2010301 | 行政运行 | 34426 | | 34426 |
2010350 | 事业运行 | 2486 | | 2486 |
2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 5032 | | 5032 |
20104 | 发展与改革事务 | 1703 | | 1703 |
2010401 | 行政运行 | 958 | | 958 |
2010408 | 物价管理 | 18 | | 18 |
2010450 | 事业运行 | 564 | | 564 |
2010499 | 其他发展与改革事务支出 | 163 | | 163 |
20105 | 统计信息事务 | 1327 | | 1327 |
2010501 | 行政运行 | 518 | | 518 |
2010505 | 专项统计业务 | 188 | | 188 |
2010507 | 专项普查活动 | | | 0 |
2010550 | 事业运行 | 325 | | 325 |
2010599 | 其他统计信息事务支出 | 296 | | 296 |
20106 | 财政事务 | 3927 | | 3927 |
2010601 | 行政运行 | 2391 | | 2391 |
2010607 | 信息化建设 | 351 | | 351 |
2010608 | 财政委托业务支出 | 39 | | 39 |
2010650 | 事业运行 | 846 | | 846 |
2010699 | 其他财政事务支出 | 300 | | 300 |
20107 | 税收事务 | 7800 | | 7800 |
2010701 | 行政运行 | 6650 | | 6650 |
2010799 | 其他税收事务支出 | 1150 | | 1150 |
20108 | 审计事务 | 1166 | | 1166 |
2010801 | 行政运行 | 469 | | 469 |
2010804 | 审计业务 | 263 | | 263 |
2010805 | 审计管理 | 40 | | 40 |
2010806 | 信息化建设 | 15 | | 15 |
2010850 | 事业运行 | 379 | | 379 |
20111 | 纪检监察事务 | 4127 | | 4127 |
2011101 | 行政运行 | 2871 | | 2871 |
2011150 | 事业运行 | 256 | | 256 |
2011199 | 其他纪检监察事务支出 | 1000 | | 1000 |
20114 | 知识产权事务 | 5 | | 5 |
2011499 | 其他知识产权事务支出 | 5 | | 5 |
20123 | 民族事务 | 74 | | 74 |
2012304 | 民族工作专项 | 46 | | 46 |
2012399 | 其他民族事务支出 | 28 | | 28 |
20126 | 档案事务 | 788 | | 788 |
2012601 | 行政运行 | 202 | | 202 |
2012604 | 档案馆 | 100 | | 100 |
2012699 | 其他档案事务支出 | 486 | | 486 |
20128 | 民主党派及工商联事务 | 401 | | 401 |
2012801 | 行政运行 | 161 | | 161 |
2012850 | 事业运行 | 61 | | 61 |
2012899 | 其他民主党派及工商联事务支出 | 179 | | 179 |
20129 | 群众团体事务 | 2066 | | 2066 |
2012901 | 行政运行 | 790 | | 790 |
2012906 | 工会事务 | 39 | | 39 |
2012950 | 事业运行 | 414 | | 414 |
2012999 | 其他群众团体事务支出 | 823 | | 823 |
20131 | 党委办公厅(室)及相关机构事务 | 4037 | | 4037 |
2013101 | 行政运行 | 1506 | | 1506 |
2013150 | 事业运行 | 1052 | | 1052 |
2013199 | 其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出 | 1479 | | 1479 |
20132 | 组织事务 | 1932 | | 1932 |
2013201 | 行政运行 | 1307 | | 1307 |
2013204 | 公务员事务 | 82 | | 82 |
2013250 | 事业运行 | 175 | | 175 |
2013299 | 其他组织事务支出 | 368 | | 368 |
20133 | 宣传事务 | 723 | | 723 |
2013301 | 行政运行 | 509 | | 509 |
2013350 | 事业运行 | 214 | | 214 |
20134 | 统战事务 | 686 | | 686 |
2013401 | 行政运行 | 410 | | 410 |
2013450 | 事业运行 | 172 | | 172 |
2013499 | 其他统战事务支出 | 104 | | 104 |
20136 | 其他共产党事务支出 | 1304 | | 1304 |
2013601 | 行政运行 | 671 | | 671 |
2013650 | 事业运行 | 121 | | 121 |
2013699 | 其他共产党事务支出 | 512 | | 512 |
20138 | 市场监督管理事务 | 10992 | | 10992 |
2013801 | 行政运行 | 7856 | | 7856 |
2013804 | 市场主体管理 | 28 | | 28 |
2013808 | 信息化建设 | 73 | | 73 |
2013816 | 食品安全监管 | 182 | | 182 |
2013850 | 事业运行 | 968 | | 968 |
2013899 | 其他市场监督管理事务 | 1885 | | 1885 |
20140 | 信访事务 | 1002 | | 1002 |
2014004 | 信访业务 | 1002 | | 1002 |
20199 | 其他一般公共服务支出(款) | 15051 | | 15051 |
2019999 | 其他一般公共服务支出(项) | 15051 | | 15051 |
203 | 二、国防支出 | 1100 | 15 | 1115 |
20306 | 国防动员 | 495 | 15 | 510 |
2030603 | 人民防空 | 199 | | 199 |
2030607 | 民兵 | 96 | 15 | 111 |
2030699 | 其他国防动员支出 | 200 | | 200 |
20399 | 其他国防支出(款) | 605 | | 605 |
2039999 | 其他国防支出(项) | 605 | | 605 |
204 | 三、公共安全支出 | 68100 | 751 | 68851 |
20401 | 武装警察部队 | 40 | | 40 |
2040199 | 其他武装警察部队支出 | 40 | | 40 |
20402 | 公安 | 53142 | 514 | 53656 |
2040201 | 行政运行 | 45715 | | 45715 |
2040202 | 一般行政管理事务 | 528 | 274 | 802 |
2040219 | 信息化建设 | 101 | | 101 |
2040220 | 执法办案 | 3548 | | 3548 |
2040299 | 其他公安支出 | 3250 | 240 | 3490 |
20404 | 检察 | 3235 | 24 | 3259 |
2040401 | 行政运行 | 2789 | | 2789 |
2040402 | 一般行政管理事务 | 137 | 24 | 161 |
2040499 | 其他检察支出 | 309 | | 309 |
20405 | 法院 | 8114 | 213 | 8327 |
2040501 | 行政运行 | 6099 | | 6099 |
2040502 | 一般行政管理事务 | 370 | 213 | 583 |
2040505 | 案件执行 | 150 | | 150 |
2040550 | 事业运行 | 174 | | 174 |
2040599 | 其他法院支出 | 1321 | | 1321 |
20406 | 司法 | 3569 | | 3569 |
2040601 | 行政运行 | 2038 | | 2038 |
2040604 | 基层司法业务 | 425 | | 425 |
2040605 | 普法宣传 | 72 | | 72 |
2040607 | 公共法律服务 | 185 | | 185 |
2040610 | 社区矫正 | 223 | | 223 |
2040612 | 法治建设 | 110 | | 110 |
2040650 | 事业运行 | 358 | | 358 |
2040699 | 其他司法支出 | 158 | | 158 |
205 | 四、教育支出 | 289000 | | 289000 |
20501 | 教育管理事务 | 7215 | | 7215 |
2050101 | 行政运行 | 345 | | 345 |
2050199 | 其他教育管理事务支出 | 6870 | | 6870 |
20502 | 普通教育 | 254874 | | 254874 |
2050201 | 学前教育 | 23842 | | 23842 |
2050202 | 小学教育 | 108825 | | 108825 |
2050203 | 初中教育 | 76117 | | 76117 |
2050204 | 高中教育 | 37384 | | 37384 |
2050299 | 其他普通教育支出 | 8706 | | 8706 |
20503 | 职业教育 | 19159 | | 19159 |
2050302 | 中等职业教育 | 19139 | | 19139 |
2050399 | 其他职业教育支出 | 20 | | 20 |
20505 | 广播电视教育 | 1668 | | 1668 |
2050501 | 广播电视学校 | 1668 | | 1668 |
20507 | 特殊教育 | 1277 | | 1277 |
2050701 | 特殊学校教育 | 1277 | | 1277 |
20508 | 进修及培训 | 4700 | | 4700 |
2050801 | 教师进修 | 1853 | | 1853 |
2050802 | 干部教育 | 1719 | | 1719 |
2050803 | 培训支出 | 1128 | | 1128 |
20509 | 教育费附加安排的支出 | 84 | | 84 |
2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 84 | | 84 |
20599 | 其他教育支出(款) | 23 | | 23 |
2059999 | 其他教育支出(项) | 23 | | 23 |
206 | 五、科学技术支出 | 53000 | | 53000 |
20601 | 科学技术管理事务 | 610 | | 610 |
2060101 | 行政运行 | 521 | | 521 |
2060199 | 其他科学技术管理事务支出 | 89 | | 89 |
20602 | 基础研究 | 5 | | 5 |
2060208 | 科技人才队伍建设 | 5 | | 5 |
20604 | 技术研究与开发 | 320 | | 320 |
2060499 | 其他技术研究与开发支出 | 320 | | 320 |
20606 | 社会科学 | 3 | | 3 |
2060602 | 社会科学研究 | 3 | | 3 |
20607 | 科学技术普及 | 276 | | 276 |
2060701 | 机构运行 | 49 | | 49 |
2060702 | 科普活动 | 202 | | 202 |
2060703 | 青少年科技活动 | 10 | | 10 |
2060799 | 其他科学技术普及支出 | 15 | | 15 |
20608 | 科技交流与合作 | 20 | | 20 |
2060899 | 其他科技交流与合作支出 | 20 | | 20 |
20699 | 其他科学技术支出 | 51766 | | 51766 |
2069999 | 其他科学技术支出 | 51766 | | 51766 |
207 | 六、文化旅游体育与传媒支出 | 17500 | 67 | 17567 |
20701 | 文化和旅游 | 11008 | 63 | 11071 |
2070101 | 行政运行 | 1427 | | 1427 |
2070104 | 图书馆 | 1080 | 63 | 1143 |
2070108 | 文化活动 | 562 | | 562 |
2070109 | 群众文化 | 1578 | | 1578 |
2070111 | 文化创作与保护 | 149 | | 149 |
2070112 | 文化和旅游市场管理 | 53 | | 53 |
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 6159 | | 6159 |
20702 | 文物 | 3182 | 4 | 3186 |
2070204 | 文物保护 | 466 | | 466 |
2070205 | 博物馆 | 1594 | 4 | 1598 |
2070206 | 历史名城与古迹 | 1122 | | 1122 |
20703 | 体育 | 24 | | 24 |
2070399 | 其他体育支出 | 24 | | 24 |
20706 | 新闻出版电影 | 280 | | 280 |
2070699 | 其他新闻出版电影支出 | 280 | | 280 |
20708 | 广播电视 | 1312 | | 1312 |
2070899 | 其他广播电视支出 | 1312 | | 1312 |
20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出(款) | 1694 | | 1694 |
2079903 | 文化产业发展专项支出 | 300 | | 300 |
2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出(项) | 1394 | | 1394 |
208 | 七、社会保障和就业支出 | 142800 | 5332 | 148132 |
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 4680 | 608 | 5288 |
2080101 | 行政运行 | 2094 | | 2094 |
2080105 | 劳动保障监察 | 17 | | 17 |
2080106 | 就业管理事务 | 102 | | 102 |
2080111 | 公共就业服务和职业技能鉴定机构 | 17 | | 17 |
2080112 | 劳动人事争议调解仲裁 | 21 | | 21 |
2080150 | 事业运行 | 432 | | 432 |
2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 1997 | 608 | 2605 |
20802 | 民政管理事务 | 1339 | 11 | 1350 |
2080201 | 行政运行 | 385 | | 385 |
2080206 | 社会组织管理 | 39 | | 39 |
2080207 | 行政区划和地名管理 | 35 | | 35 |
2080208 | 基层政权建设和社区治理 | 10 | | 10 |
2080299 | 其他民政管理事务支出 | 870 | 11 | 881 |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 23691 | 139 | 23830 |
2080501 | 行政单位离退休 | 821 | | 821 |
2080502 | 事业单位离退休 | 135 | | 135 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 15197 | | 15197 |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 7538 | | 7538 |
2080507 | 对机关事业单位基本养老保险基金的补助 | 0 | 139 | 139 |
20807 | 就业补助 | 2184 | 465 | 2649 |
2080711 | 就业见习补贴 | 600 | | 600 |
2080799 | 其他就业补助支出 | 1584 | 465 | 2049 |
20808 | 抚恤 | 10681 | 385 | 11066 |
2080802 | 伤残抚恤 | 6 | | 6 |
2080805 | 义务兵优待 | 2600 | 30 | 2630 |
2080899 | 其他优抚支出 | 8075 | 355 | 8430 |
20809 | 退役安置 | 3262 | 102 | 3364 |
2080901 | 退役士兵安置 | 1415 | | 1415 |
2080902 | 军队移交政府的离退休人员安置 | 488 | 24 | 512 |
2080903 | 军队移交政府离退休干部管理机构 | 231 | | 231 |
2080904 | 退役士兵管理教育 | 180 | 78 | 258 |
2080905 | 军队转业干部安置 | 274 | | 274 |
2080999 | 其他退役安置支出 | 674 | | 674 |
20810 | 社会福利 | 6297 | 577 | 6874 |
2081001 | 儿童福利 | 1856 | 431 | 2287 |
2081002 | 老年福利 | 2442 | | 2442 |
2081004 | 殡葬 | 224 | | 224 |
2081005 | 社会福利事业单位 | 135 | | 135 |
2081006 | 养老服务 | 1342 | 146 | 1488 |
2081099 | 其他社会福利支出 | 298 | | 298 |
20811 | 残疾人事业 | 9832 | 784 | 10616 |
2081101 | 行政运行 | 130 | | 130 |
2081104 | 残疾人康复 | 678 | | 678 |
2081105 | 残疾人就业 | 85 | | 85 |
2081106 | 残疾人体育 | 16 | | 16 |
2081107 | 残疾人生活和护理补贴 | 7140 | 504 | 7644 |
2081199 | 其他残疾人事业支出 | 1783 | 280 | 2063 |
20816 | 红十字事业 | 224 | | 224 |
2081601 | 行政运行 | 174 | | 174 |
2081699 | 其他红十字事业支出 | 50 | | 50 |
20819 | 最低生活保障 | 11810 | 453 | 12263 |
2081901 | 城市最低生活保障金支出 | 600 | | 600 |
2081902 | 农村最低生活保障金支出 | 11210 | 453 | 11663 |
20820 | 临时救助 | 609 | | 609 |
2082001 | 临时救助支出 | 280 | | 280 |
2082002 | 流浪乞讨人员救助支出 | 329 | | 329 |
20821 | 特困人员救助供养 | 850 | | 850 |
2082102 | 农村特困人员救助供养支出 | 850 | | 850 |
20824 | 补充道路交通事故社会救助基金 | 110 | | 110 |
2082402 | 交强险罚款收入补助基金支出 | 110 | | 110 |
20825 | 其他生活救助 | 359 | 312 | 671 |
2082502 | 其他农村生活救助 | 359 | 312 | 671 |
20826 | 财政对基本养老保险基金的补助 | 65920 | 1496 | 67416 |
2082602 | 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 | 65310 | 1496 | 66806 |
2082699 | 财政对其他基本养老保险基金的补助 | 610 | | 610 |
20828 | 退役军人管理事务 | 757 | | 757 |
2802801 | 行政运行 | 200 | | 200 |
2082804 | 拥军优属 | 65 | | 65 |
2082850 | 事业运行 | 169 | | 169 |
2082899 | 其他退役军人事务管理支出 | 323 | | 323 |
20899 | 其他社会保障和就业支出(款) | 195 | | 195 |
2089999 | 其他社会保障和就业支出(项) | 195 | | 195 |
210 | 八、卫生健康支出 | 86000 | 11066 | 97066 |
21001 | 卫生健康管理事务 | 1922 | | 1922 |
2100101 | 行政运行 | 890 | | 890 |
2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 1032 | | 1032 |
21002 | 公立医院 | 4006 | 510 | 4516 |
2100201 | 综合医院 | 2544 | 500 | 3044 |
2100202 | 中医(民族)医院 | 881 | 10 | 891 |
2100206 | 妇幼保健医院 | 581 | | 581 |
21003 | 基层医疗卫生机构 | 8405 | 20 | 8425 |
2100301 | 城市社区卫生机构 | 2105 | | 2105 |
2100302 | 乡镇卫生院 | 6208 | | 6208 |
2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 92 | 20 | 112 |
21004 | 公共卫生 | 21567 | 98 | 21665 |
2100401 | 疾病预防控制机构 | 2016 | | 2016 |
2100402 | 卫生监督机构 | 1033 | | 1033 |
2100408 | 基本公共卫生服务 | 15793 | | 15793 |
2100409 | 重大公共卫生服务 | 2573 | 69 | 2642 |
2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 17 | 15 | 32 |
2100499 | 其他公共卫生支出 | 135 | 14 | 149 |
21007 | 计划生育事务 | 5689 | 421 | 6110 |
2100717 | 计划生育服务 | 639 | 344 | 983 |
2100799 | 其他计划生育事务支出 | 5050 | 77 | 5127 |
21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 30304 | 9500 | 39804 |
2101202 | 财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助 | 28404 | 9500 | 37904 |
2101299 | 财政对其他基本医疗保险基金的补助 | 1900 | | 1900 |
21013 | 医疗救助 | 6900 | 52 | 6952 |
2101301 | 城乡医疗救助 | 6900 | 52 | 6952 |
21014 | 优抚对象医疗 | 580 | | 580 |
2101401 | 优抚对象医疗补助 | 580 | | 580 |
21015 | 医疗保障管理事务 | 1107 | 65 | 1172 |
2101501 | 行政运行 | 658 | | 658 |
2101504 | 信息化建设 | 224 | | 224 |
2101505 | 医疗保障政策管理 | 18 | | 18 |
2101506 | 医疗保障经办事务 | 8 | | 8 |
2101550 | 事业运行 | 64 | | 64 |
2101599 | 其他医疗保障管理事务支出 | 135 | 65 | 200 |
21016 | 老龄卫生健康事务 | 405 | | 405 |
2101601 | 老龄卫生健康事务 | 405 | | 405 |
21099 | 其他卫生健康支出 | 5115 | 400 | 5515 |
2109999 | 其他卫生健康支出 | 5115 | 400 | 5515 |
211 | 九、节能环保支出 | 35000 | 58342 | 93342 |
21101 | 环境保护管理事务 | 2570 | | 2570 |
2110101 | 行政运行 | 819 | | 819 |
2110104 | 生态环境保护宣传 | 45 | | 45 |
2110107 | 生态环境保护行政许可 | 220 | | 220 |
2110199 | 其他环境保护管理事务支出 | 1486 | | 1486 |
21103 | 污染防治 | 4017 | | 4017 |
2110301 | 大气 | 80 | | 80 |
2110302 | 水体 | 3223 | | 3223 |
2110304 | 固体废弃物与化学品 | 44 | | 44 |
2110399 | 其他污染防治支出 | 670 | | 670 |
21104 | 自然生态保护 | 175 | | 175 |
2110401 | 生态保护 | 175 | | 175 |
21105 | 森林保护修复 | 360 | | 360 |
2110501 | 森林管护 | 360 | | 360 |
21110 | 能源节约利用 | 25956 | 57947 | 83903 |
2111001 | 能源节约利用 | 25956 | 57947 | 83903 |
21111 | 污染减排 | 1251 | 395 | 1646 |
2111101 | 生态环境监测与信息 | 756 | | 756 |
2111102 | 生态环境执法监察 | 175 | | 175 |
2111199 | 其他污染减排支出 | 320 | 395 | 715 |
21199 | 其他节能环保支出(款) | 671 | | 671 |
2119999 | 其他节能环保支出(项) | 671 | | 671 |
212 | 十、城乡社区支出 | 84300 | 38304 | 122604 |
21201 | 城乡社区管理事务 | 28788 | 10804 | 39592 |
2120101 | 行政运行 | 4523 | | 4523 |
2120104 | 城管执法 | 2014 | | 2014 |
2120106 | 工程建设管理 | 36 | | 36 |
2120107 | 市政公用行业市场监管 | 569 | | 569 |
2120109 | 住宅建设与房地产市场监管 | 853 | | 853 |
2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 20793 | 10804 | 31597 |
21202 | 城乡社区规划与管理(款) | 510 | | 510 |
2120201 | 城乡社区规划与管理(项) | 510 | | 510 |
21203 | 城乡社区公共设施 | 255 | 27500 | 27755 |
