序 号 | 权利人 | 不动产权类型 | 不动产坐落 | 不动产单元号 | 不动产面积 | 用 途 | 备 注 |
土地面积 | 建筑面积 |
1 | 徐文亿 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 东塍镇前徐村 | 331082101018JC01136F00010001 | 64.29 | 134.91 | 农村宅基地/住宅 |
|
2 | 徐亦光 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 东塍镇前徐村 | 331082101018JC01605F00010001 | 97.50 | 292.50 | 农村宅基地/住宅 |
|
3 | 杨益 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 东塍镇前徐村 | 331082101018JC02004F00010001 | 92.57 | 291.94 | 农村宅基地/住宅 |
|
4 | 徐章金 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 东塍镇前徐村 | 331082101018JC00710F00010001 | 42.90 | 128.70 | 农村宅基地/住宅 |
|
5 | 徐章金 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 东塍镇前徐村 | 331082101018JC01450F00010001 | 39.57 | 74.14 | 农村宅基地/住宅 |
|
6 | 徐章金 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 东塍镇前徐村 | 331082101018JC01449F00010001 | 14.49 | 14.49 | 农村宅基地/住宅 |
|
7 | 徐文权 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 东塍镇前徐村 | 331082101018JC01452F00010001 | 89.32 | 266.40 | 农村宅基地/住宅 |
|
8 | 杨广森 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 东塍镇前徐村 | 331082101018JC00707F00010001 | 118.80 | 376.20 | 农村宅基地/住宅 |
|
9 | 杨广森 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 东塍镇前徐村 | 331082101018JC01194F00010001 | 107.91 | 205.10 | 农村宅基地/住宅 |
|
10 | 徐章运 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 东塍镇前徐村 | 331082101018JC01053F00010001 | 122.09 | 280.90 | 农村宅基地/住宅 |
|
11 | 徐章万 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 东塍镇前徐村 | 331082101018JC01158F00010001 | 85.80 | 257.40 | 农村宅基地/住宅 |
|
12 | 周正困、徐章满 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 东塍镇前徐村 | 331082101018JC01186F00010001 | 144.61 | 433.83 | 农村宅基地/住宅 |
|
13 | 杨远闻 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 东塍镇前徐村 | 331082101018JC01259F00010001 | 42.90 | 128.70 | 农村宅基地/住宅 |
|
14 | 杨远闻 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 东塍镇前徐村 | 331082101018JC01260F00010001 | 57.00 | 140.60 | 农村宅基地/住宅 |
|
15 | 徐亦友 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 东塍镇前徐村 | 331082101018JC01312F00010001 | 90.63 | 290.23 | 农村宅基地/住宅 |
|
16 | 屈玲妹 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 东塍镇前徐村 | 331082101018JC01383F00010001 | 55.65 | 166.95 | 农村宅基地/住宅 |
|
17 | 屈玲妹 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 东塍镇前徐村 | 331082101018JC01384F00010001 | 31.51 | 31.51 | 农村宅基地/住宅 |
|
18 | 杨圣开 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 东塍镇前徐村 | 331082101018JC01399F00010001 | 130.32 | 289.68 | 农村宅基地/住宅 |
|
19 | 徐章良 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 东塍镇前徐村 | 331082101018JC01410F00010001 | 83.60 | 250.80 | 农村宅基地/住宅 |
|
20 | 徐文军 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 东塍镇前徐村 | 331082101018JC01478F00010001 | 125.40 | 376.20 | 农村宅基地/住宅 |
|
21 | 杨广强 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 东塍镇前徐村 | 331082101018JC01526F00010001 | 85.47 | 250.77 | 农村宅基地/住宅 |
|
22 | 徐台涌 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 东塍镇前徐村 | 331082101018JC01578F00010001 | 86.14 | 258.42 | 农村宅基地/住宅 |
|
23 | 徐文凑 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 东塍镇前徐村 | 331082101018JC01620F00010001 | 130.30 | 296.79 | 农村宅基地/住宅 |
|
24 | 杨广华 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 东塍镇前徐村 | 331082101018JC01621F00010001 | 128.01 | 281.24 | 农村宅基地/住宅 |
|
25 | 孙德新 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 东塍镇前徐村 | 331082101018JC01629F00010001 | 85.80 | 257.40 | 农村宅基地/住宅 |
|
26 | 单锡芳 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 东塍镇前徐村 | 331082101018JC01687F00010001 | 85.80 | 257.40 | 农村宅基地/住宅 |
|
27 | 杨卫军 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 东塍镇前徐村 | 331082101018JC03009F00010001 | 95.77 | 383.08 | 农村宅基地/住宅 |
|
28 | 徐亦志 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 东塍镇前徐村 | 331082101018JC03033F00010001 | 90.27 | 269.10 | 农村宅基地/住宅 |
|
29 | 杨齐挺 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 东塍镇前徐村 | 331082101018JC10011F00010001 | 85.80 | 257.40 | 农村宅基地/住宅 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公告单位:临海市自然资源和规划局 2025年1月14日 |