因我机构无法收回下列不动产权证书,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第二十二条、二十三条的规定,现公告废止。 |
序号 | 权利人 | 声明人 | 不动产坐落 | 土地面积/建筑面积 | 土地证号/房产权证号 |
1 | 陈卫兵 | 陈卫兵 | 东塍镇中街村 | 39.6/110.16 | 临东塍集用1991第553号/不动产证号13195 |
2 | 单则利 | 单则利 | 东塍镇中街村 | /147.49 | /不动产证号18056 |
3 | 沈启荣 | 沈化忠 | 东塍镇中街村 | 40.14/165.6 | 临东塍集用1991第265号/不动产证号6453 |
4 | 单则强 | 单则强 | 东塍镇中街村 | /265.35 | /不动产证号18055 |
5 | 周贤龙 | 周贤龙 | 东塍镇中街村 | 40.14/165.6 | 临东塍集用2009第80号/不动产证号6452 |
6 | 张哲林 | 周学云 | 东塍镇中街村 | 80.96 | 临东塍集用1991第872号 |
7 | 周向荣 | 周向荣 | 东塍镇中街村 | 79.2/330.48 | 临东塍集用1991第871号/不动产证号18045 |
8 | 周向明 | 周向明 | 东塍镇中街村 | 66.61/165.24+27.01 | 临东塍集用1991第870号/不动产证号18044 |
9 | 张哲双 | 张哲双 | 东塍镇中街村 | 55.8/29.76+167.03 | 临东塍集用1991第869号/不动产证号18043 |
10 | 周贤高 | 周贤高 | 东塍镇中街村 | 79.2/163.44 | 临东塍集用1991第865号/不动产证号18039 |
11 | 杨齐鑫 | 杨齐鑫 | 东塍镇中街村 | 46.80 | 临东塍集用2006第111号 |
12 | 赵万年 | 赵万年 | 东塍镇中街村 | 79.2/329.76 | 临东塍集用1991第302号/不动产证号6490 |
13 | 周才喜 | 周才喜 | 东塍镇中街村 | 80.74 | 临东塍集用1991第300号 |
14 | 周贤兴 | 周贤兴 | 东塍镇中街村 | 40.96/170.51 | 临东塍集用1991第294号/不动产证号6482 |
15 | 吴章明 | 吴章明 | 东塍镇中街村 | 109.8/335.15+88.32 | 临东塍集用1991第862号/不动产证号18036 |
16 | 周贤义 | 侯彩凤 | 东塍镇中街村 | 54.3/166.16+28.96 | 临东塍集用1991第860号/不动产证号18035 |
17 | 周贤初 | 周贤初 | 东塍镇中街村 | /166.16 | /不动产证号18034 |
18 | 谢振达 | 谢振达 | 东塍镇中街村 | 61.92 | 临东塍集用1996第858号 |
19 | 赵新年 | 赵新年 | 东塍镇中街村 | 56.39/169.83+15.69 | 临东塍集用1991第850号/不动产证号18025 |
20 | 赵伟年 | 赵伟年 | 东塍镇中街村 | 112.78/339.66+31.38 | 临东塍集用1991第849号/不动产证号18024 |
21 | 赵年龙 | 赵年龙 | 东塍镇中街村 | 125.69 | 临东塍集用1996第845号 |
22 | 赵年冬 | 赵年冬 | 东塍镇中街村 | 61.56/242.54 | 临东塍集用1996第842号/不动产证号48558 |
23 | 侯德兴 | 侯德兴 | 东塍镇中街村 | 49.53 | 临东塍集用1998第3677号 |
24 | 泮克形 | 潘克形 | 东塍镇中街村 | 61.56 | 临东塍集用1996第841号 |
25 | 张贤报 | 张贤报 | 东塍镇中街村 | 61.56 | 临东塍集用1996第840号/不动产证号48557 |
26 | 张文武 | 张文武 | 东塍镇中街村 | /336.09 | /不动产证号65186 |
27 | 张哲明 | 张哲明 | 东塍镇中街村 | 66.3/291.72 | 临东塍集用2001第45432号/不动产证号65188 |
28 | 周才禄 | 周才禄 | 东塍镇中街村 | 58.50 | 浙(2017)临海市不动产权第0004048号 |
29 | 泮克跃 | 泮克跃 | 东塍镇中街村 | /291.72 | /不动产证号65189 |
30 | 赵年烘 | 赵年烘 | 东塍镇中街村 | 66.30 | 临东塍集用2001第4540号 |
31 | 杨圣强 | 杨圣强 | 东塍镇中街村 | 63.36/126.72 | 临东塍集用1991第1001号/不动产证号13108 |
32 | 张文武 | 张文武 | 东塍镇中街村 | 37.12/74.24 | 临东塍集用1991第390号/不动产证号8750 |
33 | 张娇南 | 张娇南 | 东塍镇中街村 | 39.1/78.2 | 临东塍集用1991第389号/不动产证号8749 |
34 | 张贤友 | 张贤友 | 东塍镇中街村 | 78.3/224.4 | 临东塍集用1991第386号/不动产证号8746 |
35 | 吴章标 | 吴章标 | 东塍镇中街村 | 38.88/131.04 | 临东塍集用1991第385号/不动产证号8745 |
36 | 吴章希 | 娄珠凤 | 东塍镇中街村 | /112.17 | /不动产证号8744 |
37 | 赵年秋 | 赵年秋 | 东塍镇中街村 | 85.68/385.2 | 临东塍集用1999第4096号/不动产证号69975 |
38 | 赵齐高 | 赵齐高 | 东塍镇中街村 | 127.44/647.28 | 临东塍集用1996第1244号/不动产证号69974 |
39 | 周贤泽 | 金国园 | 东塍镇中街村 | /159.56 | /不动产证号6745 |
40 | 周学熙 | 周学熙 | 东塍镇中街村 | /484.87 | /不动产证号6746 |
41 | 周才聪 | 周才聪 | 东塍镇中街村 | 120.45/347.48+29.2 | 无证006029号/不动产证号42267 |
42 | 王东来 | 王冬来 | 东塍镇中街村 | 79.20 | 临东塍集用1991第297号 |
43 | 赵万龙 | 赵万龙 | 东塍镇中街村 | 80.85/220.5 | 临东塍集用1991第299号/不动产证号6487 |
44 | 朱昌志 | 朱昌志 | 东塍镇中街村 | 80.96/220.8 | 临东塍集用1991第304号/不动产证号6492 |
45 | 林加金 | 林加金 | 东塍镇中街村 | /216 | /不动产证号6495 |
46 | 张哲利 | 张哲利 | 东塍镇中街村 | /216 | /不动产证号6496 |
47 | 单则华 | 单则华 | 东塍镇中街村 | 244.36 | /不动产证号18054 |
48 | 王天富 | 王天富 | 东塍镇中街村 | 40.96/123.68 | 临东塍集用1991第309号/不动产证号6497 |
49 | 王东安 | 王冬安 | 东塍镇中街村 | 40.13 | 临东塍集用1991第317号 |
50 | 谢建胜 | 谢建胜 | 东塍镇中街村 | 68.63/ | 无证006028号/ |
51 | 周宝龙 | 周宝龙 | 东塍镇中街村 | /248.4 | /不动产证号44766 |
52 | 周才利 | 周才利 | 东塍镇中街村 | 40/ | 临东塍集用1991第253号/ |
53 | 周才平 | 周才平 | 东塍镇中街村 | 61.26/149.7 | 临东塍集用2005第37号/不动产证号117645 |
54 | 泮昌高 | 泮昌高 | 东塍镇中街村 | 120.05/600.42 | 无证006030号 /不动产证号60733 |
55 | 侯德兴 | 侯德兴 | 东塍镇中街村 | 49.53/ | 临东塍集用1998第3677号 / |
56 | 王加良 | 王加良 | 东塍镇中街村 | /1050.53 | /不动产证号47530 |
57 | 杨美珠 | 杨美珠 | 东塍镇中街村 | 59.86/ | 临东塍集用2003第5153号 / |
58 | 周贤泽 | 金国园 | 东塍镇中街村 | /86.71+27.09 | 不动产证号16997 |
59 | 周良永 | 周良永 | 东塍镇中街村 | 41.54/40.88+42.2 | 临东集用2013第0047号/不动产证号197826 |
60 | 赵万强 | 赵万强 | 东塍镇中街村 | /99.42+7.62+48.62 | /不动产证号13948 |
61 | 赵年敏 | 侯素兰 | 东塍镇中街村 | /65.26 | /不动产证号13950 |
62 | 赵万方 | 赵万芳 | 东塍镇中街村 | /49.2 | /不动产证号13949 |
63 | 周再湧 | 周再湧 | 东塍镇中街村 | 38.53/38.53 | 临东塍集用1991第583号/不动产证号13944 |
64 | 赵年顺 | 赵年顺 | 东塍镇中街村 | 27.13/27.13 | 临东塍集用1991第585号 /不动产证号13946 |
65 | 李邦龙 | 李邦龙 | 东塍镇中街村 | 11.28/11.28 | 临东塍集用1991第584号/不动产证号13945 |
66 | 周才来 | 周才来 | 东塍镇中街村 | 31.26/58.54 | 临东集用2016第0068号临房权证东塍镇字第16330871号 |
67 | 李邦龙 | 李邦龙 | 东塍镇中街村 | 18.68/37.36+16.64 | 临东塍集用1991第577号/不动产证号13939 |
68 | 谢金达 | 谢金达 | 东塍镇中街村 | 49.87/60.56+13.92+39.18 | 临东塍集用1991第570号/不动产证号13932 |
69 | 周才启 | 周才启 | 东塍镇中街村 | 98.56/197.12 | 临东塍集用1991第569号 /不动产证号13931 |
70 | 赵万明 | 赵万明 | 东塍镇中街村 | 53.13/24.18+82.86 | 临东塍集用1991第785号/不动产证号16993 |
71 | 朱福臻 | 朱福臻 | 东塍镇中街村 | 38.76/25.7+45.82 | 临东塍集用1991第678号/不动产证号16965 |
72 | 周兵 | 周兵 | 东塍镇中街村 | 62.44/201.75 | 临东塍集用1998第3530号/不动产证号61590 |
73 | 杨小菜 | 沈冬飞 | 东塍镇中街村 | /247.95 | /不动产证号17548 |
74 | 周再湧 | 周再湧 | 东塍镇中街村 | 78.79 | 临东塍集用1991第408号/ |
75 | 周英志 | 周英志 | 东塍镇中街村 | 77.18/154.37 | 临东塍集用1991第403号/不动产证号8763 |
76 | 周才军 | 周才军 | 东塍镇中街村 | 40.1/80.2 | 临东塍集用1991第402号/不动产证号8762 |
77 | 泮克跃 | 泮克跃 | 东塍镇中街村 | 125.61/191.12+ 94.16 | 临东塍集用1991第419号/不动产证号8779 |
78 | 泮秀宽 | 泮秀宽 | 东塍镇中街村 | 42.2/75.99 | 临东塍集用1991第422号/不动产证号8782 |
79 | 陈培国 | 陈培国 | 东塍镇中街村 | 21.59/21.59 | 临东塍集用1991第414号 /不动产证号8774 |
80 | 泮丙国 | 泮丙国 | 东塍镇中街村 | 79.93/8.55+29.8+59.45+31.06 | 临东塍集用1991第550号/不动产证号13257 |
81 | 泮礼杨 | 泮礼杨 | 东塍镇中街村 | 79.83/ | 临东塍集用1991第424号/ |
82 | 杨加宽 | 杨加宽 | 东塍镇中街村 | /159.66+31.5 | /不动产证号45705 |
83 | 季才东 | 季才东 | 东塍镇中街村 | 22.95/45.9 | 临东塍集用1991第425号/不动产证号8785 |
临海市自然资源和规划局 |
2024年9月29日 |