首页
> 全面推进基层政务公开标准化规范化 > 重点领域信息公开 > 社会救助 > 临时救助
2024年7月份临时救助名单
  • 发布日期:2024-08-09 17 : 26
  • 来源:市民政局
  • 浏览次数:
  • 分享到:
  • 序号 行政区划  申请人 临时救助类型 家庭类别 临时救助申请事由  总救助金额 
    1邵家渡街道|吕公岙王**支出型其他其他意外4000
    2邵家渡街道|东昆村谢**支出型其他其他原因1500
    3汇溪镇|聚贤村戴**支出型特困人员因病入院2220
    4汇溪镇|西溪王**支出型其他突发事件3330
    5河头镇|上湾叶**支出型低保户重大疾病7000
    6河头镇|宜塘一村梁**支出型其他重大疾病5000
    7白水洋镇|青山庄村杨**支出型其他重大疾病6660
    8尤溪镇|义城村钱**支出型低保户重大疾病3300
    9尤溪镇|沙衣辽周**支出型低保户重大疾病3300
    10沿江镇|水洋郑**支出型低保户重大疾病4440
    11沿江镇|新兴村王**支出型其他交通事故5000
    12沿江镇|双洋村尹**支出型其他重大疾病3330
    13涌泉镇|西柯岙陈**支出型低保户其他原因2220
    14杜桥镇|汾东李**支出型其他重大疾病4000
    15杜桥镇|蔡岙李**支出型低保户重大疾病4000
    16杜桥镇|东葛朱**支出型低保户因病入院4000
    17杜桥镇|杜下浦项**支出型其他重大疾病4000
    18杜桥镇|下周金**支出型其他因病入院5000
    19杜桥镇|横歧方**支出型边缘户重大疾病4800
    20桃渚镇|冬瓜山黄**支出型低保户重大疾病8000
    21小芝镇|乌石头陈**支出型其他重大疾病5550
    22小芝镇|伴山施**支出型低保户重大疾病6660
    23小芝镇|罗上宅蒋**支出型其他重大疾病6660
    24涌泉镇|西庄范**急难型其他火灾5000
    25涌泉镇|西庄冯**急难型低保户火灾5000
    26涌泉镇|长乐村朱**急难型其他突发事件3330
    27杜桥镇|横路朱**急难型其他交通事故4000
    28桃渚镇|北塘蒋**急难型其他重大疾病6000
    29桃渚镇|小峙陈**急难型其他重大疾病13200


    打印本页 关闭窗口