填报单位(章):临海市妇女儿童服务中心 填报时间:2024年 8月 2日 填报人:孙淑敏 联系电话:85385718 序号 | 收费性质和项目 | 计费单位 | 收费标准 | 批准机关及文件 | 定价形式 | 是否涉企 | 一、行政事业性收费 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 二、经营服务性收费 | 1 | 亲子早教 | 元/期(14课次) | 880 |
| 市场调节价 | 否 | 2 | 亲子绘画 | 元/期(14课次) | 850 |
| 市场调节价 | 否 | 3 | 亲子陶艺 | 元/期(14课次) | 850 |
| 市场调节价 | 否 | 4 | 亲子烘焙 | 元/期(14课次) | 680 |
| 市场调节价 | 否 | 5 | 亲子围棋 | 元/期(14课次) | 880 |
| 市场调节价 | 否 | 6 | 幼儿机器人小班 | 元/期(14课次) | 800 |
| 市场调节价 | 否 | 7 | 幼儿机器人中班 | 元/期(14课次) | 800 |
| 市场调节价 | 否 | 8 | 幼儿机器人大班 | 元/期(14课次) | 800 |
| 市场调节价 | 否 | 9 | 小小工程师 | 元/期(14课次) | 990 |
| 市场调节价 | 否 | 10 | wedo机器人编程 | 元/期(14课次) | 990 |
| 市场调节价 | 否 | 11 | 幼儿趣味编程初级 | 元/期(14课次) | 890 |
| 市场调节价 | 否 | 12 | 幼儿趣味编程中级 | 元/期(14课次) | 890 |
| 市场调节价 | 否 | 13 | 创意编程初级 | 元/期(14课次) | 890 |
| 市场调节价 | 否 | 14 | 创意编程中级 | 元/期(14课次) | 890 |
| 市场调节价 | 否 | 15 | scratch编程初级 | 元/期(14课次) | 1000 |
| 市场调节价 | 否 | 16 | scratch编程中级 | 元/期(14课次) | 1000 |
| 市场调节价 | 否 | 17 | 幼儿科学实验小班 | 元/期(14课次) | 590 |
| 市场调节价 | 否 | 18 | 幼儿科学实验中班 | 元/期(14课次) | 590 |
| 市场调节价 | 否 | 19 | 幼儿科学实验大班 | 元/期(14课次) | 590 |
| 市场调节价 | 否 | 20 | 宝宝涂鸦 | 元/期(14课次) | 600 |
| 市场调节价 | 否 | 21 | 儿童画提升班 | 元/期(14课次) | 600 |
| 市场调节价 | 否 | 22 | 儿童画 | 元/期(14课次) | 600 |
| 市场调节价 | 否 | 23 | 儿童水粉画 | 元/期(14课次) | 680 |
| 市场调节价 | 否 | 24 | 动漫初级 | 元/期(14课次) | 680 |
| 市场调节价 | 否 | 25 | 素描 | 元/期(14课次) | 680 |
| 市场调节价 | 否 | 26 | 硬笔启蒙进阶 | 元/期(14课次) | 600 |
| 市场调节价 | 否 | 27 | 硬笔初级进阶 | 元/期(14课次) | 600 |
| 市场调节价 | 否 | 28 | 硬笔启蒙 | 元/期(14课次) | 600 |
| 市场调节价 | 否 | 29 | 毛笔启蒙 | 元/期(14课次) | 590 |
| 市场调节价 | 否 | 30 | 国画 | 元/期(14课次) | 590 |
| 市场调节价 | 否 | 31 | 国画提升 | 元/期(14课次) | 590 |
| 市场调节价 | 否 | 32 | 葫芦丝启蒙 | 元/期(14课次) | 600 |
| 市场调节价 | 否 | 33 | 葫芦丝初级 | 元/期(14课次) | 600 |
| 市场调节价 | 否 | 34 | 二胡启蒙 | 元/期(14课次) | 680 |
| 市场调节价 | 否 | 35 | 少儿古筝 | 元/期(14课次) | 680 |
| 市场调节价 | 否 | 36 | 儿童音乐剧 | 元/期(14课次) | 650 |
| 市场调节价 | 否 | 37 | 儿童声乐表演唱 | 元/期(14课次) | 650 |
| 市场调节价 | 否 | 38 | 少儿声乐表演唱 | 元/期(14课次) | 650 |
| 市场调节价 | 否 | 39 | 童趣舞 | 元/期(14课次) | 680 |
| 市场调节价 | 否 | 40 | 幼儿拉丁舞 | 元/期(14课次) | 680 |
| 市场调节价 | 否 | 41 | 少儿拉丁舞 | 元/期(14课次) | 680 |
| 市场调节价 | 否 | 42 | 幼儿街舞 | 元/期(14课次) | 680 |
| 市场调节价 | 否 | 43 | 少儿街舞 | 元/期(14课次) | 680 |
| 市场调节价 | 否 | 44 | 陶艺基础班 | 元/期(14课次) | 680 |
| 市场调节价 | 否 | 45 | 陶艺提升班 | 元/期(14课次) | 680 |
| 市场调节价 | 否 | 46 | 衍纸画 | 元/期(14课次) | 600 |
| 市场调节价 | 否 | 47 | 围棋一期 | 元/期(14课次) | 550 |
| 市场调节价 | 否 | 48 | 围棋二期 | 元/期(14课次) | 550 |
| 市场调节价 | 否 | 49 | 逻辑思维小班 | 元/期(14课次) | 780 |
| 市场调节价 | 否 | 50 | 逻辑思维中班 | 元/期(14课次) | 780 |
| 市场调节价 | 否 | 51 | 逻辑思维大班 | 元/期(14课次) | 780 |
| 市场调节价 | 否 | 52 | 专注力训练营 | 元/期(14课次) | 780 |
| 市场调节价 | 否 | 53 | 少儿武术 | 元/期(14课次) | 650 |
| 市场调节价 | 否 | 54 | 幼儿体适能 | 元/期(14课次) | 650 |
| 市场调节价 | 否 | 55 | 小学体适能 | 元/期(14课次) | 650 |
| 市场调节价 | 否 | 56 | 初中体适能 | 元/期(14课次) | 650 |
| 市场调节价 | 否 | 57 | 跳绳启蒙 | 元/期(14课次) | 650 |
| 市场调节价 | 否 | 58 | 幼儿小主持 | 元/期(14课次) | 680 |
| 市场调节价 | 否 | 59 | 少儿小主持 | 元/期(14课次) | 680 |
| 市场调节价 | 否 | 60 | 少儿形体礼仪 | 元/期(14课次) | 600 |
| 市场调节价 | 否 | 61 | 绘本阅读 | 元/期(14课次) | 680 |
| 市场调节价 | 否 | 62 | 趣味拼读 | 元/期(14课次) | 680 |
| 市场调节价 | 否 | 63 | 整本书深阅读基础班 | 元/期(14课次) | 800 |
| 市场调节价 | 否 | 64 | 整本书深阅读提升班 | 元/期(14课次) | 800 |
| 市场调节价 | 否 | 65 | 八段锦、易筋经基础班 | 元/期(12课次) | 690 |
| 市场调节价 | 否 | 66 | 八段锦、易筋经提升班 | 元/期(12课次) | 690 |
| 市场调节价 | 否 | 67 | 维密燃脂课 | 元/期(12课次) | 690 |
| 市场调节价 | 否 | 68 | 女性形体礼仪基础班 | 元/期(12课次) | 690 |
| 市场调节价 | 否 | 69 | 女性形体礼仪提升班 | 元/期(12课次) | 690 |
| 市场调节价 | 否 | 70 | 瑜伽基础班 | 元/期(12课次) | 690 |
| 市场调节价 | 否 | 71 | 瑜伽提升班 | 元/期(12课次) | 690 |
| 市场调节价 | 否 | 72 | 轮瑜伽 | 元/期(12课次) | 690 |
| 市场调节价 | 否 | 73 | 成人拉丁舞 | 元/期(12课次) | 690 |
| 市场调节价 | 否 | 74 | 成人抖音舞 | 元/期(12课次) | 690 |
| 市场调节价 | 否 | 75 | 成人油画基础班 | 元/期(12课次) | 690 |
| 市场调节价 | 否 | 76 | 成人毛笔基础班 | 元/期(12课次) | 690 |
| 市场调节价 | 否 | 77 | 成人毛笔提升班 | 元/期(12课次) | 690 |
| 市场调节价 | 否 | 78 | 生活美妆课 | 元/期(12课次) | 690 |
| 市场调节价 | 否 | 79 | 成人声乐通俗班 | 元/期(12课次) | 690 |
| 市场调节价 | 否 | 80 | 成人古筝 | 元/期(12课次) | 690 |
| 市场调节价 | 否 | 81 | 手机摄影 | 元/期(6课次) | 360 |
| 市场调节价 | 否 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 三、政府性基金 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 四、国有资产有偿使用收费 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
备注:定价形式分为政府定价、市场调节价。
|