序号 | 企业名称 | 备案号(一般L、较大M、重大H) | 备案时间 |
1 | 浙江东星汽车部件有限公司 | 331082-2021-021-L | 2024.4.3 |
2 | 浙江头门港港务有限公司 | 331082-2024-022-L | 2024.4.10 |
3 | 临海市格致医化有限公司 | 331082-2024-023-M | 2024.4.17 |
4 | 浙江晨翀新材料科技有限公司 | 331082-2024-024-H | 2024.4.18 |
5 | 联化昂健(浙江)医药股份有限公司 | 331082-2024-025-H | 2024.4.24 |
6 | 临海市恒泰新型墙体材料有限公司 | 331082-2024-026-L | 2024.4.30 |
7 | 浙江富铭科技股份有限公司 | 331082-2024-027-L | 2024.4.30 |
8 | 浙江盛麒合成革有限公司 | 331082-2024-028-M | 2024.5.9 |
9 | 台州仙琚药业有限公司 | 331082-2024-029-M | 2024.5.9 |
10 | 台州市凯祥休闲用品有限公司 | 331082-2024-030-L | 2024.5.16 |
11 | 浙江日胜合成革有限公司 | 331082-2024-031-H | 2024.5.29 |
注:备案编号由企业所在地县级行政区划代码、年份、流水号、企业环境风险级别(一般L、较大M、重大H)及跨区域(T)表征字母组成。例如,浙江省台州市椒江区**较大环境风险非跨区域企业环境应急预案2019年备案,是椒江区生态环境局当年受理的第25个备案,则编号为:331002-2019-025-M;如果是跨区域企业,则编号为331002-2019-025-MT。