序号 | 企业名称 | 备案号(一般L、较大M、重大H) | 备案时间 |
1 | 浙江三艾姆电器有限公司 | 331082-2024-001-L | 2024.1.3 |
2 | 浙江鼎鼎再生资源有限公司 | 331082-2024-002-L | 2024.1.16 |
3 | 浙江东邦药业有限公司 | 331082-2024-003-H | 2024.1.16 |
4 | 浙江瑞力革业有限公司 | 331082-2024-004-M | 2024.1.17 |
5 | 临海市富春紫光污水处理有限公司 | 331082-2024-005-L | 2024.1.18 |
6 | 浙江台州海神制药有限公司 | 331082-2024-006-M | 2024.1.25 |
7 | 台州市嵘鑫新材料有限公司 | 331082-2024-007-L | 2024.2.2 |
8 | 浙江永太药业有限公司 | 331082-2024-008-L | 2024.2.21 |
9 | 台州市劲松电镀股份有限公司 | 331082-2024-009-M | 2024.3.6 |
10 | 台州市世达汽车部件有限公司 | 331082-2024-010-L | 2024.3.11 |
11 | 临海市钓鱼亭加油站 | 331082-2024-011-L | 2024.3.11 |
12 | 临海市远洲车口加油站有限公司 | 331082-2024-012-L | 2024.3.11 |
13 | 临海市中油远洲杜桥加油站有限公司 | 331082-2024-013-L | 2024.3.11 |
14 | 临海市金州加油站(普通合伙) | 331082-2024-014-L | 2024.3.11 |
15 | 临海市上盘加油站 | 331082-2024-015-L | 2024.3.11 |
16 | 临海市中油远洲沿溪加油站有限公司 | 331082-2024-016-L | 2024.3.11 |
17 | 临海市中油远洲大洋加油站有限公司 | 331082-2024-017-L | 2024.3.11 |
18 | 浙江亿辰台球有限公司 | 331082-2024-018-L | 2024.3.11 |
19 | 临海市伟星化学科技有限公司 | 331082-2024-019-M | 2024.3.29 |
20 | 浙江沙星科技股份有限公司 | 331082-2024-020-M | 2024.3.29 |
注:备案编号由企业所在地县级行政区划代码、年份、流水号、企业环境风险级别(一般L、较大M、重大H)及跨区域(T)表征字母组成。例如,浙江省台州市椒江区**较大环境风险非跨区域企业环境应急预案2019年备案,是椒江区生态环境局当年受理的第25个备案,则编号为:331002-2019-025-M;如果是跨区域企业,则编号为331002-2019-025-MT。