临海市用户水龙头水质监测结果(2024年第4季度)
发布日期:2024-12-04 10 : 31
来源:市卫生健康局
浏览次数:
信息发布单位:临海市卫生健康局 | 序号 | 指标 | 限值 | 监测值 | 监测指标合格率(%) | 备注 | 最大值 | 最小值 | 平均值 | 1 | 色度/度 | ≤15 | —— | —— | <5 | 100% |
| 2 | 浑浊度/NTU | ≤1 | 0.6 | <0.5 | <0.5 | 100% |
| 3 | 臭和味 | 无异臭、异味 | —— | —— | 无 | 100% |
| 4 | 肉眼可见物 | 无 | —— | —— | 无 | 100% |
| 5 | pH | 6.5~8.5 | 7.12 | 6.98 | 7.05 | 100% |
| 6 | 铝/mg/L | 0.2 | —— | —— | <0.10 | 100% |
| 7 | 铁/mg/L | 0.3 | —— | —— | <0.10 | 100% |
| 8 | 锰/mg/L | 0.1 | —— | —— | <0.10 | 100% |
| 9 | 铜/mg/L | 1 | —— | —— | <0.20 | 100% |
| 10 | 锌/mg/L | 1 | —— | —— | <0.05 | 100% |
| 11 | 氨(以N计)\mg/L | 0.5 | —— | —— | <0.02 | 100% |
| 12 | 氯化物/mg/L | 250 | 7.22 | 6.84 | 7.082 | 100% |
| 13 | 硫酸盐/mg/L | 250 | 5.4 | 5.25 | 5.33 | 100% |
| 14 | 溶解性总固体/mg/L | 1000 | 75 | 46 | 60 | 100% |
| 15 | 总硬度(以CaCO3计)/mg/L | 450 | 34.1 | 20.1 | 24.9 | 100% |
| 16 | 高锰酸钾(以O2计)/mg/L | 3 | 1 | 0.8 | 0.856 | 100% |
| 17 | 砷/mg/L | 0.01 | —— | —— | <1.0×10-3 | 100% |
| 18 | 镉/mg/L | 0.005 | —— | —— | <5×10-4 | 100% |
| 19 | 铬(六价)/mg/L | 0.05 | —— | —— | <0.004 | 100% |
| 20 | 铅/mg/L | 0.01 | —— | —— | <2.5×10-3 | 100% |
| 21 | 汞/mg/L | 0.001 | —— | —— | <1×10-4 | 100% |
| 22 | 氰化物/mg/L | 0.05 | —— | —— | <0.002 | 100% |
| 23 | 氟化物/mg/L | 1 | —— | —— | <0.10 | 100% |
| 24 | 硝酸盐(以N计)/mg/L | 10 | 0.9 | 0.87 | 0.888 | 100% |
| 25 | 三氯甲烷/mg/L | 0.06 | —— | —— | <0.02 | 100% |
| 26 | 菌落总数/CFU/ml | 100 | —— | —— | 未检出 | 100% |
| 27 | 总大肠菌群/MPN/100ml | 不得检出 | —— | —— | 未检出 | 100% |
| 28 | 大肠埃希氏菌\MPN/100ml | 不得检出 | —— | —— | 未检出 | 100% |
| 说明: |
|
|
| 1、本数据来自临海市疾病预防控制中心。 | 2、水质指标的检验和结果评价按照《生活饮用水卫生标准》(GB5749)、《生活饮用水标准检验方法》(GB/T5750)执行。 | 3、监测指标合格率(%)=单项指标检验合格样品数÷该指标检验样品总数*100%。 |
|