序号 | 事项代码 | 事项名称 | 划转范围 |
一、公安(共2项) |
1 | 330209122000 | 对饲养动物干扰正常生活行为的行政处罚 | 全部 |
2 | 330209896000 | 对擅自在人行道设置、占用、撤除道路停车泊位的行政处罚 | 全部 |
二、林业(共3项) |
1 | 330264065000 | 过失引起森林火灾的行政处罚 | 全部 |
2 | 330264066000 | 对森林防火区内的有关单位或者个人拒绝接受森林防火检查或者接到森林火灾隐患整改通知书逾期不消除火灾隐患的行政处罚 | 全部 |
3 | 330264108000 | 对在森林禁火期、禁火区内野外用火但未引起森林火灾的行政处罚 | 全部 |
三、农业农村(共2项) |
1 | 330220048000 | 对农村村民未经批准或者采取欺骗手段骗取批准,非法占用土地建住宅的行政处罚 | 全部 |
2 | 330220049000 | 对在实行城市市容和环境卫生管理的区域外,随意倾倒或者堆放生活垃圾、餐厨垃圾、建筑垃圾等废弃物或者废旧物品的行政处罚 | 全部 |
四、人力社保(共1项) |
1 | 330214007000 | 对用人单位违法使用童工的行政处罚 | 部分(吊销营业执照、撤销民办非企业单位登记除外) |
五、生态环境(共7项) |
1 | 330216132002 | 对向水体排放、倾倒工业废渣、城镇垃圾或者其他废弃物等违法行为的行政处罚 | 全部 |
2 | 330216227000 | 对饮用水水源一级保护区从事可能污染水体的活动以及个人从事可能污染水体活动的行政处罚 | 全部 |
3 | 330216203000 | 对将秸秆、食用菌菌糠和菌渣、废农膜随意倾倒或弃留的行政处罚 | 全部 |
4 | 330216182000 | 对从事畜禽规模养殖未及时收集、贮存、利用或者处置养殖过程中产生的畜禽粪污等固体废物的行政处罚 | 全部 |
5 | 330216317000 | 对在禁止养殖区域内建设畜禽养殖场、养殖小区的行政处罚 | 全部 |
6 | 330216277002 | 对露天焚烧秸秆、落叶等产生烟尘污染物质的行政处罚 | 全部 |
7 | 330216279001 | 对经营者未安装净化设施、不正常使用净化设施的行政处罚 | 全部 |
六、应急管理(共6项) |
1 | 330225023007 | 对烟花爆竹零售单位存放的烟花爆竹数量超过零售许可证载明范围的行政处罚 | 全部 |
2 | 330225023004 | 对烟花爆竹零售经营单位销售非法生产、经营的烟花爆竹,或销售应当由专业燃放人员燃放的烟花爆竹的行政处罚 | 部分(吊销烟花爆竹经营许可证除外) |
3 | 330225023003 | 对烟花爆竹零售单位出租、出借、转让、买卖、冒用或者使用伪造、变造的烟花爆竹许可证的行政处罚 | 部分(撤销烟花爆竹经营许可证除外) |
4 | 330225023002 | 对烟花爆竹零售单位未按规定重新申领零售许可证的行政处罚 | 全部 |
5 | 330225023001 | 对烟花爆竹零售经营者未经许可经营、超许可范围经营、许可证过期继续经营烟花爆竹的行政处罚 | 全部 |
6 | 330225023009 | 对烟花爆竹零售单位未在核准的地点经营,或销售经营所在地县级以上人民政府规定禁止燃放的烟花爆竹的行政处罚 | 全部 |
七、水利(共7项) |
1 | 330219161000 | 对侵占、毁坏水工程及有关设施的行政处罚 | 全部 |
2 | 330219090000 | 对在河道管理范围内从事妨害行洪活动的行政处罚 | 全部 |
3 | 330219162000 | 对在河道管理范围内从事禁止行为的行政处罚 | 全部 |
4 | 330219106000 | 对在大坝管理范围和保护范围内从事禁止性行为的行政处罚 | 全部 |
5 | 330219091000 | 对在水利工程管理范围和保护范围内从事禁止性行为的行政处罚 | 全部 |
6 | 330219082000 | 对在河道管理范围内未经批准或未按批准要求建设水工程以及涉河建筑物、构筑物的行政处罚 | 全部 |
7 | 330219007000 | 对未经许可擅自在河道采砂的行政处罚 | 全部 |
八、市场监管(共1项) |
1 | 330231076001 | 对在室外公共场所无照经营的处罚 | 全部 |
九、消防救援(共8项) |
1 | 330295016001 | 对占用、堵塞、封闭城市道路上的消防登高场地的行政处罚 | 全部 |
2 | 330295022001 | 对占用、堵塞、封闭城市道路上的消防车通道的行政处罚 | 全部 |
3 | 330295022002 | 对占用、堵塞、封闭城市道路以外的消防车通道的行政处罚 | 全部 |
4 | 330295024001 | 对沿城市道路的人员密集场所门窗设置影响逃生、灭火救援的障碍物的行政处罚 | 全部 |
5 | 330295034000 | 对用于居住的出租房屋不符合消防安全要求的行政处罚 | 全部 |
6 | 330295060001 | 对在城市道路上私拉电线和插座给电动车充电的行政处罚 | 全部 |
7 | 330295060002 | 对在城市道路以外私拉电线和插座给电动车充电的行政处罚 | 全部 |
8 | 330295062000 | 对在疏散通道、安全出口、楼梯间等影响消防通道畅通的区域停放电动自行车、电动摩托车的行政处罚 | 全部 |
十、民政(共2项) |
1 | 330211016002 | 对制造、销售封建迷信殡葬用品的行政处罚 | 全部 |
2 | 330211008001 | 对公墓超面积建造墓穴的行政处罚 | 全部 |
十一、建设(共44项) |
1 | 330217014000 | 对随意倾倒、抛撒或者堆放建筑垃圾的行政处罚 | 全部 |
2 | 330217167004 | 对将建筑垃圾混入生活垃圾的行政处罚 | 全部 |
3 | 330217167003 | 对擅自设立弃置场受纳建筑垃圾的行政处罚 | 全部 |
4 | 330217167002 | 对将危险废物混入建筑垃圾的行政处罚 | 全部 |
5 | 330217431000 | 对建筑垃圾储运消纳场受纳工业垃圾、生活垃圾和有毒有害垃圾的行政处罚 | 全部 |
6 | 330217655000 | 对施工单位未及时清运工程施工过程中产生的建筑垃圾等固体废物的行政处罚 | 全部 |
7 | 330217874000 | 对将建筑垃圾交由未取得核准的单位或者个人处置的行政处罚 | 全部 |
8 | 330217438000 | 对未经核准擅自处置建筑垃圾或者处置超出核准范围的建筑垃圾的行政处罚 | 全部 |
9 | 330217179000 | 对不按照规定路线、时间清运建筑垃圾,沿途丢弃、遗撒、随意倾倒的行政处罚 | 全部 |
10 | 330217238008 | 对在城市道路范围内擅自明火作业、设置路障的行政处罚 | 全部 |
11 | 330217238009 | 对在道路上打砸硬物,碾压、晾晒农作物和其他物品的行政处罚 | 全部 |
12 | 330217238012 | 对在道路上搅拌水泥、砂浆、混凝土,以及从事生产、加工、冲洗等可能损坏道路的各种作业的行政处罚 | 全部 |
13 | 330217222005 | 对在不具备安全条件的场所使用、储存燃气的行政处罚 | 全部 |
14 | 330217142004 | 对加热、摔砸、倒卧、曝晒燃气气瓶或者改换气瓶检验标志、漆色的行政处罚 | 全部 |
15 | 330217240001 | 对施工工地未设置硬质围挡,或者未采取有效防尘降尘措施的行政处罚 | 全部 |
16 | 330217240002 | 对建筑土方、工程渣土、建筑垃圾未及时清运,或者未采用密闭式防尘网遮盖的行政处罚 | 全部 |
17 | 330217216000 | 对单位和个人未按规定分类投放生活垃圾的行政处罚 | 全部 |
18 | 330217197001 | 对主要街道和重点地区临街建筑物阳台外、窗外、屋顶吊挂或者堆放有关物品的行政处罚 | 全部 |
19 | 330217197002 | 对主要街道和重点地区临街建筑物外立面安装窗栏、空调外机、遮阳篷等不符合有关规范要求的行政处罚 | 全部 |
20 | 330217197003 | 对在树木、地面、电杆、建筑物、构筑物或者其他设施上任意刻画、涂写、张贴的行政处罚 | 全部 |
21 | 330217197004 | 对随地吐痰、便溺的行政处罚 | 全部 |
22 | 330217197005 | 对乱扔果皮、纸屑、烟蒂、饮料罐、口香糖、塑料袋等废弃物的行政处罚 | 全部 |
23 | 330217197006 | 对乱倒生活垃圾、污水、粪便的行政处罚 | 全部 |
24 | 330217175000 | 对未经城市人民政府市容环境卫生行政主管部门同意擅自设置大型户外广告影响市容的行政处罚 | 全部 |
25 | 330217181000 | 对擅自占用城市人行道、桥梁、地下通道以及其他公共场所设摊经营、兜售物品的行政处罚 | 全部 |
26 | 330217211000 | 对沿街和广场周边的经营者擅自超出门、窗进行店外经营、作业或者展示商品的行政处罚 | 全部 |
27 | 330217225000 | 对从事车辆清洗或者维修、废品收购、废弃物接纳作业的单位和个人未采取有效措施防止污水外流或者将废弃物向外洒落的行政处罚 | 全部 |
28 | 330217260000 | 对户外广告设施以及非广告的户外设施不符合城市容貌标准的行政处罚 | 全部 |
29 | 330217258000 | 对装修房屋产生的建筑垃圾未堆放到指定地点的行政处罚 | 全部 |
30 | 330217156000 | 对在露天场所和垃圾收集容器内焚烧树叶、垃圾或者其他废弃物的行政处罚 | 全部 |
31 | 330217204000 | 对饲养家畜家禽和食用鸽影响市容和环境卫生的行政处罚 | 全部 |
32 | 330217230000 | 对饲养人未及时清理宠物在城市道路和其他公共场地排放的粪便,饲养宠物和信鸽污染环境的行政处罚 | 全部 |
33 | 330217E14000 | 对随意倾倒、抛撒、堆放、焚烧生活垃圾的行政处罚 | 全部 |
34 | 330217454000 | 对擅自在街道两侧和公共场地堆放物料,搭建建筑物、构筑物或其他设施的行政处罚 | 全部 |
35 | 330217E16000 | 对在运输过程中沿途丢弃、遗撒生活垃圾的行政处罚 | 全部 |
36 | 330217275000 | 对餐厨垃圾产生单位将餐厨垃圾交由规定以外单位、个人收运的行政处罚 | 全部 |
37 | 330217168000 | 对生活垃圾分类投放管理责任人未履行生活垃圾分类投放管理责任的行政处罚 | 全部 |
38 | 330217265000 | 对户外设施的设置单位未做好日常维护保养等管理工作的行政处罚 | 全部 |
39 | 330217159000 | 对建设工程竣工验收后施工单位未及时清除剩余建筑材料、拆除围挡与施工临时设施、平整场地的行政处罚 | 全部 |
40 | 330217273000 | 对房屋使用安全责任人未及时采取维修加固、拆除等解危措施的行政处罚 | 全部 |
41 | 330217141000 | 对房屋使用安全责任人和房屋装修经营者违法进行房屋装修的行政处罚 | 全部 |
42 | 330217A41000 | 对装修工程建设单位涉及建筑主体和承重结构变动的装修活动的行政处罚 | 全部 |
43 | 330217F28000 | (台州)对将阳台或无防水要求的房间改为卫生间、厨房,或者将卫生间改在下层住户的卧室、客厅、餐厅、书房和厨房上方的行政处罚 | 全部 |
44 | 330217217001 | 对擅自占用、挖掘物业管理区域内道路、场地,损害业主共同利益的行政处罚 | 全部 |
十二、自然资源(共4项) |
1 | 330215041000 | 对未取得建设工程规划许可证或者未按照建设工程规划许可证的规定进行建设的行政处罚 | 全部 |
2 | 330215040000 | 对建设单位或者个人未经批准进行临时建设,未按照批准内容进行临时建设,临时建筑物、构筑物超过批准期限不拆除的行政处罚 | 全部 |
3 | 330215067000 | 对建设单位或者个人改变临时规划许可确定的建筑用途的行政处罚 | 全部 |
4 | 330215073000 | 对房屋使用人擅自改变建设工程规划许可证确定的房屋用途的行政处罚 | 全部 |