各镇(街道)中小学、市直属学校、民办学校:
学校体育是实现立德树人根本任务、提升学生综合素质的基础性工程,是加快推进教育现代化、建设教育强国和体育强国的重要工作。经局党委研究决定在11月7-8日对我市高中学生体质进行抽测,并将成绩纳入临海市第五十届中小学生田径运动会总分,希各学校做好测试相关工作。
临海市高中学生体质健康标准测试抽测工作方案
(一)学校的抽取:被抽查学校安排抽测如下
市学生体质健康工作领导小组:
组长:王以日副组长:江新峰、余如占
成员:周志坚及各校分管校长
测试总组长:林海 副组长:陈高红何达潜 测试督察:何达潜 测试1组:组长:洪志健 组员:王良杰、 姜迪、董雯倩 测试2组:组长:杨远金组员:詹敏、杨国智、泮航俊 |
序号 | 学校名称 | 测试时间 | 测试组别 | 学校负责人 | 联系电话 |
1 | 台州中学 | 7号上午 | 9:00-10:00 | 测试1组 | 吴向东 | 662838 |
2 | 回浦中学 | 7号上午 | 10:30-11:30 | 测试1组 | 杨爱平 | 668484 |
3 | 杜桥中学 | 7号下午 | 2:00-3:00 | 测试1组 | 李茂赞 | 13958578291 |
4 | 西湖双语 | 7号下午 | 3:30-4:30 | 测试1组 | 木红旭 | 18027181325 |
5 | 新时代学校 | 7号上午 | 9:00-10:00 | 测试2组 | 陈一楠 | 13666848921 |
6 | 临海第六中学 | 7号上午 | 10:30-11:30 | 测试2组 | 高伟 | 13958585913 |
7 | 培文中学 | 7号下午 | 2:00-3:00 | 测试2组 | 李淇 | 13186923772 |
8 | 白云中学 | 7号下午 | 3:30-4:30 | 测试2组 | 朱荣杰 | 13706764492 |
9 | 大田中学 | 8号上午 | 9:00-10:00 | 测试1组 | 朱美云 | 13586110568 |
10 | 灵江中学 | 8号上午 | 9:00-10:00 | 测试2组 | 李胜冬 | 13094773088 |
测试督察:陈高红 测试1组:组长:何斌组员:阮荣杰、朱钊、周敏 测试2组:组长:谢耀星组员:金敏、高海君、王俊 |
序号 | 学校名称 | 测试时间 | 测试组别 | 学校负责人 | 联系电话 |
1 | 高级职业中学 | 7号上午 | 9:00-10:00 | 测试1组 | 陶健 | 13586110051 |
2 | 临海市中等职业技术学校 | 7号上午 | 10:30-11:30 | 测试1组 | 陈奕进 | 13958578291 |
3 | 海商职业学校 | 7号下午 | 2:00-3:00 | 测试1组 | 陈建霖 | 18758638679 |
4 | 临海市现代卫生学校 | 7号下午 | 3:30-4:30 | 测试1组 | 徐晓红 | 13758648979 |
5 | 台运交通技校 | 7号上午 | 9:00-10:00 | 测试2组 | 姚鹏 | 13018897906 |
6 | 豪情汽车工业学校 | 7号上午 | 10:30-11:30 | 测试2组 | 金鸿杰 | 13018897906 |
7 | 临海市东部中等职业技术学校 | 7号下午 | 2:30-3:30 | 测试2组 | 马学顺 | 15057626196 |
8 | 临海市长城高级职业中学 | 8号上午 | 9:00-10:00 | 测试1组 | 叶煜达 | 15267698043 |
9 | 华海技术学校 | 8号上午 | 9:00-10:00 | 测试2组 | 郑健 | 13456482620 |
(二)名单的抽取:被抽测学生名单统一由教育局在学籍档案里面抽取,为高一年级。测试人数男女生各30+5人,测试时,被测学生要准备好身份证或学籍证明。
(三)抽测的项目:1男子:引体向上2、女子:1分钟仰卧起坐,成绩按照国家体质标准2014年修订版折算相应分数。
(四)成绩排名:(男生成绩+女生成绩)/人数,平均分从高到底排名,按照987654321分数计入运动会成绩总分 。
(五)特别情况更换:请假人数超出规定人数和不足人数按照参考率(参考率=请假人数/总人数)。成绩=参考率*总成绩
(六)成绩标准:国家学生体质健康标准(2014年修订版)
单项评分标准:高一男生引体向上及女生一分钟仰卧起坐
等级 | 单项得分 | 引体向上(男) | 一分钟仰卧起坐(女) |
优秀 | 100 | 16 | 53 |
95 | 15 | 51 |
90 | 14 | 49 |
良好 | 85 | 13 | 46 |
80 | 12 | 43 |
及格 | 78 |
| 41 |
76 | 11 | 39 |
74 |
| 37 |
72 | 10 | 35 |
70 |
| 33 |
68 | 9 | 31 |
66 |
| 29 |
64 | 8 | 27 |
62 |
| 25 |
60 | 7 | 23 |
不及格 | 50 | 6 | 21 |
40 | 5 | 19 |
30 | 4 | 17 |
20 | 3 | 15 |
10 | 2 | 13 |
临海市教育局
2024年11月4日