序号 | 企业名称 | 备案号(一般L、较大M、重大H) | 备案时间 |
1 | 临海市锦德纺织股份有限公司 | 331082-2024-032-L | 2024.6.14 |
2 | 临海市大洋伞业股份有限公司 | 331082-2024-033-L | 2024.6.17 |
3 | 临海天宇药业有限公司(生产二区) | 331082-2024-034-M | 2024.6.18 |
4 | 浙江物得宝尔新材料有限公司 | 331082-2024-035-L | 2024.6.26 |
5 | 台州东海翔织造有限公司 | 331082-2024-036-L | 2024.6.26 |
6 | 台州东海翔染整有限公司 | 331082-2024-037-L | 2024.6.26 |
7 | 浙江华海药业股份有限公司临海川南分公司(东区) | 331082-2024-038-H | 2024.7.1 |
8 | 浙江华海药业股份有限公司临海川南分公司(西区) | 331082-2024-039-H | 2024.7.1 |
9 | 临海市伟星化学科技有限公司 | 331082-2024-040-M | 2024.7.2 |
10 | 浙江永太手心医药科技有限公司 | 331082-2024-041-M | 2024.7.4 |
11 | 浙江永太科技股份有限公司(二厂区) | 331082-2024-042-H | 2024.7.10 |
12 | 浙江万盛股份有限公司 | 331082-2024-043-H | 2024.7.12 |
13 | 浙江皓华制药有限公司 | 331082-2024-044-H | 2024.7.19 |
14 | 临海市东方特种电镀厂(普通合伙) | 331082-2024-045-M | 2024.7.23 |
15 | 台州达辰药业有限公司 | 331082-2024-046-H | 2024.7.24 |
16 | 台州汇旻休闲用品有限公司 | 331082-2024-047-L | 2024.8.1 |
17 | 浙江金泽金属表面处理有限公司 | 331082-2024-048-M | 2024.8.7 |
18 | 浙江江北南海药业有限公司 | 331082-2024-049-M | 2024.8.12 |
19 | 临海市汉风休闲用品有限公司 | 331082-2024-050-L | 2024.8.16 |
20 | 台州市恒光电镀有限公司 | 331082-2024-051-M | 2024.8.26 |
21 | 临海市光大电镀装饰有限公司 | 331082-2024-052-M | 2024.9.1 |
22 | 浙江本立科技股份有限公司 | 331082-2024-053-H | 2024.9.4 |
23 | 临海市第一人民医院 | 331082-2024-054-L | 2024.9.10 |
24 | 临海市福冠建材有限公司 | 331082-2024-055-L | 2024.9.13 |
25 | 临海市红发建筑材料厂(普通合伙) | 331082-2024-056-L | 2024.9.13 |
26 | 浙江京圣药业有限公司 | 331082-2024-057-H | 2024.9.20 |
27 | 临海市邵家渡前湾轮窑厂 | 331082-2024-058-L | 2024.9.25 |
注:备案编号由企业所在地县级行政区划代码、年份、流水号、企业环境风险级别(一般L、较大M、重大H)及跨区域(T)表征字母组成。例如,浙江省台州市椒江区**较大环境风险非跨区域企业环境应急预案2019年备案,是椒江区生态环境局当年受理的第25个备案,则编号为:331002-2019-025-M;如果是跨区域企业,则编号为331002-2019-025-MT。