序号 | 企业名称 | 备案号(一般L、较大M、重大H) | 备案时间 |
1 | 浙江永强集团股份有限公司临海柘溪分公司 | 331082-2023-001-L | 2023.1.3 |
2 | 浙江永强集团股份有限公司临海邵家渡分公司 | 331082-2023-002-L | 2023.1.3 |
3 | 浙江皓华制药有限公司 | 331082-2023-003-M | 2023.1.5 |
4 | 浙江星呈再生资源有限公司 | 331082-2023-004-L | 2023.1.5 |
5 | 浙江华海药业股份有限公司 | 331082-2023-005-L | 2023.2.9 |
6 | 浙江志强涂料有限公司 | 331082-2023-006-M | 2023.2.27 |
7 | 浙江海畅气体股份有限公司 | 331082-2023-007-L | 2023.2.27 |
8 | 浙江融汇环境科技有限公司 | 331082-2023-008-M | 2023.3.2 |
9 | 浙江亘元涂料科技有限公司 | 331082-2023-009-M | 2023.3.13 |
10 | 浙江大鹏药业股份有限公司 | 331082-2023-010-L | 2023.3.24 |
11 | 浙江海翔川南药业有限公司(南洋涂厂区) | 331082-2023-011-M | 2023.3.28 |
12 | 台州台金高速公路东延市区连接线工程有限公司 | 331082-2023-012-L | 2023.4.10 |
13 | 联化科技(台州)有限公司 | 331082-2023-013-H | 2023.4.11 |
14 | 浙江华海药业股份有限公司临海川南分公司东区 | 331082-2023-014-H | 2023.4.17 |
15 | 浙江宏元药业股份有限公司 | 331082-2023-015-M | 2023.4.20 |
16 | 浙江伟锋药业有限公司 | 331082-2023-016-M | 2023.4.21 |
17 | 浙江高盛新材料有限公司 | 331082-2023-017-M | 2023.4.28 |
18 | 浙江荣耀生物科技股份有限公司 | 331082-2023-018-M | 2023.5.9 |
19 | 浙江华海医药包装制品有限公司 | 331082-2023-019-L | 2023.5.17 |
20 | 上实环境(台州)污水处理有限公司 | 331082-2023-020-M | 2023.5.24 |
21 | 浙江伟星实业发展股份有限公司临海拉链分公司 | 331082-2023-021-L | 2023.5.24 |
22 | 临海市华南化工有限公司 | 331082-2023-022-M | 2023.5.26 |
23 | 浙江伟星光学股份有限公司 | 331082-2023-023-L | 2023.6.9 |
24 | 临海市星瑞服饰科技有限公司 | 331082-2023-024-L | 2023.6.9 |
25 | 临海市明雅工艺品股份有限公司 | 331082-2023-025-L | 2023.6.13 |
26 | 台州长雄塑料股份有限公司 | 331082-2023-026-H | 2023.6.16 |
27 | 临海永金管业有限公司 | 331082-2023-027-L | 2023.6.19 |
28 | 台州市康达化工有限公司 | 331082-2023-028-L | 2023.6.19 |
29 | 临海市伟星化学科技有限公司 | 331082-2023-029-M | 2023.6.21 |
30 | 东昌工业(临海)有限公司 | 331082-2023-030-M | 2023.7.12 |
31 | 浙江高盛合成革有限公司 | 331082-2023-031-M | 2023.7.12 |
32 | 浙江盛麒新材料科技有限公司 | 331082-2023-032-M | 2023.7.12 |
33 | 浙江永太科技股份有限公司(一厂区) | 331082-2023-033-H | 2023.7.18 |
34 | 临海市建新化工有限公司 | 331082-2023-034-M | 2023.7.25 |
35 | 台州市奕鑫环保工程有限公司 | 331082-2023-035-L | 2023.7.27 |
36 | 浙江双佳遮阳有限公司 | 331082-2023-036-L | 2023.8.1 |
37 | 浙江永太新能源材料有限公司 | 331082-2023-037-L | 2023.8.2 |
38 | 顶立新材料科技股份有限公司 | 331082-2023-038-L | 2023.8.3 |
39 | 浙江日出医化有限公司 | 331082-2023-039-H | 2023.8.11 |
40 | 浙江向田进出口有限公司 | 331082-2023-040-M | 2023.8.15 |
41 | 台州汇达休闲用品有限公司 | 331082-2023-041-L | 2023.8.15 |
42 | 临海市昌远工艺品有限公司 | 331082-2023-042-L | 2023.8.15 |
43 | 临海市美阳伞业有限公司 | 331082-2023-043-L | 2023.8.17 |
44 | 台州市中泰制管有限公司 | 331082-2023-044-L | 2023.8.22 |
45 | 临海市红脚岩渔港投资开发有限公司 | 331082-2023-045-L | 2023.8.24 |
46 | 浙江京圣药业有限公司 | 331082-2023-046-H | 2023.8.28 |
47 | 浙江伟星实业发展股份有限公司临海纽扣分公司 | 331082-2023-047-M | 2023.9.8 |
48 | 临海市亚东特种电缆料厂 | 331082-2023-048-L | 2023.9.8 |
49 | 台州枫叶船业有限公司 | 331082-2023-049-L | 2023.9.12 |
50 | 联化科技(台州)有限公司 | 331082-2023-050-H | 2023.9.18 |
51 | 台州瑞亿机电有限公司 | 331082-2023-051-L | 2023.9.18 |
52 | 临海市特鑫再生资源有限公司 | 331082-2023-052-L | 2023.9.27 |
53 | 临海市富正休闲用品有限公司 | 331082-2023-053-L | 2023.9.27 |
54 | 临海市永立工艺品股份有限公司 | 331082-2023-054-L | 2023.9.27 |
55 | 浙江台州市联创环保科技股份有限公司 | 331082-2023-055-M | 2023.10.9 |
56 | 浙江合生休闲用品有限公司 | 331082-2023-056-L | 2023.10.23 |
57 | 临海市杜桥精细化工厂 | 331082-2023-057-L | 2023.10.27 |
58 | 临海天宇药业有限公司 | 331082-2023-058-M | 2023.11.1 |
59 | 浙江路加新材料有限公司 | 331082-2023-059-M | 2023.11.1 |
60 | 浙江江北南海药业有限公司 | 331082-2023-060-M | 2023.11.3 |
61 | 临亚集团有限公司 | 331082-2023-061-L | 2023.11.8 |
62 | 浙江华洋药业有限公司 | 331082-2023-062-H | 2023.11.14 |
63 | 联化科技(临海)有限公司 | 331082-2023-063-L | 2023.11.14 |
64 | 浙江奥翔药业股份有限公司 | 331082-2023-064-H | 2023.11.15 |
65 | 临海市华杰船业有限公司 | 331082-2023-065-L | 2023.11.15 |
66 | 临海市鑫邦化工原料有限公司 | 331082-2023-066-L | 2023.11.15 |
67 | 台州市尚杰木业有限公司 | 331082-2023-067-L | 2023.11.16 |
68 | 国家石油天然气管网集团有限公司东部原油储运有限公司宁波输油处成品油管道工程(临海段) | 331082-2023-068-M | 2023.11.17 |
69 | 浙江华海建诚药业有限公司 | 331082-2023-069-M | 2023.11.21 |
70 | 临海市和佳工艺品股份有限公司 | 331082-2023-070-L | 2023.11.22 |
71 | 浙江瑞博制药有限公司 | 331082-2023-071-H | 2023.11.23 |
72 | 浙江联盛化学股份有限公司 | 331082-2023-072-H | 2023.11.23 |
73 | 临海皓天电子科技有限公司 | 331082-2023-073-L | 2023.11.30 |
74 | 台州市泰恒电镀股份有限公司 | 331082-2023-074-M | 2023.12.1 |
75 | 临海市尚莱休闲用品有限公司 | 331082-2023-075-L | 2023.12.8 |
76 | 临海市中川眼镜有限公司 | 331082-2023-076-L | 2023.12.8 |
77 | 临海市回浦船舶修造有限公司 | 331082-2023-077-L | 2023.12.11 |
78 | 台州嘉采废旧物资回收有限公司 | 331082-2023-078-L | 2023.12.15 |
79 | 浙江海洲制药股份有限公司 | 331082-2023-079-M | 2023.12.19 |
80 | 浙江豪博鞋材有限公司 | 331082-2023-080-L | 2023.12.28 |
注:备案编号由企业所在地县级行政区划代码、年份、流水号、企业环境风险级别(一般L、较大M、重大H)及跨区域(T)表征字母组成。例如,浙江省台州市椒江区**较大环境风险非跨区域企业环境应急预案2019年备案,是椒江区生态环境局当年受理的第25个备案,则编号为:331002-2019-025-M;如果是跨区域企业,则编号为331002-2019-025-MT。