项目Item | 2023.5 |
各项存款Total Deposits | 19348838 |
其中:1.住户存款Deposits of Households | 12311496 |
2.非金融企业存款Deposits of Non-financial Enterprises | 4956093 |
各项贷款Total Loans | 20526125 |
其中:1.住户贷款Loans to Households | 9766886 |
2.非金融企业及机关团体贷款Loans to Non-financial Enterprises and Government Departments&Organizations | 10709060 |
注:1.单位:万元 2.根据《中国人民银行关于调整金融机构存贷款统计口径的通知》(银发[2015]14号),2015年起,中国人民银行调整金融机构存贷款统计口径,将非存款类金融机构的存款纳入“各项存款”统计口径,将存款类金融机构拆放给非存款类金融机构的款项纳入“各项贷款”统计口径。 |