项目Item | 2023.4 |
各项存款Total Deposits | 18988194 |
其中:1.住户存款Deposits of Households | 12230762 |
2.非金融企业存款Deposits of Non-financial Enterprises | 4685786 |
各项贷款Total Loans | 20044834 |
其中:1.住户贷款Loans to Households | 9676683 |
2.非金融企业及机关团体贷款Loans to Non-financial Enterprises and Government Departments&Organizations | 10302925 |
注:1.单位:万元 2.根据《中国人民银行关于调整金融机构存贷款统计口径的通知》(银发[2015]14号),2015年起,中国人民银行调整金融机构存贷款统计口径,将非存款类金融机构的存款纳入“各项存款”统计口径,将存款类金融机构拆放给非存款类金融机构的款项纳入“各项贷款”统计口径。 |