序 号 | 权利人 | 不动产权类型 | 不动产坐落 | 不动产单元号 | 不动产面积 | 用 途 |
土地面积 | 建筑面积 |
1 | 林咸利 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 东塍镇下晏村 | 331082101236JC00068F00010001 | 45.16 | 135.48 | 农村宅基地/住宅 |
2 | 林光兴 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 东塍镇下晏村 | 331082101236JC00070F00010001 | 60.92 | 121.94 | 农村宅基地/住宅 |
3 | 王毛蔗 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 东塍镇下晏村 | 331082101236JC00121F00010001 | 131.40 | 244.97 | 农村宅基地/住宅 |
4 | 林辉泽 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 东塍镇下晏村 | 331082101236JC00153F00010001 | 43.61 | 130.83 | 农村宅基地/住宅 |
5 | 林辉根 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 东塍镇下晏村 | 331082101236JC00156F00010001 | 43.61 | 130.83 | 农村宅基地/住宅 |
6 | 杜冬英 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 东塍镇下晏村 | 331082101236JC00157F00010001 | 87.22 | 253.00 | 农村宅基地/住宅 |
7 | 林咸顺 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 东塍镇下晏村 | 331082101236JC00172F00010001 | 86.35 | 166.53 | 农村宅基地/住宅 |
8 | 林日丈 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 东塍镇下晏村 | 331082101236JC00215F00010001 | 12.00 | 12.00 | 农村宅基地/住宅 |
9 | 林咸飞 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 东塍镇下晏村 | 331082101236JC00247F00010001 | 86.41 | 257.40 | 农村宅基地/住宅 |
10 | 林引飞 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 东塍镇下晏村 | 331082101236JC00249F00010001 | 86.61 | 169.32 | 农村宅基地/住宅 |
11 | 林辉停 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 东塍镇下晏村 | 331082101236JC00252F00010001 | 42.90 | 128.70 | 农村宅基地/住宅 |
12 | 林辉求 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 东塍镇下晏村 | 331082101236JC00253F00010001 | 85.80 | 257.40 | 农村宅基地/住宅 |
13 | 王利娟 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 东塍镇下晏村 | 331082101236JC00273F00010001 | 86.50 | 249.90 | 农村宅基地/住宅 |
14 | 林日跳 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 东塍镇下晏村 | 331082101236JC00280F00010001 | 86.50 | 166.72 | 农村宅基地/住宅 |
15 | 林科 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 东塍镇下晏村 | 331082101236JC00304F00010001 | 86.50 | 257.40 | 农村宅基地/住宅 |
16 | 林日育 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 东塍镇下晏村 | 331082101236JC00306F00010001 | 24.00 | 24.00 | 农村宅基地/住宅 |
17 | 林才富 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 东塍镇下晏村 | 331082101236JC00329F00010001 | 86.67 | 257.40 | 农村宅基地/住宅 |
18 | 林日跳 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 东塍镇下晏村 | 331082101236JC00332F00010001 | 11.70 | 11.70 | 农村宅基地/住宅 |
19 | 林辉青 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 东塍镇下晏村 | 331082101236JC00348F00010001 | 86.33 | 251.78 | 农村宅基地/住宅 |
20 | 林辉明 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 东塍镇下晏村 | 331082101236JC00368F00010001 | 64.29 | 191.73 | 农村宅基地/住宅 |
21 | 林日运 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 东塍镇下晏村 | 331082101236JC00438F00010001 | 39.54 | 118.63 | 农村宅基地/住宅 |
22 | 林日格 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 东塍镇下晏村 | 331082101236JC00441F00010001 | 79.09 | 246.09 | 农村宅基地/住宅 |
23 | 周美娥 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 东塍镇下晏村 | 331082101236JC00496F00010001 | 42.90 | 128.70 | 农村宅基地/住宅 |
24 | 林日停 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 东塍镇下晏村 | 331082101236JC00497F00010001 | 42.90 | 128.70 | 农村宅基地/住宅 |
25 | 林日俭 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 东塍镇下晏村 | 331082101236JC00500F00010001 | 42.90 | 128.70 | 农村宅基地/住宅 |
26 | 林日钦 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 东塍镇下晏村 | 331082101236JC00501F00010001 | 42.90 | 128.70 | 农村宅基地/住宅 |
27 | 林咸锁 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 东塍镇下晏村 | 331082101236JC00549F00010001 | 64.62 | 117.84 | 农村宅基地/住宅 |
28 | 林明宽 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 东塍镇下晏村 | 331082101236JC01003F00010001 | 64.05 | 191.40 | 农村宅基地/住宅 |
29 | 林明志 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 东塍镇下晏村 | 331082101236JC01004F00010001 | 64.20 | 191.40 | 农村宅基地/住宅 |
30 | 林日洒 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 东塍镇下晏村 | 331082101236JC01111F00010001 | 65.12 | 195.36 | 农村宅基地/住宅 |
31 | 林引俭 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 东塍镇下晏村 | 331082101236JC00573F00010001 | 51.24 | 153.63 | 农村宅基地/住宅 |
公告单位:临海市自然资源和规划局 2023年6月25日 |