大田中学、杜桥中学、临海六中、灵江中学二次录取工作已经结束,现将上述4所普通高中二次录取分数线和录取名单公布如下:
一、大田中学
二次录取无人填报。
二、杜桥中学
二次录取 分数线 | 总分 | 语数英科 | 语数英 | 语数 | 语文 |
677 | 557 | 373 | 256 | 124 |
二次录取学生名单:
报名序号 | 姓名 | 总分 | 语数英科 | 语数英 | 语数 | 语文 |
8008414 | 叶一霏 | 677 | 557 | 373 | 256 | 124 |
三、临海六中
二次录取 分数线 | 总分 | 语数英科 | 语数英 | 语数 | 语文 |
659 | 539 | 356 | 249 | 122 |
二次录取学生名单:
报名序号 | 姓名 | 总分 | 语数英科 | 语数英 | 语数 | 语文 |
8003305 | 余悦 | 683 | 555 | 383 | 265 | 130 |
8042033 | 蔡俊函 | 670 | 545 | 354 | 243 | 115 |
8049185 | 李朦朦 | 669 | 547 | 367 | 252 | 119 |
8022767 | 陈雨扬 | 659 | 539 | 356 | 249 | 122 |
四、灵江中学
(一)美术班
二次录取 分数线 | 总分 | 语数英科 | 语数英 | 语数 | 语文 |
622 | 504 | 347 | 228 | 123 |
二次录取学生名单:
报名序号 | 姓名 | 总分 | 语数英科 | 语数英 | 语数 | 语文 |
8007276 | 马佳欣 | 644 | 524 | 349 | 239 | 126 |
8031014 | 王佳和 | 636 | 520 | 328 | 261 | 127 |
8022612 | 王馨 | 636 | 514 | 344 | 234 | 123 |
8016017 | 李毅 | 636 | 507 | 346 | 243 | 121 |
8008384 | 洪凯暄 | 635 | 505 | 337 | 229 | 124 |
8042049 | 冯子妍 | 632 | 507 | 336 | 227 | 119 |
8042058 | 赵芯瑜 | 631 | 513 | 340 | 233 | 116 |
8009157 | 李宙阳 | 630 | 518 | 360 | 246 | 119 |
8003252 | 马艺梦 | 628 | 501 | 355 | 246 | 124 |
8002113 | 王泽坤 | 628 | 492 | 325 | 238 | 120 |
8007026 | 王凯 | 627 | 525 | 341 | 257 | 110 |
8044005 | 陈慧怡 | 627 | 509 | 356 | 259 | 123 |
8014172 | 王微涵 | 626 | 512 | 348 | 248 | 133 |
8006076 | 马锦涛 | 626 | 505 | 325 | 244 | 126 |
8040053 | 贺锦恩 | 625 | 507 | 351 | 254 | 121 |
8010071 | 周铨 | 622 | 504 | 347 | 228 | 123 |
(二)普通班
二次录取 分数线 | 总分 | 语数英科 | 语数英 | 语数 | 语文 |
638 | 521 | 348 | 254 | 119 |
二次录取学生名单:
报名序号 | 姓名 | 总分 | 语数英科 | 语数英 | 语数 | 语文 |
8022088 | 许程深 | 645 | 521 | 358 | 251 | 125 |
8004290 | 侯展宏 | 645 | 510 | 337 | 251 | 120 |
8015166 | 杜承泽 | 643 | 522 | 349 | 238 | 121 |
8001253 | 侯佳宣 | 639 | 509 | 333 | 248 | 115 |
8014020 | 李峻菥 | 638 | 533 | 356 | 241 | 121 |
8033190 | 谢佳琪 | 638 | 528 | 359 | 253 | 125 |
8004348 | 王俊杰 | 638 | 525 | 346 | 250 | 105 |
8045223 | 陈泽涛 | 638 | 524 | 347 | 256 | 123 |
8004084 | 蔡宇航 | 638 | 521 | 348 | 254 | 119 |
临海市招生办
2022年6月29日