根据《浙江省农业农村厅浙江省财政厅浙江省商务厅关于印发浙江省实施中央农机报废更新补贴方案》的通知(浙农机发〔2020〕1号)、《浙江省财政厅浙江省农业农村厅关于提前下达2023年中央财政农业发展资金的通知》(浙财农〔2022〕83号)、《浙江省农业农村厅浙江省财政厅关于印发浙江省农业机械报废更新管理办法的通知》(浙农机〔2022〕3号)、《浙江省农业农村厅浙江省财政厅关于印发浙江省高耗能农业机械报废补偿实施细则的通知》(浙农机〔2022〕4号)、《浙江省财政厅 浙江省农业农村厅关于提前下达2023年省农业农村现代化先行资金的通知》(浙财农〔2022〕72号)等文件要求,经各级管理部门审核,确认36家农户(专业合作社)报废的各种农业机械43台(套)可享受2023年中央农机报废补贴资金36.72万元。确认5家农户(专业合作社)报废的各种农业机械10台(套)共享受补偿资金4.0万元,其中省财政补偿资金1.6万元,市财政配套补偿资金2.4万元。公示如下:
附件1:2023年中央农机报废补贴资金公示
附件2:2023年省级高耗能农业机械报废补偿资金公示
临海市农业农村局
2023年11月6日
附件1
2023年中央农机报废补贴资金发放明细表
单位:元
序号 | 机主 | 报废补贴机具 | 报废补贴资金 |
所在镇(街道) | 所在村组 | 姓名 | 机型 | 类别 | 生产厂家 | 机具型号 | 出厂编号 | 回收拆解企业 | 报废补贴额(元) |
1 | 小芝镇 | 栖凤村 | 余先健 | 自走式半喂入稻麦联合收割机 | 4行(含)以上,35马力(含)以上 | 久保田农业机械(苏州)有限公司 | 4LBZ-1450 | 82678 | 天台县恒源再生资源回收有限公司临海市回收点 | 17500 |
2 | 江南街道 | 东山村 | 蒋建兵 | 自走式半喂入稻麦联合收割机 | 4行(含)以上,35马力(含)以上 | 久保田农业机械(苏州)有限公司 | 4LBZ-145C | P823780 | 天台县恒源再生资源回收有限公司临海市回收点 | 17500 |
3 | 大洋街道 | 塘里村 | 尹绍华 | 水稻插秧机 | 8行及以上四轮乘坐式水稻插秧机 | 浙江星莱和农业装备有限公司 | 2ZG-8Q2 | XY8Q2180721 | 天台县恒源再生资源回收有限公司临海市回收点 | 9000 |
4 | 桃渚镇 | 石仓村 | 金崇操 | 拖拉机 | 50-80马力(含) | 江苏清江拖拉机有限公司 | 654P | 50225 | 天台县恒源再生资源回收有限公司临海市回收点 | 7000 |
5 | 桃渚镇 | 石仓村 | 金崇操 | 拖拉机 | 50-80马力(含) | 江苏清拖农业机械装备有限公司 | 754P | 84359 | 天台县恒源再生资源回收有限公司临海市回收点 | 7000 |
6 | 桃渚镇 | 石仓村 | 金敬国 | 拖拉机 | 50-80马力(含) | 江苏清江拖拉机有限公司 | 704 | 53273 | 天台县恒源再生资源回收有限公司临海市回收点 | 7000 |
7 | 桃渚镇 | 老灯村 | 林祖法 | 拖拉机 | 50-80马力(含) | 江苏清拖农业机械装备有限公司 | 754P | 91054 | 天台县恒源再生资源回收有限公司临海市回收点 | 7000 |
8 | 桃渚镇 | 石仓村 | 葛立海 | 拖拉机 | 50-80马力(含) | 江苏清江拖拉机有限公司 | 704 | 54365 | 天台县恒源再生资源回收有限公司临海市回收点 | 7000 |
9 | 上盘镇 | 旧城村 | 李永德 | 拖拉机 | 50-80马力(含) | 江苏清拖农业装备有限公司 | 754P | 910720 | 天台县恒源再生资源回收有限公司临海市回收点 | 7000 |
10 | 大洋街道 | 庄头小区 | 冯培钗 | 水稻插秧机 | 8行及以上四轮乘坐式水稻插秧机 | 浙江小精农机制造有限公司 | 2ZG-825Q | G825Q20030079 | 天台县恒源再生资源回收有限公司临海市回收点 | 9000 |
11 | 江南街道 | 建国村 | 江雪剑 | 水稻插秧机 | 8行及以上四轮乘坐式水稻插秧机 | 井关农机(常州)有限公司 | 2Z98A2CPZ80-HDRT25 | 600384 | 天台县恒源再生资源回收有限公司临海市回收点 | 9000 |
12 | 汛桥镇 | 宋岙村 | 李昌淼 | 水稻插秧机 | 8行及以上四轮乘坐式水稻插秧机 | 浙江小精农机制造有限公司 | 2ZG-8250 | G825Q20030080 | 天台县恒源再生资源回收有限公司临海市回收点 | 9000 |
13 | 尤溪镇 | 指岩村 | 赵元龙 | 自走式全喂入稻麦联合收割机 | 喂入量3-4 kg/s(含) | 中联重机浙江有限公司 | 4LZT-4.0ZB1 | 2H20180510752 | 天台县恒源再生资源回收有限公司临海市回收点 | 7300 |
14 | 古城街道 | 利弄村 | 叶良军 | 自走式半喂入稻麦联合收割机 | 4行(含)以上,35马力(含)以上 | 久保田农业机械(苏州)有限公司 | 4LBZ-145C | P823241 | 天台县恒源再生资源回收有限公司临海市回收点 | 17500 |
15 | 永丰镇 | 石鼓村 | 程汉德 | 自走式全喂入稻麦联合收割机 | 喂入量3-4 kg/s(含) | 中联重机浙江有限公司 | 4LZT-4.0ZA | ZH201Z0310847 | 天台县恒源再生资源回收有限公司临海市回收点 | 7300 |
16 | 杜桥镇 | 蔡岙村 | 杨华福 | 水稻插秧机 | 8行及以上四轮乘坐式水稻插秧机 | 浙江星莱和农业装备有限公司 | 2ZG-8Q2 | XY802180631 | 天台县恒源再生资源回收有限公司临海市回收点 | 9000 |
17 | 杜桥镇 | 横湖村 | 王建华 | 水稻插秧机 | 6-7行四轮乘坐式水稻插秧机 | 洋马农机(中国)有限公司 | 2ZG0-6DVP60 | 111378 | 天台县恒源再生资源回收有限公司临海市回收点 | 7500 |
18 | 杜桥镇 | 蔡岙村 | 陈兵兵 | 水稻插秧机 | 8行及以上四轮乘坐式水稻插秧机 | 江苏沃得高薪农业设备有限公司 | 2ZGF-8C | GSF0200381 | 天台县恒源再生资源回收有限公司临海市回收点 | 9000 |
19 | 永丰镇 | 下吴村 | 吴福贞 | 自走式全喂入稻麦联合收割机 | 喂入量3-4 kg/s(含) | 中联重机浙江有限公司 | 4LZT-4.0ZA | ZH20160914157 | 天台县恒源再生资源回收有限公司临海市回收点 | 7300 |
20 | 杜桥镇 | 墩头村 | 王保兴 | 水稻插秧机 | 8行及以上四轮乘坐式水稻插秧机 | 浙江博源农机有限公司 | 2ZG-8C | BY08C00411 | 天台县恒源再生资源回收有限公司临海市回收点 | 9000 |
21 | 杜桥镇 | 墩头村 | 王保兴 | 拖拉机 | 20马力以下 | 浙江四方集团公司 | 工农-15型 | 09256 | 天台县恒源再生资源回收有限公司临海市回收点 | 1000 |
22 | 杜桥镇 | 墩头村 | 王保兴 | 拖拉机 | 20马力以下 | 中国浙江永康拖拉机厂 | 工农-12型 | 8790 | 天台县恒源再生资源回收有限公司临海市回收点 | 1000 |
23 | 杜桥镇 | 西峙村 | 陈学钿 | 水稻插秧机 | 8行及以上四轮乘坐式水稻插秧机 | 江苏沃得高新农业装备有限公司 | 2ZGF-8C | GSF0200193 | 天台县恒源再生资源回收有限公司临海市回收点 | 9000 |
24 | 杜桥镇 | 西峙村 | 陈学钿 | 水稻插秧机 | 8行及以上四轮乘坐式水稻插秧机 | 浙江星莱和农业装备有限公司 | 2ZG-8Q2 | XY8Q2180634 | 天台县恒源再生资源回收有限公司临海市回收点 | 9000 |
25 | 杜桥镇 | 东峙村 | 张绍坤 | 水稻插秧机 | 8行及以上四轮乘坐式水稻插秧机 | 浙江星莱和农业装备有限公司 | 2ZG-8Q2 | XY8Q20006 | 天台县恒源再生资源回收有限公司临海市回收点 | 9000 |
26 | 小芝镇 | 下里村 | 林日间 | 水稻插秧机 | 8行及以上四轮乘坐式水稻插秧机 | 浙江小精农机制造有限公司 | 2ZG-825 | G82520060979 | 天台县恒源再生资源回收有限公司临海市回收点 | 9000 |
27 | 小芝镇 | 大来岙村 | 包兆先 | 水稻插秧机 | 8行及以上四轮乘坐式水稻插秧机 | 浙江小精农机制造有限公司 | 2ZG-825 | G82520060977 | 天台县恒源再生资源回收有限公司临海市回收点 | 9000 |
28 | 桃渚镇 | 石仑村 | 金敬国 | 拖拉机 | 50-80马力(含) | 江苏清拖农业装备有限公司 | 江苏-754P | Y10035981 | 天台县恒源再生资源回收有限公司临海市回收点 | 7000 |
29 | 桃渚镇 | 项庄村 | 临海市汇丰农业机械化专业合作社 | 拖拉机 | 50-80马力(含) | 江苏清拖农业装备有限公司 | 江苏-704 | 51204 | 天台县恒源再生资源回收有限公司临海市回收点 | 7000 |
30 | 江南街道 | 峰山头村 | 董君良 | 水稻插秧机 | 6-7行四轮乘坐式水稻插秧机 | 川崎重工业株式会社 | 2Z-6B3PZ60-HGSR | 209835 | 天台县恒源再生资源回收有限公司临海市回收点 | 7500 |
31 | 江南街道 | 建国村 | 李昌军 | 自走式全喂入稻麦联合收割机 | 喂入量3-4 kg/s(含) | 中联重机浙江有限公司 | 4LZT-4.0ZA | ZH20170310848 | 天台县恒源再生资源回收有限公司临海市回收点 | 7300 |
32 | 江南街道 | 罗家坑村 | 胡彩莲 | 水稻插秧机 | 8行及以上四轮乘坐式水稻插秧机 | 江苏沃得农业机械有限公司 | 2ZGF-8C | GSD1200481 | 天台县恒源再生资源回收有限公司临海市回收点 | 9000 |
33 | 沿江镇 | 下洋水村 | 陈友明 | 拖拉机 | 50-80马力(含) | 江苏清拖农业装备有限公司 | JS-804P | KD01D4 | 天台县恒源再生资源回收有限公司临海市回收点 | 7000 |
34 | 杜桥镇 | 富石村燕库 | 林星春 | 水稻插秧机 | 8行及以上四轮乘坐式水稻插秧机 | 浙江星莱和农业装备有限公司 | 2ZG-8Q2 | XY802180669 | 天台县恒源再生资源回收有限公司临海市回收点 | 9000 |
35 | 江南街道 | 东山村 | 郑德华 | 自走式全喂入稻麦联合收割机 | 喂入量4 kg/s以上 | 中联重机浙江有限公司 | 4LZT-5.0ZC | ZH20190910964 | 天台县恒源再生资源回收有限公司临海市回收点 | 11000 |
36 | 小芝镇 | 乌石头村 | 胡彦金 | 自走式半喂入稻麦联合收割机 | 4行(含)以上,35马力(含)以上 | 久保田农业机械(苏州)有限公司 | 4LBZ-1145 | P414899 | 天台县恒源再生资源回收有限公司临海市回收点 | 17500 |
37 | 大洋街道 | 开石村 | 娄君国 | 水稻插秧机 | 8行及以上四轮乘坐式水稻插秧机 | 井关农机(常州)有限公司 | 2Z-8A2(PZ80-HDRT25) | JG2Z-8A2(PZ80-HDRT25) | 天台县恒源再生资源回收有限公司临海市回收点 | 9000 |
38 | 杜桥镇 | 新湖村 | 方甫国 | 水稻插秧机 | 8行及以上四轮乘坐式水稻插秧机 | 浙江星莱和农业装备有限公司 | 2ZG-8Q2 | XY8Q2180705 | 天台县恒源再生资源回收有限公司临海市回收点 | 9000 |
39 | 上盘镇 | 如宝村 | 陈君莲 | 水稻插秧机 | 8行及以上四轮乘坐式水稻插秧机 | 江苏沃得高新农业装备有限公司 | 2ZGF-8C | GSF0200140 | 天台县恒源再生资源回收有限公司临海市回收点 | 9000 |
40 | 杜桥镇 | 菜岙村 | 杨华福 | 拖拉机 | 20马力以下 | 浙江四方集团公司 | 工农-15 | 02739 | 天台县恒源再生资源回收有限公司临海市回收点 | 1000 |
41 | 桃渚镇 | 振兴街2号 | 蔡彩宝 | 拖拉机 | 50-80马力(含) | 江苏清拖农业装备有限公司 | 江苏-804P | 1107FD | 天台县恒源再生资源回收有限公司临海市回收点 | 7000 |
42 | 桃渚镇 | 振兴街2号 | 蔡彩宝 | 拖拉机 | 50-80马力(含) | 江苏清拖农业装备有限公司 | 江苏-804P | 110468 | 天台县恒源再生资源回收有限公司临海市回收点 | 7000 |
43 | 杜桥镇 | 西峙村 | 金荣桂 | 水稻插秧机 | 8行及以上四轮乘坐式水稻插秧机 | 浙江星莱和农业装备有限公司 | 2ZG-8S2 | XY8S2200474 | 天台县恒源再生资源回收有限公司临海市回收点 | 9000 |
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 367200 |
附件2
2023年省级高耗能农业机械报废发放明细单
序号 | 姓名 | 镇(街道) | 村 | 报废机具类型 | 类别 | 补贴资金(元) | 省级报废补贴 | 市级报废补贴 | 合计 | 1 | 虞拥军 | 小芝镇 | 乌岩村 | 粮食烘干机 | 批处理10吨(含10吨)—20吨 | 1600 | 2400 | 4000 | 2 | 临海市汛康粮食专业合作社 | 汛桥镇 | 下湾村 | 粮食烘干机 | 批处理10吨(含10吨)—20吨 | 1600 | 2400 | 4000 | 3 | 临海市汛康粮食专业合作社 | 汛桥镇 | 下湾村 | 粮食烘干机 | 批处理10吨(含10吨)—20吨 | 1600 | 2400 | 4000 | 4 | 虞建军 | 小芝镇 | 乌岩村 | 粮食烘干机 | 批处理10吨(含10吨)—20吨 | 1600 | 2400 | 4000 | 5 | 虞建军 | 小芝镇 | 乌岩村 | 粮食烘干机 | 批处理10吨(含10吨)—20吨 | 1600 | 2400 | 4000 | 6 | 虞建军 | 小芝镇 | 乌岩村 | 粮食烘干机 | 批处理10吨(含10吨)—20吨 | 1600 | 2400 | 4000 | 7 | 王良法 | 桃渚镇 | 盈峙村 | 粮食烘干机 | 批处理10吨(含10吨)—20吨 | 1600 | 2400 | 4000 | 8 | 王良法 | 桃渚镇 | 盈峙村 | 粮食烘干机 | 批处理10吨(含10吨)—20吨 | 1600 | 2400 | 4000 | 9 | 丁岳洪 | 杜桥镇 | 湖头村 | 粮食烘干机 | 批处理10吨(含10吨)—20吨 | 1600 | 2400 | 4000 | 10 | 丁岳洪 | 杜桥镇 | 湖头村 | 粮食烘干机 | 批处理10吨(含10吨)—20吨 | 1600 | 2400 | 4000 |
| 合计 |
|
|
|
| 16000 | 24000 | 40000 |
|