序 号 | 权利人 | 不动产权类型 | 不动产坐落 | 不动产单元号 | 不动产面积 | 用 途 |
土地面积 | 建筑面积 |
1 | 冯凤钗 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 永丰镇赤缪一村(赤缪街村) | 331082108250JC00141F00010001 | 46.80 | 192.82 | 农村宅基地/住宅 |
2 | 毕广星 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 永丰镇更楼村 | 331082108210JC00097F00010001 | 41.38 | 73.32 | 农村宅基地/住宅 |
3 | 崔金法 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 永丰镇茶寮村(崔岙村) | 331082108270JC10024F00010001 | 47.82 | 168.36 | 农村宅基地/住宅 |
4 | 崔以灯 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 永丰镇茶寮村(崔岙村) | 331082108270JC10131F00010001 | 90.75 | 334.47 | 农村宅基地/住宅 |
5 | 崔以方 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 永丰镇茶寮村(崔岙村) | 331082108270JC10088F00010001 | 36.00 | 111.24 | 农村宅基地/住宅 |
6 | 崔玉娟 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 永丰镇茶寮村(崔岙村) | 331082108270JC10105F00010001 | 28.13 | 57.95 | 农村宅基地/住宅 |
7 | 包以娇 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 永丰镇茶寮村(崔岙村) | 331082108270JC10193F00010001 | 46.02 | 142.20 | 农村宅基地/住宅 |
8 | 崔建军 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 永丰镇茶寮村(崔岙村) | 331082108270JC10184F00010001 | 49.61 | 151.16 | 农村宅基地/住宅 |
9 | 崔允利 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 永丰镇茶寮村(崔岙村) | 331082108270JC10186F00010001 | 43.70 | 135.03 | 农村宅基地/住宅 |
10 | 崔朝兴 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 永丰镇茶寮村(崔岙村) | 331082108270JC10120F00010001 | 78.10 | 233.02 | 农村宅基地/住宅 |
11 | 应春仙 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 永丰镇蓼岸村 | 331082108230JC00179F00010001 | 92.98 | 287.31 | 农村宅基地/住宅 |
12 | 洪小莲 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 永丰镇浦叶村 | 331082108215JC00049F00010001 | 117.80 | 297.36 | 农村宅基地/住宅 |
13 | 何帮华 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 永丰镇新四村 | 331082108235JC00383F00010001 | 110.00 | 302.40 | 农村宅基地/住宅 |
14 | 杨坚兵 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 永丰镇新四村 | 331082108235C00459F00010001 | 49.65 | 146.98 | 农村宅基地/住宅 |
15 | 杨祥勇 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 永丰镇新四村 | 331082108235JC00317F00010001 | 93.99 | 277.64 | 农村宅基地/住宅 |
16 | 赵存湘 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 永丰镇许洋村(三益村) | 331082108259JC10082F00010001 | 83.60 | 157.70 | 农村宅基地/住宅 |
17 | 沈永江 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 永丰镇沿岸村(沿岸村) | 331082108247JC00395F00010001 | 92.64 | 286.26 | 农村宅基地/住宅 |
18 | 沈建芬 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 永丰镇周沈村(下沈村) | 331082108261JC10021F00010001 | 49.44 | 152.77 | 农村宅基地/住宅 |
19 | 吴贤加 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 永丰镇吴岸村(董岸村) | 331082108231JC00172F00010001 | 43.68 | 88.44 | 农村宅基地/住宅 |
20 | 金敬标 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 永丰镇石鼓村(官庄村) | 331082108234JC00027F00010001 | 97.23 | 288.32 | 农村宅基地/住宅 |
21 | 秦长满 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 永丰镇蓼岸村 | 331082108230JC00091F00010001 | 125.60 | 314.00 | 农村宅基地/住宅 |
22 | 张卫群 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 永丰镇蓼岸村 | 331082108230JC10033F00010001 | 101.40 | 313.33 | 农村宅基地/住宅 |
23 | 张长战 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 永丰镇蓼岸村 | 331082108230JC10036F00010001 | 100.00 | 313.33 | 农村宅基地/住宅 |
24 | 张来军 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 永丰镇蓼岸村 | 331082108230JC00171F00010001 | 124.56 | 314.27 | 农村宅基地/住宅 |
25 | 林献福 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 永丰镇蓼岸村 | 331082108230JC00218F00010001 | 87.12 | 255.09 | 农村宅基地/住宅 |
26 | 张兰巨 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 永丰镇蓼岸村 | 331082108230JC00050F00010001 | 127.92 | 326.30 | 农村宅基地/住宅 |
27 | 张志跃 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 永丰镇蓼岸村 | 331082108230JC00226F00010001 | 85.80 | 240.54 | 农村宅基地/住宅 |
28 | 陈桂全 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 永丰镇蓼岸村 | 331082108230JC10030F00010001 | 102.96 | 318.15 | 农村宅基地/住宅 |
29 | 张加满 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 永丰镇蓼岸村 | 331082108230JC10025F00010001 | 102.96 | 318.15 | 农村宅基地/住宅 |
30 | 陈桂强 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 永丰镇蓼岸村 | 331082108230JC10130F00010001 | 85.80 | 247.88 | 农村宅基地/住宅 |
31 | 孙正炉 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 永丰镇杨图村 | 331082108224JC00038F00010001 | 84.65 | 191.69 | 农村宅基地/住宅 |
32 | 吴长福 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 永丰镇吴岸村(董岸村) | 331082108231JC00028F00010001 | 46.06 | 129.99 | 农村宅基地/住宅 |
33 | 崔永福 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 永丰镇石鼓村(陈店村) | 331082108213JC10016F00010001 | 49.80 | 154.25 | 农村宅基地/住宅 |
34 | 陈美针 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 永丰镇上郭村 | 331082108218JC00400F00010001 | 103.95 | 198.13 | 农村宅基地/住宅 |
35 | 包荣杰 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 永丰镇留贤村 | 331082108200JC00311F00010001 | 88.00 | 165.06 | 农村宅基地/住宅 |
36 | 王直利 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 永丰镇更楼村 | 331082108215JC00080F00010001 | 102.49 | 301.62 | 农村宅基地/住宅 |
37 | 王直群 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 永丰镇更楼村 | 331082108215JC00079F00010001 | 53.06 | 156.66 | 农村宅基地/住宅 |
38 | 金尚委 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 永丰镇沿岸村(沿岸村) | 331082108247JC10041F00010001 | 49.40 | 203.53 | 农村宅基地/住宅 |
39 | 陶东平 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 永丰镇大洋村(岭后村) | 331082108244JC10017F00010001 | 82.68 | 255.48 | 农村宅基地/住宅 |
40 | 包永华 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 永丰镇八叠村(岙东村) | 331082108205JC00060F00010001 | 47.47 | 47.97 | 农村宅基地/住宅 |
41 | 吴永超 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 永丰镇吴岸村(董岸村) | 331082108230JC00261F00010001 | 124.80 | 312.64 | 农村宅基地/住宅 |
42 | 翁则锋 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 永丰镇大洋村(岭后村) | 331082108244JC00214F00010001 | 44.85 | 138.59 | 农村宅基地/住宅 |
43 | 崔依法 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 永丰镇杨图村 | 331082108224JC00427F00010001 | 96.00 | 279.89 | 农村宅基地/住宅 |
44 | 毕广后 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 永丰镇更楼村 | 331082108218JC00117F00010001 | 52.06 | 142.40 | 农村宅基地/住宅 |
45 | 陈辉 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 永丰镇蓼岸村 | 331082108230JC10039F00010001 | 107.00 | 332.05 | 农村宅基地/住宅 |
46 | 李雪香 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 永丰镇凤凰桥村(下村) | 331082108236JC00129F00010001 | 86.94 | 168.56 | 农村宅基地/住宅 |
47 | 叶友秀 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 永丰镇杨图村 | 331082108224JC00014F00010001 | 132.21 | 261.27 | 农村宅基地/住宅 |
48 | 骆文昌 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 永丰镇更楼村 | 331082108218JC00124F00010001 | 104.99 | 283.97 | 农村宅基地/住宅 |
49 | 朱献民 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 永丰镇潘岙村 | 331082108254JC00298F00010001 | 73.23 | 231.84 | 农村宅基地/住宅 |
50 | 冯尚强 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 永丰镇下赵村 | 331082108265JC00044F00010001 | 91.20 | 235.43 | 农村宅基地/住宅 |
公告单位:临海市自然资源和规划局 2023年10月16日 |