临海市环境空气质量月报(2022年8月)
发布日期:2022-09-09 16 : 04
来源:台州市生态环境局临海分局
浏览次数:
分享到:
根据《环境空气质量标准》GB3095-2012和《环境空气质量评价技术规范(试行)》HJ663-2013及空气自动站数据,对临海市城市和19个镇(街)及2个工业园区环境空气质量进行评价。 一、2022年8月份城市空气质量状况 2022年8月份临海市城市环境空气质量综合指数为2.19,同比上升10.6%,在台州排名第9;PM2.5浓度月均值为15μg/m3,同比上升15.4%,在台州排名第8(2个并列第8);PM10浓度月均值为28μg/m3,同比上升12.0%,在台州排名第9;NO2浓度月均值为14μg/m3,同比下降6.7%,在台州排名第9;O3日最大8小时平均第90百分位数浓度月均值为121μg/m3,同比上升16.3%,在台州排名第5(2个并列第5);优良率为100%,同比持平,在台州排名第1(9个并列第1)。本月综合指数、PM2.5、 PM10 、NO2、 O3同比增幅台州排名分别为第5,第3、第1、第7、第8 。本月的空气质量为良好。 二、2022年8月份市区2个测点空气质量状况比较 2022年8月份临海环保大楼、巾山实验小学2个测点的综合指数分别为2.05和2.19, PM2.5浓度月均值分别为14μg/m3和15μg/m3,PM10浓度月均值分别为28μg/m3和28μg/m3,O3日最大8小时平均第90百分位数浓度月均值分别为120μg/m3和114μg/m3,优良率均为100%。本月环保大楼和巾山实验小学的空气质量基本持平。 三、2022年1-8月城市空气质量状况 2022年1-8月临海市城市环境空气质量综合指数为2.59,同比下降6.8%,在台州排名第4;PM2.5浓度均值为21μg/m3,同比持平,在台州排名第4;PM10浓度均值为36μg/m3,同比下降10.0%,在台州排名第5(2个并列第5);NO2浓度均值为17μg/m3,同比下降19.0%,在台州排名第5(3个并列第5);O3日最大8小时平均第90百分位数浓度均值为126μg/m3,同比上升9.6%,在台州排名第5;优良率为99.2%(大年初一PM2.5超标1天和4月份O3超标1天),同比下降0.8%,在台州排名第2(2个并列第2)。1-8月的空气质量为良好。 四、2022年8月份19个镇(街道)空气质量状况 2022年8月份,19个镇(街)的环境空气质量综合指数在1.33-1.93之间,其中括苍镇排名第1,大田街道排名末位;优良率在90.3%-100%之间,其中大洋街道、古城街道、汇溪镇、上盘镇、小芝镇、杜桥镇、永丰镇、河头镇、尤溪镇、括苍镇为100%,并列排名第1,江南街道为90.3%(O3因子超标3天),排名末位;PM2.5浓度月均值在12-18μg/m3之间,其中上盘镇、桃渚镇并列排名第1,大田街道排名末位;PM10浓度月均值在21-33μg/m3之间,其中永丰镇排名第1,汛桥镇排名末位;O3日最大8小时平均第90百分位数浓度月均值在100-154μg/m3之间,其中括苍镇排名第1,大田街道、汇溪镇、江南街道并列排名末位。 五、2022年1-8月19个镇(街道)空气质量状况 2022年1-8月,19个镇(街)的环境空气质量综合指数在1.83-2.19之间,其中涌泉镇排名第1,江南街道排名末位;优良率在87.7%-99.2%之间,其中大洋街道、古城街道为99.2%(PM2.5超标1天、O3超标1天),并列排名第1,江南街道为87.7%(O3超标25天,PM2.5超标4天,PM10超标1天),排名末位;PM2.5浓度均值在18-24μg/m3之间,其中涌泉镇排名第1,大田街道、邵家渡街道、尤溪镇、括苍镇、江南街道并列排名末位;PM10浓度均值在28-41μg/m3之间,其中汇溪镇排名第1,大田街道排名末位;O3日最大8小时平均第90百分位数浓度均值在107-152μg/m3之间,其中括苍镇排名第1,江南街道排名末位。 六、2022年8月份及1-8月两个工业园区环境空气质量状况 2022年8月份,医化园区和眼镜园区空气质量综合指数分别为1.64和1.79,较19个镇(街)分别排名在第10-12之间和第17-18之间;优良率分别为100%和96.8%(O3超标1天),较19个镇(街)排名分别在第1和第11;PM2.5月均值分别为14μg/m3和15μg/m3,较19个镇(街)排名分别在第7和第13;PM10月均值分别为28μg/m3和32μg/m3,较19个镇(街)排名分别在第15和第18;O3日最大8小时平均第90百分位数浓度分别为134μg/m3和145μg/m3,较19个镇(街)排名分别在第7-8之间和第13-14之间;TVOCs日均浓度值分别在20.100 ppb-107.492 ppb之间和11.640 ppb-47.631 ppb之间,月均值分别为56.188 ppb 和31.610 ppb 。医化园区大气中监测的57种VOCs的质量浓度排名前10的主要为低碳的化合物和芳香烃,包括烷烃(2-甲基丁烷、环己烷、正己烷、异丁烷、正丁烷、丙烷)、芳香烃(甲苯、间/对-二甲苯、邻-二甲苯);OFP排名前十的是甲苯、间/对-二甲苯、邻-二甲苯、环己烷、异戊二烯、乙烯、2-甲基丁烷、丙烯、乙苯。眼镜园区大气中监测的57种VOCs的质量浓度排名前10的主要为低碳的化合物和芳香烃,包括烷烃(正戊烷、丙烷、2-甲基丁烷、异丁烷、正丁烷)、芳香烃(间/对-二甲苯、邻-二甲苯、甲苯、乙苯);OFP排名前十的是间/对-二甲苯、邻-二甲苯、乙苯、甲苯、乙烯、丙烯、异戊二烯、2-甲基丁烷、正丁烷。比较两个园区空气质量状况,眼镜园区的综合指数、PM2.5、PM10、O3均大于医化园区,优良率医化园区优于眼镜园区,TVOCs日均浓度最小值和最大值医化园区大于眼镜园区,月均浓度医化园区大于眼镜园区,大气中监测的57种VOCs的质量浓度排名前10的主要物质均为低碳的化合物和芳香烃,其中组份和臭氧生成潜势(OFP)排名前十的物质种类略有不同。 2022年1-8月,医化园区和眼镜园区空气质量综合指数分别为2.27和2.17,较19个镇(街)排名分别在第20和第17-18之间;优良率分别为92.6%(O3超13天,PM2.5超3天,PM10超2天)和95.1%(O3超10天,PM2.5超2天),较19个镇(街)排名分别在第15-17之间和第9-10之间;PM2.5均值分别为25μg/m3和23μg/m3,较19个镇(街)排名分别在第20和第12-15之间;PM10均值为42μg/m3和38μg/m3,较19个镇(街)排名分别在第20和第14-15之间;O3日最大8小时平均第90百分位数浓度均别为155μg/m3,较19个镇(街)均排名在第20。 表1、2022年8月份临海市区2个测点环境空气质量统计表 浓度单位:μg/m3 测点位置 | 臭氧(O3) | PM2.5 | PM10 | 优良率% | 同期变化(百分点) | 综合指数 | 同期变化率% | 次数 | 浓度 | 同期变化率% | 次数 | 浓度 | 同期变化率% | 次数 | 浓度 | 同期变化率% | 临海环保大楼 | 0 | 120 | 12.1 | 0 | 14 | 0.0 | 0 | 28 | 16.7 | 100 | 0 | 2.05 | 3.5 | 临海巾山实验小学 | 0 | 114 | 14.0 | 0 | 15 | 36.4 | 0 | 28 | 12.0 | 100 | 0 | 2.19 | 15.9 | 8月临海市区(均值) | 0 | 121 | 16.3 | 0 | 15 | 15.4 | 0 | 28 | 12.0 | 100 | 0 | 2.19 | 10.6 | 7月临海市区(均值) | 0 | 130 | 25.0 | 0 | 18 | 38.5 | 0 | 35 | 40.0 | 100 | 0 | 2.42 | 30.1 |
注:“次数”为首要污染物次数,O3浓度为日最大8小时平均第90百分位数浓度。 表2、2022年1-8月临海市区2个测点环境空气质量统计表 浓度单位:μg/m3 测点位置 | 臭氧(O3) | PM2.5 | PM10 | 优良率% | 同期变化(百分点) | 综合指数 | 同期变化率% | 次数 | 浓度 | 同期变化率% | 次数 | 浓度 | 同期变化率% | 次数 | 浓度 | 同期变化率% | 临海环保大楼 | 1 | 128 | 11.3 | 1 | 21 | 0.0 | 0 | 37 | -5.1 | 99.2 | -0.8 | 2.6 | -5.5 | 临海巾山实验小学 | 1 | 125 | 8.7 | 1 | 21 | -4.5 | 0 | 34 | -15.0 | 99.1 | 0.0 | 2.64 | -6.0 | 临海市区(均值) | 1 | 126 | 9.6 | 1 | 21 | 0.0 | 0 | 36 | -10.0 | 99.2 | -0.8 | 2.59 | -6.8 |
注:“次数”为首要污染物次数,O3浓度为日最大8小时平均第90百分位数浓度。
表3、 2022年8月份台州各县市区城市环境空气质量统计表 浓度单位:μg/m3 序号 | 城市 | 综合指数 -排名 | 同期变化率% | AQI | PM2.5 | 臭氧 | PM10 | NO2 | 优良率%-排名 | 同期变化(百分点) | 浓度-排名 | 同期变化率% | 浓度 -排名 | 同期变化率% | 浓度-排名 | 同期变化率% | 浓度-排名 | 同期变化率% | 1 | 椒江区(台州湾新区) | 2.15-7 | 8.6 | 100-1 | 0.0 | 14-5 | 0.0 | 137-8 | 17.1 | 26-6 | -10.3 | 12-5 | 20.0 | 2 | 黄岩区 | 2.05-5 | 17.1 | 100-1 | 0.0 | 11-1 | 0.0 | 134-7 | 28.8 | 26-6 | 4.0 | 12-5 | 9.1 | 3 | 路桥区 | 2.17-8 | 12.4 | 100-1 | 0.0 | 14-5 | -6.7 | 140-9 | 33.3 | 26-6 | 0.0 | 12-5 | -7.7 | 4 | 台州城市 | 2.16-/ | 13.1 | 100-/ | 0.0 | 13-/ | 0.0 | 142-/ | 31.5 | 26-/ | -3.7 | 12-/ | -7.7 | 5 | 临海市 | 2.19-9 | 10.6 | 100-1 | 0.0 | 15-8 | 15.4 | 121-5 | 16.3 | 28-9 | 12.0 | 14-9 | -6.7 | 6 | 温岭市 | 1.67-1 | 1.2 | 100-1 | 0.0 | 12-2 | 9.1 | 93-1 | 4.5 | 22-1 | 0.0 | 9-2 | 0.0 | 7 | 玉环市 | 1.81-2 | 5.8 | 100-1 | 0.0 | 12-2 | 20.0 | 118-4 | 20.4 | 22-1 | 10.0 | 8-1 | 0.0 | 8 | 天台县 | 1.99-4 | 19.2 | 100-1 | 0.0 | 14-5 | 7.7 | 116-3 | 39.8 | 24-4 | 0.0 | 12-5 | 33.3 | 9 | 仙居县 | 1.81-2 | 9.7 | 100-1 | 0.0 | 13-4 | 0.0 | 94-2 | 22.1 | 23-3 | 9.5 | 10-3 | -9.1 | 10 | 三门县 | 2.07-6 | 29.4 | 100-1 | 0.0 | 15-8 | 36.4 | 121-5 | 34.4 | 24-4 | 9.1 | 11-4 | 37.5 | 全市平均 | 1.96-/ | 12.6 | 100-/ | 0.0 | 13-/ | 8.3 | 115-/ | 23.7 | 24-/ | 4.3 | 11-/ | 10.0 |
注:与去年同期变化率中有“-”表示下降,无“-”表示上升。O3浓度为日最大8小时平均第90百分位数浓度。 表4、2021年1-8月台州各县市区城市环境空气质量统计表 序号 | 城市 | 综合指数 | 优良率 | PM2.5 | PM10 | O3 | NO2 | 综合 指数 | 排名 | 同期变化率% | % | 排名 | 同期变化(百分点) | 浓度 | 排名 | 同期变化率% | 浓度 | 排名 | 同期变化率% | 浓度 | 排名 | 同期变化率% | 浓度 | 排名 | 同期变化率% | 1 | 椒江区(台州湾新区) | 2.87 | 8 | 1.8 | 94.7 | 9 | -4.5 | 23 | 7 | 0.0 | 43 | 9 | -2.3 | 137 | 7 | 7.0 | 19 | 9 | 0.0 | 2 | 黄岩区 | 2.69 | 7 | -1.8 | 95.5 | 7 | -3.2 | 19 | 2 | -5.0 | 41 | 7 | -6.8 | 138 | 8 | 6.2 | 17 | 5 | -10.5 | 3 | 路桥区 | 2.89 | 9 | 0.3 | 94.8 | 8 | -3.9 | 25 | 9 | 0.0 | 41 | 7 | -6.8 | 138 | 8 | 10.4 | 18 | 8 | -10.0 | 4 | 台州城市 | 2.80 | / | -2.1 | 96.3 | / | -2.9 | 22 | / | -4.3 | 41 | / | -6.8 | 139 | / | 8.6 | 18 | / | -14.3 | 5 | 临海市 | 2.59 | 4 | -6.8 | 99.2 | 2 | -0.8 | 21 | 4 | 0.0 | 36 | 5 | -10.0 | 126 | 5 | 9.6 | 17 | 5 | -19.0 | 6 | 温岭市 | 2.36 | 2 | -0.4 | 99.6 | 1 | -0.4 | 19 | 2 | 5.6 | 34 | 2 | -10.5 | 96 | 1 | -4.0 | 15 | 2 | 0.0 | 7 | 玉环市 | 2.25 | 1 | -1.7 | 99.2 | 2 | -0.8 | 17 | 1 | -5.6 | 30 | 1 | -14.3 | 122 | 3 | 10.9 | 12 | 1 | -7.7 | 8 | 天台县 | 2.60 | 5 | 3.6 | 98.8 | 4 | -0.4 | 22 | 5 | 4.8 | 36 | 5 | -12.2 | 122 | 3 | 17.3 | 17 | 5 | 6.3 | 9 | 仙居县 | 2.46 | 3 | -3.5 | 98.8 | 4 | -0.8 | 23 | 7 | 0.0 | 35 | 3 | -10.3 | 102 | 2 | 6.3 | 15 | 2 | -16.7 | 10 | 三门县 | 2.62 | 6 | 8.3 | 97.1 | 6 | -2.9 | 22 | 5 | 15.8 | 35 | 3 | 2.9 | 129 | 6 | 24.0 | 16 | 4 | 6.7 | 全市平均 | 2.53 | / | -0.4 | 98.4 | / | -1.3 | 21 | / | 5.0 | 35 | / | -10.3 | 119 | / | 10.2 | 16 | / | -5.9 |
注:与去年同期变化率中有“-”表示下降,无“-”表示上升。O3浓度为日最大8小时平均第90百分位数浓度。
表5、2022年8月份临海市各镇(街)及2个工业园区环境空气质量统计表 浓度单位:μg/m3 序号 | 乡镇 (街道) | 优良率 | PM2.5 | PM10 | O3 | 综合指数 | 超标因子 | % | 排名 | 浓度 | 排名 | 浓度 | 排名 | 浓度 | 排名 | 综合指数 | 排名 | 1 | 大洋街道 | 100 | 1 | 14 | 7 | 28 | 15 | 120 | 4 | 1.55 | 6 | / | 2 | 古城街道 | 100 | 1 | 15 | 13 | 28 | 15 | 114 | 3 | 1.54 | 5 | / | 3 | 大田街道 | 96.8 | 11 | 18 | 19 | 32 | 18 | 154 | 17 | 1.93 | 19 | O3(1天) | 4 | 东塍镇 | 96.8 | 11 | 14 | 7 | 25 | 8 | 143 | 10 | 1.65 | 12 | O3(1天) | 5 | 汇溪镇 | 100 | 1 | 13 | 3 | 23 | 4 | 154 | 17 | 1.68 | 13 | / | 6 | 上盘镇 | 100 | 1 | 12 | 1 | 22 | 2 | 140 | 8 | 1.52 | 4 | / | 7 | 邵家渡街道 | 96.8 | 11 | 15 | 13 | 29 | 17 | 150 | 15 | 1.78 | 17 | O3(1天) | 8 | 桃渚镇 | 96.8 | 11 | 12 | 1 | 23 | 4 | 151 | 16 | 1.63 | 10 | O3(1天) | 9 | 小芝镇 | 100 | 1 | 15 | 13 | 25 | 8 | 131 | 7 | 1.6 | 8 | / | 10 | 杜桥镇 | 100 | 1 | 13 | 3 | 27 | 12 | 130 | 6 | 1.57 | 7 | / | 11 | 永丰镇 | 100 | 1 | 14 | 7 | 21 | 1 | 124 | 5 | 1.48 | 3 | / | 12 | 河头镇 | 100 | 1 | 14 | 7 | 23 | 4 | 141 | 9 | 1.61 | 9 | / | 13 | 尤溪镇 | 100 | 1 | 14 | 7 | 22 | 2 | 112 | 2 | 1.41 | 2 | / | 14 | 沿江镇 | 93.5 | 18 | 15 | 13 | 27 | 12 | 147 | 14 | 1.74 | 15 | O3(2天) | 15 | 汛桥镇 | 96.8 | 11 | 17 | 18 | 33 | 19 | 143 | 10 | 1.87 | 18 | O3(1天) | 16 | 括苍镇 | 100 | 1 | 13 | 3 | 23 | 4 | 100 | 1 | 1.33 | 1 | / | 17 | 白水洋镇 | 96.8 | 11 | 15 | 13 | 25 | 8 | 144 | 13 | 1.69 | 14 | O3(1天) | 18 | 江南街道 | 90.3 | 19 | 14 | 7 | 27 | 12 | 154 | 17 | 1.74 | 15 | O3(3天) | 19 | 涌泉镇 | 96.8 | 11 | 13 | 3 | 26 | 11 | 143 | 10 | 1.63 | 10 | O3(1天) | 20 | 临医化园区 | 100 | 1 | 14 | 7 | 28 | 15 | 134 | 7-8 | 1.64 | 10-12 | / | 21 | 眼镜园区 | 96.8 | 11 | 15 | 13 | 32 | 18 | 145 | 13-14 | 1.79 | 17-18 | O3(1天) |
表6、2022年1-8月临海市各镇(街道)及2个工业园区环境空气质量统计表 浓度单位: μg/m3 序号 | 乡镇 (街道) | 优良率 | PM2.5 | PM10 | O3 | 综合指数 | 超标因子 | % | 排名 | 浓度 | 排名 | 浓度 | 排名 | 浓度 | 排名 | 综合指数 | 排名 | 1 | 大洋街道 | 99.2 | 1 | 21 | 9 | 37 | 14 | 128 | 4 | 1.93 | 9 | PM2.5(1天),O3(1天) | 2 | 古城街道 | 99.2 | 1 | 21 | 9 | 34 | 9 | 125 | 3 | 1.87 | 4 | PM2.5(1天),O3(1天) | 3 | 大田街道 | 93.0 | 15 | 24 | 15 | 41 | 19 | 144 | 15 | 2.18 | 18 | PM2.5(1天),O3(16天) | 4 | 东塍镇 | 97.5 | 4 | 20 | 5 | 34 | 9 | 131 | 6 | 1.90 | 7 | PM2.5(1天),O3(5天) | 5 | 汇溪镇 | 94.2 | 11 | 19 | 2 | 28 | 1 | 144 | 15 | 1.84 | 2 | O3(14天) | 6 | 上盘镇 | 94.2 | 11 | 20 | 5 | 33 | 4 | 143 | 14 | 1.95 | 12 | PM2.5(2天),O3(12天) | 7 | 邵家渡街道 | 93.0 | 15 | 24 | 15 | 40 | 17 | 140 | 10 | 2.14 | 17 | PM2.5(3天),O3(14天) | 8 | 桃渚镇 | 91.8 | 17 | 19 | 2 | 33 | 4 | 145 | 17 | 1.94 | 11 | PM2.5(2天),O3(18天) | 9 | 小芝镇 | 94.7 | 10 | 22 | 12 | 40 | 17 | 140 | 10 | 2.06 | 15 | PM2.5(1天),O3(12天) | 10 | 杜桥镇 | 95.5 | 9 | 20 | 5 | 33 | 4 | 136 | 8 | 1.91 | 8 | PM2.5(2天),O3(9天) | 11 | 永丰镇 | 97.5 | 4 | 22 | 12 | 32 | 2 | 128 | 4 | 1.88 | 6 | PM2.5(2天),O3(4天) | 12 | 河头镇 | 97.5 | 4 | 20 | 5 | 32 | 2 | 136 | 8 | 1.87 | 4 | O3(6天) | 13 | 尤溪镇 | 97.5 | 4 | 24 | 15 | 36 | 13 | 118 | 2 | 1.93 | 9 | PM2.5(1天),O3(5天) | 14 | 沿江镇 | 93.8 | 14 | 19 | 2 | 35 | 11 | 142 | 13 | 1.97 | 13 | O3(15天) | 15 | 汛桥镇 | 94.2 | 11 | 21 | 9 | 39 | 15 | 140 | 10 | 2.06 | 15 | PM2.5(1天),O3(13天) | 16 | 括苍镇 | 98.4 | 3 | 24 | 15 | 35 | 11 | 107 | 1 | 1.85 | 3 | PM2.5(4天) | 17 | 白水洋镇 | 90.9 | 18 | 22 | 12 | 33 | 4 | 148 | 18 | 2.03 | 14 | PM2.5(4天),O3(18天) | 18 | 江南街道 | 87.7 | 19 | 24 | 15 | 39 | 15 | 152 | 19 | 2.19 | 19 | PM2.5(4天),PM10(1天),O3(25天) | 19 | 涌泉镇 | 95.9 | 8 | 18 | 1 | 33 | 4 | 132 | 7 | 1.83 | 1 | O3(10天) | 20 | 临医化园区 | 92.6 | 15-17 | 25 | 20 | 42 | 20 | 155 | 20 | 2.27 | 20 | PM2.5(3天),PM10(2天),O3(13天) | 21 | 眼镜园区 | 95.1 | 9-10 | 23 | 12-15 | 38 | 14-15 | 155 | 20 | 2.17 | 17-18 | PM2.5(2天),O3(10天) |
注:O3浓度为日最大8小时平均第90百分位数浓度。 表7、8月份临海市医化园区VOC环境空气各化合物质量浓度及OFP月平均浓度 序号 | 物种名称 | 均值 | 百分比(%) | MIRi,g/g | OFP(μg/m3) | (μg/m3) | 1 | Toluene/甲苯 | 15.34 | 36.14 | 4.00 | 61.37 | 2/3 | m/p-Xylene/间/对-二甲苯 | 3.46 | 15.90 | 7.80 | 27.01 | 4 | o-Xylene/邻-二甲苯 | 1.45 | 6.51 | 7.64 | 11.05 | 5 | Cyclohexane/环己烷 | 6.40 | 4.71 | 1.25 | 8.00 | 6 | Isoprene/异戊二烯 | 0.75 | 4.70 | 10.61 | 7.98 | 7 | Ethylene-FID/乙烯 | 0.66 | 3.50 | 9.00 | 5.94 | 8 | Isopentane-FID/异戊烷(2-甲基丁烷) | 3.36 | 2.87 | 1.45 | 4.88 | 9 | Propylene-FID/丙烯 | 0.42 | 2.87 | 11.66 | 4.87 | 10 | Ethylbenzene/乙苯 | 1.28 | 2.29 | 3.04 | 3.88 | 11 | 1,2,4-Trimethylbenzene/1,2,4-三甲苯 | 0.35 | 1.83 | 8.87 | 3.10 | 12 | iso-Propylbenzene/异丙苯 | 0.91 | 1.34 | 2.52 | 2.28 | 13 | 3-Methylpentane/3-甲基戊烷 | 1.19 | 1.27 | 1.80 | 2.15 | 14 | Styrene/苯乙烯 | 1.17 | 1.19 | 1.73 | 2.02 | 15 | Isobutane-FID/异丁烷 | 1.47 | 1.06 | 1.23 | 1.81 | 16 | n-Butane-FID/正丁烷 | 1.57 | 1.06 | 1.15 | 1.81 | 17 | n-Hexane/正己烷 | 1.38 | 1.01 | 1.24 | 1.71 | 18 | Trans-2-butene-FID/反式-2-丁烯 | 0.09 | 0.84 | 15.16 | 1.43 | 19 | m-ethyltoluene/3-乙基甲苯 | 0.19 | 0.83 | 7.39 | 1.40 | 20 | 1-Butene-FID/1-丁烯 | 0.14 | 0.80 | 9.73 | 1.36 | 21 | 1,2,3-Trimethylbenzene/1,2,3-三甲苯 | 0.11 | 0.77 | 11.97 | 1.32 | 22 | n-Heptane/正庚烷 | 1.15 | 0.72 | 1.07 | 1.23 | 23 | 1,3,5-Trimethylbenzene/1,3,5-三甲苯 | 0.10 | 0.69 | 11.76 | 1.17 | 24 | Cis-2-butene-FID/顺式-2-丁烯 | 0.08 | 0.67 | 14.24 | 1.14 | 25 | n-Pentane-FID/正戊烷 | 0.71 | 0.55 | 1.31 | 0.93 | 26 | 2-Methylpentane/2-甲基戊烷 | 0.61 | 0.54 | 1.50 | 0.91 | 27 | Propane-FID/丙烷 | 1.67 | 0.48 | 0.49 | 0.82 | 28 | Benzene/苯 | 1.01 | 0.43 | 0.72 | 0.73 | 29 | n-dodecane/正十二烷 | 1.27 | 0.41 | 0.55 | 0.70 | 30 | 1,3-Butadiene/1,3-丁二烯 | 0.05 | 0.39 | 12.61 | 0.66 | 31 | o-ethyltoluene/2-乙基甲苯 | 0.10 | 0.35 | 5.59 | 0.59 | 32 | Cyclopentane-FID/环戊烷 | 0.22 | 0.31 | 2.39 | 0.53 | 33 | p-ethyltoluene/4-乙基甲苯 | 0.11 | 0.28 | 4.44 | 0.47 | 34 | Acetylene-FID/乙炔 | 0.45 | 0.25 | 0.95 | 0.43 | 35 | p-diethylbenzene/1,4-二乙基苯 | 0.09 | 0.25 | 4.43 | 0.42 | 36 | trans-2-Pentene/反式-2-戊烯 | 0.04 | 0.24 | 10.56 | 0.40 | 37 | 1-Hexene/1-己烯 | 0.06 | 0.20 | 5.49 | 0.33 | 38 | m-diethylbenzene/1,3-二乙基苯 | 0.04 | 0.19 | 7.10 | 0.32 | 39 | Methylcyclohexane/甲基环己烷 | 0.18 | 0.18 | 1.70 | 0.31 | 40 | Ethane-FID/乙烷 | 0.90 | 0.15 | 0.28 | 0.25 | 41 | 1-Pentene/1-戊烯 | 0.03 | 0.14 | 7.21 | 0.23 | 42 | 3-Methylhexane/3-甲基己烷 | 0.13 | 0.12 | 1.61 | 0.21 | 43 | n-Propylbenzene/正丙基苯 | 0.09 | 0.11 | 2.03 | 0.19 | 44 | n-Decane/正癸烷 | 0.25 | 0.10 | 0.68 | 0.17 | 45 | n-undecane/正十一烷 | 0.23 | 0.08 | 0.61 | 0.14 | 46 | 2-Methylhexane/2-甲基己烷 | 0.11 | 0.08 | 1.19 | 0.13 | 47 | n-octane/正辛烷 | 0.14 | 0.07 | 0.90 | 0.13 | 48 | cis-2-Pentene/顺式-2-戊烯 | 0.01 | 0.07 | 10.38 | 0.12 | 49 | n-Nonane/正壬烷 | 0.15 | 0.07 | 0.78 | 0.12 | 50 | 2,4-Dimethylpentane/2,4-二甲基戊烷 | 0.08 | 0.07 | 1.55 | 0.12 | 51 | 2,2,4-Trimethylpentane/2,2,4-三甲基戊烷 | 0.09 | 0.07 | 1.26 | 0.11 | 52 | 3-Methylheptane/3-甲基庚烷 | 0.08 | 0.06 | 1.24 | 0.10 | 53 | 2,3-Dimethylbutane/2,3-二甲基丁烷 | 0.10 | 0.06 | 0.97 | 0.10 | 54 | 2,3-Dimethylpentane/2,3-二甲基戊烷 | 0.07 | 0.06 | 1.34 | 0.10 | 55 | 2,2-Dimethylbutane/2,2-二甲基丁烷 | 0.06 | 0.04 | 1.17 | 0.07 | 56 | 2-Methylheptane/2-甲基庚烷 | 0.06 | 0.04 | 1.07 | 0.06 | 57 | 2,3,4-Trimethylpentane/2,3,4-三甲基戊烷 | 0.03 | 0.02 | 1.03 | 0.03 |
表8、8月份临海市眼镜园区VOC环境空气各化合物质量浓度及OFP月平均浓度 序号 | 物种名称 | 均值 | 百分比(%) | MIRi,g/g | OFP(μg/m3) |
|
| 1/2 | m/p-Xylene/间/对-二甲苯 | 18.46 | 45.94 | 7.80 | 144.02 |
| 3 | o-Xylene/邻-二甲苯 | 6.26 | 15.25 | 7.64 | 47.81 |
| 4 | Ethylbenzene/乙苯 | 5.00 | 4.85 | 3.04 | 15.19 |
| 5 | Toluene/甲苯 | 3.66 | 4.67 | 4.00 | 14.63 |
| 6 | Ethylene-FID/乙烯 | 0.85 | 2.44 | 9.00 | 7.66 |
| 7 | Propylene-FID/丙烯 | 0.36 | 1.34 | 11.66 | 4.20 |
| 8 | Isoprene/异戊二烯 | 0.33 | 1.11 | 10.61 | 3.49 |
| 9 | Isopentane-FID/异戊烷(2-甲基丁烷) | 1.92 | 0.89 | 1.45 | 2.79 |
| 10 | n-Butane-FID/正丁烷 | 1.92 | 0.70 | 1.15 | 2.21 |
| 11 | Isobutane-FID/异丁烷 | 1.64 | 0.64 | 1.23 | 2.01 |
| 12 | n-Pentane-FID/正戊烷 | 1.51 | 0.63 | 1.31 | 1.98 |
| 13 | 1,2,4-Trimethylbenzene/1,2,4-三甲苯 | 0.19 | 0.53 | 8.87 | 1.66 |
| 14 | Trans-2-butene-FID/反式-2-丁烯 | 0.10 | 0.48 | 15.16 | 1.49 |
| 15 | 1-Butene-FID/1-丁烯 | 0.15 | 0.47 | 9.73 | 1.49 |
| 16 | Cis-2-butene-FID/顺式-2-丁烯 | 0.09 | 0.42 | 14.24 | 1.32 |
| 17 | m-ethyltoluene/3-乙基甲苯 | 0.17 | 0.40 | 7.39 | 1.25 |
| 18 | Propane-FID/丙烷 | 2.45 | 0.38 | 0.49 | 1.20 |
| 19 | 1,3,5-Trimethylbenzene/1,3,5-三甲苯 | 0.08 | 0.31 | 11.76 | 0.99 |
| 20 | 1,2,3-Trimethylbenzene/1,2,3-三甲苯 | 0.08 | 0.31 | 11.97 | 0.98 |
| 21 | Styrene/苯乙烯 | 0.55 | 0.30 | 1.73 | 0.95 |
| 22 | 3-Methylpentane/3-甲基戊烷 | 0.34 | 0.20 | 1.80 | 0.62 |
| 23 | o-ethyltoluene/2-乙基甲苯 | 0.10 | 0.17 | 5.59 | 0.53 |
| 24 | trans-2-Pentene/反式-2-戊烯 | 0.05 | 0.16 | 10.56 | 0.50 |
| 25 | Acetylene-FID/乙炔 | 0.51 | 0.16 | 0.95 | 0.49 |
| 26 | 2-Methylpentane/2-甲基戊烷 | 0.29 | 0.14 | 1.50 | 0.43 |
| 27 | Benzene/苯 | 0.59 | 0.14 | 0.72 | 0.43 |
| 28 | 1-Pentene/1-戊烯 | 0.06 | 0.13 | 7.21 | 0.42 |
| 29 | p-ethyltoluene/4-乙基甲苯 | 0.09 | 0.13 | 4.44 | 0.42 |
| 30 | n-Hexane/正己烷 | 0.32 | 0.13 | 1.24 | 0.39 |
| 31 | 2,4-Dimethylpentane/2,4-二甲基戊烷 | 0.23 | 0.11 | 1.55 | 0.36 |
| 32 | Cyclohexane/环己烷 | 0.23 | 0.09 | 1.25 | 0.29 |
| 33 | Ethane-FID/乙烷 | 1.00 | 0.09 | 0.28 | 0.28 |
| 34 | n-Heptane/正庚烷 | 0.26 | 0.09 | 1.07 | 0.28 |
| 35 | Methylcyclopentane/甲基环戊烷 | 0.12 | 0.09 | 2.19 | 0.27 |
| 36 | p-diethylbenzene/1,4-二乙基苯 | 0.05 | 0.07 | 4.43 | 0.23 |
| 37 | Cyclopentane-FID/环戊烷 | 0.10 | 0.07 | 2.39 | 0.23 |
| 38 | cis-2-Pentene/顺式-2-戊烯 | 0.02 | 0.07 | 10.38 | 0.22 |
