临海市环境空气质量月报(2022年7月)
发布日期:2022-09-09 15 : 52
来源:台州市生态环境局临海分局
浏览次数:
分享到:
根据《环境空气质量标准》GB3095-2012和《环境空气质量评价技术规范(试行)》HJ663-2013及空气自动站数据,对临海市城市和19个镇(街)及2个工业园区环境空气质量进行评价。 一、2022年7月份城市空气质量状况 2022年7月份临海市城市环境空气质量综合指数为2.42,同比上升30.1%,在台州排名第6(2个并列第6);PM2.5浓度月均值为18μg/m3,同比上升38.5%,在台州排名第6(4个并列第6);PM10浓度月均值为35μg/m3,同比上升40.0%,在台州排名第8(2个并列第8);NO2浓度月均值为15μg/m3,同比上升50.0%,在台州排名第9;O3日最大8小时平均第90百分位数浓度月均值为130μg/m3,同比上升25.0%,在台州排名第4;优良率为100%,同比持平,在台州排名第1(6个并列第1)。本月综合指数、PM2.5、 PM10 、NO2、 O3同比增幅台州排名分别为第4,第4、第1、第4、第6 。本月的空气质量为良好。 二、2022年7月份市区2个测点空气质量状况比较 2022年7月份临海环保大楼、巾山实验小学2个测点的综合指数分别为2.36和2.49, PM2.5浓度月均值分别为18μg/m3和19μg/m3,PM10浓度月均值分别为35μg/m3和34μg/m3,O3日最大8小时平均第90百分位数浓度月均值分别为133μg/m3和131μg/m3,优良率均为100%。本月环保大楼和巾山实验小学的空气质量基本持平。 三、2022年1-7月城市空气质量状况 2022年1-7月临海市城市环境空气质量综合指数为2.67,同比下降7.0%,在台州排名第5;PM2.5浓度均值为22μg/m3,同比下降4.3%,在台州排名第4;PM10浓度均值为37μg/m3,同比下降11.9%,在台州排名第4(2个并列第4);NO2浓度均值为18μg/m3,同比下降14.3%,在台州排名第5(3个并列第5);O3日最大8小时平均第90百分位数浓度均值为126μg/m3,同比上升8.6%,在台州排名第5;优良率为99.1%(大年初一PM2.5超标1天和4月份O3超标1天),同比下降0.9%,在台州排名第2(2个并列第2)。1-7月的空气质量为良好。 四、2022年7月份19个镇(街道)空气质量状况 2022年7月份,19个镇(街)的环境空气质量综合指数在1.55-2.32之间,其中括苍镇排名第1,汛桥镇排名末位;优良率在77.4%-100%之间,其中大洋街道、古城街道、永丰镇、河头镇、尤溪镇、括苍镇、白水洋镇、涌泉镇为100%,并列排名第1,江南街道为77.4%(O3因子超标7天),排名末位,汇溪镇、桃渚镇、沿江镇和汛桥镇为83.9%(O3因子均超标5天);PM2.5浓度月均值在16-24μg/m3之间,其中涌泉镇、桃渚镇并列排名第1,大田街道、汛桥镇排名末位;PM10浓度月均值在25-43μg/m3之间,其中永丰镇排名第1,汛桥镇排名末位;O3日最大8小时平均第90百分位数浓度月均值在104-175μg/m3之间,其中括苍镇排名第1,桃渚镇排名末位。 五、2022年1-7月19个镇(街道)空气质量状况 2022年1-7月,19个镇(街)的环境空气质量综合指数在1.86-2.25之间,其中汇溪镇、涌泉镇并列排名第1,江南街道排名末位;优良率在87.3%-99.1%之间,其中大洋街道、古城街道为99.1%(PM2.5超标1天、O3超标1天),并列排名第1,白水洋镇为87.3%(O3超标22天,PM2.5超标4天,PM10超标1天),排名末位;PM2.5浓度均值在19-26μg/m3之间,其中涌泉镇排名第1,括苍镇排名末位;PM10浓度均值在29-42μg/m3之间,其中汇溪镇排名第1,大田街道、邵家渡街道、小芝镇排名末位;O3日最大8小时平均第90百分位数浓度均值在108-152μg/m3之间,其中括苍镇排名第1,江南街道排名末位。 六、2022年7月份及1-7月两个工业园区环境空气质量状况 2022年7月份,医化园区和眼镜园区空气质量综合指数分别为2.07和2.13,较19个镇(街)分别排名在第14-15之间和第15-16之间;优良率分别为80.6%(O3超标6天)和83.9%(O3超标5天),较19个镇(街)排名分别在第15-19之间和第15;PM2.5月均值均为18μg/m3,较19个镇(街)均排名在第5;PM10月均值分别为38μg/m3和41μg/m3,较19个镇(街)排名分别在第16-17和第18;O3日最大8小时平均第90百分位数浓度分别为163μg/m3和165μg/m3,较19个镇(街)排名分别在第13和第13-14之间;TVOCs日均浓度值分别在7.460 ppb-58.651 ppb之间和10.237 ppb-54.081 ppb之间,月均值分别为32.524 ppb 和35.936 ppb 。医化园区大气中监测的57种VOCs的质量浓度排名前10的主要为低碳的化合物和芳香烃,包括烷烃(2-甲基丁烷、环己烷、正己烷、异丁烷、正丁烷、丙烷)、芳香烃(甲苯、间/对-二甲苯、邻-二甲苯);OFP排名前十的是甲苯、间/对-二甲苯、丙烯、邻-二甲苯、乙烯、乙苯、异戊二烯、2-甲基丁烷、正丁烷。眼镜园区大气中监测的57种VOCs的质量浓度排名前10的主要为低碳的化合物和芳香烃,包括烷烃(正戊烷、丙烷、2-甲基丁烷、异丁烷、正丁烷)、芳香烃(间/对-二甲苯、邻-二甲苯、甲苯、乙苯);OFP排名前十的是间/对-二甲苯、邻-二甲苯、甲苯、乙苯、乙烯、异戊二烯、丙烯、2-甲基丁烷、正戊烷。比较两个园区空气质量状况,眼镜园区的综合指数、PM10、O3均大于医化园区,PM2.5相同,优良率眼镜园区优于医化园区,TVOCs日均浓度最小值眼镜园区大于医化园区,最大值医化园区大于眼镜园区,月均浓度眼睛园区大于医化园区,大气中监测的57种VOCs的质量浓度排名前10的主要物质均为低碳的化合物和芳香烃,其中组份和臭氧生成潜势(OFP)排名前十的物质种类略有不同。 2022年1-7月份,医化园区和眼镜园区空气质量综合指数分别为2.35和2.22,较19个镇(街)排名分别在第20和第18-19之间;优良率分别为91.5%(O3超13天,PM2.5超3天,PM10超2天)和94.8%(O3超9天,PM2.5超2天),较19个镇(街)排名分别在第15-17之间和第9;PM2.5均值分别为26μg/m3和24μg/m3,较19个镇(街)排名分别在第19和第12-15之间;PM10均值为44μg/m3和39μg/m3,较19个镇(街)排名分别在第20和第14;O3日最大8小时平均第90百分位数浓度分别为157μg/m3和156μg/m3,较19个镇(街)均排名在第20。 表1、2022年7月份临海市区2个测点环境空气质量统计表 浓度单位:μg/m3 测点位置 | 臭氧(O3) | PM2.5 | PM10 | 优良率% | 同期变化(百分点) | 综合指数 | 同期变化率% | 次数 | 浓度 | 同期变化率% | 次数 | 浓度 | 同期变化率% | 次数 | 浓度 | 同期变化率% | 临海环保大楼 | 0 | 133 | 26.7 | 0 | 18 | 28.6 | 0 | 35 | 29.6 | 100 | 0 | 2.36 | 24.2 | 临海巾山实验小学 | 0 | 131 | 27.2 | 0 | 19 | 58.3 | 0 | 34 | 47.8 | 100 | 0 | 2.49 | 37.6 | 7月临海市区(均值) | 0 | 130 | 25.0 | 0 | 18 | 38.5 | 0 | 35 | 40.0 | 100 | 0 | 2.42 | 30.1 | 6月临海市区(均值) | 0 | 132 | 11.9 | 0 | 18 | 28.6 | 0 | 31 | 24.0 | 100 | 0 | 2.34 | 10.4 |
注:“次数”为首要污染物次数,O3浓度为日最大8小时平均第90百分位数浓度。 表2、2022年1-7月临海市区2个测点环境空气质量统计表 浓度单位:μg/m3 测点位置 | 臭氧(O3) | PM2.5 | PM10 | 优良率% | 同期变化(百分点) | 综合指数 | 同期变化率% | 次数 | 浓度 | 同期变化率% | 次数 | 浓度 | 同期变化率% | 次数 | 浓度 | 同期变化率% | 临海环保大楼 | 1 | 128 | 11.3 | 1 | 22 | 0.0 | 0 | 39 | -4.9 | 99.1 | -0.9 | 2.66 | -6.3 | 临海巾山实验小学 | 1 | 126 | 8.6 | 1 | 22 | -4.3 | 0 | 35 | -16.7 | 99.0 | -1.0 | 2.71 | -6.2 | 临海市区(均值) | 1 | 126 | 8.6 | 1 | 22 | -4.3 | 0 | 37 | -11.9 | 99.0 | 0.0 | 2.67 | -7.0 |
注:“次数”为首要污染物次数,O3浓度为日最大8小时平均第90百分位数浓度。
表3、 2022年7月份台州各县市区城市环境空气质量统计表 浓度单位:μg/m3 序号 | 城市 | 综合指数 -排名 | 同期变化率% | AQI | PM2.5 | 臭氧 | PM10 | NO2 | 优良率%-排名 | 同期变化(百分点) | 浓度-排名 | 同期变化率% | 浓度 -排名 | 同期变化率% | 浓度-排名 | 同期变化率% | 浓度-排名 | 同期变化率% | 1 | 椒江区(台州湾新区) | 2.43-8 | 25.3 | 100-1 | 0.0 | 18-6 | 28.6 | 142-6 | 15.4 | 34-7 | 17.2 | 13-6 | 85.7 | 2 | 黄岩区 | 2.42-6 | 26.0 | 96.0-8 | -4.0 | 16-1 | 33.3 | 145-7 | 9.8 | 33-6 | 22.2 | 11-3 | 22.2 | 3 | 路桥区 | 2.47-9 | 27.3 | 96.7-7 | -3.3 | 18-6 | 20.0 | 148-8 | 25.4 | 35-8 | 34.6 | 13-6 | 30.0 | 4 | 台州城市 | 2.44-/ | 25.1 | 100-/ | 0.0 | 17-/ | 30.8 | 148-/ | 17.5 | 34-/ | 25.9 | 13-/ | 30.0 | 5 | 临海市 | 2.42-6 | 30.1 | 100-1 | 0.0 | 18-6 | 38.5 | 130-4 | 25.0 | 35-8 | 40.0 | 15-9 | 50.0 | 6 | 温岭市 | 2.01-2 | 25.6 | 100-1 | 0.0 | 16-1 | 45.5 | 108-2 | 25.6 | 30-2 | 25.0 | 9-2 | 28.6 | 7 | 玉环市 | 2.30-4 | 40.2 | 93.5-9 | -6.5 | 17-4 | 70.0 | 152-9 | 49.0 | 30-2 | 36.4 | 8-1 | 33.3 | 8 | 天台县 | 2.29-3 | 36.3 | 100-1 | 0.0 | 17-4 | 30.8 | 124-3 | 51.2 | 31-5 | 34.8 | 13-6 | 62.5 | 9 | 仙居县 | 1.96-1 | 14.6 | 100-1 | 0.0 | 16-1 | 14.3 | 96-1 | 17.1 | 26-1 | 18.2 | 11-3 | -8.3 | 10 | 三门县 | 2.32-5 | 41.5 | 100-1 | 0.0 | 18-6 | 50.0 | 131-5 | 37.9 | 30-2 | 36.4 | 12-5 | 100.0 | 全市平均 | 2.25 -/ | 30.8 | 99.1-/ | -0.9 | 17-/ | 41.7 | 127-/ | 32.3 | 31-/ | 29.2 | 11-/ | 37.5 |
注:与去年同期变化率中有“-”表示下降,无“-”表示上升。O3浓度为日最大8小时平均第90百分位数浓度。 表4、2021年1-7月台州各县市区城市环境空气质量统计表 序号 | 城市 | 综合指数 | 优良率 | PM2.5 | PM10 | O3 | NO2 | 综合 指数 | 排名 | 同期变化率% | % | 排名 | 同期变化(百分点) | 浓度 | 排名 | 同期变化率% | 浓度 | 排名 | 同期变化率% | 浓度 | 排名 | 同期变化率% | 浓度 | 排名 | 同期变化率% | 1 | 椒江区(台州湾新区) | 2.97 | 8 | 1.0 | 93.8 | 9 | -5.2 | 25 | 8 | 0.0 | 45 | 9 | -2.2 | 137 | 7 | 7.0 | 20 | 9 | -4.8 | 2 | 黄岩区 | 2.77 | 7 | -2.5 | 94.9 | 7 | -3.6 | 20 | 2 | -4.8 | 43 | 7 | -8.5 | 138 | 8 | 4.5 | 18 | 5 | -10.0 | 3 | 路桥区 | 3.02 | 9 | -0.7 | 94 | 8 | -4.5 | 27 | 9 | 0.0 | 43 | 7 | -8.5 | 138 | 8 | 8.7 | 19 | 8 | -13.6 | 4 | 台州城市 | 2.90 | / | -2.4 | 95.8 | / | -3.3 | 23 | / | -4.2 | 43 | / | -6.5 | 139 | / | 6.9 | 19 | / | -13.6 | 5 | 临海市 | 2.67 | 5 | -7.0 | 99.1 | 2 | -0.9 | 22 | 4 | -4.3 | 37 | 4 | -11.9 | 126 | 5 | 8.6 | 18 | 5 | -14.3 | 6 | 温岭市 | 2.44 | 2 | -1.2 | 99.5 | 1 | -0.5 | 20 | 2 | 5.3 | 36 | 2 | -10.0 | 98 | 1 | -3.9 | 16 | 3 | 0.0 | 7 | 玉环市 | 2.31 | 1 | -4.1 | 99.1 | 2 | -0.9 | 18 | 1 | -5.3 | 31 | 1 | -18.4 | 122 | 3 | 8.0 | 13 | 1 | -7.1 | 8 | 天台县 | 2.69 | 6 | 1.9 | 98.6 | 4 | -0.5 | 23 | 5 | 0.0 | 38 | 6 | -11.6 | 122 | 3 | 15.1 | 18 | 5 | 5.9 | 9 | 仙居县 | 2.52 | 3 | -5.3 | 98.6 | 4 | -0.9 | 24 | 7 | 0.0 | 37 | 4 | -11.9 | 102 | 2 | 4.1 | 15 | 2 | -21.1 | 10 | 三门县 | 2.66 | 4 | 6.8 | 96.7 | 6 | -3.3 | 23 | 5 | 15.0 | 36 | 2 | 2.9 | 129 | 6 | 21.7 | 16 | 3 | 0.0 | 全市平均 | 2.60 | / | -1.9 | 98.2 | / | -1.5 | 22 | / | 0.0 | 37 | / | -9.8 | 120 | / | 9.1 | 17 | / | -5.6 |
注:与去年同期变化率中有“-”表示下降,无“-”表示上升。O3浓度为日最大8小时平均第90百分位数浓度。
表5、2022年7月份临海市各镇(街)及2个工业园区环境空气质量统计表 浓度单位:μg/m3 序号 | 乡镇 (街道) | 优良率 | PM2.5 | PM10 | O3 | 综合指数 | 超标因子 | % | 排名 | 浓度 | 排名 | 浓度 | 排名 | 浓度 | 排名 | 综合指数 | 排名 | 1 | 大洋街道 | 100 | 1 | 18 | 5 | 35 | 13 | 133 | 5 | 1.84 | 6 | / | 2 | 古城街道 | 100 | 1 | 19 | 13 | 34 | 11 | 131 | 3 | 1.85 | 7 | / | 3 | 大田街道 | 90.3 | 11 | 24 | 18 | 41 | 18 | 160 | 12 | 2.26 | 18 | O3(3天) | 4 | 东塍镇 | 93.5 | 9 | 18 | 5 | 29 | 5 | 157 | 10 | 1.90 | 9 | O3(2天) | 5 | 汇溪镇 | 83.9 | 15 | 18 | 5 | 27 | 3 | 166 | 14 | 1.94 | 10 | O3(5天) | 6 | 上盘镇 | 87.1 | 13 | 17 | 3 | 31 | 8 | 167 | 16 | 1.98 | 11 | O3(4天) | 7 | 邵家渡街道 | 87.1 | 13 | 20 | 15 | 39 | 17 | 163 | 13 | 2.16 | 16 | O3(4天) | 8 | 桃渚镇 | 83.9 | 15 | 16 | 1 | 32 | 9 | 175 | 19 | 2.01 | 13 | O3(5天) | 9 | 小芝镇 | 90.3 | 11 | 20 | 15 | 33 | 10 | 159 | 11 | 2.04 | 14 | O3(3天) | 10 | 杜桥镇 | 93.5 | 9 | 18 | 5 | 36 | 16 | 153 | 9 | 1.98 | 11 | O3(2天) | 11 | 永丰镇 | 100 | 1 | 19 | 13 | 25 | 1 | 131 | 3 | 1.73 | 3 | / | 12 | 河头镇 | 100 | 1 | 18 | 5 | 26 | 2 | 147 | 7 | 1.80 | 4 | / | 13 | 尤溪镇 | 100 | 1 | 18 | 5 | 27 | 3 | 116 | 2 | 1.63 | 2 | / | 14 | 沿江镇 | 83.9 | 15 | 21 | 17 | 34 | 11 | 173 | 17 | 2.17 | 17 | O3(5天) | 15 | 汛桥镇 | 83.9 | 15 | 24 | 18 | 43 | 19 | 166 | 14 | 2.32 | 19 | O3(5天) | 16 | 括苍镇 | 100 | 1 | 17 | 3 | 29 | 5 | 104 | 1 | 1.55 | 1 | / | 17 | 白水洋镇 | 100 | 1 | 18 | 5 | 30 | 7 | 149 | 8 | 1.87 | 8 | / | 18 | 江南街道 | 77.4 | 19 | 18 | 5 | 35 | 13 | 174 | 18 | 2.10 | 15 | O3(7天) | 19 | 涌泉镇 | 100 | 1 | 16 | 1 | 35 | 13 | 135 | 6 | 1.80 | 4 | / | 20 | 临医化园区 | 80.6 | 15-19 | 18 | 5 | 38 | 16-17 | 163 | 13 | 2.07 | 14-15 | O3(6天) | 21 | 眼镜园区 | 83.9 | 15 | 18 | 5 | 41 | 18 | 165 | 13-14 | 2.13 | 15-16 | O3(5天) |
表6、2022年1-7月临海市各镇(街道)及2个工业园区环境空气质量统计表 浓度单位: μg/m3 序号 | 乡镇 (街道) | 优良率 | PM2.5 | PM10 | O3 | 综合指数 | 超标因子 | % | 排名 | 浓度 | 排名 | 浓度 | 排名 | 浓度 | 排名 | 综合指数 | 排名 | 1 | 大洋街道 | 99.1 | 1 | 22 | 9 | 39 | 14 | 128 | 4 | 1.99 | 10 | PM2.5(1天),O3(1天) | 2 | 古城街道 | 99.1 | 1 | 22 | 9 | 35 | 9 | 126 | 3 | 1.92 | 4 | PM2.5(1天),O3(1天) | 3 | 大田街道 | 92.5 | 15 | 25 | 15 | 42 | 17 | 143 | 15 | 2.21 | 18 | PM2.5(1天),O3(15天) | 4 | 东塍镇 | 97.6 | 4 | 21 | 5 | 35 | 9 | 129 | 5 | 1.94 | 6 | PM2.5(1天),O3(4天) | 5 | 汇溪镇 | 93.4 | 13 | 20 | 2 | 29 | 1 | 142 | 14 | 1.86 | 1 | O3(14天) | 6 | 上盘镇 | 93.4 | 13 | 21 | 5 | 34 | 4 | 143 | 15 | 2.01 | 13 | PM2.5(2天),O3(12天) | 7 | 邵家渡街道 | 92.5 | 15 | 25 | 15 | 42 | 17 | 138 | 10 | 2.19 | 17 | PM2.5(3天),O3(13天) | 8 | 桃渚镇 | 91.0 | 17 | 20 | 2 | 34 | 4 | 144 | 17 | 1.98 | 9 | PM2.5(2天),O3(17天) | 9 | 小芝镇 | 93.9 | 10 | 23 | 12 | 42 | 17 | 141 | 12 | 2.13 | 16 | PM2.5(1天),O3(12天) | 10 | 杜桥镇 | 94.8 | 9 | 21 | 5 | 34 | 4 | 137 | 9 | 1.96 | 8 | PM2.5(2天),O3(9天) | 11 | 永丰镇 | 97.2 | 5 | 23 | 12 | 33 | 2 | 129 | 5 | 1.94 | 6 | PM2.5(2天),O3(4天) | 12 | 河头镇 | 97.2 | 5 | 21 | 5 | 33 | 2 | 135 | 8 | 1.91 | 3 | O3(6天) | 13 | 尤溪镇 | 97.2 | 5 | 25 | 15 | 38 | 13 | 119 | 2 | 2.00 | 11 | PM2.5(1天),O3(5天) | 14 | 沿江镇 | 93.9 | 10 | 20 | 2 | 36 | 11 | 141 | 12 | 2.00 | 11 | O3(13天) | 15 | 汛桥镇 | 93.9 | 10 | 22 | 9 | 40 | 15 | 139 | 11 | 2.09 | 15 | PM2.5(1天),O3(12天) | 16 | 括苍镇 | 98.1 | 3 | 26 | 19 | 37 | 12 | 108 | 1 | 1.92 | 4 | PM2.5(4天) | 17 | 白水洋镇 | 90.1 | 18 | 23 | 12 | 34 | 4 | 149 | 18 | 2.08 | 14 | PM2.5(4天),O3(17天) | 18 | 江南街道 | 87.3 | 19 | 25 | 15 | 41 | 16 | 152 | 19 | 2.25 | 19 | PM2.5(4天),PM10(1天),O3(22天) | 19 | 涌泉镇 | 95.8 | 8 | 19 | 1 | 34 | 4 | 130 | 7 | 1.86 | 1 | O3(9天) | 20 | 临医化园区 | 91.5 | 15-17 | 26 | 19 | 44 | 20 | 157 | 20 | 2.35 | 20 | PM2.5(3天),PM10(2天),O3(13天) | 21 | 眼镜园区 | 94.8 | 9 | 24 | 12-15 | 39 | 14 | 156 | 20 | 2.22 | 18-19 | PM2.5(2天),O3(9天) |
注:O3浓度为日最大8小时平均第90百分位数浓度。 表7、7月份临海市医化园区VOC环境空气各化合物质量浓度及OFP月平均浓度 序号 | 物种名称 | 均值 | 百分比(%) | MIRi,g/g | OFP(μg/m3) | (μg/m3) | 1 | Toluene/甲苯 | 10.88 | 30.74 | 4.00 | 43.53 | 2/3 | m/p-Xylene/间/对-二甲苯 | 3.52 | 19.41 | 7.80 | 27.49 | 4 | Propylene-FID/丙烯 | 1.17 | 9.66 | 11.66 | 13.68 | 5 | o-Xylene/邻-二甲苯 | 1.33 | 7.18 | 7.64 | 10.17 | 6 | Ethylene-FID/乙烯 | 0.72 | 4.59 | 9.00 | 6.51 | 7 | Ethylbenzene/乙苯 | 1.29 | 2.77 | 3.04 | 3.92 | 8 | Isoprene/异戊二烯 | 0.33 | 2.50 | 10.61 | 3.54 | 9 | Isopentane-FID/异戊烷(2-甲基丁烷) | 1.83 | 1.87 | 1.45 | 2.65 | 10 | n-Butane-FID/正丁烷 | 2.02 | 1.64 | 1.15 | 2.33 | 11 | Isobutane-FID/异丁烷 | 1.76 | 1.53 | 1.23 | 2.16 | 12 | 1,2,4-Trimethylbenzene/1,2,4-三甲苯 | 0.24 | 1.48 | 8.87 | 2.09 | 13 | Cyclohexane/环己烷 | 1.50 | 1.33 | 1.25 | 1.88 | 14 | 3-Methylpentane/3-甲基戊烷 | 1.03 | 1.31 | 1.80 | 1.86 | 15 | n-Hexane/正己烷 | 1.44 | 1.26 | 1.24 | 1.78 | 16 | m-ethyltoluene/3-乙基甲苯 | 0.16 | 0.84 | 7.39 | 1.19 | 17 | 2-Methylpentane/2-甲基戊烷 | 0.74 | 0.78 | 1.50 | 1.11 | 18 | 1,2,3-Trimethylbenzene/1,2,3-三甲苯 | 0.09 | 0.77 | 11.97 | 1.10 | 19 | 1-Butene-FID/1-丁烯 | 0.10 | 0.69 | 9.73 | 0.98 | 20 | Styrene/苯乙烯 | 0.52 | 0.64 | 1.73 | 0.91 | 21 | 1,3,5-Trimethylbenzene/1,3,5-三甲苯 | 0.07 | 0.61 | 11.76 | 0.87 | 22 | n-Heptane/正庚烷 | 0.81 | 0.61 | 1.07 | 0.87 | 23 | Methylcyclohexane/甲基环己烷 | 0.51 | 0.61 | 1.70 | 0.87 | 24 | n-Pentane-FID/正戊烷 | 0.65 | 0.60 | 1.31 | 0.85 | 25 | Propane-FID/丙烷 | 1.70 | 0.59 | 0.49 | 0.83 | 26 | Trans-2-butene-FID/反式-2-丁烯 | 0.05 | 0.59 | 15.16 | 0.83 | 27 | Methylcyclopentane/甲基环戊烷 | 0.38 | 0.59 | 2.19 | 0.83 | 28 | Cis-2-butene-FID/顺式-2-丁烯 | 0.05 | 0.54 | 14.24 | 0.77 | 29 | Benzene/苯 | 1.02 | 0.52 | 0.72 | 0.73 | 30 | Acetylene-FID/乙炔 | 0.61 | 0.41 | 0.95 | 0.58 | 31 | o-ethyltoluene/2-乙基甲苯 | 0.09 | 0.34 | 5.59 | 0.49 | 32 | p-ethyltoluene/4-乙基甲苯 | 0.09 | 0.28 | 4.44 | 0.40 | 33 | p-diethylbenzene/1,4-二乙基苯 | 0.08 | 0.25 | 4.43 | 0.35 | 34 | 3-Methylhexane/3-甲基己烷 | 0.19 | 0.22 | 1.61 | 0.31 | 35 | Ethane-FID/乙烷 | 1.01 | 0.20 | 0.28 | 0.28 | 36 | m-diethylbenzene/1,3-二乙基苯 | 0.04 | 0.20 | 7.10 | 0.28 | 37 | Cyclopentane-FID/环戊烷 | 0.10 | 0.17 | 2.39 | 0.24 | 38 | iso-Propylbenzene/异丙苯 | 0.08 | 0.15 | 2.52 | 0.21 | 39 | trans-2-Pentene/反式-2-戊烯 | 0.02 | 0.14 | 10.56 | 0.20 | 40 | 2-Methylhexane/2-甲基己烷 | 0.15 | 0.12 | 1.19 | 0.17 | 41 | 1-Hexene/1-己烯 | 0.03 | 0.12 | 5.49 | 0.17 | 42 | n-dodecane/正十二烷 | 0.27 | 0.11 | 0.55 | 0.15 | 43 | n-Propylbenzene/正丙基苯 | 0.07 | 0.10 | 2.03 | 0.14 | 44 | 2,4-Dimethylpentane/2,4-二甲基戊烷 | 0.09 | 0.09 | 1.55 | 0.13 | 45 | cis-2-Pentene/顺式-2-戊烯 | 0.01 | 0.09 | 10.38 | 0.13 | 46 | 2,3-Dimethylbutane/2,3-二甲基丁烷 | 0.13 | 0.09 | 0.97 | 0.13 | 47 | n-Nonane/正壬烷 | 0.15 | 0.08 | 0.78 | 0.11 | 48 | n-octane/正辛烷 | 0.12 | 0.08 | 0.90 | 0.11 | 49 | 2,2,4-Trimethylpentane/2,2,4-三甲基戊烷 | 0.08 | 0.07 | 1.26 | 0.11 | 50 | 1-Pentene/1-戊烯 | 0.01 | 0.07 | 7.21 | 0.10 | 51 | 2,3-Dimethylpentane/2,3-二甲基戊烷 | 0.08 | 0.07 | 1.34 | 0.10 | 52 | n-undecane/正十一烷 | 0.15 | 0.06 | 0.61 | 0.09 | 53 | n-Decane/正癸烷 | 0.12 | 0.06 | 0.68 | 0.08 | 54 | 3-Methylheptane/3-甲基庚烷 | 0.06 | 0.05 | 1.24 | 0.07 | 55 | 2,2-Dimethylbutane/2,2-二甲基丁烷 | 0.06 | 0.05 | 1.17 | 0.07 | 56 | 2-Methylheptane/2-甲基庚烷 | 0.05 | 0.04 | 1.07 | 0.05 | 57 | 2,3,4-Trimethylpentane/2,3,4-三甲基戊烷 | 0.03 | 0.02 | 1.03 | 0.03 |
表8、7份临海市眼镜园区VOC环境空气各化合物质量浓度及OFP月平均浓度 序号 | 物种名称 | 均值 | 百分比(%) | MIRi,g/g | OFP(μg/m3) |
|
| 1/2 | m/p-Xylene/间/对-二甲苯 | 14.53 | 38.29 | 7.80 | 113.31 |
| 3 | o-Xylene/邻-二甲苯 | 4.99 | 12.87 | 7.64 | 38.09 |
| 4 | Toluene/甲苯 | 5.32 | 7.19 | 4.00 | 21.26 |
| 5 | Ethylbenzene/乙苯 | 4.05 | 4.16 | 3.04 | 12.32 |
| 6 | Ethylene-FID/乙烯 | 0.86 | 2.61 | 9.00 | 7.72 |
| 7 | Isoprene/异戊二烯 | 0.37 | 1.34 | 10.61 | 3.97 |
| 8 | Propylene-FID/丙烯 | 0.34 | 1.33 | 11.66 | 3.94 |
| 9 | Isopentane-FID/异戊烷(2-甲基丁烷) | 2.28 | 1.12 | 1.45 | 3.30 |
| 10 | n-Pentane-FID/正戊烷 | 2.16 | 0.96 | 1.31 | 2.83 |
| 11 | n-Butane-FID/正丁烷 | 2.23 | 0.87 | 1.15 | 2.57 |
| 12 | Isobutane-FID/异丁烷 | 1.91 | 0.79 | 1.23 | 2.35 |
| 13 | 1,2,4-Trimethylbenzene/1,2,4-三甲苯 | 0.25 | 0.75 | 8.87 | 2.23 |
| 14 | Propane-FID/丙烷 | 3.11 | 0.51 | 0.49 | 1.52 |
| 15 | 1-Butene-FID/1-丁烯 | 0.15 | 0.49 | 9.73 | 1.45 |
| 16 | Trans-2-butene-FID/反式-2-丁烯 | 0.09 | 0.44 | 15.16 | 1.29 |
| 17 | m-ethyltoluene/3-乙基甲苯 | 0.16 | 0.41 | 7.39 | 1.20 |
| 18 | 1,2,3-Trimethylbenzene/1,2,3-三甲苯 | 0.10 | 0.39 | 11.97 | 1.16 |
| 19 | Cis-2-butene-FID/顺式-2-丁烯 | 0.08 | 0.37 | 14.24 | 1.09 |
| 20 | 1,3,5-Trimethylbenzene/1,3,5-三甲苯 | 0.08 | 0.32 | 11.76 | 0.95 |
| 21 | 3-Methylpentane/3-甲基戊烷 | 0.49 | 0.30 | 1.80 | 0.88 |
| 22 | Styrene/苯乙烯 | 0.48 | 0.28 | 1.73 | 0.83 |
| 23 | Cyclohexane/环己烷 | 0.58 | 0.25 | 1.25 | 0.73 |
| 24 | n-Hexane/正己烷 | 0.56 | 0.24 | 1.24 | 0.70 |
| 25 | 2-Methylpentane/2-甲基戊烷 | 0.40 | 0.21 | 1.50 | 0.61 |
| 26 | o-ethyltoluene/2-乙基甲苯 | 0.10 | 0.19 | 5.59 | 0.55 |
| 27 | Acetylene-FID/乙炔 | 0.56 | 0.18 | 0.95 | 0.53 |
| 28 | 2,4-Dimethylpentane/2,4-二甲基戊烷 | 0.32 | 0.17 | 1.55 | 0.49 |
| 29 | p-ethyltoluene/4-乙基甲苯 | 0.09 | 0.14 | 4.44 | 0.41 |
| 30 | Benzene/苯 | 0.56 | 0.14 | 0.72 | 0.41 |
| 31 | trans-2-Pentene/反式-2-戊烯 | 0.04 | 0.13 | 10.56 | 0.38 |
