进入老年模式 退出老年模式
当前位置:首页
> 专题专栏 > 归档专题 > “六稳”、“六保” 政策清单 > “六稳、六保”清单 > (已归档)保基本民生


【保基本民生】2022年8月份临时救助对象名单

发布日期:2022-09-20 10:37 访问次数:  信息来源:市民政局  字号:[ ]

序号 行政区划  申请人  总救助金额 
1大田街道|大屋黄道强2850
2东塍镇|屈家屈宇轩1900
3汇溪镇|聚贤村戴作晓4750
4汇溪镇|孔丘章锦凤3800
5河头镇|上湾陈季长4750
6河头镇|七星村姚宇俊4750
7河头镇|五村陈亦多2850
8白水洋镇|永安村朱海平3800
9白水洋镇|界岭詹茂洒3000
10白水洋镇|乐安村金乌皮5700
11永丰镇|桥下章嘉龙9500
12尤溪镇|哈龙岙许小华3800
13尤溪镇|哈龙岙许子勇3800
14汛桥镇|杨梅村蔡美琴1900
15汛桥镇|光明谢声亮1800
16沿江镇|西岑陈雪贞2850
17沿江镇|下百岩杨桂友2850
18沿江镇|下岙鲍鸿志1900
19沿江镇|沿溪村金先良1900
20杜桥镇|三石徐严菊英4400
21杜桥镇|汇头金财华4400
22杜桥镇|上墩头丁卫萍4400
23杜桥镇|蔡岙吴鑫越5000
24杜桥镇|厂横叶清良3000
25杜桥镇|金张村金崇义4500
26杜桥镇|南溪蒋建领6000
27杜桥镇|璜溪村苏元平6000
28杜桥镇|上林严卉瑶3500
29杜桥镇|应山塘何敬才3000
30上盘镇|金杏灯徐周连3800
31桃渚镇|车头丁福财7600
32桃渚镇|下石井宋玉莲3800
33桃渚镇|下山头陈先钱9500
34桃渚镇|龙头张章才6650
35桃渚镇|浦后陈凤兰9500
36桃渚镇|万安李子华7600
37小芝镇|包山包兆火5700
38小芝镇|罗上宅何金祥4750
合计

171,550




分享到:
0
【打印本页】【关闭窗口】