进入老年模式 退出老年模式
当前位置:首页
> 专题专栏 > 归档专题 > “六稳”、“六保” 政策清单 > “六稳、六保”清单 > (已归档)保基本民生


【保基本民生】2022年5月份临时救助对象名单

发布日期:2022-06-01 10:11 访问次数:  信息来源:市民政局  字号:[ ]

序号 行政区划  申请人  总救助金额 
1古城街道|摆酒营项子洁3800
2江南街道|耀明村蒋尚武1900
3江南街道|奋进村黄苏青2850
4江南街道|上江三村黄才银1900
5江南街道|上江三村黄希伯1900
6江南街道|上江三村杨申标1900
7大田街道|白石王勤满3800
8邵家渡街道|邵家渡李弓富4000
9邵家渡街道|前湾冯连凤3000
10邵家渡街道|船至李昌松3000
11邵家渡街道|滩头陈美招2500
12邵家渡街道|柏树下董大国3500
13东塍镇|康功村郭小美4750
14河头镇|宜塘二村裘永胜3800
15白水洋镇|桃源村朱春芽2850
16括苍镇|小岭许建青3800
17永丰镇|潘岙朱国民5700
18尤溪镇|汇龙村王天忠2850
19汛桥镇|汛桥周小青2850
20汛桥镇|新民村龚永翠5700
21沿江镇|西岑尹学报3800
22沿江镇|前岙洋杨善德1900
23涌泉镇|岩园尹先广3800
24涌泉镇|上周周卫豪3800
25涌泉镇|新花街冯菊仙2850
26杜桥镇|金都金晓军4500
27杜桥镇|三石徐徐邦兰4400
28杜桥镇|三石徐徐吕富4400
29杜桥镇|汇头金宝连4400
30杜桥镇|汇头金善根4400
31杜桥镇|汇头金雍蓉4400
32杜桥镇|横灯金冬菊4400
33杜桥镇|横灯金良本4400
34杜桥镇|横灯金良炳4400
35杜桥镇|横灯金小宝4400
36杜桥镇|西岸金学友4700
37杜桥镇|西横金泽宇4400
38杜桥镇|草坦李素娟4750
39杜桥镇|金溪村葛仙平4000
40杜桥镇|小金门李志全3500
41杜桥镇|小金门李志全3000
42杜桥镇|应山塘金重兴4000
43杜桥镇|岙底陈陈学顺3000
44上盘镇|横歧路周荣昆3800
45桃渚镇|车头陈小香4750
46桃渚镇|田头李晓兰9500
47桃渚镇|龙头陈米娟9500
48桃渚镇|高才许彩娥4750
49小芝镇|栖凤包菊素7600
50小芝镇|包山蔡美冬4750
51小芝镇|南洋蔡林明5700
52小芝镇|柳溪村项菊芳4750
合计

213,050




分享到:
0
【打印本页】【关闭窗口】