序 号 | 权利人 | 不动产权类型 | 不动产坐落 | 不动产单元号 | 不动产面积 | 用 途 |
土地 | 建筑 |
1 | 杨圣利 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 东塍镇后杨村 | 331082101018JC01020F00010001 | 86.07 | 258.21 | 农村宅基地/住宅 |
2 | 徐富平 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 东塍镇后杨村 | 331082101018JC01019F00010001 | 85.24 | 255.72 | 农村宅基地/住宅 |
3 | 赵小芳 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 东塍镇后杨村 | 331082101018JC01017F00010001 | 83.57 | 250.71 | 农村宅基地/住宅 |
4 | 杨圣杰 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 东塍镇后杨村 | 331082101018JC01010F00010001 | 85.80 | 257.40 | 农村宅基地/住宅 |
5 | 王杏仙 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 东塍镇后杨村 | 331082101018JC01034F00010001 | 104.98 | 194.70 | 农村宅基地/住宅 |
6 | 杨圣东 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 东塍镇后杨村 | 331082101018JC01008F00010001 | 87.12 | 261.36 | 农村宅基地/住宅 |
7 | 杨广里 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 东塍镇后杨村 | 331082101018JC02066F00010001 | 85.80 | 257.40 | 农村宅基地/住宅 |
8 | 徐章明 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 东塍镇后杨村 | 331082101018JC01040F00010001 | 77.60 | 154.88 | 农村宅基地/住宅 |
9 | 杨齐长 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 东塍镇后杨村 | 331082101018JC02061F00010001 | 87.12 | 261.36 | 农村宅基地/住宅 |
10 | 杨晓元 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 东塍镇后杨村 | 331082101018JC02062F00010001 | 47.58 | 142.74 | 农村宅基地/住宅 |
11 | 杨晓兵 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 东塍镇后杨村 | 331082101018JC02063F00010001 | 47.58 | 142.74 | 农村宅基地/住宅 |
12 | 杨威 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 东塍镇后杨村 | 331082101018JC03007F00010001 | 30.40 | 30.40 | 农村宅基地/住宅 |
13 | 杨桂平 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 东塍镇后杨村 | 331082101018JC00431F00010001 | 124.80 | 296.40 | 农村宅基地/住宅 |
14 | 杨圣统,杨圣斗 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 东塍镇后杨村 | 331082101018JC02001F00010001 | 92.72 | 278.16 | 农村宅基地/住宅 |
15 | 杨卫勇 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 东塍镇后杨村 | 331082101018JC01707F00010001 | 42.90 | 128.70 | 农村宅基地/住宅 |
16 | 杨卫良 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 东塍镇后杨村 | 331082101018JC01708F00010001 | 58.50 | 144.30 | 农村宅基地/住宅 |
17 | 厉彩凤 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 东塍镇后杨村 | 331082101018JC00521F00010001 | 101.40 | 273.00 | 农村宅基地/住宅 |
18 | 杨礼满 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 东塍镇后杨村 | 331082101018JC00525F00010001 | 107.10 | 269.90 | 农村宅基地/住宅 |
19 | 杨舜 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 东塍镇后杨村 | 331082101018JC00593F00010001 | 117.00 | 288.60 | 农村宅基地/住宅 |
20 | 杨伟 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 东塍镇后杨村 | 331082101018JC00592F00010001 | 86.90 | 260.70 | 农村宅基地/住宅 |
21 | 杨广用 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 东塍镇后杨村 | 331082101018JC00584F00010001 | 109.50 | 270.10 | 农村宅基地/住宅 |
22 | 杨小娃 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 东塍镇后杨村 | 331082101018JC00470F00010001 | 42.66 | 124.66 | 农村宅基地/住宅 |
23 | 杜崇兴 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 东塍镇后杨村 | 331082101018JC00472F00010001 | 41.80 | 125.40 | 农村宅基地/住宅 |
24 | 杨圣飞 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 东塍镇后杨村 | 331082101018JC00500F00010001 | 100.84 | 326.13 | 农村宅基地/住宅 |
25 | 杨锦志 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 东塍镇后杨村 | 331082101018JC02090F00010001 | 85.80 | 257.40 | 农村宅基地/住宅 |
26 | 杨圣刁 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 东塍镇后杨村 | 331082101018JC00539F00010001 | 87.12 | 261.36 | 农村宅基地/住宅 |
27 | 颜传富 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 东塍镇后杨村 | 331082101018JC00565F00010001 | 41.80 | 125.40 | 农村宅基地/住宅 |
28 | 颜传贵 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 东塍镇后杨村 | 331082101018JC00564F00010001 | 41.80 | 125.40 | 农村宅基地/住宅 |
29 | 厉学玲 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 东塍镇后杨村 | 331082101018JC00563F00010001 | 41.80 | 125.40 | 农村宅基地/住宅 |
30 | 岩加先 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 东塍镇后杨村 | 331082101018JC00562F00010001 | 41.80 | 125.40 | 农村宅基地/住宅 |
31 | 杨傅信 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 东塍镇后杨村 | 331082101018JC00554F00010001 | 123.25 | 339.19 | 农村宅基地/住宅 |
32 | 杨龙华 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 东塍镇后杨村 | 331082101018JC02084F00010001 | 85.09 | 253.95 | 农村宅基地/住宅 |
33 | 杨广存 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 东塍镇后杨村 | 331082101018JC10005F00010001 | 84.65 | 253.95 | 农村宅基地/住宅 |
34 | 徐富林 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 东塍镇后杨村 | 331082101018JC02082F00010001 | 127.51 | 386.10 | 农村宅基地/住宅 |
35 | 杨圣龚 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 东塍镇后杨村 | 331082101018JC00642F00010001 | 91.20 | 273.60 | 农村宅基地/住宅 |
36 | 周锦华 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 东塍镇后杨村 | 331082101018JC00641F00010001 | 83.60 | 250.80 | 农村宅基地/住宅 |
37 | 杨永超 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 东塍镇后杨村 | 331082101018JC00766F00010001 | 114.00 | 281.20 | 农村宅基地/住宅 |
38 | 杨圣明 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 东塍镇后杨村 | 331082101018JC00769F00010001 | 84.70 | 254.10 | 农村宅基地/住宅 |
39 | 杨圣北 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 东塍镇后杨村 | 331082101018JC00775F00010001 | 83.60 | 250.80 | 农村宅基地/住宅 |
40 | 杨圣北 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 东塍镇后杨村 | 331082101018JC02016F00010001 | 29.95 | 29.95 | 农村宅基地/住宅 |
41 | 徐台军 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 东塍镇后杨村 | 331082101018JC00772F00010001 | 130.94 | 389.40 | 农村宅基地/住宅 |
42 | 周仁娥 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 东塍镇后杨村 | 331082101018JC00771F00010001 | 130.94 | 388.74 | 农村宅基地/住宅 |
43 | 杨圣海 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 东塍镇后杨村 | 331082101018JC00276F00010001 | 121.26 | 345.26 | 农村宅基地/住宅 |
44 | 杨兴 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 东塍镇后杨村 | 331082101018JC00371F00010001 | 135.15 | 310.05 | 农村宅基地/住宅 |
45 | 杨灵会 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 东塍镇后杨村 | 331082101018JC00331F00010001 | 141.45 | 410.56 | 农村宅基地/住宅 |
46 | 杨广科 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 东塍镇后杨村 | 331082101018JC00330F00010001 | 141.52 | 386.15 | 农村宅基地/住宅 |
47 | 杜年友 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 东塍镇后杨村 | 331082101018JC02114F00010001 | 122.13 | 350.47 | 农村宅基地/住宅 |
48 | 杨齐益 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 东塍镇后杨村 | 331082101018JC00094F00010001 | 121.41 | 352.19 | 农村宅基地/住宅 |
49 | 杨永标 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 东塍镇后杨村 | 331082101018JC00031F00010001 | 116.02 | 342.37 | 农村宅基地/住宅 |
50 | 洪方兵 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 东塍镇后杨村 | 331082101018JC00032F00010001 | 129.55 | 380.98 | 农村宅基地/住宅 |
51 | 杨齐招 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 东塍镇后杨村 | 331082101018JC00037F00010001 | 113.82 | 317.82 | 农村宅基地/住宅 |
52 | 杨圣迪 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 东塍镇后杨村 | 331082101018JC00092F00010001 | 112.61 | 305.46 | 农村宅基地/住宅 |
53 | 杨广敏 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 东塍镇后杨村 | 331082101018JC00065F00010001 | 43.60 | 128.70 | 农村宅基地/住宅 |
54 | 杨灵威 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 东塍镇后杨村 | 331082101018JC00064F00010001 | 85.80 | 257.40 | 农村宅基地/住宅 |
55 | 杨小元 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 东塍镇后杨村 | 331082101018JC00063F00010001 | 85.80 | 257.40 | 农村宅基地/住宅 |
56 | 杨圣良 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 东塍镇后杨村 | 331082101018JC00061F00010001 | 85.80 | 257.40 | 农村宅基地/住宅 |
57 | 杨建平 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 东塍镇后杨村 | 331082101018JC00057F00010001 | 85.88 | 257.40 | 农村宅基地/住宅 |
58 | 杨齐军 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 东塍镇后杨村 | 331082101018JC00088F00010001 | 85.80 | 257.40 | 农村宅基地/住宅 |
59 | 杨齐多 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 东塍镇后杨村 | 331082101018JC00087F00010001 | 85.80 | 257.40 | 农村宅基地/住宅 |
60 | 杨齐敏 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 东塍镇后杨村 | 331082101018JC02223F00010001 | 100.00 | 300.00 | 农村宅基地/住宅 |
61 | 杨灵明 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 东塍镇后杨村 | 331082101018JC02221F00010001 | 98.80 | 296.40 | 农村宅基地/住宅 |
62 | 杨传才 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 东塍镇后杨村 | 331082101018JC02232F00010001 | 100.00 | 300.00 | 农村宅基地/住宅 |
63 | 杨广长,杨小健 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 东塍镇后杨村 | 331082101018JC02224F00010001 | 98.80 | 296.40 | 农村宅基地/住宅 |
64 | 杨广庆 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 东塍镇后杨村 | 331082101018JC02225F00010001 | 98.80 | 296.40 | 农村宅基地/住宅 |
65 | 杨圣正 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 东塍镇后杨村 | 331082101018JC02227F00010001 | 100.00 | 300.00 | 农村宅基地/住宅 |
66 | 杨一帆 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 东塍镇后杨村 | 331082101018JC02226F00010001 | 100.00 | 300.00 | 农村宅基地/住宅 |
67 | 杨圣镯 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 东塍镇后杨村 | 331082101018JC00365F00010001 | 86.15 | 257.40 | 农村宅基地/住宅 |
公告单位:临海市自然资源和规划局 2022年12月5日 |