有关镇人民政府、街道办事处:
根据《浙江省农业农村厅关于印发2022年部级绿色高质高效行动实施方案的通知》(浙农专发〔2022〕4号)、《浙江省财政厅 浙江省农业农村厅关于下达2022年第三批中央农业生产发展资金的通知》(浙财农〔2022〕33号)及《临海市农业农村局 临海市财政局关于上报<临海市2022年部级水稻绿色高质高效行动实施方案>的报告》(临农〔2022〕134号)、《临海市农业农村局 临海市财政局关于组织实施临海市2022年部级水稻绿色高质高效项目的通知》(临农〔2022〕196号)等文件精神,为组织实施好2022年部级水稻绿色高质高效行动,经过主体申报、项目公示和验收,确认补助类项目和创建类项目投入资金共计137.78万元,其中项目补助53.341万元,包括水稻专用育秧基质14家1448立方,资金投入53.47万元,其中项目补助16.041万元;水稻专用叠盘秧盘21家14万张,资金投入68.31万元,其中项目补助27.3万元;水稻肥药双减千亩示范方2家,资金投入16万元,其中项目补助10万元。现将2022年部级水稻绿色高质高效行动项目补助资金(第二批)共计53.341万元拨付给你们(详见附件),请你们按照涉农财政资金管理要求,及时将补助资金拨付给实施主体,提高项目资金使用效率,确保项目高质量完成。
附件:2022年部级水稻绿色高质高效行动项目补助资金(第二批)
临海市农业农村局 临海市财政局
2022年12月12日
附件
2022年部级水稻绿色高质高效行动项目补助资金(第二批)
序号 | 项目类型 | 项目类型 | 建设规模 | 实施主体 | 投资额(万元) | 财政补助(万元) | 所在镇(街道) |
1 | 补助类 | 水稻专用育秧基质 | 110立方 | 临海市明国粮食专业合作社(林明国) | 3.52 | 1.056 | 古城街道 |
2 | 150立方 | 临海市大洋开石粮食席草专业合作社(娄君国) | 4.8 | 1.44 | 大洋街道 |
3 | 120立方 | 台州振华农业承包有限公司(周振华) | 3.6 | 1.08 | 江南街道 |
4 | 150立方 | 临海市国丰粮食蔬菜专业合作社(黄兵) | 6.3 | 1.89 | 江南街道 |
5 | 150立方 | 临海市雪纷家庭农场有限公司(宋雪纷) | 6.3 | 1.89 | 江南街道 |
6 | 52.5立方 | 临海市林燕家庭农场 (谢林燕) | 2.205 | 0.6615 | 江南街道 |
7 | 27.5立方 | 临海市定岳粮食机械化专业合作社(马士银) | 1.155 | 0.3465 | 江南街道 |
8 | 75立方 | 临海市昌军家庭农场 (李昌军) | 3.15 | 0.945 | 江南街道 |
9 | 85立方 | 临海市以多家庭农场 (徐以多) | 2.72 | 0.816 | 大田街道 |
10 | 150立方 | 临海市邵家渡邵丰粮食专业合作社(邵绍权) | 4.8 | 1.44 | 邵家渡街道 |
11 | 100立方 | 临海市千植林农场 (张春莲) | 4.2 | 1.26 | 白水洋镇 |
12 | 150立方 | 临海市开丰粮食专业合作社(包启飞) | 5.4 | 1.62 | 小芝镇 |
13 | 28立方 | 临海市喜锋顺家庭农场(程天希) | 1.12 | 0.336 | 永丰镇 |
14 | 100立方 | 临海市永丰斯敏家庭农场(郭斯敏) | 4.2 | 1.26 | 永丰镇 |
小计 |
| 53.47 | 16.041 |
|
1 | 补助类 | 水稻专用叠盘秧盘 | 7000张 | 临海市大洋开石粮食席草专业合作社(娄君国) | 3.15 | 1.26 | 大洋街道 |
2 | 7000张 | 台州振华农业承包有限公司(周振华) | 3.85 | 1.54 | 江南街道 |
3 | 6000张 | 临海市邵家渡邵丰粮食专业合作社(邵绍权) | 3.42 | 1.37 | 邵家渡街道 |
4 | 5000张 | 临海市瑞丰粮食专业合作社(王瑞机) | 2.85 | 1.14 | 邵家渡街道 |
5 | 7000张 | 临海市富石粮食专业合作社(董吕其) | 3.99 | 1.59 | 杜桥镇 |
6 | 7000张 | 临海市春华粮食果蔬专业合作社(李大利) | 3.15 | 1.26 | 杜桥镇 |
7 | 7000张 | 陈兵兵 | 3.15 | 1.26 | 杜桥镇 |
8 | 7000张 | 陈学钿 | 3.15 | 1.26 | 杜桥镇 |
9 | 7000张 | 李欠春 | 3.15 | 1.26 | 杜桥镇 |
10 | 7000张 | 李先学 | 3.15 | 1.26 | 杜桥镇 |
11 | 7000张 | 杨先明 | 3.15 | 1.26 | 杜桥镇 |
12 | 5000张 | 杨华福 | 2.25 | 0.9 | 杜桥镇 |
13 | 7000张 | 杨先富 | 3.15 | 1.26 | 杜桥镇 |
14 | 7000张 | 临海市官军家庭农场 (董官军) | 3.99 | 1.59 | 杜桥镇 |
15 | 7000张 | 临海市东峙粮食专业合作社(张绍坤) | 3.5 | 1.4 | 杜桥镇 |
16 | 7000张 | 金荣桂 | 3.15 | 1.26 | 杜桥镇 |
17 | 7000张 | 临海市千植林农场 (张春莲) | 3.99 | 1.59 | 白水洋镇 |
18 | 7000张 | 临海市开丰粮食专业合作社(包启飞) | 2.73 | 1.09 | 小芝镇 |
19 | 7000张 | 临海市新吉家庭农场 (虞拥军) | 3.15 | 1.26 | 小芝镇 |
20 | 5000张 | 临海市禾丰粮食专业合作社(虞建军) | 2.25 | 0.9 | 小芝镇 |
21 | 7000张 | 临海市永丰绿农粮食专业合作社(蔡春东) | 3.99 | 1.59 | 永丰镇 |
小计 |
| 68.31 | 27.3 |
|
1 | 创建类 | 肥药双减示范 | 1个 | 临海市永丰绿农粮食专业合作社(蔡春东) | 12 | 8 | 永丰镇 |
2 | 1个 | 临海市新吉家庭农场 (虞拥军) | 4 | 2 | 小芝镇 |
小计 |
| 16 | 10 |
|
合计 |
| 137.78 | 53.341 |
|