【药品监督检查情况】市市场监管局药品抽检完成情况(第七批)
发布日期:2021-12-21 10 : 23
来源:市市场监管局(市知识产权局)
浏览次数:
分享到:
送样单位:临海市市场监督管理局 抽样日期 | 品名 | 规格 | 批号 | 样品数量 | 生产单位 | 被抽样单位 | 抽样目的 | 样品属性 | 药品流通与稽查抽样 | 安监生产 | 2021.7.15 | 活血止痛片 | 每板装6片,每盒装3板 | 210203 | 8盒 | 江西桔王药业有限公司 | 临海市毅泰药店 | √ |
| 流通日常监管 | 2021.7.15 | 阿莫西林颗粒 | 16袋/盒 | 210301 | 10盒 | 湖南中和制药有限公司 | 临海市毅泰药店 | √ |
| 流通日常监管 | 2021.7.15 | 黄连上清片 | 24片×2板 | 200705 | 8盒 | 华阳(恩施)药业有限公司 | 台州市华仁大药房有限公司 | √ |
| 流通日常监管 | 2021.7.16 | 关节止痛膏 | 4贴/袋×4袋/盒 | 200101 | 12盒 | 江西吉安三力制药有限公司 | 临海市顺德药房(普通合伙) | √ |
| 流通日常监管 | 2021.7.16 | 叶酸片 | 0.4mg×31片×1板 | S200513 | 8盒 | 北京斯利安药业有限公司 | 临海市顺德药房(普通合伙) | √ |
| 流通日常监管 | 2021.7.16 | 藿香正气丸 | 6克×10袋 | 200504 | 12盒 | 仲景宛西制药股份有限公司 | 临海市顺德药房(普通合伙) | √ |
| 流通日常监管 | 2021.7.16 | 葛根芩连片 | 12片/板×2板/盒 | 20190402 | 6盒 | 吉林万通药业集团梅河药业股份有限公司 | 临海市顺德药房(普通合伙) | √ |
| 流通日常监管 | 2021.7.16 | 诺氟沙星胶囊 | 12粒/板,2板/盒 | 201205 | 12盒 | 北京京丰制药集团有限公司 | 临海市顺德药房(普通合伙) | √ |
| 流通日常监管 | 2021.7.19 | 维生素片 | 24片/板×2板/盒 | 12007292 | 6瓶 | 上海全宇生物科技确山制药有限公司 | 台州市正大医药连锁有限公司临海云峰路药店 | √ |
| 流通日常监管 |
|