【药品监督检查情况】市市场监管局药品抽检完成情况(第一批)
发布日期:2021-12-14 16 : 12
来源:市市场监管局(市知识产权局)
浏览次数:
分享到:
送样单位:临海市市场监督管理局 序号 | 抽样日期 | 品名 | 规格 | 批号 | 样品数量 | 生产单位 | 被抽样单位 | 抽样目的 | 样品属性 | 药品流通与稽查抽样 | 安监生产 | 1 | 2021.3.8 | 广藿香 | 统 | 200601 | 200g | 安徽宏信药业发展有限公司 | 浙江省临海医药有限公司 | √ |
| 流通日常监管 | 2 | 2021.3.8 | 麸炒苍术 | 统 | 20100905 | 200g | 亳州市宏宇中药饮片有限公司 | 浙江省临海医药有限公司 | √ |
| 流通日常监管 | 3 | 2021.3.8 | 玄参 | 统 | 20120203 | 200g | 亳州市宏宇中药饮片有限公司 | 浙江省临海医药有限公司 | √ |
| 流通日常监管 | 4 | 2021.3.9 | 复方丹参片 | 60片/瓶 | 200301A | 8瓶 | 台州南峰药业有限公司 | 临海市鑫鑫药店 | √ |
| 流通日常监管 | 5 | 2021.3.9 | 小儿氨酚黄那敏颗粒 | 12袋/盒 | 202101020 | 6盒 | 吉林万通药业集团梅河药业股份有限公司 | 临海市鑫鑫药店 | √ |
| 流通日常监管 | 6 | 2021.3.9 | 复方感冒灵颗粒 | 9袋/盒 | 210134 | 6盒 | 广西宝瑞坦制药有限公司 | 临海市鑫鑫药店 | √ |
| 流通日常监管 | 7 | 2021.3.9 | 氨茶碱片 | 100片/瓶 | AD1190804 | 4瓶 | 宁波美诺华天康药业有限公司 | 临海市尤氏大药房 | √ |
| 流通日常监管 | 8 | 2021.3.9 | 元胡止痛片 | 60片/瓶 | 20092501 | 9瓶 | 回音必集团安徽制药有限公司 | 临海市尤氏大药房 | √ |
| 流通日常监管 |
|