序 号 | 权利人 | 不动产权类型 | 不动产坐落 | 不动产单元号 | 不动产面积 | 用 途 |
土地 | 建筑 |
1 | 李美龙 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 东塍镇广宁村 | 331082101254JC01050F0001F0001 | 42.90 | 128.70 | 农村宅基地/住宅 |
2 | 李灵科 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 东塍镇广宁村 | 331082101254JC01000F0001F0001 | 58.69 | 144.30 | 农村宅基地/住宅 |
3 | 李灵晓 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 东塍镇广宁村 | 331082101254JC00266F0001F0001 | 58.69 | 144.30 | 农村宅基地/住宅 |
4 | 赵米强 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 东塍镇广宁村 | 331082101254JC00265F0001F0001 | 117.39 | 285.48 | 农村宅基地/住宅 |
5 | 李道勤 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 东塍镇广宁村 | 331082101254JC00264F0001F0001 | 85.80 | 257.40 | 农村宅基地/住宅 |
6 | 李道献 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 东塍镇广宁村 | 331082101254JC00263F0001F0001 | 85.80 | 257.40 | 农村宅基地/住宅 |
7 | 李为志 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 东塍镇广宁村 | 331082101254JC00262F0001F0001 | 87.12 | 261.36 | 农村宅基地/住宅 |
8 | 李为灶 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 东塍镇广宁村 | 331082101254JC00261F0001F0001 | 85.80 | 257.40 | 农村宅基地/住宅 |
9 | 李友金 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 东塍镇广宁村 | 331082101254JC00260F0001F0001 | 85.80 | 257.40 | 农村宅基地/住宅 |
10 | 李必先 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 东塍镇广宁村 | 331082101254JC00259F0001F0001 | 85.80 | 257.40 | 农村宅基地/住宅 |
11 | 李为杰 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 东塍镇广宁村 | 331082101254JC00280F0001F0001 | 87.12 | 261.36 | 农村宅基地/住宅 |
12 | 李永伟 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 东塍镇广宁村 | 331082101254JC00282F0001F0001 | 44.22 | 132.66 | 农村宅基地/住宅 |
13 | 杜美云 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 东塍镇广宁村 | 331082101254JC00285F0001F0001 | 42.90 | 128.70 | 农村宅基地/住宅 |
14 | 李道青 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 东塍镇广宁村 | 331082101254JC00286F0001F0001 | 58.97 | 202.65 | 农村宅基地/住宅 |
15 | 李为抗 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 东塍镇广宁村 | 331082101254JC00287F0001F0001 | 58.97 | 202.65 | 农村宅基地/住宅 |
16 | 李为保 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 东塍镇广宁村 | 331082101254JC00288F0001F0001 | 118.80 | 380.16 | 农村宅基地/住宅 |
17 | 李永远 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 东塍镇广宁村 | 331082101254JC01012F0001F0001 | 101.97 | 274.60 | 农村宅基地/住宅 |
18 | 李必军 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 东塍镇广宁村 | 331082101254JC00291F0001F0001 | 170.46 | 340.92 | 农村宅基地/住宅 |
19 | 李必军 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 东塍镇广宁村 | 331082101254JC00292F0001F0001 | 40.11 | 40.11 | 农村宅基地/住宅 |
20 | 李必平、李必来 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 东塍镇广宁村 | 331082101254JC00293F0001F0001 | 152.45 | 457.35 | 农村宅基地/住宅 |
21 | 李必辉 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 东塍镇广宁村 | 331082101254JC00295F0001F0001 | 99.84 | 299.52 | 农村宅基地/住宅 |
22 | 李义会 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 东塍镇广宁村 | 331082101254JC00297F0001F0001 | 43.04 | 86.08 | 农村宅基地/住宅 |
23 | 李如利 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 东塍镇广宁村 | 331082101254JC01011F0001F0001 | 99.37 | 298.12 | 农村宅基地/住宅 |
24 | 李必考 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 东塍镇广宁村 | 331082101254JC00289F0001F0001 | 69.19 | 138.38 | 农村宅基地/住宅 |
25 | 李必林 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 东塍镇广宁村 | 331082101254JC00324F0001F0001 | 104.99 | 314.97 | 农村宅基地/住宅 |
26 | 李必进 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 东塍镇广宁村 | 331082101254JC00323F0001F0001 | 105.01 | 315.03 | 农村宅基地/住宅 |
27 | 李灵科 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 东塍镇广宁村 | 331082101254JC01003F0001F0001 | 49.53 | 148.59 | 农村宅基地/住宅 |
28 | 龚亨献 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 东塍镇广宁村 | 331082101254JC01014F0001F0001 | 99.37 | 298.12 | 农村宅基地/住宅 |
29 | 李为定 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 东塍镇广宁村 | 331082101254JC00325F0001F0001 | 58.57 | 159.90 | 农村宅基地/住宅 |
30 | 李必权 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 东塍镇广宁村 | 331082101254JC00326F0001F0001 | 58.57 | 159.90 | 农村宅基地/住宅 |
31 | 李为撑 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 东塍镇广宁村 | 331082101254JC00327F0001F0001 | 120.15 | 319.80 | 农村宅基地/住宅 |
32 | 李昌构 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 东塍镇广宁村 | 331082101254JC00328F0001F0001 | 102.96 | 308.88 | 农村宅基地/住宅 |
33 | 叶金女 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 东塍镇广宁村 | 331082101254JC00330F0001F0001 | 50.70 | 152.10 | 农村宅基地/住宅 |
34 | 李足菊 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 东塍镇广宁村 | 331082101254JC00331F0001F0001 | 50.70 | 152.10 | 农村宅基地/住宅 |
35 | 包爱琴 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 东塍镇广宁村 | 331082101254JC00321F0001F0001 | 50.70 | 152.10 | 农村宅基地/住宅 |
36 | 龚雄平 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 东塍镇广宁村 | 331082101254JC00336F0001F0001 | 99.76 | 298.12 | 农村宅基地/住宅 |
37 | 李小晓 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 东塍镇广宁村 | 331082101254JC00344F0001F0001 | 56.16 | 109.10 | 农村宅基地/住宅 |
38 | 郭雪兰 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 东塍镇广宁村 | 331082101254JC00343F0001F0001 | 76.44 | 152.88 | 农村宅基地/住宅 |
39 | 叶小仙 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 东塍镇广宁村 | 331082101254JC00342F0001F0001 | 30.66 | 61.32 | 农村宅基地/住宅 |
40 | 李华林 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 东塍镇广宁村 | 331082101254JC00348F0001F0001 | 119.50 | 319.80 | 农村宅基地/住宅 |
41 | 李为做 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 东塍镇广宁村 | 331082101254JC00350F0001F0001 | 58.69 | 159.90 | 农村宅基地/住宅 |
42 | 李小晓 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 东塍镇广宁村 | 331082101254JC00351F0001F0001 | 117.39 | 316.99 | 农村宅基地/住宅 |
43 | 李年港 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 东塍镇广宁村 | 331082101254JC00352F0001F0001 | 117.39 | 319.80 | 农村宅基地/住宅 |
44 | 李昌斌 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 东塍镇广宁村 | 331082101254JC00353F0001F0001 | 58.50 | 144.30 | 农村宅基地/住宅 |
45 | 李为强 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 东塍镇广宁村 | 331082101254JC01023F0001F0001 | 87.12 | 261.36 | 农村宅基地/住宅 |
46 | 李安胜 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 东塍镇广宁村 | 331082101254JC00354F0001F0001 | 85.80 | 257.40 | 农村宅基地/住宅 |
47 | 李必安 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 东塍镇广宁村 | 331082101254JC00355F0001F0001 | 104.13 | 312.39 | 农村宅基地/住宅 |
48 | 李为超 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 东塍镇广宁村 | 331082101254JC00375F0001F0001 | 117.00 | 319.80 | 农村宅基地/住宅 |
49 | 李为朋 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 东塍镇广宁村 | 331082101254JC00374F0001F0001 | 117.00 | 319.80 | 农村宅基地/住宅 |
50 | 李为国 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 东塍镇广宁村 | 331082101254JC00373F0001F0001 | 116.88 | 288.60 | 农村宅基地/住宅 |
51 | 李为建 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 东塍镇广宁村 | 331082101254JC00372F0001F0001 | 60.91 | 148.74 | 农村宅基地/住宅 |
52 | 李为君 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 东塍镇广宁村 | 331082101254JC00371F0001F0001 | 117.31 | 288.60 | 农村宅基地/住宅 |
53 | 李昌会 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 东塍镇广宁村 | 331082101254JC00370F0001F0001 | 85.80 | 257.40 | 农村宅基地/住宅 |
54 | 李昌村 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 东塍镇广宁村 | 331082101254JC00369F0001F0001 | 85.80 | 257.40 | 农村宅基地/住宅 |
55 | 龚咸松 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 东塍镇广宁村 | 331082101254JC00368F0001F0001 | 58.89 | 164.01 | 农村宅基地/住宅 |
56 | 李必富 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 东塍镇广宁村 | 331082101254JC00367F0001F0001 | 42.90 | 128.70 | 农村宅基地/住宅 |
57 | 李为考 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 东塍镇广宁村 | 331082101254JC00366F0001F0001 | 87.12 | 261.36 | 农村宅基地/住宅 |
58 | 王荷兰 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 东塍镇广宁村 | 331082101254JC00365F0001F0001 | 43.97 | 43.97 | 农村宅基地/住宅 |
59 | 李道秒 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 东塍镇广宁村 | 331082101254JC00377F0001F0001 | 58.50 | 159.90 | 农村宅基地/住宅 |
60 | 李永只 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 东塍镇广宁村 | 331082101254JC00378F0001F0001 | 117.69 | 288.60 | 农村宅基地/住宅 |
61 | 李必好 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 东塍镇广宁村 | 331082101254JC00379F0001F0001 | 58.69 | 144.30 | 农村宅基地/住宅 |
62 | 龚亨考 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 东塍镇广宁村 | 331082101254JC00380F0001F0001 | 58.69 | 159.90 | 农村宅基地/住宅 |
63 | 李昌武 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 东塍镇广宁村 | 331082101254JC00381F0001F0001 | 58.69 | 159.90 | 农村宅基地/住宅 |
64 | 李必信 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 东塍镇广宁村 | 331082101254JC00382F0001F0001 | 58.50 | 159.90 | 农村宅基地/住宅 |
65 | 李为党 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 东塍镇广宁村 | 331082101254JC00383F0001F0001 | 60.91 | 169.31 | 农村宅基地/住宅 |
66 | 李必强 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 东塍镇广宁村 | 331082101254JC00384F0001F0001 | 58.66 | 158.04 | 农村宅基地/住宅 |
67 | 李先友 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 东塍镇广宁村 | 331082101254JC00385F0001F0001 | 117.61 | 317.33 | 农村宅基地/住宅 |
68 | 龚咸军 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 东塍镇广宁村 | 331082101254JC00386F0001F0001 | 117.31 | 316.48 | 农村宅基地/住宅 |
69 | 李为田 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 东塍镇广宁村 | 331082101254JC00387F0001F0001 | 119.57 | 323.83 | 农村宅基地/住宅 |
70 | 李为广 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 东塍镇广宁村 | 331082101254JC00388F0001F0001 | 119.57 | 324.23 | 农村宅基地/住宅 |
71 | 李必树 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 东塍镇广宁村 | 331082101254JC00389F0001F0001 | 117.31 | 316.05 | 农村宅基地/住宅 |
72 | 李必见 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 东塍镇广宁村 | 331082101254JC00390F0001F0001 | 58.66 | 158.11 | 农村宅基地/住宅 |
73 | 李道信 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 东塍镇广宁村 | 331082101254JC00391F0001F0001 | 60.91 | 148.74 | 农村宅基地/住宅 |
74 | 龚咸撑 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 东塍镇广宁村 | 331082101254JC00395F0001F0001 | 58.85 | 158.08 | 农村宅基地/住宅 |
75 | 龚亨伟 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 东塍镇广宁村 | 331082101254JC00394F0001F0001 | 117.70 | 315.18 | 农村宅基地/住宅 |
76 | 龚咸镯 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 东塍镇广宁村 | 331082101254JC00393F0001F0001 | 58.85 | 163.12 | 农村宅基地/住宅 |
77 | 李昌省 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 东塍镇广宁村 | 331082101254JC00392F0001F0001 | 61.11 | 164.82 | 农村宅基地/住宅 |
78 | 李为宋 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 东塍镇广宁村 | 331082101254JC00410F0001F0001 | 119.88 | 323.15 | 农村宅基地/住宅 |
79 | 李永灶 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 东塍镇广宁村 | 331082101254JC00299F0001F0001 | 117.00 | 288.60 | 农村宅基地/住宅 |
80 | 李永会 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 东塍镇广宁村 | 331082101254JC00300F0001F0001 | 118.61 | 317.92 | 农村宅基地/住宅 |
81 | 李永赞 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 东塍镇广宁村 | 331082101254JC00301F0001F0001 | 120.43 | 324.44 | 农村宅基地/住宅 |
82 | 龚咸华 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 东塍镇广宁村 | 331082101254JC00302F0001F0001 | 42.90 | 85.80 | 农村宅基地/住宅 |
83 | 龚亨顺 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 东塍镇广宁村 | 331082101254JC00303F0001F0001 | 85.80 | 257.40 | 农村宅基地/住宅 |
84 | 龚亨正 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 东塍镇广宁村 | 331082101254JC00304F0001F0001 | 87.12 | 261.36 | 农村宅基地/住宅 |
85 | 李建光 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 东塍镇广宁村 | 331082101254JC01010F0001F0001 | 101.03 | 278.12 | 农村宅基地/住宅 |
86 | 李昌炉 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 东塍镇广宁村 | 331082101254JC00320F0001F0001 | 85.80 | 257.40 | 农村宅基地/住宅 |
87 | 李兆员 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 东塍镇广宁村 | 331082101254JC00318F0001F0001 | 42.90 | 128.70 | 农村宅基地/住宅 |
88 | 赖爱赛 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 东塍镇广宁村 | 331082101254JC00317F0001F0001 | 42.90 | 128.70 | 农村宅基地/住宅 |
89 | 李林琴 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 东塍镇广宁村 | 331082101254JC00316F0001F0001 | 42.90 | 128.70 | 农村宅基地/住宅 |
90 | 李昌兴 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 东塍镇广宁村 | 331082101254JC00315F0001F0001 | 85.80 | 257.40 | 农村宅基地/住宅 |
91 | 李为献 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 东塍镇广宁村 | 331082101254JC01015F0001F0001 | 85.80 | 257.40 | 农村宅基地/住宅 |
92 | 李为天 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 东塍镇广宁村 | 331082101254JC00341F0001F0001 | 31.57 | 63.14 | 农村宅基地/住宅 |
93 | 龚亨超 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 东塍镇广宁村 | 331082101254JC00340F0001F0001 | 48.18 | 86.54 | 农村宅基地/住宅 |
94 | 龚咸乐 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 东塍镇广宁村 | 331082101254JC00339F0001F0001 | 85.80 | 257.40 | 农村宅基地/住宅 |
95 | 李菊兰 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 东塍镇广宁村 | 331082101254JC00338F0001F0001 | 85.80 | 225.61 | 农村宅基地/住宅 |
96 | 龚亨足 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 东塍镇广宁村 | 331082101254JC00356F0001F0001 | 87.12 | 261.36 | 农村宅基地/住宅 |
97 | 龚灵敏 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 东塍镇广宁村 | 331082101254JC00470F0001F0001 | 85.80 | 171.60 | 农村宅基地/住宅 |
98 | 龚亨利 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 东塍镇广宁村 | 331082101254JC00357F0001F0001 | 117.00 | 288.60 | 农村宅基地/住宅 |
99 | 龚立满 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 东塍镇广宁村 | 331082101254JC00358F0001F0001 | 44.22 | 132.66 | 农村宅基地/住宅 |
100 | 龚群敏 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 东塍镇广宁村 | 331082101254JC00359F0001F0001 | 42.90 | 128.70 | 农村宅基地/住宅 |
公告单位:临海市自然资源和规划局 2021年11月19日 |