根据临海市人民政府《关于印发强化创新驱动振兴实体经济若干意见的通知》(临政发〔2017〕28号)文件精神,经单位、个人申报,市市场监管局、市财政局及各联审部门审查,拟对417个项目进行奖励(补助)(详见附件)。现予公示。 公示期自2021年11月16日至2021年11月22日止。公示期内,如有异议,请以书面方式实名向我局反映,并提供必要的证据材料,以便核实查证。提出异议者需提供本人真实姓名、工作单位、联系电话等有效联系方式,我局将对异议情况严格保密,凡匿名、冒名或超出期限的异议不予受理。 联系人:陈谊燕;联系电话:0576-85309287; 联系地址:临海市大洋街道东方大道221号市场监管局主楼201室。 附件:1.2020年度临海市强化创新驱动振兴实体经济财政专项补助、奖励资金明细表专利授权拟奖励(补助)名单 2.2020年度临海市强化创新驱动振兴实体经济财政专项补助、奖励资金明细表知识产权贯标认证企业拟奖励(补助)名单 临海市市场监督管理局 2021年11月16日 附件1 2020年度临海市强化创新驱动振兴实体经济财政专项补助、奖励资金明细表 专利授权拟奖励(补助)名单 单位:万元 序号 | 单位名称 | 奖励项目 | 拟补助金额 | 备注 | |
一、企业(单位)部分 | 1 | 浙江临江共发铸造有限公司 | 专利授权 | 3.4 |
| 2 | 浙江创为真空设备股份有限公司 | 专利授权 | 0.7 |
| 3 | 浙江海洲制药有限公司 | 专利授权 | 5 |
| 4 | 浙江东星汽车部件有限公司 | 专利授权 | 0.5 |
| 5 | 浙江迈诺特家居用品有限公司 | 专利授权 | 2.5 |
| 6 | 临海市泰通医化设备有限公司 | 专利授权 | 0.5 |
| 7 | 临海市双丰橡塑有限公司 | 专利授权 | 0.1 |
| 8 | 浙江正特股份有限公司 | 专利授权 | 1 |
| 9 | 临海市研科自动化科技有限公司 | 专利授权 | 2.5 |
| 10 | 浙江大经住工科技有限公司 | 专利授权 | 23 |
| 11 | 台州天工医化设备有限公司 | 专利授权 | 0.4 |
| 12 | 台州中知英健机械自动化有限公司 | 专利授权 | 277.5 |
| 13 | 台州市海盛制药有限公司 | 专利授权 | 2.5 |
| 14 | 临海市臻一工艺品有限公司 | 专利授权 | 3.2 |
| 15 | 台州市农业科学研究院 | 专利授权 | 15.2 |
| 16 | 台州市君锐汽车部件有限公司 | 专利授权 | 0.8 |
| 17 | 浙江东来包装有限公司 | 专利授权 | 0.25 |
| 18 | 浙江健盛休闲用品有限公司 | 专利授权 | 0.8 |
| 19 | 临海市恒泰无纺布有限公司 | 专利授权 | 0.6 |
| 20 | 临海市利农机械有限公司 | 专利授权 | 0.3 |
| 21 | 浙江海工机械有限公司 | 专利授权 | 2.5 |
| 22 | 浙江大明光电科技有限公司 | 专利授权 | 3.3 |
| 23 | 台州智必安科技有限责任公司 | 专利授权 | 5 |
| 24 | 台州达辰药业有限公司 | 专利授权 | 2.5 |
| 25 | 台州市集英农林科技有限公司 | 专利授权 | 0.65 |
| 26 | 临海市大为光电科技有限公司 | 专利授权 | 0.2 |
| 27 | 浙江本立科技股份有限公司 | 专利授权 | 2.8 |
| 28 | 浙江安正铸造机械有限公司 | 专利授权 | 0.3 |
| 29 | 临海市道利塑料制品厂 | 专利授权 | 0.4 |
| 30 | 台州中浮新材料科技股份有限公司 | 专利授权 | 0.1 |
| 31 | 台州市布伦特塑业有限公司 | 专利授权 | 0.1 |
| 32 | 浙江亿洲电子科技有限公司 | 专利授权 | 1 |
| 33 | 临海市大凡电子科技有限公司 | 专利授权 | 0.1 |
| 34 | 临海市科晶生物科技有限公司 | 专利授权 | 0.1 |
| 35 | 台州市凯亮眼镜股份有限公司 | 专利授权 | 2.5 |
| 36 | 台州市肯创机械设备有限公司 | 专利授权 | 0.9 |
| 37 | 台州市大格格兰包装机械有限公司 | 专利授权 | 0.2 |
| 38 | 浙江凌英科技有限公司 | 专利授权 | 0.2 |
| 39 | 浙江宝威纺织股份有限公司 | 专利授权 | 0.4 |
| 40 | 台州市日昌晶灯饰有限公司 | 专利授权 | 0.5 |
| 41 | 台州卡乐包装材料有限公司 | 专利授权 | 0.4 |
| 42 | 浙江诚迅新材料有限公司 | 专利授权 | 1.4 |
| 43 | 浙江顶立添翼汽车部件股份有限公司 | 专利授权 | 0.4 |
| 44 | 临海市嘉宝眼镜有限公司 | 专利授权 | 0.3 |
| 45 | 临海市久久户外用品有限公司 | 专利授权 | 0.15 |
| 46 | 临海市小核桃工业设计服务部 | 专利授权 | 17.5 |
| 47 | 临海市福音雨具有限公司 | 专利授权 | 2.5 |
| 48 | 浙江海宏液压科技股份有限公司 | 专利授权 | 3 |
| 49 | 绿佳车业科技股份有限公司 | 专利授权 | 0.65 |
| 50 | 临海市志鼎电子科技股份有限公司 | 专利授权 | 0.2 |
| 51 | 浙江帝力眼镜股份有限公司 | 专利授权 | 5 |
| 52 | 浙江临亚股份有限公司 | 专利授权 | 1.1 |
| 53 | 台州华迪材料科技有限公司 | 专利授权 | 5 |
| 54 | 临海市宏热汽车配件有限公司 | 专利授权 | 0.15 |
| 55 | 临海市博晔工艺品有限公司 | 专利授权 | 0.15 |
| 56 | 浙江振东旅游用品有限公司 | 专利授权 | 0.25 |
| 57 | 临海市恒兴机械厂 | 专利授权 | 2.6 |
| 58 | 临海市汉风休闲用品有限公司 | 专利授权 | 0.15 |
| 59 | 浙江鸿昀建设有限公司 | 专利授权 | 0.6 |
| 60 | 浙江灵洋医疗器械有限公司 | 专利授权 | 0.2 |
| 61 | 台州市世达汽车部件有限公司 | 专利授权 | 1.2 |
| 62 | 临海市广和工艺品有限公司 | 专利授权 | 0.05 |
| 63 | 台州孚陆汽车配件有限公司 | 专利授权 | 0.2 |
| 64 | 浙江申泰建设有限公司 | 专利授权 | 0.5 |
| 65 | 浙江宏元药业股份有限公司 | 专利授权 | 12.5 |
| 66 | 临海市谭氏真空设备有限公司 | 专利授权 | 0.4 |
| 67 | 临海市国康休闲用品有限公司 | 专利授权 | 0.65 |
| 68 | 临海市欣辰眼镜科技有限公司 | 专利授权 | 0.5 |
| 69 | 临海市吉多仕灯饰有限公司 | 专利授权 | 2.9 |
| 70 | 海港路桥股份有限公司 | 专利授权 | 3.1 |
| 71 | 浙江春天建设有限公司 | 专利授权 | 0.7 |
| 72 | 临海市锐特恩电气有限公司(原赛而乐电器有限公司) | 专利授权 | 2.5 |
| 73 | 台州市永宁轴承制造有限公司 | 专利授权 | 0.7 |
| 74 | 临海市冠乐服饰有限公司 | 专利授权 | 0.15 |
| 75 | 浙江融科电机股份有限公司 | 专利授权 | 0.1 |
| 76 | 双马塑业有限公司 | 专利授权 | 4.1 |
| 77 | 浙江誉博眼镜有限公司 | 专利授权 | 5.35 |
| 78 | 台州风锐电子科技有限公司 | 专利授权 | 1.25 |
| 79 | 浙江昌益塑业有限公司 | 专利授权 | 5 |
| 80 | 浙江百缔传动科技有限公司 | 专利授权 | 0.1 |
| 81 | 浙江启博机械股份有限公司 | 专利授权 | 0.9 |
| 82 | 临海市建新日用品有限公司 | 专利授权 | 0.4 |
| 83 | 临海立发工艺品有限公司 | 专利授权 | 0.05 |
| 84 | 台州国聪环保设备有限公司 | 专利授权 | 0.2 |
| 85 | 台州思碳科技有限公司 | 专利授权 | 0.6 |
| 86 | 浙江思碳亿芯环保技术有限公司 | 专利授权 | 1.2 |
| 87 | 浙江富铭工业机械有限公司 | 专利授权 | 6.2 |
| 88 | 台州蓝锐机电科技有限公司 | 专利授权 | 5 |
| 89 | 台州弘锐精密机械有限公司 | 专利授权 | 2.5 |
| 90 | 浙江邦得利环保科技股份有限公司 | 专利授权 | 0.5 |
| 91 | 浙江亘古电缆股份有限公司 | 专利授权 | 3.1 |
| 92 | 临海市正盈工业设计服务部 | 专利授权 | 12.5 |
| 93 | 浙江舒慕思乳胶科技有限公司 | 专利授权 | 5.2 |
| 94 | 临海市奇升橡塑制品有限公司 | 专利授权 | 0.7 |
| 95 | 临海市东塍伞业辅材厂 | 专利授权 | 2.85 |
| 96 | 临海市森林包装有限公司 | 专利授权 | 0.5 |
| 97 | 临海市天马装璜材料厂 | 专利授权 | 7.5 |
| 98 | 临海长利休闲用品有限公司 | 专利授权 | 0.1 |
| 99 | 临海市第四建筑工程公司 | 专利授权 | 0.1 |
| 100 | 临海市江南内燃机附件厂 | 专利授权 | 0.15 |
| 101 | 浙江志强涂料有限公司 | 专利授权 | 0.85 |
| 102 | 临海美捷艺饰品有限公司 | 专利授权 | 0.2 |
| 103 | 浙江力高泵业科技有限公司 | 专利授权 | 4.05 |
| 104 | 台州市通益机械设备有限公司 | 专利授权 | 0.8 |
| 105 | 浙江盛业科技有限公司 | 专利授权 | 0.8 |
| 106 | 浙江博立灶具科技有限公司 | 专利授权 | 2.9 |
| 107 | 浙江永鼎机械科技股份有限公司 | 专利授权 | 5.6 |
| 108 | 临海市新宏机械有限公司 | 专利授权 | 0.1 |
| 109 | 台州仙琚药业有限公司 | 专利授权 | 5 |
| 110 | 联化科技(台州)有限公司 | 专利授权 | 5 |
| 111 | 台州盈锋塑模有限公司 | 专利授权 | 1.35 |
| 112 | 临海市阳泰休闲用品有限公司 | 专利授权 | 0.45 |
| 113 | 台州奥斯曼机械有限公司 | 专利授权 | 2.5 |
| 114 | 台州正铭智能家居科技有限公司 | 专利授权 | 24.2 |
| 115 | 浙江荣鑫智能仪表股份有限公司 | 专利授权 | 0.65 |
| 116 | 浙江格睿包装新材料有限公司 | 专利授权 | 0.75 |
| 117 | 波仔食品有限公司 | 专利授权 | 0.05 |
| 118 | 浙江邦富生物科技有限责任公司 | 专利授权 | 2.5 |
| 119 | 临海市中创自动化设备有限公司 | 专利授权 | 2.6 |
| 120 | 浙江陆虎汽车有限公司 | 专利授权 | 2.6 |
| 121 | 浙江永磁电机股份有限公司 | 专利授权 | 2.7 |
| 122 | 台州市圣西亚金刚石设备有限公司 | 专利授权 | 5.8 |
| 123 | 临海市双恒木业有限公司 | 专利授权 | 0.05 |
| 124 | 临海市朵纳卫浴有限公司 | 专利授权 | 6.65 |
| 125 | 临海市欧中汽车模具股份有限公司 | 专利授权 | 3.2 |
| 126 | 台州建筑安装工程公司 | 专利授权 | 2.5 |
| 127 | 临海市利民化工有限公司 | 专利授权 | 2.5 |
| 128 | 浙江物产临海民爆器材有限公司 | 专利授权 | 5.7 |
| 129 | 临海市启致灯具有限公司 | 专利授权 | 16.5 |
| 130 | 临海永存智能技术有限公司 | 专利授权 | 2.5 |
| 131 | 临海迪萨智能技术有限公司 | 专利授权 | 5 |
| 132 | 临海科雅智能科技有限公司 | 专利授权 | 9 |
| 133 | 临海蓝冰科技有限公司 | 专利授权 | 12 |
| 134 | 临海盛志杯业有限公司 | 专利授权 | 6 |
| 135 | 临海市伊睿特电子科技有限公司 | 专利授权 | 0.05 |
| 136 | 台州市金环星工艺品有限公司 | 专利授权 | 0.05 |
| 137 | 台州鸿辰机械制造有限公司 | 专利授权 | 0.1 |
| 138 | 临海市佳豪眼镜厂(普通合伙) | 专利授权 | 0.05 |
| 139 | 临海市镜客眼镜有限公司 | 专利授权 | 0.15 |
| 140 | 临海市巨工机械科技有限公司 | 专利授权 | 0.05 |
| 141 | 临海市伟兴铸造有限公司 | 专利授权 | 0.05 |
| 142 | 浙江亚比斯箱包有限公司 | 专利授权 | 0.1 |
| 143 | 临海市中川眼镜有限公司 | 专利授权 | 0.05 |
| 144 | 台州市乐家鞋业有限公司 | 专利授权 | 0.1 |
| 145 | 台州唯德包装股份有限公司 | 专利授权 | 0.55 |
| 146 | 浙江飞天光电股份有限公司 | 专利授权 | 0.2 |
| 147 | 浙江海翔川南药业有限公司 | 专利授权 | 12.5 |
| 148 | 浙江临高电气实业有限公司 | 专利授权 | 0.9 |
| 149 | 浙江海天气体有限公司 | 专利授权 | 0.7 |
| 150 | 浙江海畅气体有限公司 | 专利授权 | 0.7 |
| 151 | 浙江搏展卫浴科技有限公司 | 专利授权 | 0.6 |
| 152 | 临海市华远石英砂有限公司 | 专利授权 | 0.1 |
| 153 | 临海市文正反光材料厂 | 专利授权 | 0.1 |
| 154 | 临海市四通制管有限公司 | 专利授权 | 0.5 |
| 155 | 浙江忠华消防器材有限公司 | 专利授权 | 0.7 |
| 156 | 临海市尚达眼镜厂 | 专利授权 | 0.1 |
| 157 | 台州金宇灯业有限公司 | 专利授权 | 0.3 |
| 158 | 临海市创宇工艺有限公司 | 专利授权 | 2.5 |
| 159 | 临海市利聚工艺品有限公司 | 专利授权 | 0.1 |
| 160 | 台州恒生纺机有限公司 | 专利授权 | 0.1 |
| 161 | 浙江维格工艺品股份有限公司 | 专利授权 | 0.25 |
| 162 | 临海市雄浩塑业有限公司 | 专利授权 | 1 |
| 163 | 浙江汇泽医药科技有限公司 | 专利授权 | 0.9 |
| 164 | 浙江大鹏药业股份有限公司 | 专利授权 | 5 |
| 165 | 台州维尔希眼镜有限公司 | 专利授权 | 0.2 |
| 166 | 台州市露欧眼镜商贸有限公司 | 专利授权 | 0.75 |
| 167 | 浙江乐泰光学眼镜股份有限公司 | 专利授权 | 0.1 |
| 168 | 台州市爱上淘商贸有限公司 | 专利授权 | 0.25 |
| 169 | 临海市威特机械有限公司 | 专利授权 | 0.3 |
| 170 | 台州爱青尚家电子科技有限公司 | 专利授权 | 0.5 |
| 171 | 临海市皓源泵业有限公司 | 专利授权 | 0.45 |
| 172 | 浙江同心力机电科技有限公司 | 专利授权 | 3.7 |
| 173 | 临海市杜比眼镜有限公司 | 专利授权 | 1.95 |
| 174 | 浙江三杰工艺品有限公司 | 专利授权 | 2.2 |
| 175 | 台州市吉星安全防护用品有限公司 | 专利授权 | 0.6 |
| 176 | 临海市劳尔机械有限公司 | 专利授权 | 0.7 |
| 177 | 浙江恒源洁具股份有限公司 | 专利授权 | 0.2 |
| 178 | 台州博旅达工艺品有限公司 | 专利授权 | 0.65 |
| 179 | 浙江勤达旅游用品有限公司 | 专利授权 | 0.2 |
| 180 | 临海市永恒汽配科技有限公司 | 专利授权 | 0.55 |
| 181 | 浙江华海立诚药业有限公司 | 专利授权 | 3 |
| 182 | 浙江华海天诚药业有限公司 | 专利授权 | 0.1 |
| 183 | 浙江华海药业股份有限公司 | 专利授权 | 130.6 |
| 184 | 台州市盈昌光学眼镜有限公司 | 专利授权 | 4.25 |
| 185 | 盈昌集团有限公司 | 专利授权 | 0.4 |
| 186 | 浙江众邦机电科技有限公司 | 专利授权 | 53 |
| 187 | 拓卡奔马机电科技有限公司 | 专利授权 | 113.4 |
| 188 | 浙江金诺新能源科技有限公司 | 专利授权 | 0.6 |
| 189 | 浙江伟星新型建材股份有限公司 | 专利授权 | 10.2 |
| 190 | 浙江伟星净水科技有限公司 | 专利授权 | 0.3 |
| 191 | 临海伟星新型建材有限公司 | 专利授权 | 24.55 |
| 192 | 临海市郑家休闲用品有限公司 | 专利授权 | 0.6 |
| 193 | 临海市海花橡塑制品有限公司 | 专利授权 | 0.5 |
| 194 | 铭品电缆集团股份有限公司 | 专利授权 | 3.1 |
| 195 | 浙江吉利汽车研究院有限公司 | 专利授权 | 286.6 |
| 196 | 台州市科奕光学眼镜有限公司 | 专利授权 | 0.3 |
| 197 | 临海市丽泽光电科技有限公司 | 专利授权 | 0.25 |
| 198 | 台州枫叶船业有限公司 | 专利授权 | 0.2 |
| 199 | 浙江广博厨房设备有限公司 | 专利授权 | 2.5 |
| 200 | 浙江同兴金属锻件股份有限公司 | 专利授权 | 5.3 |
| 201 | 浙江奥翔药业股份有限公司 | 专利授权 | 8.5 |
| 202 | 浙江万盛股份有限公司 | 专利授权 | 10 |
| 203 | 台州市协丰机械有限公司 | 专利授权 | 10 |
| 204 | 台州赛瑞工贸有限公司 | 专利授权 | 0.8 |
| 205 | 临海市东升工艺旅游用品有限公司 | 专利授权 | 0.8 |
| 206 | 浙江致远钢结构股份有限公司 | 专利授权 | 0.8 |
| 207 | 斯贝乐电器(浙江)股份有限公司 | 专利授权 | 0.85 |
| 208 | 浙江台佳电子信息科技有限公司 | 专利授权 | 7.5 |
| 209 | 浙江金隆铜业股份有限公司 | 专利授权 | 5.4 |
| 210 | 浙江时光电缆有限公司 | 专利授权 | 2.6 |
| 211 | 临海市绿茵硅胶科技有限公司 | 专利授权 | 0.4 |
| 212 | 浙江胜豪塑业股份有限公司 | 专利授权 | 1.2 |
| 213 | 汇龙电机有限公司 | 专利授权 | 5.8 |
| 214 | 台州美辰汽车零部件有限公司 | 专利授权 | 3 |
| 215 | 浙江奥煌卫浴有限公司 | 专利授权 | 3.2 |
| 216 | 浙江伟星实业发展股份有限公司 | 专利授权 | 49.65 |
| 217 | 浙江朗华制药有限公司 | 专利授权 | 5 |
| 218 | 临海市恒信灯饰有限公司 | 专利授权 | 0.15 |
| 219 | 浙江亘元涂料科技有限公司 | 专利授权 | 5 |
| 220 | 浙江爱康医用塑料有限公司 | 专利授权 | 0.4 |
| 221 | 浙江临航智能科技有限公司 | 专利授权 | 0.1 |
| 222 | 临海市茂丰工艺品有限公司 | 专利授权 | 0.05 |
| 223 | 临海鼎顺电子有限公司 | 专利授权 | 0.1 |
| 224 | 临海市羊岩茶厂 | 专利授权 | 0.1 |
| 225 | 临海市美阳伞业有限公司 | 专利授权 | 3.8 |
| 226 | 浙江元博休闲用品股份有限公司 | 专利授权 | 0.35 |
| 227 | 临海市谊诚灯饰股份有限公司 | 专利授权 | 2.5 |
| 228 | 临海市锦铮机械有限公司 | 专利授权 | 0.7 |
| 229 | 临海市兴合工艺品有限公司 | 专利授权 | 0.35 |
| 230 | 浙江先锋科技股份有限公司 | 专利授权 | 10.6 |
| 231 | 浙江伟锋药业有限公司 | 专利授权 | 2.5 |
| 232 | 浙江探陆泽车灯有限公司 | 专利授权 | 0.85 |
| 233 | 浙江建广塑业股份有限公司 | 专利授权 | 0.9 |
| 234 | 临海市华杰汽车配件有限公司 | 专利授权 | 0.1 |
| 235 | 浙江水熊科技有限公司 | 专利授权 | 0.4 |
| 236 | 临海市向阳山茶叶加工厂 | 专利授权 | 0.1 |
| 237 | 浙江云洲科技有限公司 | 专利授权 | 0.1 |
| 238 | 台州学院 | 专利授权 | 23.5 |
| 239 | 台州市万力灯饰制造股份有限公司 | 专利授权 | 0.4 |
| 240 | 浙江长烁灯饰有限公司 | 专利授权 | 0.05 |
| 241 | 临海市尚莱休闲用品有限公司 | 专利授权 | 0.1 |
| 242 | 浙江艺承智能科技有限公司 | 专利授权 | 0.05 |
| 243 | 临海永信安盈户外用品有限公司 | 专利授权 | 0.15 |
| 244 | 浙江永信检测技术有限公司 | 专利授权 | 0.2 |
| 245 | 临海市联丰工艺品有限公司 | 专利授权 | 0.1 |
| 246 | 临海市宝程工艺品有限公司 | 专利授权 | 1 |
| 247 | 浙江敏驰机车科技有限公司 | 专利授权 | 0.35 |
| 248 | 台州瑞亿机电有限公司 | 专利授权 | 0.3 |
| 249 | 台州市德长环保有限公司 | 专利授权 | 2.7 |
| 250 | 顺美塑业有限公司 | 专利授权 | 0.25 |
| 251 | 台州市薇薇安工贸有限公司 | 专利授权 | 0.8 |
| 252 | 台州春来机电有限公司 | 专利授权 | 2.9 |
| 253 | 浙江波士洁厨卫科技有限公司 | 专利授权 | 0.9 |
| 254 | 台州恩泽医疗中心(集团) | 专利授权 | 14.5 |
| 255 | 浙江永强集团股份有限公司 | 专利授权 | 69.65 |
| 256 | 临海市中天电子电器股份有限公司 | 专利授权 | 0.2 |
| 257 | 浙江铁马科技股份有限公司 | 专利授权 | 0.1 |
| 258 | 台州市优米电动车科技有限公司 | 专利授权 | 1.7 |
| 259 | 浙江永太药业有限公司 | 专利授权 | 10 |
| 260 | 临海市渝兴工艺品有限公司 | 专利授权 | 0.3 |
| 261 | 临海市宸力工艺品有限公司 | 专利授权 | 0.3 |
| 262 | 浙江朗杰电子有限公司 | 专利授权 | 0.4 |
| 263 | 台州好娃娃婴童用品有限公司 | 专利授权 | 3 |
| 264 | 浙江亿法特家具有限公司 | 专利授权 | 0.1 |
| 企业(单位)总计 | 1601.7 |
| 二、个人部分 | 1 | 王浩 | 专利授权 | 0.3 |
| 2 | 余军辉 | 专利授权 | 5.05 |
| 3 | 林军江 | 专利授权 | 7.5 |
| 4 | 徐桂凤 | 专利授权 | 5 |
| 5 | 张萍 | 专利授权 | 0.2 |
| 6 | 汪刚 | 专利授权 | 0.2 |
| 7 | 童海红 | 专利授权 | 0.2 |
| 8 | 李克全 | 专利授权 | 0.5 |
| 9 | 王莹 | 专利授权 | 0.1 |
| 10 | 邵珍珍 | 专利授权 | 0.1 |
| 11 | 林丽芬 | 专利授权 | 0.1 |
| 12 | 李佳慧 | 专利授权 | 0.2 |
| 13 | 徐世洪 | 专利授权 | 0.1 |
| 14 | 王安伦 | 专利授权 | 2.5 |
| 15 | 蔡珉 | 专利授权 | 2.5 |
| 16 | 袁敏康 | 专利授权 | 0.2 |
| 17 | 王珺 | 专利授权 | 0.1 |
| 18 | 郑业芳 | 专利授权 | 0.1 |
| 19 | 杨会武 | 专利授权 | 7.7 |
| 20 | 彭引微 | 专利授权 | 0.1 |
| 21 | 林友富 | 专利授权 | 2.5 |
| 22 | 王苗 | 专利授权 | 0.1 |
| 23 | 罗玲飞 | 专利授权 | 0.1 |
| 24 | 郑瑞 | 专利授权 | 0.1 |
| 25 | 许惠惠 | 专利授权 | 2.5 |
| 26 | 朱双海 | 专利授权 | 10 |
| 27 | 蔡惠萍 | 专利授权 | 2.5 |
| 28 | 赵年高 | 专利授权 | 2.15 |
| 29 | 徐飞 | 专利授权 | 0.1 |
| 30 | 周选友 | 专利授权 | 0.15 |
| 31 | 倪凯煜 | 专利授权 | 0.1 |
| 32 | 王杰 | 专利授权 | 0.2 |
| 33 | 杨莉莉 | 专利授权 | 0.2 |
| 34 | 罗临洲 | 专利授权 | 2.5 |
| 35 | 王嵘 | 专利授权 | 0.2 |
| 36 | 鲍雪花 | 专利授权 | 10 |
| 37 | 鲍天琪 | 专利授权 | 7.5 |
| 38 | 蔡佳翰 | 专利授权 | 0.1 |
| 39 | 马继华 | 专利授权 | 0.1 |
| 40 | 洪辉 | 专利授权 | 5 |
| 41 | 蒋钱 | 专利授权 | 12.5 |
| 42 | 吕衍荣 | 专利授权 | 12.5 |
| 43 | 胡海明 | 专利授权 | 18.5 |
| 44 | 张辉 | 专利授权 | 22.5 |
| 45 | 王国华 | 专利授权 | 2.3 |
| 46 | 邵晓星 | 专利授权 | 0.15 |
| 47 | 张文武 | 专利授权 | 15 |
| 48 | 张学利 | 专利授权 | 17.5 |
| 49 | 万见芬 | 专利授权 | 15 |
| 50 | 蔡天明 | 专利授权 | 15 |
| 51 | 李秀英 | 专利授权 | 2.7 |
| 52 | 蒋玉素 | 专利授权 | 20 |
| 53 | 蒋前满 | 专利授权 | 20 |
| 54 | 陈小彩 | 专利授权 | 15 |
| 55 | 陈必通 | 专利授权 | 20 |
| 56 | 董官献 | 专利授权 | 20 |
| 57 | 董道金 | 专利授权 | 17.5 |
| 58 | 董礼利 | 专利授权 | 20 |
| 59 | 董礼卓 | 专利授权 | 22.5 |
| 60 | 林晓丽 | 专利授权 | 2.5 |
| 61 | 李娜 | 专利授权 | 0.1 |
| 62 | 周桂兵 | 专利授权 | 0.15 |
| 63 | 吴艮华 | 专利授权 | 2.6 |
| 64 | 郑利荣 | 专利授权 | 4.25 |
| 65 | 葛立飞 | 专利授权 | 0.1 |
| 66 | 蒋先正 | 专利授权 | 5 |
| 67 | 郑建火 | 专利授权 | 0.25 |
| 68 | 黄欢欢 | 专利授权 | 0.05 |
| 69 | 虞丽青 | 专利授权 | 0.05 |
| 70 | 郑红燕 | 专利授权 | 2.65 |
| 71 | 侯增希 | 专利授权 | 0.1 |
| 72 | 马辉 | 专利授权 | 0.9 |
| 73 | 周平原 | 专利授权 | 0.3 |
| 74 | 周培宇 | 专利授权 | 0.1 |
| 75 | 李燠宸 | 专利授权 | 0.1 |
| 76 | 金建德 | 专利授权 | 2.5 |
| 77 | 严建泗 | 专利授权 | 2.5 |
| 78 | 严润达 | 专利授权 | 5 |
| 79 | 丁晓燕 | 专利授权 | 0.1 |
| 80 | 关森云 | 专利授权 | 0.1 |
| 81 | 章启明 | 专利授权 | 0.2 |
| 82 | 何敏 | 专利授权 | 2.5 |
| 83 | 骆雅雅 | 专利授权 | 2.5 |
| 84 | 王良君 | 专利授权 | 12.5 |
| 85 | 何勇 | 专利授权 | 0.3 |
| 86 | 马行健 | 专利授权 | 0.3 |
| 87 | 卢善招 | 专利授权 | 0.15 |
| 88 | 崔园芳 | 专利授权 | 0.2 |
| 89 | 冯子悠 | 专利授权 | 0.2 |
| 90 | 张小锋 | 专利授权 | 0.2 |
| 91 | 候美仙 | 专利授权 | 0.3 |
| 92 | 金凌云 | 专利授权 | 0.3 |
| 93 | 王丽霞 | 专利授权 | 0.2 |
| 94 | 周权 | 专利授权 | 0.2 |
| 95 | 黄闺珍 | 专利授权 | 0.2 |
| 96 | 尹雪莲 | 专利授权 | 0.35 |
| 97 | 金崇根 | 专利授权 | 0.1 |
| 98 | 陶永才 | 专利授权 | 0.05 |
| 99 | 张金龙 | 专利授权 | 12.65 |
| 100 | 鲍建永 | 专利授权 | 2.5 |
| 101 | 沈菊青 | 专利授权 | 5 |
| 102 | 项大清 | 专利授权 | 20 |
| 103 | 应明 | 专利授权 | 0.1 |
| 104 | 陈文德 | 专利授权 | 0.05 |
| 105 | 戴敏勇 | 专利授权 | 0.1 |
| 106 | 万金芬 | 专利授权 | 15 |
| 107 | 王周连 | 专利授权 | 2.6 |
| 108 | 郑鹏 | 专利授权 | 5 |
| 109 | 吴苏怀 | 专利授权 | 5 |
| 110 | 吕志超 | 专利授权 | 12.5 |
| 111 | 郑益丽 | 专利授权 | 12.5 |
| 112 | 叶豪 | 专利授权 | 12.5 |
| 113 | 胡佳威 | 专利授权 | 12.5 |
| 114 | 徐成晓 | 专利授权 | 18.5 |
| 115 | 赵立 | 专利授权 | 0.6 |
| 116 | 林兵兵 | 专利授权 | 7.6 |
| 117 | 蔡恩来 | 专利授权 | 5 |
| 118 | 林仁楚 | 专利授权 | 1.6 |
| 119 | 梁金芽 | 专利授权 | 0.3 |
| 120 | 卢能晓 | 专利授权 | 0.35 |
| 121 | 姚灿 | 专利授权 | 0.1 |
| 122 | 葛平 | 专利授权 | 0.1 |
| 123 | 陈霖 | 专利授权 | 0.25 |
| 124 | 孙林平 | 专利授权 | 0.1 |
| 125 | 周建新 | 专利授权 | 0.05 |
| 126 | 张永炬 | 专利授权 | 2.5 |
| 127 | 孙有仙 | 专利授权 | 0.2 |
| 128 | 卢旗旗 | 专利授权 | 0.05 |
| 129 | 严现虎 | 专利授权 | 0.2 |
| 130 | 许昊阳 | 专利授权 | 0.1 |
| 131 | 尹岳富 | 专利授权 | 0.2 |
| 132 | 陈海兵 | 专利授权 | 0.15 |
| 133 | 黄敬熔 | 专利授权 | 0.1 |
| 134 | 陈利民 | 专利授权 | 0.3 |
| 135 | 陈波 | 专利授权 | 0.1 |
| 136 | 卢翔 | 专利授权 | 0.1 |
| 137 | 阮芳芳 | 专利授权 | 0.9 |
| 138 | 叶再雪 | 专利授权 | 0.1 |
| 139 | 陈彩富 | 专利授权 | 0.1 |
| 140 | 牟欣怡 | 专利授权 | 0.1 |
|
| 个人总计 | 575.4 |
|
| 总计(个人加单位) |
| 2177.1 |
|
附件2 2020年度临海市强化创新驱动振兴实体经济财政专项补助、奖励资金明细表 知识产权贯标认证企业拟奖励(补助)名单 单位:万元 序号 | 企业名称 | 奖励项目 | 奖励金额 | 备注 | 1 | 浙江联盛化学股份有限公司 | 贯标认证企业奖励 | 10 |
| 2 | 临海市奇升橡塑制品有限公司 | 贯标认证企业奖励 | 10 |
| 3 | 浙江启博机械股份有限公司 | 贯标认证企业奖励 | 10 |
