序号 | 申请单位(单位) | 许可内容 | 项目内容 | 项目地点 | 用地面积(m2) | 建筑面积(m2) | 批准时间 |
331082202000001 | 临海市公安局 | 工程证 | 临海市公安局沿江镇派出所业务大楼一期工程 | 临海市沿江镇马头山村 | 528.22 | 1542.03 | 2020.1.8 |
331082202000002 | 台州市索崎电器制造有限公司 | 工程证 | 3#厂房 | 临海市涌泉镇管岙工业区 | 3910.73 | 7990.1 | 2020.1.8 |
331082202000003 | 浙江伟星光学有限公司 | 工程证 | 1#连廊 | 临海市邵家渡街道山下坦村,铁路大道南侧 | 233.12 | 233.12 | 2020.1.15 |
331082202000004 | 临海市忠诚新型建材有限公司 | 工程证 | 1#厂房、水泵房 | 临海市邵家渡街道峙山村 | 6147.5 | 6249.09 | 2020.2.24 |
331082202000005 | 临海市诚合金属制品有限责任公司 | 工程证 | 2#厂房 | 临海市江南街道长石岭脚村 | 1365.15 | 3149.96 | 2020.3.5 |
331082202000006 | 临海市鸣旭彩灯有限公司 | 工程证 | 1#厂房 | 临海市东塍镇屈家村 | 1123.62 | 6035.81 | 2020.3.9 |
331082202000007 | 临海市住房和城乡建设局 | 工程证 | 临海市松山飞灰填埋场扩建工程 | 临海市邵家渡街道钓鱼亭村 | 31419.95 | 垃圾主坝长:130米 | 2020.3.10 |
331082202000008 | 临海市鑫阔钢结构有限公司 | 工程证 | 1#厂房、2#厂房、3#厂房 | 临海市邵家渡街道下洋峙村 | 10004.74 | 12200.63 | 2020.3.13 |
331082202000009 | 台州凯洋照明科技有限公司 | 工程证 | 1#厂房、2#厂房 | 临海市东塍镇灯城村 | 2622.94 | 13954.61 | 2020.3.18 |
331082202000010 | 临海市伟星房地产开发有限公司 | 工程证 | 锦绣时代苑2#~9#楼及地下室 | 临海市大洋街道府园路西侧,大洋路北侧 | 28353 | 69774.85 | 2020.3.18 |
331082202000011 | 临海泓欣灯饰有限公司 | 工程证 | 生产厂房、门卫 | 临海市东塍镇大房村 | 4047.26 | 11151.06 | 2020.3.20 |
331082202000012 | 临海市金成塑料工艺品厂 | 工程证 | 3#厂房 | 临海市白水洋镇大园村 | 719.74 | 2413.08 | 2020.3.25 |
331082202000013 | 临海市伟星房地产开发有限公司 | 工程证 | 金桥郡 | 临海市大田街道柏叶路西侧大钓线南侧 | 29062 | 103538.46 | 2020.3.25 |
331082202000014 | 临海市硕大电器有限公司 | 工程证 | 4#厂房 | 临海市大田街道横溪村 | 1475.26 | 5961.42 | 2020.3.27 |
331082202000015 | 浙江天天电子股份有限公司 | 工程证 | 3#厂房(加层扩建)、4#厂房 | 临海市大田街道大田刘村 | 6498.05 | 12368.31 | 2020.4.1 |
331082202000016 | 临海市伟星房地产开发有限公司 | 工程证 | 诚园 | 临海市大田街道铁路大道北侧、东方大道东侧 | 83097 | 189337.22 | 2020.4.1 |
331082202000017 | 临海市米尼也服饰有限公司 | 工程证 | 生产厂房 | 临海市沿江镇红光村 | 1062.24 | 2314.63 | 2020.4.3 |
331082202000018 | 临海市尚莱休闲用品有限公司 | 工程证 | 1#厂房、2#厂房、3#厂房、门卫、连廊 | 临海市大田街道孔岙村、13-3-1出让地块 | 25539 | 48482.09 | 2020.4.9 |
331082202000019 | 临海市古城街道下桥村村民委员会 | 工程证 | 下桥村江下渚村民公寓 | 临海市古城街道灵江南岸,临海大桥西南侧(下桥村村域) | 48770 | 177297.15 | 2020.4.8 |
331082202000020 | 临海市大田街道大田桥村村民委员会 | 工程证 | 大田桥区块城中村改造项目(一期) | 临海市大田街道大田桥村 | 11057 | 38707.94 | 2020.4.10 |
331082202000021 | 临海市富春紫光污水处理有限公司 | 工程证 | 一期提标反硝化深床滤池 | 临海市邵家渡街道吕公岙村 | 73057 | 1818.15 | 2020.4.14 |
331082202000022 | 浙江临亚股份有限公司 | 工程证 | 职工宿舍 | 临海市东塍镇中街村 | 503.54 | 8808.86 | 2020.4.14 |
331082202000023 | 临海市河头中心卫生院 | 工程证 | 门诊综合楼、配电房 | 临海市河头镇殿前村殿前路南侧 | 9759 | 6903.67 | 2020.4.16 |
331082202000024 | 台州市宏欣休闲用品有限公司 | 工程证 | 2#厂房 | 临海市汇溪镇两头门村 | 5902 | 9418.84 | 2020.4.17 |
331082202000025 | 临海市徐氏彩灯厂 | 工程证 | 1#厂房 | 临海市东塍镇勤勇村1-1号1-10幢 | 1646.64 | 4503.17 | 2020.4.17 |
331082202000026 | 临海市文可机械有限公司 | 工程证 | 1#厂房 | 临海市东塍镇勤勇村1-1号1-11幢 | 1107.02 | 3042.65 | 2020.4.17 |
331082202000027 | 临海市小溪建材有限公司 | 工程证 | 2#生产厂房 | 临海市江南街道小溪村 | 5084 | 3988.49 | 2020.4.24 |
331082202000028 | 临海市欣扬彩印包装有限公司 | 工程证 | 生产厂房 | 临海市东塍镇庙西村 | 3405.53 | 8894.23 | 2020.4.27 |
331082202000029 | 浙江宁程户外用品有限公司 | 工程证 | 2#厂房 | 临海市大田街道柏叶东路2509号 | 13531.09 | 16041.78 | 2020.4.28 |
331082202000030 | 浙江临高电气实业有限公司 | 工程证 | 2#厂房、3#厂房 | 临海市大田街道临海大道(东)262号 | 11982.63 | 21576.55 | 2020.4.28 |
331082202000031 | 临海市联丰工艺品有限公司 | 工程证 | 2#生产车间 | 临海市大田街道上沙村 | 6085.37 | 9874.03 | 2020.4.29 |
331082202000032 | 临海市飞宏五金彩灯配件有限公司 | 工程证 | 1#厂房、2#研发车间 | 临海市东塍镇川津路429号 | 7093.44 | 20540.9 | 2020.4.29 |
331082202000033 | 台州伟星房地产开发有限公司 | 工程证 | 城市之光11#~21#楼 | 临海市大洋街道东港路西侧、柏叶路北侧 | 45719 | 168075.08 | 2020.5.7 |
331082202000034 | 临海市维康纺织工艺品有限公司 | 工程证 | 1#厂房、门卫 | 临海市白水洋镇双港村 | 6958 | 10233.62 | 2020.5.9 |
331082202000035 | 临海市联丰工艺品有限公司 | 工程证 | 2#生产车间 | 临海市大田街道上沙村 | 6085.37 | 9849.03 | 2020.5.9 |
331082202000036 | 临海市东亚伞布厂 | 工程证 | 1#厂房 | 临海市东塍镇庙西村 | 2098 | 5755.25 | 2020.5.11 |
331082202000037 | 台州市康迪纸品股份有限公司 | 工程证 | 职工宿舍 | 临海市沿江镇清潭村 | 379.03 | 2313.67 | 2020.5.13 |
331082202000038 | 台州海龙实业有限公司 | 工程证 | 2#生产车间 | 临海市江南街道靖江南路 | 840 | 1984.5 | 2020.5.13 |
331082202000039 | 临海市庆齐合工艺有限公司 | 工程证 | 2#厂房 | 临海市东塍镇勤勇村1-5号 | 6375.5 | 10150.63 | 2020.5.13 |
331082202000040 | 临海市福禄豆面专业合作社 | 工程证 | 1#厂房 | 临海市东塍镇隔溪村沙溪下888号 | 3818 | 3885.96 | 2020.5.14 |
331082202000041 | 靖江壹号(临海)地产开发有限公司 | 工程证 | 江语城(四期)商业综合体 | 临海市靖江中路与柏叶西路转角东北边 | 15956.27 | 91036.03 | 2020.5.19 |
331082202000042 | 临海市巨通机械有限公司 | 工程证 | 1#厂房 | 临海市涌泉镇后泾村 | 18886.66 | 5233.67 | 2020.5.19 |
331082202000043 | 台州市山田工贸有限公司 | 工程证 | 宿舍楼、8#生产厂房、消防水池,水泵房 | 临海市涌泉镇横山前村 | 34796.04 | 10005.01 | 2020.5.19 |
331082202000044 | 临海市鑫阔钢结构有限公司 | 工程证 | 5#厂房 | 临海市邵家渡街道下洋峙村 | 3081.83 | 7443.02 | 2020.5.25 |
331082202000045 | 浙江华海药业股份有限公司 | 工程证 | 锅炉房Ⅱ | 临海市汛桥镇长石大岙村 | 697.32 | 1508.42 | 2020.5.26 |
331082202000046 | 临海市交通投资集团有限公司 | 工程证 | 金台铁路临海南站站场工程(地下室、1#配套用房、2#配套用房、风雨廊) | 临海市江南街道下东山村、立新村 | 86147 | 19289.78 | 2020.6.3 |
331082202000047 | 临海市伟星房地产开发有限公司 | 工程证 | 锦绣时代苑1#楼 | 临海市大洋街道府园路西侧,大洋路北侧 | 28353 | 18089.15 | 2020.6.9 |
331082202000048 | 浙江伟星光学有限公司 | 工程证 | 甲类仓库 | 临海市邵家渡街道山下坦村,铁路大道南侧 | 171.1 | 171.1 | 2020.6.9 |
331082202000049 | 临海弘征汽车电喷技术有限公司 | 工程证 | 3#厂房 | 临海市永丰镇留贤村 | 7482 | 4902.5 | 2020.6.10 |
331082202000050 | 临海市元伟休闲用品有限公司 | 工程证 | 1#厂房 | 临海市东塍镇勤勇村 | 5218.8 | 6531.52 | 2020.6.12 |
331082202000051 | 台州市金和紫纸品有限公司 | 工程证 | 1#厂房 | 临海市江南街道向阳路438号 | 13467 | 7219.12 | 2020.6.12 |
331082202000052 | 台州中冠模业有限公司 | 工程证 | 2#厂房 | 临海市江南街道耀明路 | 5224.6 | 2509.73 | 2020.6.17 |
331082202000053 | 临海市富春紫光污水处理有限公司 | 工程证 | 污水处理厂扩建工程 | 临海市邵家渡街道吕公岙村 | 109563 | 1495.26 | 2020.6.22 |
331082202000054 | 浙江伟星新型建材股份有限公司 | 工程证 | 调度室 | 大洋街道江石路南侧 | 58.9 | 58.9 | 2020.6.24 |
331082202000055 | 浙江海丰航道疏浚有限公司 | 工程证 | 1#厂房调度室 | 汛桥镇利丰村 | 10045.18 | 11803.13 | 2020.6.24 |
331082202000056 | 江苏立华牧业股份有限公司 | 工程证 | 2#3#4#厂房 | 临海市涌泉镇管岙工业区 | 24691 | 12335.85 | 2020.6.28 |
331082202000057 | 临海市国盛泰工艺品有限公司 | 工程证 | 1#扩建门卫 | 临海市大洋街道东港路中路 | 3117.41 | 15823.18 | 2020.6.29 |
331082202000058 | 临海市永丰镇中心校 | 工程证 | 食堂 | 永丰镇实验小学内 | 24149 | 3008.78 | 2020.6.30 |
331082202000059 | 临海市江南街道贺家村村民委员会 | 工程证 | 综合楼 | 江南街道贺家村 | 1173 | 2212 | 2020.7.9 |
331082202000060 | 国网浙江省电力有限公司台州供电公司 | 工程证 | 配套工程临海段 | 临海 | 长度21000米 |
| 2020.7.9 |
331082202000061 | 国网浙江省电力有限公司台州供电公司 | 工程证 | 配套工程 | 临海 | 长度18500米 |
| 2020.7.9 |
331082202000062 | 临海市大和光电源机械有限公司 | 工程证 | 2#厂房 | 东塍镇中街村 | 3065.2 | 3133.35 | 2020.7.9 |
331082202000063 | 浙江永磁电机股份有限公司 | 工程证 | 仓库 | 古城两水 | 22961.5 | 1484 | 2020.7.15 |
331082202000064 | 临海市市场监督管理局 | 工程证 | 业务用房 | 大洋双桥路东侧东方大道北侧 | 3375 | 4515.41 | 2020.7.16 |
331082202000065 | 临海市宏盛网页有限公司 | 工程证 | 2#厂房4仓库 | 古城许墅 | 9943.68 | 3262 | 2020.7.16 |
331082202000066 | 临海市鑫仁通汽车配件厂 | 工程证 | 1#厂房扩建 | 汛桥镇汛东村 | 11943.59 | 2126.49 | 2020.7.21 |
331082202000067 | 台州伟星房地产开发有限公司 | 工程证 | 城市之光11#~21#楼 | 临海市大洋街道东港路西侧、柏叶路北侧 | 46719 | 168071.02 | 2020.5.7 |
331082202000068 | 台州胜兴铸造材料有限公司 | 工程证 | 1#厂房、2#厂房、3#厂房、4#厂房 | 江南街道汇丰北路3号 | 15112.06 | 18267.37 | 2020.7.22 |
331082202000069 | 浙江正特股份有限公司 | 工程证 | 1-4厂房加层 | 临海市大田街道临海大道(东)558号 | 218674.2 | 31361.47 | 2020.7.23 |
331082202000070 | 临海市方漾仓储有限公司 | 工程证 | 1#2#楼 | 临海市涌泉镇后泾村 | 1389.62 | 1234.6 | 2020.8.3 |
331082202000071 | 临海市东塍镇上街村村民委员会 | 工程证 | 村民活动中心 | 东塍镇上街村 | 1378 | 2883.95 | 2020.8.4 |
331082202000072 | 临海市铭杰房地产开发有限公司 | 工程证 | 大田双山创业园 | 大田双山村 | 24033 | 39084.62 | 2020.8.11 |
331082202000073 | 临海市合和机械有限公司 | 工程证 | 1#厂房 | 大田东大工业园 | 1380.11 | 5637.3 | 2020.8.18 |
331082202000074 | 临海中玺置业有限公司 | 工程证 | 香江钰府 | 涌泉镇学前南路经二路东侧 | 4112.6 | 118001.32 | 2020.8.19 |
331082202000075 | 临海市汇丰灯饰厂 | 工程证 | 3#厂房 | 东塍镇绚珠村 | 1935.43 | 10126.76 | 2020.8.21 |
331082202000076 | 临海市汇溪镇浚头村村民委员会 | 工程证 | 浚头安置小区(一期) | 汇溪镇浚头村 | 9377 | 14025.94 | 2020.8.31 |
331082202000077 | 临海市河头镇河溪文化中心 | 工程证 | 综合楼、储藏室、食堂、接待室、活动厅、办公楼一二、鼓楼、钟楼、书画展厅 | 河头镇河溪 | 10211 | 4563.3 | 2020.9.1 |
331082202000078 | 临海市秀龙灯饰有限公司 | 工程证 | 1#厂房 | 东塍镇绚珠村 | 2045 | 5468.28 | 2020.9.1 |
331082202000079 | 临海市汛桥镇中心幼儿园 | 工程证 | 综合楼 | 汛桥镇利丰村 | 11793 | 7105.85 | 2020.9.9 |
331082202000080 | 临海市梁腾置业有限公司 | 工程证 | 海悦府 | 大洋街道下岩安置小区 | 37264 | 107208.26 | 2020.9.18 |
331082202000081 | 临海德光房地产开发有限公司 | 工程证 | 德光锦湖苑 | 大洋柏叶路南侧望湖社区北侧 | 11515 | 33965.49 | 2020.9.22 |
331082202000082 | 台州辰逸科技有限公司 | 工程证 | 1#2#生产厂房 | 临海市东塍镇大房村 | 5995.52 | 16392.61 | 2020.9.23 |
331082202000083 | 临海市维康纺织工艺品有限公司 | 工程证 | 2#厂房 | 白水洋双港村 | 8893 | 4883.76 | 2020.9.23 |
331082202000084 | 临海市靖江区块建设指挥部 | 工程证 | 钰珑湾小区周边道路配套工程 | 古城街道 | 30557 | 长度369.75米293.43米137米宽度42米18米28米 | 2020.9.24 |
331082202000085 | 临海市江南医院有限公司 | 工程证 | 住院楼 | 靖江南路79号 | 4494.59 | 6198.36(地下:278.89) | 2020.10.10 |
331082202000086 | 临海市万盛灯饰有限公司 | 工程证 | 3#厂房 | 东塍镇大房村 | 2506.83 | 15092.41(其中地上:15006.38 地下:86.03) | 2020.10.12 |
331082202000087 | 临海市高级职业中学 | 工程证 | 7#宿舍扩建工程 | 大洋东路101号 | 601.69 | 3000.44 | 2020.10.13 |
331082202000088 | 临海市殡仪馆 | 工程证 | 扩建工程 | 古城街道括苍大道东北侧 | 4192.25 | 7510.27 | 2020.10.14 |
331082202000089 | 临海昊吉包装有限公司 | 工程证 | 1#厂房 | 东塍镇绚珠村 | 1596.45 | 7915.7(地上7849.67 地下66.03) | 2020.10.14 |
331082202000090 | 府前街及文昌街排水、道路硬化改造工程 | 工程证 | 临海市东塍镇人民政府 | 东塍镇府前街及文昌街 | 府前街:11307 文昌街:5096 | 府前街:长565米,宽20米 文昌街:长370米,宽10米
| 2020.10.20 |
331082202000091 | 川津路改造工程 | 工程证 | 临海市东塍镇人民政府 | 东塍镇下街、中街、上街村(东塍镇川津路) | 21432 | 长1088米,宽12米 | 2020.10.20 |
331082202000092 | 台州市不繁工贸有限公司 | 工程证 | 研发车间 | 临海市白水洋镇双港村 | 1969 | 2590.97 | 2020.10.20 |
331082202000093 | 台州临海绿城浙岚置业有限公司 | 工程证 | 桂语江南府 | 临海市大洋街道张洋路东侧、协成路南侧 | 26377 | 71734.16 | 2020.10.21 |
331082202000095 | 台州伟星房地产开发有限公司 | 工程证 | 清华园 | 大洋双林南路东侧、朝庄路西侧 | 73264 | 169230.29(地上:89325.01 地下:79905.28) | 2020.10.23 |
331082202000096 | 浙江永强集团股份有限公司 | 工程证 | 5#厂房 | 江南汇丰南路1399号 | 5517.73 | 28133.69 | 2020.10.27 |
331082202000097 | 台州上凯新能源科技有限公司 | 工程证 | 1#2#厂房 3#研发楼 | 临海市白水洋镇双港村 | 5140 | 5293.33(地下103.21) | 2020.10.29 |
331082202000098 | 台州瑞亿机电有限公司 | 工程证 | 研发车间 | 沿江镇清潭头村 | 6791.83 | 2600.61 | 2020.10.29 |
331082202000100 | 临海市东州文化旅游有限公司 | 工程证 | 临海熊出没文旅产业园 | 邵家渡大路王村、前洋村、 | 165851 | 48998.37(地上:13210.25 地下:35788.12) | 2020.11.3 |
331082202000102 | 临海精美手套制造有限公司 | 工程证 | 生产车间、消控室、配电房、消防水泵房、消防水池、停车库 | 大田街道方家弄村 | 6160 | 15766.4(地上:11812.54 地下:3953.86)
| 2020.11.6 |
331082202000103 | 临海市兴业精密铸造有限公司 | 工程证 | 1#2#厂房、研发车间及门卫室、配电房、消防水泵房 | 大田街道双山村 | 18864 | 34948.57 | 2020.11.10 |
331082202000104 | 浙江伟星实业发展股份有限公司 | 工程证 | 1#厂房 | 邵家渡街道山下坦村,铁路大道南侧 | 91498 | 73889.7 | 2020.11.11 |
331082202000105 | 临海市括苍中心卫生院 | 工程证 | 括苍中心卫生院迁建工程 | 括苍镇张家渡村 | 11603 | 7771.85 (地上:7464.65 地下:307.2) | 2020.11.17 |
331082202000106 | 临海鸿德置业有限公司 | 工程证 | 棠樾府1-7#楼 | 临海市古城街道台州府路西侧、后塘路南侧 | 16106 | 45099.2(地上:32209.3) | 2020.11.19 |
331082202000107 | 临海市白水洋中学 | 工程证 | 临海市白水洋中学综合楼工程 | 白水洋镇白水洋村上官路99号 | 830.61 | 4153.05 | 2020.11.19 |
331082202000108 | 临海中石油能源销售有限公司 | 工程证 | 临海双林南路加油站新建项目 | 临海市邵家渡街道19-3地块、双林南路南侧 | 5631 | 1338.22 | 2020.11.25 |
331082202000109 | 临海市欣茂灯饰有限公司 | 工程证 | 1#厂房扩建 | 临海市汇溪镇牌前村 | 885.96 | 1771.92 地下:319.36 | 2020.11.30 |
331082202000110 | 中国石化销售股份有限公司浙江石油分公司 | 工程证 | 甬台温成品油管道及配套油库工程 | 涉及临海汇溪、东塍、大田、大洋、邵家渡、涌泉、沿江7个乡镇街道 |
| 管线长度:64160米,管径:406毫米 | 2020.12.1 |
331082202000111 | 临海祥弘房地产开发有限公司 | 工程证 | 云境花园 | 大洋街道西林河东侧、赵庄路北侧、西林路南侧 | 36428 | 127125.11(地上:94709.76,地下:32415.35) | 2020.12.2 |
331082202000112 | 临海市忠信建筑工业化科技有限公司 | 工程证 | 1#厂房 | 邵家渡街道峙山村 | 13149.4 | 39026.13 | 2020.12.4 |
331082202000113 | 临海枝昌农副产品保鲜技术有限公司 | 工程证 | 3#厂房 | 白水洋镇上官路288号 | 8255.03 | 14173.3 (地上:14026.15 地下:147.15) | 2020.12.4 |
331082202000114 | 临海市祥和灯饰有限公司 | 工程证 | 2#厂房 | 临海市大田街道上沙村 | 677.53 | 1590.85(其中地下:146.90) | 2020.12.7 |
331082202000115 | 临海市白水洋镇埠头村村民委员会 | 工程证 | 白水洋镇埠头村公寓式房屋 | 白水洋镇埠头村 | 14380 | 48744.28(地上:36421.8 地下:12322.48) | 2020.12.10 |
331082202000116 | 临海市国有资产投资控股集团有限公司 | 工程证 | 临海市协成幼儿园 | 大洋街道协成北路,朗成公馆住宅北侧 | 7846 | 6502(地上:6373.6,地下:128.4) | 2020.12.15 |
331082202000117 | 浙江永强朗成房地产有限公司 | 工程证 | 星空花园 | 邵家渡街道东渡路以东临牛线以南 | 71724 | 167783(地上124748) | 2020.12.16 |
331082202000118 | 浙江省台州市临海市大田街道方家弄村村民委员会 | 工程证 | 大田街道方家弄村标准厂房 1#厂房 | 大田街道方家弄村 | 3125 | 6251.32(地上:5933.26,地下:318.06) | 2020.12.17 |
331082202000119 | 作废 | 工程证 |
|
|
|
|
|
331082202000120 | 临海熊出没文旅产业园 | 工程证 | 临海熊出没文旅产业园 | 邵家渡街道大路王村、前洋村、枧桥一村 | 16585 | 11193.06 | 2020.12.28 |
331082202000121 | 临海市斯达汽车配件厂 | 工程证 | 1#厂房 | 汛桥镇汛桥村(104国道汛光路转角) |
| 2954(地上:2840.94,地下:113.06) | 2020.12.30 |
331082202000122 | 临海市沿江镇中心校 | 工程证 | 沿江镇中心校体艺馆工程 | 沿江镇水洋村 | 1639 | 1560.87 | 2020.12.31 |