临海市人民政府关于调整临海市城镇基准地价的通知(临政发〔2020〕22号) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JLHD00-2020-0012
临海市人民政府文件
临政发〔2020〕22号
临海市人民政府 关于调整临海市城镇基准地价的通知
各镇人民政府、街道办事处,市政府直属各单位: 为加强土地资产的科学管理,充分发挥城镇基准地价的宏观指导作用,进一步促进我市土地市场的规范、有序发展,根据《中华人民共和国城市房地产管理法》、《浙江省土地节约集约利用办法》(省政府令第343号)、《关于进一步规范浙江省基准地价更新管理的实施意见的通知》(浙土资办〔2014〕107号)等有关文件精神,结合我市土地市场实际,经市十六届政府第36次常务会议讨论通过,并报经台州市自然资源和规划局批准(台自然资规函〔2020〕252号)及浙江省自然资源厅备案,现决定调整我市的基准地价及修正体系,并于2020年11月1日起开始执行。原《临海市人民政府关于调整临海市基准地价的通知》(临政发〔2015〕20号)同时废止。
临海市人民政府 2020年9月18日 (此件公开发布)
一、基准地价内涵及条件 1.基准地价内涵。 基准地价基准日:2020年3月1日; 土地开发程度:按熟地界定,即达到大市政基础设施配套的“五通一平”要求(宗地红线外通路、通电、通上水、通下水、通通讯,宗地红线内土地平整); 土地权利类型及地价内涵构成:出让土地使用权,地价内涵构成包含土地取得费用、土地前期开发费用和土地所有权收益; 土地使用年期:为法定最高土地出让年期(即商服用地及其细分用途为40年,住宅用地及其细分用途为70年,工业用地及其细分用途为50年,公共服务项目用地为50年)。 2.基准地价表达方式。 表1 临海市基准地价表达方式
表2 临海市基准地价“基准条件”界定表
二、临海市基准地价表 表3 临海市商服用地级别及区片范围一览表
|
级别 | 所含 区片 | 范 围 |
Ⅰ级 | 河阳路-邵家渡港-洛河-灵湖-灵江-大桥路-东湖路-北山路-远洲路-靖江北路-山脚-秀野路-绿化路-协成路-府园北路-东方大道-河阳路 | |
Ⅰ-1 | 靖江中路-灵江-大桥路-东湖路-北山路-远洲路-靖江中路 | |
Ⅰ-2 | 双林路-灵湖-灵江-靖江中路-山脚-秀野路-绿化路-协成路-双林路 | |
Ⅰ-3 | 河阳路-邵家渡港-洛河-双林路-协成路-府园北路-东方大道-河阳路 | |
Ⅱ级 | 城区:Ⅰ级地以外,西庄路-柏叶东路-东港路-朝庄路-前江路-双林路-双林路南侧山脚-灵湖东侧山脚-灵江-义成港-聚景路-南伏路-向阳路-规划路-花溪路-山脚-灵江一桥-灵江-江滨西路北侧山脚-白云路-括苍大道-秀野路西侧山脚-双林路-秀野路-洛河-协成路-河阳路-东方大道-铁路大道-西庄路;杜桥镇:环城东路-滨海大道-杜南大道-杜北路-环城东路 | |
Ⅱ-1 | 行政边界-山脚-远洲路-北山路-东湖路-大桥路-灵江-江滨西路北侧山脚-白云路-括苍大道-靖江北路-山脚-行政边界 | |
Ⅱ-2 | 西庄路-柏叶东路-东港路-朝庄路-前江路-邵家渡港-河阳路-东方大道-府园北路-协成路-绿化路-秀野路-秀野路西侧山脚-规划路-双林路-秀野路-洛河-协成路-河阳路-东方大道-铁路大道-西庄路 | |
Ⅱ-3 | 前江路-双林路-河阳路-双林路南侧山脚-灵湖东侧山脚-灵江-灵湖-洛河-邵家渡港-前江路 | |
Ⅱ-4 | 灵江-义成港-汇墅路-灵江大道-七一河-七一河路-灵江 | |
Ⅱ-5 | 义成港-聚景路-南伏路-向阳路-规划路-花溪路-山脚-灵江一桥-灵江-七一河路-七一河-灵江大道-汇墅路-义成港 | |
Ⅱ-6 | 环城东路-滨海大道-杜南大道-杜北路-环城东路 | |
Ⅲ级 | Ⅰ、Ⅱ级地以外,城区:江石路-大田港-临海大道-铁路大道-环城东路-规划路-东渡路-双林路-规划路-山脊线-河阳路-环城南路-灵江-行政边界-义成港-104国道-七村路-括苍大道-山脚-靖江北路-山脚-规划路-双林路-东延线-东渡路-满堂路-大田南路-江石路;杜桥镇:外环东路-沿海大道-外环西路-环城北路-杜西路-山脚-外环东路 | |
Ⅲ-1 | 靖江北路-白云路-江滨西路山脚-灵江-七村路-括苍大道-山脚-靖江北路 | |
Ⅲ-2 | 江石路-大田港-临海大道-铁路大道-环城东路-规划路-绍家渡港-前江路-朝庄路-东港路-柏叶东路-西庄路-铁路大道-东方大道-河阳路-协成路-洛河-秀野路-双林路-规划路-山脚-双林路-东延线-东渡路-满堂路-大田南路-江石路 | |
Ⅲ-3 | 东渡路-双林路-双林路南侧山脊线-河阳路-环城南路-灵江-灵湖东侧山脚-双林路南侧山脚-河阳路-双林路-前江路-邵家渡港-东渡路 | |
Ⅲ-4 | 灵江-行政边界-义成港-104国道-七村路-灵江-灵江一桥-山脚-兰溪路-规划路-向阳路-南伏路-义成港-灵江 | |
Ⅲ-5 | Ⅱ-5以外,外环东路-沿海大道-外环西路-环城北路-杜西路-山脚-外环东路 | |
Ⅳ级 | Ⅰ-Ⅲ级地以外,城区:沿海高速铁路-琅坑溪-铁路大道-山脊线-甬台温高速-东渡路-环城东路南侧山脊线-环城南路两侧山脊线-灵江-山脊线-金台铁路-沿夏路-台金高速-龙潭岙溪-灵江-前山郊野公园山脚-梅岙水库东侧山脚-东延线-环城北路-甬台温高速-山脚-朱山路-沿海高速铁路;东塍镇:上街-东大路-万盛路-川津路-上街;杜桥镇:经十路-外环南路-镇区规划边界-经二路-351国道-经十路;桃渚镇:东亚路-迎宾路-规划路-湖岸路-东洋大道-新北路-规划路-小峙路-东亚路;上盘镇:环城东路-百里大河-规划路-山海路-银山路-果蔬路-74省道连接线-规划路-西大路-环城东路;头门港经济开发区:头门经济开发区中心区域;白水洋镇:龙泉大道-322省道-后溪路-西环镇路-创业大道-龙泉大道 | |
Ⅳ-1 | 甬台温高速-铁路大道-临海大道-大田港-江石路-大田南路-满堂路-东渡路-东延线-双林路-规划路-山脚-东延线-甬台温高速 | |
Ⅳ-2 | 沿海高速铁路-琅坑溪-铁路大道-山脊线-甬台温高速-环城东路南侧山脚-环城南路两侧山脊线-灵江-环城南路-河阳路-山脊线-双林路-东渡路-规划路-环城东路-铁路大道-甬台温高速-山脚-朱山路-沿海高速铁路 | |
Ⅳ-3 | 灵江-山脊线-金台铁路-沿夏路-台金高速-龙潭岙溪-灵江-前山郊野公园山脚-括苍大道-七村路-104国道-义成港-行政边界-灵江 | |
Ⅳ-4 | 上街-东大路-万盛路-川津路-上街 | |
Ⅳ-5 | Ⅱ-5、Ⅲ-5以外,经十路-外环南路-镇区规划边界-经二路-351国道-经十路 | |
Ⅳ-6 | 东亚路-迎宾路-规划路-湖岸路-东洋大道-新北路-规划路-小峙路-东亚路 | |
Ⅳ-7 | 环城东路-百里大河-规划路-山海路-银山路-果蔬路-74省道连接线-规划路-西大路-环城东路 | |
Ⅳ-8 | 头门经济开发区中心区域 | |
Ⅳ-9 | 龙泉大道-322省道-后溪路-西环镇路-创业大道-龙泉大道 | |
Ⅴ级 | Ⅰ-Ⅳ级地以外,城区:规划路-东大路-琅坑溪-规划路-大田路-甬台温铁路-杭绍台客运专线东侧区域-甬临线-灵江-西大路-汛光路-规划路-九州大道西侧山脚-沿夏路-创业北路-义成港-创业南路-下双路-山脚-台金高速-龙潭岙溪-灵江-前山郊野公园山脚-梅岙水库东侧山脚-两头门溪-环城北路-规划路;涌泉镇:泾河路-外岙溪-规划路-西翁路-南屏路-灵江-西浦路-龙凤路-丰收路-泾河路;沿江镇:规划路-台金高速-甬台温高速-马头山山脚-规划路;杜桥镇:351国道东侧山脚-规划路-外环西路-行政边界-台金高速-规划路-351国道-351国道东侧山脚;桃渚镇:新东路-纬二路-规划路-迎宾路-沿海高速-小峙路-东洋大道-纬一路-规划路-新北路-新东路;上盘镇:环城东路-规划路-西大路-岭三线-规划路-环城东路-351国道-行政边界-西大路-规划路- 74省道连接线-环城东路;头门港经济开发区:头门港经济开发区规划建设区;白水洋镇:白水洋大道-永安溪-山脚-官昌路-规划路-山脚-西环镇路-规划路-永安路-规划路-黄沙大道-双港路-白水洋大道;括苍镇:新城大道-黄山东路-方溪路-纬一路-长安南路-黄山西路-规划路-环城北路-括苍东路-新城大道;永丰镇:104国道-规划路-留贤大道-规划路-104国道;尤溪镇:规划路-义成港-柴坦溪-花园路-规划路;小芝镇:大汾里路-横五路-府前街-小杜线-山脊线-横四路-镇西路-振兴路-纵一路-横二路-横三路-振兴路-大汾里路;河头镇:罗溪路-镇区规划边界-殿前北路-殿前路-观溪路-人民路-新三路-环镇北路-罗溪路 | |
Ⅴ级 | Ⅴ-1 | 两头门溪-环城北路-东延线-梅岙水库东侧山脚-两头门溪 |
Ⅴ-2 | 行政边界-杭绍台客运专线东侧区域-甬临线-灵江-山脊线-规划路-邵家渡港-甬台温高速-山脚-杭绍台客运专线-朱山路-山脚-甬台温高速-环城北路-两头门溪-行政边界 | |
Ⅴ-3 | 沿夏路-创业北路-义成港-创业南路-下双路-山脚-金台铁路-沿夏路 | |
Ⅴ-4 | Ⅳ-4以外,规划路-东大路-琅坑溪-规划路-大田路-甬台温铁路-行政边界-环城北路-规划路 | |
Ⅴ-5 | 西大路-汛光路-规划路-九州大道西侧山脚-灵江-西大路 | |
Ⅴ-6 | 泾河路-外岙溪-规划路-西翁路-南屏路-灵江-西浦路-龙凤路-丰收路-泾河路 | |
Ⅴ-7 | 规划路-台金高速-甬台温高速-马头山山脚-规划路 | |
Ⅴ-8 | Ⅱ-5、Ⅲ-5、Ⅳ-5以外,351国道东侧山脚-规划路-外环西路-行政边界-台金高速-规划路-351国道-351国道东侧山脚 | |
Ⅴ-9 | Ⅳ-6以外,新东路-纬二路-规划路-迎宾路-沿海高速-小峙路-东洋大道-纬一路-规划路-新北路-新东路 | |
Ⅴ-10 | Ⅳ-7以外,环城东路-规划路-西大路-岭三线-规划路-环城东路-351国道-行政边界-西大路-规划路-74省道连接线-环城东路 | |
Ⅴ-11 | Ⅳ-8以外,头门港经济开发区规划建设区 | |
Ⅴ-12 | Ⅳ-9以外,白水洋大道-永安溪-山脚-官昌路-规划路-山脚-西环镇路-规划路-永安路-规划路-黄沙大道-双港路-白水洋大道 | |
Ⅴ-13 | 新城大道-黄山东路-方溪路-纬一路-长安南路-黄山西路-规划路-环城北路-括苍东路-新城大道 | |
Ⅴ-14 | 104国道-规划路-留贤大道-规划路-104国道 | |
Ⅴ-15 | 规划路-义成港-柴坦溪-花园路-规划路 | |
Ⅴ-16 | 大汾里路-横五路-府前街-小杜线-山脊线-横四路-镇西路-振兴路-纵一路-横二路-横三路-振兴路-大汾里路 | |
Ⅴ-17 | 罗溪路-镇区规划边界-殿前北路-殿前路-观溪路-人民路-新三路-环镇北路-罗溪路 | |
Ⅵ级 | Ⅰ-Ⅴ级地以外,城区:中心城区规划建设边界-沿海高速铁路-塘头溪两侧山脚-杭绍台铁路客运专线-中心城区规划建设边界-灵江-九州大道北侧山脚-规划路-金台铁路-镇界-下双路-长溪路-规划路-金台铁路-山脊线-金台高速-行政边界-前山郊野公园山脊线-梅岙水库西侧山脚-行政边界规划路-中心城区规划建设边界;涌泉镇:涌泉镇规划范围,涌泉工业园区规划范围;沿江镇:灵江-金台高速两侧山脚-甬台温高速-马头山山脊线-灵江,规划路-灵江-市域边界-规划路;尤溪镇:尤溪镇规划范围;杜桥镇:规划路-台金高速-甬台温高速-马头山山脚-规划路;桃渚镇:桃渚镇规划范围;上盘真及头门港经济开发区:规划路-头门港铁路支线-规划路-行政边界-头门港铁路支线-规划路-行政边界;小芝镇:小芝镇规划范围;白水洋镇:东环镇路-322省道两侧山脚-永安溪-规划路-黄沙溪-镇区规划范围线-东环镇路,双港片区规划范围;括苍镇:括苍镇规划范围;永丰镇:永丰镇规划范围;河头镇:环镇东路-永丰沿溪至天台洋头连接线-始丰南路-观溪路-溪西路-溪西二路-镇区规划范围线-环镇北路-环镇东路;汇溪镇:汇溪镇城镇规划范围 | |
Ⅵ级 | Ⅵ-1 | 行政边界-两头门溪-梅岙水库东侧山脚-前山郊野公园东侧山脚-灵江-前山郊野公园山脊线-梅岙水库西侧山脚-行政边界 |
Ⅵ-2 | 塘头溪两侧山脚-杭绍台铁路客运专线-中心城区规划建设边界-灵江-甬临线-杭绍台铁路客运专线-行政边界-塘头溪两侧山脚 | |
Ⅵ-3 | 行政边界-下双路-长溪路-规划路-金台铁路-山脊线-金台高速-行政边界-灵江-龙潭岙溪-金台高速-山脚-下双路-创业南路-义成港-创业北路-沿夏路-金台铁路-山脊线-行政边界 | |
Ⅵ-4 | Ⅳ-4、Ⅴ-4以外,中心城区规划建设边界-沿海高速铁路-镇界-规划路-中心城区规划建设边界 | |
Ⅵ-5 | 九州大道北侧山脚-规划路-金台铁路-镇界-九州大道西侧山脚-汛光路-西大路-灵江-九州大道北侧山脚 | |
Ⅵ-6 | Ⅴ-6以外,涌泉镇规划范围、涌泉工业园区规划范围 | |
Ⅵ-7 | Ⅴ-7以外,灵江-金台高速两侧山脚-甬台温高速-马头山山脊线-灵江、规划路-灵江-市域边界-规划路 | |
Ⅵ-8 | Ⅴ-15以外,尤溪镇规划范围 | |
Ⅵ-9 | Ⅱ-Ⅴ级地以外,行政边界-头门港铁路支线北侧山脚-头门港铁路支线-行政边界 | |
Ⅵ-10 | Ⅳ-Ⅴ级地以外,桃渚镇规划范围 | |
Ⅵ-11 | Ⅳ-Ⅴ级地以外,规划路-头门港铁路支线-规划路-行政边界-头门港铁路支线-规划路-行政边界 | |
Ⅵ-12 | Ⅴ-16以外,小芝镇规划范围 | |
Ⅵ-13 | Ⅳ-Ⅴ级地以外,东环镇路-322省道两侧山脚-永安溪-规划路-黄沙溪-镇区规划范围线-东环镇路,双港片区规划范围 | |
Ⅵ-14 | Ⅴ-13以外,括苍镇规划范围 | |
Ⅵ-15 | Ⅴ-14以外,永丰镇规划范围 | |
Ⅵ-16 | Ⅴ-17以外,环镇东路-永丰沿溪至天台洋头连接线-始丰南路-观溪路-溪西路-溪西二路-镇区规划范围线-环镇北路-环镇东路 | |
Ⅵ-17 | 汇溪镇城镇规划范围 | |
Ⅶ级 | Ⅰ-Ⅵ级地以外,江南街道、古城街道、大洋街道、大田街道、邵家渡街道、东塍镇、汛桥镇、涌泉镇、沿江镇、杜桥镇、上盘镇及头门港经济开发区、桃渚镇、小芝镇、尤溪镇、汇溪镇、白水洋镇、括苍镇、永丰镇、河头镇其余区域 | |
Ⅶ-1 | Ⅰ-Ⅵ级地以外,江南街道、古城街道、大洋街道、大田街道、邵家渡街道其余区域 | |
Ⅶ-2 | Ⅳ-Ⅵ级地以外,东塍镇其余区域 | |
Ⅶ-3 | Ⅴ-Ⅵ级地以外,汛桥镇其余区域 | |
Ⅶ-4 | Ⅴ-Ⅵ级地以外,涌泉镇其余区域 | |
Ⅶ-5 | Ⅴ-Ⅵ级地以外,沿江镇其余区域 | |
Ⅶ-6 | Ⅱ-Ⅵ级地以外,杜桥镇其余区域 | |
Ⅶ-7 | Ⅳ-Ⅵ级地以外,上盘镇及头门港经济开发区其余区域 | |
Ⅶ-8 | Ⅳ-Ⅵ级地以外,桃渚镇其余区域 | |
Ⅶ-9 | Ⅴ-Ⅵ级地以外,小芝镇其余区域 | |
Ⅶ-10 | Ⅴ-Ⅵ级地以外,尤溪镇其余区域 | |
Ⅶ-11 | Ⅵ-17以外,汇溪镇其余区域 | |
Ⅶ-12 | Ⅳ-Ⅵ级地以外,白水洋镇其余区域 | |
Ⅶ-13 | Ⅴ-Ⅵ级地以外,括苍镇其余区域 | |
Ⅶ-14 | Ⅴ-Ⅵ级地以外,永丰镇其余区域 | |
Ⅶ-15 | Ⅴ-Ⅵ级地以外,河头镇其余区域 | |
备注 | 具体范围详见临海市住宅用地级别基准地价图和住宅区片基准地价图 |
级别 | 范 围 |
Ⅰ级 | 城区:临海大道-铁路大道-甬台温高速公路-环城东路-双林路-河阳路-环城南路-灵江-江南大道-七村路-括苍大道-靖江北路-山脚-规划路-水亭路-河阳路-协成路-方家路-大田南路-临海大道; 杜桥镇:环城东路-滨海大道-杜南大道-环城北路 |
Ⅱ级 | 城区:Ⅰ级地以外五街道行政区范围其余区域; 东塍镇:行政区范围; 杜桥镇:Ⅰ级地以外,351国道-经十路-外环南路-金台高速-行政边界-杜前公路-规划路-351国道; 沿江镇:行政区范围; 汛桥镇:行政区范围。 |
Ⅲ级 | 杜桥镇:Ⅱ级地以外的行政区范围其余区域; 上盘镇及头门港经济开发区:行政区范围(含头门港区); 桃渚镇:行政区范围; 涌泉镇:行政区范围。 |
Ⅳ级 | 尤溪镇:行政区范围; 汇溪镇:行政区范围; 白水洋镇:行政区范围; 括苍镇:行政区范围; 河头镇:行政区范围; 永丰镇:行政区范围; 小芝镇:行政区范围。 |
备注 | 具体范围详见临海市工业用地级别基准地价图 |
级别 | 范 围 |
Ⅰ级 | 立发路-大洋西路-花街-绯桃路-台州府路-白塔三巷-望洋路-大桥路-东湖路-北山路-远洲路-靖江北路-规划路-东方大道-立发路 |
Ⅱ级 | Ⅰ级地以外,洛河-临海大道-河-临湖公馆东侧区域-灵湖-洋沁河-临海大道-灵江-府前街-西门街-紫阳街-北山路-远洲路-规划路-协成路-府园北路-东方大道-洛河 |
Ⅲ级 | 城区:Ⅰ、Ⅱ级地以外,铁路大道-柏叶东路-东渡路-临海大道-河阳路-邵家渡港-临绍路-灵湖-灵江-义成港-聚景路-南伏路-向阳路-花溪路-山脚-灵江一桥-灵江-江滨西路东侧山脚-靖江北路北侧山脚-前山郊野公园东侧山脚-秀野路西侧山脚-规划路-双林路-秀野路-洛河-东方大道-铁路大道;杜桥镇:环城东路-滨海大道-杜南大道-杜北路-环城东路 |
Ⅳ级 | Ⅰ-Ⅲ级地以外,城区:临海大道-铁路大道-朝庄路-前江路-双林路-河阳路-环城南路-灵江-行政边界-义成港-104国道-七村路-括苍大道-山脚-靖江北路-前山郊野公园东侧山脚-斗堂山郊野公园东侧山脚-双林路-东延线-东渡路-满堂路-大田南路-临海大道;杜桥镇:外环东路-沿海大道-外环西路-环城北路-山脚-外环东路 |
Ⅴ级 | Ⅰ-Ⅳ级地以外,城区:甬台温高速-山脚-朱山路-沿海高速铁路-琅坑溪-铁路大道-山脊线-甬台温高速-东渡路-环城东路-山脊线-灵江-山脚-行政边界-台金高速-龙潭岙溪-灵江-前山郊野公园山脚-堂山郊野公园东侧山脚-东延线-东大路-甬台温高速;东塍镇:上街-东大路-万盛路-川津路-上街;杜桥镇:经十路-外环南路-镇区规划边界-经二路-351国道-经十路;桃渚镇:东亚路-迎宾路-规划路-湖岸路-东洋大道-新北路-规划路-小峙路-东亚路;上盘镇:环城东路-百里大河-规划路-山海路-银山路-果蔬路- 74省道连接线-规划路-西大路-环城东路;头门港经济开发区:头门经济开发区中心区域;白水洋镇:龙泉大道-322省道-后溪路-西环镇路-创业大道-龙泉大道 |
Ⅵ级 | Ⅰ-Ⅴ级地以外,城区:规划路-东大路-琅坑溪-规划路-大田路-甬台温铁路-杭绍台客运专线东侧区域-甬临线-灵江-西大路-汛光路-规划路-九州大道西侧山脚-行政界线台金高速-沿夏路-创业北路-义成港-创业南路-下双路-山脚-台金高速-龙潭岙溪-灵江-前山郊野公园山脚-梅岙水库东侧山脚-两头门溪-环城北路北侧山脚-规划路;沿江镇:规划路-台金高速-甬台温高速-马头山山脚-规划路;杜桥镇:351国道东侧山脚-规划路-外环西路-行政边界-台金高速-规划路-351国道-351国道东侧山脚;桃渚镇:新东路-纬二路-规划路-迎宾路-沿海高速-小峙路-东洋大道-纬一路-规划路-新北路-新东路;上盘镇:环城东路-规划路-西大路-岭三线-规划路-环城东路-351国道-行政边界-西大路-规划路-74省道连接线-环城东路;头门港经济开发区:头门港经济开发区规划建设区;白水洋镇:白水洋大道-永安溪-山脚-官昌路-规划路-山脚-西环镇路-规划路-永安路-规划路-黄沙大道-双港路-白水洋大道;括苍镇:新城大道-黄山东路-方溪路-纬一路-长安南路-黄山西路-规划路-环城北路-括苍东路-新城大道;永丰镇:104国道-规划路-留贤大道-规划路-104国道;尤溪镇:规划路-义成港-柴坦溪-花园路-规划路;小芝镇:大汾里路-横五路-府前街-小杜线-山脊线-横四路-镇西路-振兴路-纵一路-横二路-横三路-振兴路-大汾里路;河头镇:罗溪路-镇区规划边界-殿前北路-殿前路-观溪路-人民路-新三路-环镇北路-罗溪路 |
Ⅶ级 | Ⅰ-Ⅵ级地以外,城区:中心城区规划建设边界-沿海高速铁路-塘头溪两侧山脚-杭绍台铁路客运专线-中心城区规划建设边界-灵江-九州大道北侧山脚-规划路-金台铁路-镇界-下双路-长溪路-规划路-金台铁路-山脊线-金台高速-行政边界-前山郊野公园山脊线-梅岙水库西侧山脚-行政边界规划路-中心城区规划建设边界;涌泉镇:涌泉镇规划范围,涌泉工业园区规划范围;沿江镇:灵江-金台高速两侧山脚-甬台温高速-马头山山脊线-灵江,规划路-灵江-市域边界-规划路;尤溪镇:尤溪镇规划范围;杜桥镇:规划路-台金高速-甬台温高速-马头山山脚-规划路;桃渚镇:桃渚镇规划范围;上盘真及头门港经济开发区:规划路-头门港铁路支线-规划路-行政边界-头门港铁路支线-规划路-行政边界;小芝镇:小芝镇规划范围;白水洋镇:东环镇路-322省道两侧山脚-永安溪-规划路-黄沙溪-镇区规划范围线-东环镇路,双港片区规划范围;括苍镇:括苍镇规划范围;永丰镇:永丰镇规划范围;河头镇:环镇东路-永丰沿溪至天台洋头连接线-始丰南路-观溪路-溪西路-溪西二路-镇区规划范围线-环镇北路-环镇东路;汇溪镇:汇溪镇城镇规划范围 |
Ⅷ级 | Ⅰ-Ⅶ级地以外,江南街道、古城街道、大洋街道、大田街道、邵家渡街道、东塍镇、汛桥镇、涌泉镇、沿江镇、杜桥镇、上盘镇及头门港经济开发区、桃渚镇、小芝镇、尤溪镇、汇溪镇、白水洋镇、括苍镇、永丰镇、河头镇其余区域 |
备注 | 具体范围详见临海市公共服务项目(公共服务类用地)用地基准地价图 |
级别 | 范 围 |
Ⅰ级 | 城区:临海大道-铁路大道-甬台温高速公路-环城东路-双林路-河阳路-环城南路-灵江-江南大道-七村路-括苍大道-靖江北路-山脚-规划路-水亭路-河阳路-协成路-方家路-大田南路-临海大道; 杜桥镇:环城东路-滨海大道-杜南大道-环城北路 |
Ⅱ级 | 城区:Ⅰ级地以外五街道行政区范围其余区域; |
Ⅲ级 | 杜桥镇:Ⅱ级地以外的行政区范围其余区域; |
Ⅳ级 | 尤溪镇:行政区范围; 汇溪镇:行政区范围; 白水洋镇:行政区范围; 括苍镇:行政区范围; 河头镇:行政区范围; 永丰镇:行政区范围; 小芝镇:行政区范围。 |
备注 | 具体范围详见临海市公共服务项目(基础设施类)用地基准地价图。 |
单位:元/平方米
级别 | 商服用地基准地价 | 住宅用地基准地价 | 工业用地基准地价 | 公共服务项目用地基准地价 | |
公共服务类 | 基础设施类 | ||||
Ⅰ级 | 6840 | 5940 | 830 | 1390 | 730 |
Ⅱ级 | 6280 | 4640 | 550 | 1310 | 510 |
Ⅲ级 | 5250 | 3250 | 480 | 1160 | 450 |
Ⅳ级 | 2930 | 1760 | 420 | 820 | 410 |
Ⅴ级 | 1810 | 1190 | / | 660 | / |
Ⅵ级 | 1200 | 880 | / | 570 | / |
Ⅶ级 | 940 | 730 | / | 540 | / |
Ⅷ级 | 770 | / | / | 510 | / |
备 注 | 1.基准地价基准日:2020年3月1日; 2.基准地价内涵:各土地级别范围内达到“五通一平”土地开发程度、设定“基准条件”下法定最高使用年限完整出让土地使用权的单位土地面积平均价格(地面地价),地价内涵构成包括国家土地所有权收益、土地取得费用和土地前期开发费用,不含被征地农民基本养老保障补贴资金及风险准备金。 3.基准条件界定:商服用地容积率、建筑密度2.5、45%,宗地进深为50米;住宅用地容积率、建筑密度为1.5、30%;工业用地容积率、建筑密度为1.0、40%;公共服务项目(公共服务类)用地容积率1.5; 4.土地使用年期:商服用地40年,住宅用地70年,工业用地50年,公共服务项目用地50年; 5.土地级别范围:具体范围详见表3、4、5、6、7及临海市商服用地、住宅用地、工业用地、公共服务项目用地级别基准地价图。 6.适用范围:级别基准地价成果主要应用于政府宏观地价管理和出让地价审核等管理需要,原则上不用于具体宗地地价的评估。运用基准地价系数修正法评估工业用地、公共服务项目用地的宗地地价时,以本表中的工业用地、公共服务项目用地级别基准地价作为评估修正基准;运用基准地价系数修正法评估商服、住宅用地宗地地价时,应以区片基准地价作为评估修正基准。 |
单位:元/平方米
区片号 | 基准地价 | 区片号 | 基准地价 | 区片号 | 基准地价 |
Ⅰ-1 | 6840 | Ⅵ-2 | 1250 | Ⅶ-10 | 980 |
Ⅱ-1 | 6210 | Ⅵ-3 | 1300 | Ⅶ-11 | 980 |
Ⅱ-2 | 6340 | Ⅵ-4 | 1150 | Ⅶ-12 | 860 |
Ⅲ-1 | 5210 | Ⅵ-5 | 1330 | Ⅶ-13 | 930 |
Ⅲ-2 | 5070 | Ⅵ-6 | 1300 | Ⅶ-14 | 930 |
Ⅲ-3 | 5380 | Ⅵ-7 | 1260 | Ⅶ-15 | 940 |
Ⅲ-4 | 5140 | Ⅵ-8 | 1150 | Ⅶ-16 | 860 |
Ⅲ-5 | 4910 | Ⅵ-9 | 1280 | Ⅶ-17 | 930 |
Ⅲ-6 | 5440 | Ⅵ-10 | 1130 | Ⅷ-1 | 790 |
Ⅳ-1 | 2800 | Ⅵ-11 | 1130 | Ⅷ-2 | 770 |
Ⅳ-2 | 2870 | Ⅵ-12 | 1130 | Ⅷ-3 | 770 |
Ⅳ-3 | 3040 | Ⅵ-13 | 1250 | Ⅷ-4 | 770 |
Ⅳ-4 | 2930 | Ⅵ-14 | 1100 | Ⅷ-5 | 770 |
Ⅳ-5 | 2870 | Ⅵ-15 | 1110 | Ⅷ-6 | 790 |
Ⅳ-6 | 3040 | Ⅵ-16 | 1100 | Ⅷ-7 | 770 |
Ⅴ-1 | 2060 | Ⅵ-17 | 1060 | Ⅷ-8 | 770 |
