大田中学、杜桥中学、临海六中、灵江中学二次录取工作已经结束,现将上述4所普通高中二次录取分数线和录取名单公布如下:
一、大田中学
二次录取 分数线 | 总分 | 语数英科 | 语数英 | 语数 | 语文 |
639 | 554 | 362 | 256 | 114 |
二次录取学生名单:
报名序号 | 姓名 | 总分 | 语数英科 | 语数英 | 语数 | 语文 |
8048037 | 洪佳雪 | 643 | 553 | 374 | 268 | 122 |
8820741 | 于健豪 | 639 | 554 | 362 | 256 | 114 |
二、杜桥中学
二次录取 分数线 | 总分 | 语数英科 | 语数英 | 语数 | 语文 |
587 | 516 | 346 | 251 | 116 |
二次录取学生名单:
报名序号 | 姓名 | 总分 | 语数英科 | 语数英 | 语数 | 语文 |
8003262 | 蒋天心 | 587 | 516 | 346 | 251 | 116 |
三、临海六中
二次录取 分数线 | 总分 | 语数英科 | 语数英 | 语数 | 语文 |
577 | 507 | 337 | 241 | 112 |
二次录取学生名单:
报名序号 | 姓名 | 总分 | 语数英科 | 语数英 | 语数 | 语文 |
8405013 | 梁鸣盛 | 604 | 529 | 353 | 255 | 118 |
8043063 | 冯嘉怡 | 598 | 511 | 351 | 241 | 119 |
8015003 | 郑启鸣 | 582 | 501 | 334 | 239 | 110 |
8042002 | 金海霞 | 580 | 496 | 318 | 245 | 103 |
8018184 | 金欣雨 | 577 | 507 | 337 | 241 | 112 |
四、灵江中学
(一)美术班
二次录取 分数线 | 总分 | 语数英科 | 语数英 | 语数 | 语文 |
550 | 469 | 323 | 233 | 107 |
二次录取学生名单:
报名序号 | 姓名 | 总分 | 语数英科 | 语数英 | 语数 | 语文 |
8040083 | 周璟璐 | 558 | 479 | 331 | 232 | 107 |
8025152 | 罗雨悦 | 558 | 479 | 313 | 232 | 108 |
8009352 | 陈文渊 | 557 | 479 | 312 | 255 | 120 |
8049441 | 陈炳坤 | 554 | 473 | 313 | 233 | 107 |
8048033 | 冷雨晴 | 552 | 478 | 307 | 235 | 106 |
8031323 | 卢紫煊 | 550 | 469 | 323 | 233 | 107 |
(二)普通班
二次录取 分数线 | 总分 | 语数英科 | 语数英 | 语数 | 语文 |
559 | 493 | 330 | 239 | 113 |
二次录取学生名单:
报名序号 | 姓名 | 总分 | 语数英科 | 语数英 | 语数 | 语文 |
8031457 | 胡晓健 | 571 | 486 | 341 | 237 | 102 |
8033042 | 叶泽立 | 571 | 481 | 311 | 248 | 113 |
8014127 | 葛丹妃 | 570 | 498 | 334 | 238 | 112 |
8006131 | 任倚帆 | 570 | 493 | 318 | 243 | 102 |
8014682 | 李咏俊 | 570 | 481 | 314 | 238 | 103 |
8002396 | 虞诗祺 | 569 | 493 | 338 | 250 | 119 |
8007252 | 邵宏铭 | 569 | 489 | 331 | 240 | 103 |
8009035 | 冯明裕 | 568 | 492 | 320 | 252 | 108 |
8004484 | 曾宣炜 | 568 | 484 | 311 | 236 | 107 |
8048034 | 潘佳波 | 564 | 498 | 320 | 235 | 101 |
8022610 | 罗子航 | 563 | 491 | 315 | 232 | 104 |
8009076 | 尹馨柔 | 562 | 500 | 326 | 230 | 106 |
8007518 | 王俊毅 | 562 | 496 | 343 | 244 | 107 |
8009012 | 虞辉演 | 562 | 494 | 319 | 242 | 102 |
8009136 | 高佳琦 | 560 | 479 | 326 | 247 | 116 |
8036145 | 汪宇涛 | 560 | 479 | 316 | 247 | 115 |
8018132 | 李乐彤 | 560 | 474 | 315 | 221 | 111 |
8051085 | 陈靖宇 | 559 | 493 | 330 | 239 | 113 |
临海市招生办
2020年7月13日