首页
> 全面推进基层政务公开标准化规范化 > 重点领域信息公开 > 社会救助 > 临时救助
2020年9月份临时救助对象名单
  • 发布日期:2020-10-09 15 : 55
  • 来源:市民政局
  • 浏览次数:
  • 分享到:
  • 序号 行政区划  申请人  总救助金额 
    1涌泉镇|管岙项兆勇2430
    2小芝镇|伴山何才法4050
    3小芝镇|伴山何明康4050
    4邵家渡街道|滩头屈新标2430
    5小芝镇|罗上宅何贤文4050
    6尤溪镇|义城村杨从满3240
    7尤溪镇|弘安村郑小丛2430
    8邵家渡街道|东昆村胡国华3240
    9邵家渡街道|集体户史婉燕4050
    10邵家渡街道|柏树下何贤村2430
    11括苍镇|小岭陈忠希3240
    12涌泉镇|新前塘张国忠4050
    13东塍镇|岩二段绍芝2430
    14大田街道|下沙马屈桂章2430
    15东塍镇|广宁村李为平2430
    16永丰镇|西岙朱仁本2430
    17永丰镇|赤缪一村陈华军4050
    18永丰镇|吴岸村林月娟3240
    19大洋街道|麻地头张虎龙1620
    20小芝镇|罗上宅何方初4050
    21永丰镇|下赵赵宗福4050
    22杜桥镇|上墩头王正西4050
    23杜桥镇|独木堂金良平3240
    24杜桥镇|后地金礼龙3240
    25杜桥镇|勤横湖葛学富3240
    26杜桥镇|后地金恩富3240
    27杜桥镇|横灯金小宝4050
    28杜桥镇|后地李冬芹3240
    29杜桥镇|后地林先德4050
    30杜桥镇|汇头金雍蓉3240
    31东塍镇|岭根王永形2430
    32杜桥镇|西岸项吕良3240
    33杜桥镇|炮台金敬玉3240
    34小芝镇|包山包仙君4860
    35东塍镇|金坑金贤长2430
    36杜桥镇|塘下李素贞2430
    37杜桥镇|小金门李素凤3240
    38桃渚镇|城里周国满4860
    39东塍镇|金坑金学枪2430
    40东塍镇|金坑金洪勤2430
    41大洋街道|狮云张美风1620
    42大洋街道|集体户李辉3240
    43汛桥镇|灵江湾村蒋兆兴3240
    44桃渚镇|永兴李加林4860
    45尤溪镇|八年孙如聪2430
    46尤溪镇|八年黄彩凤2430
    47尤溪镇|坎头杨从高4050
    48小芝镇|和合村蔡才陈3240
    49江南街道|康平村雷亚萍4860
    50小芝镇|三保何方保4050
    51小芝镇|伴山王德瑞4050
    52江南街道|上江三村李金妹4050
    53江南街道|靖东村李章钵4860
    54江南街道|靖东村李金豹3240
    55江南街道|汇丰村马希海4050
    56江南街道|上江三村黄希满4050
    57江南街道|上江三村黄才银3240
    58江南街道|上江三村黄希伯2430
    59江南街道|垟路周仙花4860
    60江南街道|耀明村陈卫青4050
    61括苍镇|大路上胡士米4050
    62小芝镇|南胡村何贤龙3240
    63小芝镇|南胡村杨仕超4050
    64汛桥镇|杨梅村金良华5670
    65汛桥镇|杨梅港村杨先强4050
    66汛桥镇|利丰黄兴龙3240
    67尤溪镇|于陈村黄坤芬1620
    68白水洋镇|东山陈乾福1620
    69上盘镇|翻身王茂友3240
    70大洋街道|前江尹晓露2430
    71括苍镇|里程程红心2430
    72汇溪镇|江根韩红军2430
    73汇溪镇|江根郑福君2430
    74大洋街道|集体户许永法1620
    75杜桥镇|草坦杨娟2430
    76汇溪镇|天门村郑志长2430
    77汇溪镇|天门村林高亭1620
    78杜桥镇|塘下葛小灵3240
    79杜桥镇|塘下李伯益3240
    80杜桥镇|草坦李帑帑2430
    81杜桥镇|蟾洋金德云2430
    82杜桥镇|厂横金崇兴3240
    83杜桥镇|勤横湖张红霞2430
    84杜桥镇|蔡岙吴小友3240
    85杜桥镇|蔡岙杨乌囡3240
    86杜桥镇|蔡岙叶毛佑4050
    87桃渚镇|武东村占敬富3240
    88涌泉镇|后泾陈积满3240
    89白水洋镇|三份李士富3240
    90白水洋镇|赤峰村李士芬2430
    91涌泉镇|岩园毛素凤3240
    92杜桥镇|汾东李岳聪4050
    合计

    298,080


    打印本页 关闭窗口