根据《台州市生态环境局关于2020年台州市排污单位执法监测有关事项的通知》和2020年台州市重点排污单位名录,2020年第二季度开始,我市的重点排污单位为:水环境重点排污单位52家(工业废水48家、城镇污水处理厂3家、工业污水处理厂1家);大气环境重点排污单位28家;土壤重点70家(危险废物产生单位60家、危险废物经营单位8家、生活垃圾处理企业2家);固定污染源废气挥发性有机物排污单位49家;长江经济带入河排污口名单企业2家;列入氮磷排放重点行业清单的企业14家。
按要求,临海市环境保护监测站对重点排污单位中稳定达标企业一年开展1次全指标监测;污水处理厂、临海伟明环保能源有限公司、长江经济带入河排污口名单企业、列入氮磷排放重点企业的总氮和总磷指标等每季度开展一次相应监测;固定污染源废气挥发性有机物排污单位按照时间随机、抽查对象随机的原则开展检查监测,检查监测家数比例原则上不少于50%。
2020年第三季度共监测了重点排污单位37家41频次;其中污水处理厂5家9频次、废水重点排污单位24家次、废气重点排污单位2家次、土壤重点监管单位共5家次,监测结果除台州市德长环保有限公司(委托台州市环境监测站监测)和临海市宇源页岩建材厂废气超标外,其他均符合相应排放标准。附表1。
附表1:2020年临海市第三季度重点排污单位监测结果
序号 | 企业名称 | 监测时间 | 监测结果 |
1 | 临海市富春紫光污水处理有限公司(水、氮磷) | 7月、8月、9月 | 废水达标 |
2 | 临海市江南污水处理有限公司(水、氮磷、入河口) | 7月、8月、9月 | 废水达标 |
3 | 临海市白水洋镇污水处理厂(入河排污口、氮磷) | 7月 | 废水达标 |
4 | 上实环境(台州)污水处理有限公司(台州凯迪污水处理有限公司)(水、土、氮磷) | 7月 | 废水达标 |
5 | 临海清源污水处理有限公司(杜桥镇污水处理厂)(水、氮磷) | 7月 | 废水达标 |
6 | 临海市伟明环保能源有限公司(气、土) | 7月 | 废水达标 |
7 | 台州市恒光电镀有限公司(水、土) | 7月 | 废水、废气达标 |
8 | 台州市劲松电镀股份有限公司(水、土) | 7月 | 废水、废气达标 |
9 | 临海市东亚电镀股份有限公司(水、土) | 7月 | 废水、废气达标 |
10 | 浙江伟星实业发展股份有限公司临海拉链分公司(水、土) | 7月 | 废水达标 |
11 | 浙江永强集团股份有限公司(土) | 7月 | 废水达标 |
12 | 浙江临亚股份有限公司(土) | 7月 | 废水达标 |
13 | 浙江永强集团股份有限公司临海拓溪分公司(水) | 7月 | 废水达标 |
14 | 浙江台州海神制药有限公司(水、土、Vocs) | 7月 | 废水达标 |
15 | 浙江安格新材料有限公司(水) | 7月 | 废水达标 |
16 | 浙江东邦药业有限公司(水、土、Vocs) | 7月 | 废水达标 |
17 | 浙江豪博鞋材有限公司(水) | 7月 | 废水达标 |
18 | 浙江华海天诚药业有限公司(水、气、土、Vocs) | 7月 | 废水、废气达标 |
19 | 浙江邦富生物科技有限责任公司(水、土) | 8月 | 废水、废气达标 |
20 | 临海市华南化工有限公司(水、气、土、Vocs) | 8月 | 废水、废气达标 |
21 | 浙江永太科技股份有限公司一厂区(水、气、土、Vocs) | 8月 | 废水、废气达标 |
22 | 临海天宇药业有限公司(水、气、土、Vocs) | 8月 | 废水、废气达标 |
23 | 浙江沙星科技有限公司(水、气、土、Vocs) | 8月 | 废水、废气达标 |
24 | 浙江先锋科技股份有限公司(水、气、Vocs) | 8月 | 废水、废气达标 |
25 | 浙江海翔川南药业有限公司(水、气、土、Vocs) | 8月 | 废气达标 |
26 | 浙江奥翔药业股份有限公司(水、气、土、Vocs) | 8月 | 废水、废气达标 |
27 | 台州仙琚药业有限公司(水、土、氮磷、Vocs) | 7月 | 废水达标 |
28 | 浙江豪情汽车制造有限公司(水、土、氮磷) | 7月 | 废水达标 |
29 | 台州东海翔染整有限公司(东海翔集团有限公司)(水、土、氮磷) | 7月 | 废水达标 |
30 | 临海市锦德纺织股份有限公司(振业丝绸漂染厂)(水、氮磷) | 8月 | 废水达标 |
31 | 台州市玫瑰纸业有限公司(水、氮磷) | 8月 | 废水达标 |
32 | 浙江省临海毛纺厂(有限公司)(氮磷) | 8月 | 废水达标 |
33 | 临海市立发印染有限公司(水、土、氮磷) | 8月 | 废水达标 |
34 | 临海市食品有限公司中心屠宰厂(水、氮磷) | 7月 | 废水达标 |
35 | 临海市松山垃圾填埋场(土) | 8月 | 废水达标 |
36 | 临海市宇源页岩建材厂(气) | 9月 | 废气颗粒物、氮氧化物超标 |
37 | 台州市德长环保有限公司(气、土) | 9月 | 废气砷、镍及其化合物超标 |
临海市环境保护监测站2020年10月