当前位置:
首页
> 政务公开 > 矿业权市场 > 出让公告
浙江省台州湾大桥及接线工程临海段建筑用石料(凝灰岩)矿采矿权协议出让事项公开
发布日期:2016-03-02 09:17浏览次数:字号:[ ]

浙江省台州湾大桥及接线工程临海段建筑用石料(凝灰岩)矿采矿权协议出让事项

公开

浙矿交公开[2016]002

  根据《转发国土资源部关于印发〈矿业权交易规则(试行)〉的通知》(浙土资发〔2012〕14号)、《浙江省矿业权交易管理暂行办法》(浙土资发〔201118 号)的规定,现将“浙江省台州湾大桥及接线工程临海段建筑用石料(凝灰岩)矿”采矿权协议出让有关事项公开如下:

  一、协议受让人:浙江台州市沿海高速公路有限公司。

  二、采矿权取得方式:协议方式出让。

  三、矿区基本情况

  1、采矿权名称:浙江省台州湾大桥及接线工程临海段建筑用石料(凝灰岩)矿。

  2、矿区位置:矿区位于临海市东南部,桃渚镇至杜桥镇,行政隶属桃渚镇、杜桥镇。

  3、开采矿种:建筑用石料(凝灰岩)。

  4、矿区范围:矿区范围由433个拐点构成,面积0.419平方公里,开采深度自+70.46m+0m标高。

  表1 矿区范围坐标表(1980西安坐标系)

  拐点编号   X坐标   Y坐标

J1, 3191239.52, 40653529.29

J2, 3191213.60, 40653526.62

J3, 3191196.71, 40653524.58

J4, 3191157.87, 40653516.44

J5, 3191156.48, 40653524.92

J6, 3191123.34, 40653519.44

J7, 3191126.01, 40653504.41

J8, 3191086.75, 40653496.70

J9, 3191067.29, 40653497.92

J10, 3191044.70, 40653493.49

J11,3191025.14,40653550.45

J12,3191043.71,40653552.19

J13,3191076.02,40653561.56

J14,3191114.73,40653568.26

J15,3191117.53,40653552.44

J16,3191151.08,40653557.99

J17,3191149.76,40653565.87

J18,3191195.44,40653574.50

J19,3191215.01,40653579.42

开采深度自+40.74至+9.32

J20, 3187900.95, 40653494.53

J21, 3187881.37, 40653489.89

J22, 3187861.78, 40653485.31

J23, 3187853.51, 40653483.46

J24, 3187859.49, 40653468.62

J25, 3187860.34, 40653458.13

J26, 3187857.33, 40653441.54

J27, 3187850.25, 40653442.74

J28, 3187851.55, 40653461.67

J29, 3187845.07, 40653481.56

J30, 3187841.05, 40653480.66

J31, 3187843.68, 40653464.84

J32, 3187824.01, 40653449.28

J33, 3187791.63, 40653424.79

J34, 3187772.31, 40653416.83

J35, 3187751.89, 40653414.54

J36, 3187721.48, 40653415.59

J37, 3187685.41, 40653441.35

J38, 3187665.70, 40653436.55

J39, 3187645.83, 40653432.69

J40, 3187616.99, 40653429.38

J41, 3187637.44, 40653491.03

J42, 3187656.92, 40653494.55

J43, 3187695.24, 40653501.72

J44, 3187719.74, 40653506.26

J45, 3187734.95, 40653507.73

J46, 3187755.65, 40653504.75

J47, 3187773.02, 40653519.17

J48, 3187793.39, 40653518.13

J49, 3187816.79, 40653522.29

J50, 3187843.56, 40653528.31

J51, 3187843.30, 40653530.53

J52, 3187850.28, 40653532.00

J53, 3187853.09, 40653519.23

J54, 3187892.77, 40653528.57

开采深度自+26.34至+10.53

J55, 3187123.40, 40653408.44

J56, 3187092.36, 40653410.00

J57, 3187074.89, 40653408.44

J58, 3187055.11, 40653414.92

J59, 3187034.90, 40653414.43

J60, 3187014.55, 40653411.95

J61, 3186976.83, 40653420.85

J62, 3186964.02, 40653421.17

J63, 3186947.79, 40653421.58

J64,3186951.62,40653477.71

J65,3186973.72,40653475.19

J66,3186999.45,40653477.09

J67,3187020.36,40653489.89

J68,3187041.07,40653501.64

J69,3187061.01,40653503.98

J70,3187079.54,40653484.18

J71,3187095.52,40653465.67

J72,3187126.16,40653466.50

开采深度自+26.72至+8.16

J73, 3186328.36, 40653476.35

J74, 3186315.02, 40653478.16

J75, 3186305.03, 40653474.25

J76, 3186300.66, 40653461.15

J77, 3186296.13, 40653487.70

J78, 3186293.87, 40653487.74

J79, 3186293.03, 40653473.85

J80, 3186268.77, 40653469.06

J81, 3186249.31, 40653460.99

J82, 3186230.09, 40653453.73

J83, 3186211.04, 40653447.63

J84, 3186192.02, 40653444.99

J85, 3186172.81, 40653445.85

J86, 3186149.24, 40653452.93

J87, 3186117.31, 40653455.01

J88, 3186098.15, 40653455.49

J89, 3186078.36, 40653453.77

J90, 3186038.95, 40653464.11

J91, 3186038.08, 40653462.59

J92, 3186043.58, 40653452.98

J93, 3186049.95, 40653447.52

J94, 3186059.07, 40653444.01

J95, 3186064.20, 40653440.34

J96, 3186066.88, 40653434.62

J97, 3186070.94, 40653412.73

J98, 3186066.03, 40653411.82

J99, 3186061.96, 40653433.71

J100, 3186057.28, 40653439.34

J101, 3186048.15, 40653442.85

J102, 3186043.04, 40653445.90

J103, 3186039.24, 40653450.49

J104, 3186034.42, 40653458.90

J105, 3186013.43, 40653439.09

J106, 3185998.36, 40653434.67

J107, 3185975.81, 40653431.41

J108, 3185955.47, 40653429.71

J109, 3185936.41, 40653424.06

J110, 3185924.28, 40653412.95

J111, 3185882.98, 40653397.51

J112, 3185861.88, 40653403.59

J113, 3185840.69, 40653396.18

J114, 3185819.98, 40653388.27

J115, 3185795.72, 40653380.81

J116, 3185757.27, 40653366.24

J117, 3185757.73, 40653334.37

J118, 3185754.82, 40653318.40

J119, 3185757.89, 40653291.80

J120, 3185762.64, 40653267.51

J121, 3185768.26, 40653233.92

J122, 3185785.49, 40653231.36

J123, 3185778.97, 40653219.16

J124, 3185778.43, 40653210.50

J125, 3185779.48, 40653191.30

J126, 3185777.21, 40653178.64

J127, 3185773.21, 40653169.02

J128, 3185766.18, 40653159.86

J129, 3185757.04, 40653152.27

J130, 3185740.33, 40653144.19

J131, 3185734.04, 40653139.57

J132, 3185728.25, 40653133.67

J133, 3185719.36, 40653145.95

J134, 3185661.00, 40653125.95

J135, 3185664.65, 40653115.31

J136, 3185661.96, 40653109.94

J137, 3185648.28, 40653113.73

J138, 3185636.58, 40653111.36

J139, 3185625.53, 40653108.05

J140, 3185616.04, 40653100.90

J141, 3185, 613.07, 40653109.52

J142, 3185578.63, 40653097.72

J143, 3185584.30, 40653087.02

J144, 3185578.99, 40653084.21

J145, 3185572.88, 40653095.75

J146, 3185564.78, 40653106.61

J147, 3185539.88, 40653150.13

J148, 3185523.51, 40653165.12

J149, 3185525.54, 40653187.27

J150, 3185509.71, 40653214.92

J151, 3185491.98, 40653245.91

J152, 3185477.00, 40653271.45

J153, 3185455.53, 40653265.48

J154, 3185439.00, 40653260.52

J155, 3185420.93, 40653254.81

J156, 3185401.91, 40653247.92

J157, 3185382.77, 40653241.34

J158, 3185363.46, 40653235.23

J159, 3185330.40, 40653225.51

J160, 3185310.93, 40653219.79

J161, 3185296.78, 40653214.56

J162, 3185269.80, 40653195.48

J163, 3185248.65, 40653197.33

J164, 3185229.82, 40653190.53

J165, 3185219.22, 40653158.04

J166, 3185213.79, 40653151.15

J167, 3185207.46, 40653139.92

J168, 3185208.92, 40653131.54

J169, 3185213.23, 40653128.11

J170, 3185228.03, 40653122.49

J171, 3185245.35, 40653122.25

J172, 3185264.59, 40653121.70

J173, 3185281.27, 40653113.54

J174, 3185292.45, 40653102.08

J175, 3185273.57, 40653083.98

J176, 3185252.17, 40653063.48

J177, 3185230.64, 40653042.85

J178, 3185196.24, 40653009.88

J179, 3185169.92, 40653002.03

J180, 3185143.60, 40652994.17

J181, 3185117.27,40652986.32

J182, 3185081.77,40652975.73

J183, 3185069.69,40652992.44

J184, 3185063.97,40653019.60

J185, 3185065.51,40653030.39

J186, 3185077.17,40653051.33

J187, 3185078.28,40653071.10

J188, 3185083.11,40653088.80

J189, 3185085.17,40653106.14

J190, 3185090.12,40653120.90

J191, 3185104.51,40653144.94

J192, 3185120.04,40653160.37

J193, 3185116.00,40653169.60

J194, 3185083.07,40653158.01

J195, 3185069.01,40653197.34

J196, 3185125.01, 40653217.28

J197, 3185144.54, 40653224.88

J198, 3185148.31, 40653244.26

J199, 3185177.10, 40653253.64

J200, 3185206.46, 40653262.02

J201, 3185238.67, 40653268.76

J202, 3185236.76, 40653289.27

J203, 3185243.34, 40653302.93

J204, 3185276.09, 40653290.31

J205, 3185285.11, 40653293.53

J206, 3185247.12, 40653358.41

J207, 3185253.84, 40653389.78

J208, 3185260.14, 40653419.18

J209, 3185261.79, 40653426.16

J210, 3185267.07, 40653448.49

J211, 3185275.18, 40653477.62

J212, 3185279.24, 40653492.18

J213, 3185270.18, 40653504.99

J214, 3185278.80, 40653520.06

J215, 3185284.23, 40653536.55

J216, 3185282.89, 40653548.91

J217, 3185291.67, 40653570.59

J218, 3185301.63, 40653583.07

J219, 3185316.93, 40653580.41

J220, 3185328.95, 40653575.85

J221, 3185316.85, 40653560.30

J222, 3185357.33, 40653555.49

J223, 3185387.37, 40653551.91

J224, 3185414.77, 40653548.65

J225, 3185455.80, 40653583.57

J226, 3185469.32, 40653587.68

J227, 3185491.89, 40653589.34

J228, 3185500.94, 40653587.83

J229, 3185503.30, 40653587.25

J230, 3185501.86, 40653575.76

J231, 3185495.15, 40653558.71

J232, 3185486.59, 40653547.70

J233, 3185473.89, 40653542.54

J234, 3185470.82, 40653533.57

J235, 3185463.41, 40653529.17

J236, 3185452.66, 40653528.44

J237, 3185464.12, 40653511.61

J238, 3185494.18, 40653467.48

J239, 3185511.09, 40653442.67

J240, 3185527.99, 40653417.85

J241, 3185563.95, 40653406.28

J242, 3185623.36, 40653425.80

J243, 3185646.08, 40653434.06

J244, 3185654.53, 40653442.05

J245, 3185662.30, 40653468.70

J246, 3185670.47, 40653466.35

J247, 3185673.41, 40653430.59

J248, 3185692.99, 40653436.47

J249, 3185711.09, 40653441.95

J250, 3185731.06, 40653448.74

J251, 3185767.57, 40653460.24

J252, 3185786.68, 40653466.71

J253, 3185807.53, 40653474.72

J254, 3185820.91, 40653480.43

J255, 3185838.64, 40653487.02

J256, 3185858.31, 40653492.88

J257, 3185878.09, 40653495.45

J258, 3185900.37, 40653498.25

J259, 3185918.65, 40653502.41

J260, 3185926.64, 40653504.35

J261, 3185929.24, 40653498.83

J262, 3185946.02, 40653495.46

J263, 3185972.42, 40653507.89

J264, 3185972.20, 40653516.87

J265, 3185969.39, 40653525.38

J266, 3185972.92, 40653527.01

J267, 3185977.83, 40653521.04

J268, 3185983.29, 40653519.38

J269, 3185987.61, 40653520.34

J270, 3185998.54, 40653520.45

J271, 3186011.59, 40653522.81

J272, 3186024.86, 40653527.36

J273, 3186034.19, 40653522.86

J274, 3186049.12, 40653530.69

J275, 3186062.36, 40653536.82

J276, 3186085.18, 40653546.51

J277, 3186109.06, 40653552.86

J278, 3186137.85, 40653601.76

J279, 3186163.19, 40653608.48

J280, 3186185.68, 40653588.43

J281, 3186207.83, 40653558.24

J282, 3186228.83, 40653543.69

J283, 3186249.39, 40653534.79

J284, 3186276.94, 40653539.24

J285, 3186275.93, 40653523.29

J286, 3186285.86, 40653523.05

J287, 3186308.38, 40653522.25

J288, 3186326.28, 40653521.37

开采深度自+53.7至+7.15

J289,3184712.56 ,40653013.23

J290,3184659.02 ,40652986.94

J291,3184655.80 ,40652972.75

J292,3184628.15 ,40652960.14

J293,3184617.81 ,40652937.33

J294,3184585.17 ,40652913.43

J295,3184568.94 ,40652940.65

J296,3184448.43 ,40652870.66

J297,3184316.59 ,40652784.69

J298,3184324.68 ,40652774.22

J299,3184289.70 ,40652754.35

J300,3184270.44 ,40652738.20

J301,3184195.65 ,40652790.72

J302,3184209.63 ,40652800.19

J303,3184227.31 ,40652833.72

J304,3184260.67 ,40652857.15

J305,3184277.30 ,40652835.58

J306,3184342.43 ,40652880.11

J307,3184470.17 ,40652954.04

J308,3184540.03 ,40652989.22

J309,3184510.08 ,40653039.42

J310,3184531.18 ,40653053.75

J311,3184592.23 ,40653029.00

J312,3184618.68 ,40653040.88

J313,3184617.43 ,40653027.15

J314,3184653.38 ,40653043.11

J315,3184681.36 ,40653055.00

开采深度自+70.46至+0

J316, 3183658.72, 40652154.53

J317, 3183643.06, 40652134.31

J318, 3183650.62, 40652124.28

J319, 3183639.63, 40652099.14

J320, 3183603.94, 40652052.82

, J321, 3183566.08, 40651998.97

J322, 3183549.57, 40652011.30

J323, 3183496.52, 40651937.96

J324, 3183511.75, 40651925.90

J325, 3183494.91, 40651902.80

J326, 3183486.33, 40651873.05

J327, 3183463.62, 40651874.61

J328, 3183455.03, 40651881.57

J329, 3183442.95, 40651865.40

J330, 3183292.09, 40651905.30

J331, 3183285.45, 40651945.21

J332, 3183282.13, 40651965.17

J333, 3183278.81, 40651985.12

J334, 3183274.84, 40651999.68

J335, 3183273.85, 40652006.06

J336, 3183273.44, 40652006.65

J337, 3183267.52, 40652011.27

J338, 3183263.22, 40652013.71

J339, 3183252.62, 40652016.37

J340, 3183245.01, 40652017.14

J341, 3183235.48, 40652017.94

J342, 3183227.89, 40652022.93

J343, 3183222.35, 40652029.36

J344, 3183218.86, 40652034.49

J345, 3183215.22, 40652036.07

J346, 3183210.84, 40652035.94

J347, 3183204.38, 40652034.09

J348, 3183198.67, 40652032.31

J349, 3183188.33, 40652030.75

J350, 3183185.63, 40652032.25

J351, 3183183.28, 40652036.47

J352, 3183184.58, 40652045.87

J353, 3183191.04, 40652058.53

J354, 3183198.08, 40652073.53

J355, 3183200.73, 40652082.52

J356, 3183197.66, 40652090.67

J357, 3183177.10, 40652114.55

J358, 3183173.51, 40652122.89

J359, 3183174.61, 40652126.79

J360, 3183179.99, 40652130.77

J361, 3183188.44, 40652132.53

J362, 3183214.84, 40652133.48

J363, 3183221.92, 40652138.59

J364, 3183230.99, 40652151.21

J365, 3183238.24, 40652159.02

J366, 3183241.95, 40652161.14

J367, 3183240.29, 40652174.87

J368, 3183238.67, 40652197.22

J369, 3183238.14, 40652219.63

J370, 3183238.71, 40652242.05

J371, 3183242.12, 40652264.23

J372, 3183248.04, 40652283.57

J373, 3183252.61, 40652305.00

J374, 3183259.27, 40652325.19

J375, 3183263.62, 40652342.29

J376, 3183274.88, 40652363.69

J377, 3183281.16, 40652384.08

J378, 3183286.61, 40652407.16

J379, 3183352.54, 40652402.16

J380, 3183356.60, 40652386.75

J381, 3183341.10, 40652368.52

J382, 3183335.97, 40652347.41

J383, 3183332.41, 40652326.41

J384, 3183331.21, 40652306.17

J385, 3183326.97, 40652287.99

J386, 3183323.85, 40652265.50

J387, 3183322.47, 40652245.77

J388, 3183331.80, 40652242.22

J389, 3183337.80, 40652238.72

J390, 3183340.85, 40652235.67

J391, 3183341.91, 40652231.37

J392, 3183341.78, 40652225.98

J393, 3183339.07, 40652220.29

J394, 3183338.87, 40652219.78

J395, 3183329.78, 40652205.54

J396, 3183326.03, 40652196.64

J397, 3183325.40, 40652193.98

J398, 3183327.30, 40652175.29

J399, 3183341.34, 40652169.77

J400, 3183351.57, 40652168.94

J401, 3183356.41, 40652167.45

J402, 3183359.65, 40652166.39

J403, 3183364.67, 40652163.95

J404, 3183369.42, 40652157.25

J405, 3183369.67, 40652150.32

J406, 3183367.12, 40652143.47

J407, 3183364.71, 40652139.09

J408, 3183356.74, 40652112.73

J409, 3183357.02, 40652105.67

J410, 3183367.73, 40652093.77

J411, 3183377.28, 40652089.06

J412, 3183386.53, 40652080.85

J413, 3183389.07, 40652073.21

J414, 3183395.77, 40652059.79

J415, 3183405.18, 40652045.49

J416, 3183413.92, 40652034.09

J417, 3183418.68, 40652032.47

J418, 3183433.23, 40652025.94

J419, 3183449.54, 40652021.57

J420, 3183467.15, 40652021.37

J421, 3183483.71, 40652025.94

J422, 3183494.36, 40652028.29

J423, 3183507.89, 40652035.91

J424, 3183523.50, 40652055.09

J425, 3183532.45, 40652067.45

J426, 3183534.36, 40652084.76

J427, 3183547.36, 40652100.12

J428, 3183553.37, 40652118.01

J429, 3183566.98, 40652137.17

J430, 3183574.29, 40652152.93

J431, 3183586.79, 40652164.51

J432, 3183603.16, 40652187.23

J433, 3183619.04, 40652173.72

开采深度自+30至+6.72

  5、采矿权出让期限:自采矿许可证颁发之日起4年。

  6、生产规模:暂定78.171万立方米/年(199.336万吨/年)。

  7、矿区资源量:根据工程设计单位提供的数据,工程设计方案明确开挖的土石方总量为319.688万立方米(815.30万吨),其中建筑用石料凝灰岩矿石量为312.684万立方米(797.44万吨),剥离量7.004万立方米(17.86万吨)。

  四、采矿权出让所得的确定及收缴方案

  据临海市国土资源局集体会审研究确定协议出让价为990万元。该价格不低于经临海市国土资源局备案(临土资矿评备〔2015003号)的评估价985.10万元。

  采矿权出让所得在签订采矿权有偿出让合同后一个月内一次性缴入当地财政专户,并按规定比例分成上划。

浙江省矿业权交易中心

  二〇一六年三月二日




打印本页 关闭窗口