临海市人民政府文件
临政发〔2015〕11号
临海市人民政府关于下达临海市2015年度
国有建设用地供应计划的通知
临海经济开发区、临海头门港新区管委会,各镇人民政府、街道办事处,市政府直属各单位:
《临海市2015年度国有建设用地供应计划》已经市政府同意,现印发给你们,请认真贯彻执行。
临海市人民政府
2015年3月31日
(此件公开发布)
临海市2015年度国有建设用地供应计划
为深入贯彻资源节约优先战略,加强和改善土地宏观调控,积极发挥国有建设用地供应计划在促进经济社会发展中的导向作用,全面推进节约集约用地,提升保障科学发展能力,依据《中华人民共和国土地管理法》、《中华人民共和国城市房地产管理法》、《国土资源部关于印发国有建设用地供应计划编制规范(试行)的通知》(国土资发〔2010〕117号)等法律法规政策规定,结合我市国民经济和社会发展计划、土地利用总体规划和土地利用年度计划、城市规划、产业发展规划的相关要求以及土地市场供需状况等,制定本计划。
一、指导思想和基本原则
(一)指导思想
以科学发展观为指导,以加快转型发展为主线,主动适应经济发展新常态,紧紧围绕三大示范区建设目标,按照“城乡统筹、节约集约、供需平衡、有保有压”的基本原则,科学合理安排2015年国有建设用地供应的总量、结构、布局、时序和方式,充分发挥国有建设用地供应计划的导向作用,以用地结构调整和用地方式转变促进经济结构调整和经济发展方式转变,不断提升城市综合承载力,促进民生持续改善,为实现千年古城新崛起而努力奋斗。
(二)基本原则
1.严控增量,盘活存量。严格执行最严格的耕地保护制度,严格控制新增建设用地总量;深入开展农村土地综合整治,加大围海造地力度,不断优化增量配置;加快城镇低效用地再开发,大力推进“优二进三”、“空间换地”和“零地技改”,不断拓展存量建设用地空间;加大批而未供土地利用和存量土地挖潜力度,加大闲置土地处置力度;优先供应储备土地、政府收回的国有土地和批而未供土地,切实提高土地资源利用效率,着力保障经济社会发展的合理用地需求。
2.突出重点,有保有压。优先保障民生项目、重大基础设施项目和战略性新兴产业项目用地需求;稳定工业用地供应,稳步推进产业平台建设,促进产业创新转型;合理保障住宅用地供应,引导房地产市场平稳健康发展,促进民生改善,促进经济增长方式转变,推动产业结构优化升级。
3.城乡统筹,区域联动。按照“一主、一副、一心、三区、一群、四轴”的城镇布局结构,不断优化“一城五组团”中心城区格局,加快推动东部副城“一港三区”建设,促进中心城区、副中心、中心镇、一般镇和美丽乡村建设协调发展,不断提升基础设施配套水平和城市综合服务功能,不断改善人居环境,着力打造历史文化之城、山水生态之城、生活品质之城。
4.健全机制,节约集约。严格执行国家产业政策和供地政策规定,不断完善土地供应方式,进一步完善工业用地竞争性出让机制和弹性出让制度,充分发挥市场配置资源的决定性作用。大力推进建设多层或高层工业楼宇,鼓励标准厂房建设,探索工业用地年租制,促进成长型企业加快转型升级;继续强化批后监管,严格查处违法违规用地,促进土地节约集约高效利用。
二、计划供应量
(一)国有建设用地供应总量
临海市2015年度国有建设用地供应总量控制在250.1802公顷。其中盘活存量供应90.82公顷,占总量的36.30%;消化“批而未供”土地供应142.06公顷左右,占总量的56.78%。
(二)国有建设用地供应结构
临海市2015年度国有建设用地供应总量中,商服用地为11.2567公顷,占总量的4.50%;工矿仓储用地为96.9146公顷,占总量的38.74%;住宅用地为65.5231公顷,占总量的26.19%(其中各类安置房为17.8372公顷,普通商品房用地47.6859公顷),公共管理与公共服务用地37.9833公顷,占总量的15.18%;交通运输用地为23.6091公顷,占总量的9.44%;特殊用地为14.8934公顷,占总量的5.95%。
(三)国有建设用地供应空间布局
临海市2015年度国有建设用地供应总量中,突出中心城区、东部副城、中心镇、一般镇和美丽乡村建设的协调发展。其中中心城区(古城、大洋、大田、江南、邵家渡街道、东塍镇)安排84.2766公顷,占比为33.69%;东部副城(包括杜桥片区、临港新城、桃渚片区和头门港区)安排110.9568公顷,占比为44.35%;白水洋镇安排12.0791公顷,占比为4.83%;其他乡镇安排42.8674公顷,占比为17.13%。
三、土地供应政策导向
(一)优化土地供应结构
按照“突出重点、区别对待、有保有压”原则,优先保障民生项目、重大基础设施项目和战略性新兴产业项目等国家鼓励类项目的用地需求,稳定工业用地供应,从严控制限制类项目用地,严禁为高能耗、高排放、产能过剩等禁止类项目安排供地。
1.重点保障重大基础设施项目及民生改善项目的用地供应,优化提升城市综合承载力。优先确保沿江污水处理厂、第四人民医院等公共管理与公共服务设施建设的用地供应,着力构建覆盖城乡、功能完善的综合公共服务体系,促进宜商宜居的现代化城市建设。
2.积极引导产业大转型,加快先进制造业和现代服务业为主导的现代产业体系构建,促进经济增长方式转变和推动产业结构优化升级。重点支持物流、电子商务、旅游业和专业性市场等现代服务业。加大汽车机械、休闲用品礼品、医药化工三大主导产业及七大新兴产业发展用地供应。
3.调整优化住房用地供应结构,保持住房用地平稳供应。继续对保障性安居工程项目用地实行“应保尽保”,优先支持美丽乡村建设用地供应,合理保障普通商品住房用地供应,适当增加改善性住房项目用地供应,禁止高档别墅项目用地供应,确保“保障性住房、棚户区改造住房和中小套型普通商品住房用地”不低于住宅用地供应计划总量的70%,不断优化房地产供应结构,促进民生改善和房地产市场平稳运行。
(二)优化空间布局
按照区域联动发展和城乡统筹发展要求,落实临海市域总体规划和土地利用总体规划的城市空间发展意图和功能定位,深入推进新型城镇化和美丽乡村建设。
1.突出沿海开发,促进海洋经济示范区建设。优先保障头门港区开发、沿海循环经济产业集聚区建设的用地供应,重点扶持海洋新兴产业,培育发展海洋服务业,深化头门港建设开发,推进临港产业城建设,拉开临港新城框架,重点打造新兴滨海新城。
2.积极推进城市综合发展示范区建设,不断提升城市功能。优先保障“813”城市建设计划项目用地供应,确保客运总站片区、总部商务区以及新区城市基础设施建设用地需求,积极推进古城保护开发、老城区改造和功能提升,着力构建“一城五组团”框架;加大执法监察力度,清查城乡结合部的违法违规及闲置用地,提高供地效率。
3.大力支持小城市和集镇建设,提升经济社会服务功能。为杜桥镇南工业区建设、白水洋镇新区建设、东塍镇与东城组团一体化发展设等提供合理用地保障;积极支持集镇完善功能,推动特色化、差异化发展的用地供应。
4.支持推进美丽乡村建设。加快推进农村土地综合整治,合理保障农村综合整治项目涉及的交通、水利、科教文卫体等基础设施和公共设施建设所需的国有建设用地,鼓励在“整村整治”工程安置地块设置时采取节地率较高的公寓形式(国有建设用地),优先满足其用地需求,提高土地利用的经济效益和生态效益。
(三)促进土地节约集约利用
全面贯彻落实节约优先战略,深入实施“亩产倍增”计划,严格执行土地使用标准,强化集约用地评价考核,大力推进“空间换地”,促进土地空间复合利用,着力提高土地资源综合利用效率。
1.严格保护耕地和基本农田,控制新增建设用地供应。严格执行土地利用年度计划,从紧从严控制耕地转为建设用地;加大批而未供土地消化力度,确保近五年平均供地率不小于60%;加快城镇低效用地再开发用地供应,促进拆改土地尽快形成有效利用;坚持“立体开发,功能融合,综合利用,节约集约”的原则,深入实施“空间换地”政策,推进城市土地综合开发利用。
2.深入实施“亩产倍增”行动计划,促进土地节约集约利用。严格执行“空间换地”政策,重点推进批而未供土地减量加速、供而未用土地增速提效;加速制定民营工业“优二进三”实施办法,为全面推广奠定基础;大力推进城镇低效用地再开发及工业厂房“零地技改”工作;探索建设多层或高层工业楼宇,积极支持标准厂房建设,积极引导工业向产业平台集中。
3.继续强化土地批后监管。全面实行履约保证金制度,积极推行建设用地“挂牌施工”、开竣工申报、实地巡查、违规企业黑名单等制度,加大巡查力度,实时跟踪土地开发利用情况,确保超过土地使用合同规定的开工时间一年以上未开工、且未开工建设用地总面积小于近五年年均供地量;严格执行闲置土地处置政策,依法依规严格查处违法违规和闲置用地,严厉打击囤地炒地,促进已供土地尽快开发建设。
(四)促进城乡统一土地市场建设,不断深化市场配置资源的基础性作用
严格执行并进一步完善经营性用地招标拍卖挂牌出让制度,不断扩大国有土地有偿使用范围,不断完善工业用地竞争性出让机制,积极推进有竞争性的基础设施、公共设施用地招标拍卖挂牌方式出让;积极推行工业用地分阶段管理,探索不同产业用地出让年期差别化,工业用地租赁、先租后让、租让结合等弹性供地方式;进一步加强土地储备管理,加大政府土地储备力度,增强政府住房保障和调控市场的能力,合理安排住房用地出让节奏和时序,合理确定出让底价,确保房地产市场稳定健康发展。
四、计划实施的保障措施
(一)确保计划执行的严肃性,提高实际操作的灵活性
2015年度国有建设用地供应计划实施的具体地块由正式项目和后备项目两部分组成,实行适度弹性管理。列入后备的项目在不突破供应, 计划总量控制的条件下视作符合供应计划。未列入计划和未向社会公布的项目地块不得供地,发改、国土、建设规划等部门均不得为其办理任何审批手续。
因土地市场或有关政策发生重大变化,确需调整国有建设用地供应计划的,临海经济开发区、临海头门港新区管委会,各镇人民政府、街道办事处、市级各部门应于五月底前向市国土资源局提出计划调整方案,经市国土资源局审核报市人民政府批准后进行调整,调整后的计划应及时向社会公布。
(二)深化国土资源管理体制改革,健全计划实施的共同责任机制
按照建立“党委领导、政府负责、部门协同、公众参与、上下联动”的国土资源管理工作新格局的要求,落实国土资源管理共同责任机制,市国土、发改和建设规划等部门应进一步明确责任,建立健全定期会商、政策协调、信息共享、联合执法等工作制度,加强部门协作配合,主动提供服务,提高办事效率,定期协调解决计划实施中存在的问题,对列入计划的项目加快审批,支持帮助各辖区推进计划实施。临海经济开发区、临海头门港新区管委会、各镇(街道)要充分发挥实施土地供应计划的主体作用,加强规划设计、征地拆迁等前期工作协调,及时主动与市国土、发改和建设规划等相关部门沟通,共同研究解决计划实施过程中遇到的困难和问题,确保计划的实施。
(三)健全土地储备运行机制,强化政府对土地供应的宏观调控能力
进一步深化健全土地储备管理体制机制,加大政府在土地储备开发和土地供应中的主导性作用,科学制定和实施土地储备及其开发计划,合理确定储备土地规模和结构,加大储备土地开发力度,对近期拟实施供地的区域,主动实施规划并对规划范围实施规划储备和有时序、有计划的实物储备,切实加强政府在土地征收、收购、储备、供应过程中的主导作用,改变由建设单位提请、政府部门被动审查的规划审批和土地供应模式,保证国有建设用地供应计划有效执行,提高对房地产市场调控能力。
(四)健全计划执行的动态跟踪和监督考核管理,提高计划的执行率
为确保计划的顺利实施,市国土资源局应加强对计划实施的动态跟踪管理,特别是定期开展增量存量、用地结构、开发利用和价格变化等指标的分析研判,及时总结计划执行情况。对因特殊原因影响供应计划安排的,及时会同相关部门对计划进行适当调整。同时,应建立完善计划执行的监督和奖惩制度,对于严格执行土地供应政策、土地利用集约程度高的区域,在下一年度计划指标分配中予以优先支持。对于不严格执行土地供应政策、土地利用集约程度不高的区域,在下一年度指标分配上予以削减。
(五)严格实施土地供应、开发利用和闲置预警制度,不断提升建设用地批后监管绩效
市国土资源局应严格实施土地供应、开发利用和闲置预警制度,依托浙江省建设用地供应动态监管系统,加强对建设用地开发利用的动态巡查,完善土地批后跟踪监管措施,不断完善建设用地批后监管制度,严防建设用地闲置、低效利用,切实提升土地集约利用水平。
附件:1.临海市2015年度国有建设用地供应计划表
2.临海市2015年度住房用地供应计划表
3.临海市2015年度国有建设用地供应宗地表
4.临海市2015年度国有建设用地供应备选宗地表
附件1
临海市2015年度国有建设用地供应计划表
单位:公顷
合计 | 商服 用地 | 工矿仓储用地 | 保障性安居工程用地 | 商品住房用地 | 公共管理与服务用地 | 交通运输用地 | 水域及水利设施用地 | 特殊用地 |
保障房用地 | 各类棚户区改造用地 | 公共租赁房 | 限价 商品房 | | 中小套商品住房 |
廉租房 | 经济适用房 | | 廉租房 | 经济 适用房 | 中小套商品住房 | 划拨 | 出让 |
250.1802 | 11.2567 | 96.9146 | 0 | 0 | 17.8372 | 0 | 17.8372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.6859 | 28.0290 | 37.9833 | 23.6091 | 0 | 14.8934 |
附件2
临海市2015年度住房用地供应计划表
单位:公顷
供地总量 | 保障性安居工程用地 | 商品住房用地 | 保障性安居工程和中小套型商品房用地占比(%) |
保障房用地 | 各类棚户区改造用地 | 公共租赁房 | 限价商品房 | | 中小套商品住房 |
合计 | 存量 | 增量 | 廉租房 | 经济 适用房 | | 廉租房 | 经济适用房 | 中小套商品住房 | 划拨 | 出让 |
65.5231 | 25.3267 | 40.1964 | 0 | 0 | 17.8372 | 0 | 17.8372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.6859 | 28.0290 | 70% |
附件3
临海市2015年度国有建设用地供应宗地表
单位:公顷
序号 | 宗地编号 | 宗地座落 | 宗地用途 | 宗地面积 | 供地方式 | 供地时间 | 备注 |
1 | 临海2015 计001地块 | 古城街道下桥村 | 公共管理与公共服务用地 | 1.9017 | 划拨 | 2季度 | |
2 | 临海2015 计002地块 | 古城街道谢里王村 | 住宅用地 | 2.4662 | 划拨 | 3季度 | 安置房 |
3 | 临海2015 计003地块 | 古城街道谢里王村 | 住宅用地 | 2.2669 | 划拨 | 4季度 | 安置房 |
4 | 临海201 计004地块 | 古城街道特产场 | 住宅用地 | 0.3541 | 划拨 | 2季度 | 安置房 |
5 | 临海2015 计005地块 | 古城街道两水村 | 公共管理与公共服务用地 | 0.6080 | 划拨 | 1季度 | 两水幼儿园 |
6 | 临海2015 计006地块 | 古城街道两水村 | 公共管理与公共服务用地 | 1.2700 | 划拨 | 2季度 | 两水敬老院 |
7 | 临海2015 计007地块 | 古城街道下桥村 | 住宅用地 | 0.3685 | 招拍挂出让 | 3季度 | |
8 | 临海2015 计008地块 | 古城街道两水村 | 住宅用地 | 2.9500 | 招拍挂出让 | 4季度 | |
9 | 临海2015 计009地块 | 古城街道谢里王村 | 住宅用地 | 0.4552 | 招拍挂出让 | 2季度 | |
10 | 临海2015 计010地块 | 古城街道大柏叶村 | 住宅用地 | 0.2860 | 招拍挂出让 | 2季度 | |
11 | 临海2015 计011地块 | 古城街道西洋村 | 住宅用地 | 3.6867 | 招拍挂出让 | 3季度 | |
12 | 临海2015 计012地块 | 大洋街道双桥村 | 交通运输用地 | 1.5072 | 划拨 | 3季度 | 双林北路 |
13 | 临海2015 计013地块 | 大洋街道绿化村 | 交通运输用地 | 1.6447 | 划拨 | 3季度 | 峰南路 |
14 | 临海2015 计014地块 | 大洋街道双桥村、狮云村 | 交通运输用地 | 0.6727 | 划拨 | 1季度 | |
15 | 临海2015 计015地块 | 江南街道建国村 | 工矿仓储用地 | 1.2711 | 招拍挂出让 | 2季度 | |
16 | 临海2015 计016地块 | 江南街道建国村 | 工矿仓储用地 | 0.9641 | 招拍挂出让 | 1季度 | |
17 | 临海2015 计017地块 | 江南街道外洋村 | 工矿仓储用地 | 1.4516 | 招拍挂出让 | 3季度 | |
18 | 临海2015 计018地块 | 江南街道建国村 | 工矿仓储用地 | 1.2853 | 招拍挂出让 | 2季度 | |
19 | 临海2015 计019地块 | 江南街道花岙村 | 工矿仓储用地 | 0.2100 | 招拍挂出让 | 2季度 | |
20 | 临海2015 计020地块 | 江南街道花岙村 | 工矿仓储用地 | 0.0427 | 招拍挂出让 | 1季度 | |
21 | 临海2015 计021地块 | 江南街道岭脚村 | 公共管理与公共服务用地 | 0.1453 | 划拨 | 4季度 | 水泵站 |
22 | 临海2015 计022地块 | 江南街道上马村 | 公共管理与公共服务用地 | 0.2800 | 划拨 | 2季度 | 上马村变电所 |
23 | 临海2015 计023地块 | 江南街道长石岭脚村 | 住宅用地 | 1.9800 | 招拍挂出让 | 4季度 | |
24 | 临海2015 计024地块 | 尤溪镇坎头村 | 工矿仓储用地 | 1.0000 | 招拍挂出让 | 3季度 | |
25 | 临海2015 计025地块 | 大田街道方家弄村 | 工矿仓储用地 | 3.8938 | 招拍挂出让 | 4季度 | |
26 | 临海2015 计026地块 | 大田街道双山村 | 工矿仓储用地 | 2.4033 | 招拍挂出让 | 2季度 | |
27 | 临海2015 计027地块 | 大田街道砟溪头村 | 工矿仓储用地 | 2.0000 | 招拍挂出让 | 4季度 | |
28 | 临海2015 计028地块 | 大田街道上街头村 | 住宅用地 | 0.8333 | 划拨 | 3季度 | 安置房 |
29 | 临海2015 计029地块 | 大田街道白筑村 | 公共管理与公共服务用地 | 0.1692 | 划拨 | 2季度 | |
30 | 临海2015 计030地块 | 大田街道横溪村 | 公共管理与公共服务用地 | 0.5729 | 划拨 | 3季度 | 消防站 |
31 | 临海2015 计031地块 | 大田街道下沙屠村 | 交通运输用地 | 1.2733 | 划拨 | 2季度 | 江石路南段 |
32 | 临海2015 计032地块 | 大田街道朝阳村 | 交通运输用地 | 2.5333 | 划拨 | 1季度 | |
33 | 临海2015 计033地块 | 大田街道孔岙村 | 交通运输用地 | 0.6333 | 划拨 | 2季度 | |
34 | 临海2015 计034地块 | 大田街道双山村 | 公共管理与公共服务用地 | 2.8867 | 划拨 | 3季度 | 托老中心 |
35 | 临海2015 计035地块 | 大田街道朝阳村 | 交通运输用地 | 1.2133 | 划拨 | 2季度 | 江石路北段 |
36 | 临海2015 计036地块 | 大田街道大田桥村 | 交通运输用地 | 2.8400 | 划拨 | 4季度 | 柏叶路 |
37 | 临海2015 计037地块 | 大田街道下沙屠村 | 交通运输用地 | 0.2733 | 划拨 | 1季度 | 福民路 |
38 | 临海2015 计038地块 | , 大田街道朝阳村 | 公共管理与公共服务用地 | 0.6200 | 划拨 | 2季度 | 村办公楼 |
39 | 临海2015 计039地块 | 大田街道大田桥村 | 公共管理与公共服务用地 | 0.4000 | 划拨 | 3季度 | 客运中心 |
40 | 临海2015 计040地块 | 大田街道朝阳村 | 住宅用地 | 3.5867 | 划拨 | 4季度 | 安置房 |
41 | 临海2015 计041地块 | 大田街道上街头村 | 住宅用地 | 1.6000 | 划拨 | 1季度 | 安置房 |
42 | 临海2015 计042地块 | 大田街道下街头村 | 交通运输用地 | 2.8000 | 划拨 | 2季度 | 大洋路 |
43 | 临海2015 计043地块 | 大田街道朝阳村 | 商服用地 | 0.2413 | 招拍挂出让 | 3季度 | |
44 | 临海2015 计044地块 | 大田街道横溪村 | 商服用地 | 0.2965 | 招拍挂出让 | 2季度 | |
45 | 临海2015 计045地块 | 邵家渡街道峙山、岙蒋村 | 工矿仓储用地 | 0.3667 | 招拍挂出让 | 2季度 | |
46 | 临海2015 计046地块 | 邵家渡街道枧桥董村 | 交通运输用地 | 0.1437 | 划拨 | 3季度 | |
47 | 临海2015 计047地块 | 邵家渡街道邵家渡村 | 交通运输用地 | 0.0939 | 划拨 | 3季度 | |
48 | 临海2015 计048地块 | 邵家渡街道邵家渡村 | 交通运输用地 | 0.0144 | 划拨 | 3季度 | |
49 | 临海2015 计049地块 | 邵家渡街道邵家渡村 | 交通运输用地 | 0.1627 | 划拨 | 3季度 | |
50 | 临海2015 计050地块 | 邵家渡街道前洋、章家村 | 交通运输用地 | 0.2667 | 划拨 | 2季度 | 河阳路 |
51 | 临海2015 计051地块 | 邵家渡街道上汇村、下汇村 | 交通运输用地 | 1.0000 | 划拨 | 2季度 | 铁路站场连接线 |
52 | 临海2015 计052地块 | 涌泉镇里沙巷村 | 工矿仓储用地 | 2.1600 | 招拍挂出让 | 2季度 | |
53 | 临海2015 计053地块 | 涌泉镇管岙村 | 工矿仓储用地 | 0.4667 | 招拍挂出让 | 2季度 | |
54 | 临海2015 计054地块 | 涌泉镇后泾村 | 工矿仓储用地 | 1.0000 | 招拍挂出让 | 2季度 | |
55 | 临海2015 计055地块 | 涌泉镇店头村 | 住宅用地 | 4.6667 | 招拍挂出让 | 3季度 | |
56 | 临海2015 计056地块 | 杜桥镇西岸村 | 公共管理与公共服务用地 | 2.9867 | 划拨 | 3季度 | 川南小学 |
57 | 临海2015 计057地块 | 杜桥镇西湖村 | 公共管理与公共服务用地 | 1.9867 | 招拍挂出让 | 4季度 | |
58 | 临海2015 计058地块 | 杜桥镇马宅村 | 公共管理与公共服务用地 | 0.2593 | 划拨 | 3季度 | 垃圾中转站 |
59 | 临海2015 计059地块 | 杜桥镇沙巷村 | 公共管理与公共服务用地 | 0.8507 | 划拨 | 4季度 | 杜桥镇养老院 |
60 | 临海2015 计060地块 | 杜桥镇穿山村 | 公共管理与公共服务用地 | 4.5520 | 招拍挂出让 | 2季度 | |
61 | 临海2015 计061地块 | 杜桥镇杜东村 | 住宅用地 | 5.6500 | 划拨 | 3季度 | 安置房 |
62 | 临海2015 计062地块 | 杜桥镇东葛村 | 工矿仓储用地 | 0.4800 | 招拍挂出让 | 4季度 | |
63 | 临海2015 计063地块 | 杜桥镇东葛村、厂横村 | 工矿仓储用地 | 3.0000 | 招拍挂出让 | 3季度 | |
64 | 临海2015 计064地块 | 杜桥镇四份村 | 工矿仓储用地 | 2.0000 | 招拍挂出让 | 2季度 | |
65 | 临海2015 计065地块 | 杜桥镇东葛村、厂横村 | 工矿仓储用地 | 2.7733 | 招拍挂出让 | 4季度 | |
66 | 临海2015 计066地块 | 杜桥镇杜南村 | 住宅用地 | 3.4000 | 招拍挂出让 | 2季度 | |
67 | 临海2015 计067地块 | 杜桥镇麻车村 | 住宅用地 | 1.0733 | 招拍挂出让 | 4季度 | |
68 | 临海2015 计068地块 | 杜桥镇富沈村 | 住宅用地 | 0.6667 | 招拍挂出让 | 1季度 | |
69 | 临海2015 计069地块 | 杜桥镇富洋村、良种村 | 商服用地 | 3.5867 | 招拍挂出让 | 3季度 | |
70 | 临海2015 计070地块 | 头门港产业城启动区块 | 工矿仓储用地 | 8.0000 | 招拍挂出让 | 3季度 | |
71 | 临海2015 计071地块 | 七号灰库 | 工矿仓储用地 | 9.0000 | 招拍挂出让 | 4季度 | |
72 | 临海2015 计072地块 | 北洋老坝与工业大道之间 | 工矿仓储用地 | 9.0000 | 招拍挂出让 | 2季度 | |
73 | 临海2015 计073地块 | 枫林河以北 | 工矿仓储用地 | 20.0000 | 招拍挂出让 | 4季度 | |
74 | 临海2015 计074地块 | 疏港公路以南 | 公共管理与公共服务用地 | 4.0000 | 划拨 | 4季度 | “一边三检”办公楼 |
75 | 临海2015 计075地块 | 疏港公路以南 | 公共管理与公共服务用地 | 4.0000 | 划拨 | 2季度 | |
76 | 临海2015 计076地块 | 临港路以北,永太办公大楼西侧 | 商服用地 | 0.8000 | 招拍挂出让 | 3季度 | |
77 | 临海2015 计077地块 | 疏港大道以南 | 商服用地 | 2.0000 | 招拍挂出让 | 2季度 | |
78 | 临海2015 计078地块 | 北洋B1路以南 | 住宅用地 | 0.2667 | 招拍挂出让 | 3季度 | |
79 | 临海2015 计079地块 | 南洋八路东侧,东海第四大道以北 | 商服用地 | 3.0000 | 招拍挂出让 | 4季度 | |
80 | 临海2015 计080地块 | 北洋九路以北,北洋老坝以东 | 住宅用地 | 5.2000 | 招拍挂出让 | 2季度 | |
81 | 临海2015 计081地块 | 康居路与滨海第一大道交叉口东南角 | 住宅用地 | 1.2000 | 招拍挂出让 | 3季度 | |
82 | 临海2015 计082地块 | 白水洋镇前店等村 | 工矿仓储用地 | 4.3367 | 招拍挂出让 | 4季度 | |
83 | 临海2015 计083地块 | 白水洋镇井头翁等村 | 交通运输用地 | 2.3600 | 划拨 | 3季度 | 经五路 |
84 | 临海2015 计084地块 | 白水洋镇东山等村 | 交通运输用地 | 0.6700 | 划拨 | 2季度 | 经五路南段 |
85 | 临海2015 计085地块 | 白水洋镇埠头村 | 公共管理与公共服务用地 | 1.7540 | 划拨 | 4季度 | 第四人民医院 |
86 | 临海2015 计086地块 | 白水洋镇白水洋村 | 公共管理与公共服务用地 | 0.4600 | 划拨 | 2季度 | |
87 | 临海2015 计087地块 | 白水洋镇塘头朱等村 | 商服用地 | 0.4481 | 招拍挂出让 | 3季度 | |
88 | 临海2015 计088地块 | 白水洋镇埠头村 | 住宅用地 | 2.0503 | 招拍挂出让 | 4季度 | |
89 | 临海2015 计089地块 | 括苍镇小海门村 | 交通运输用地 | 0.6133 | 划拨 | 2季度 | 小海门入口道路 |
90 | 临海2015 计090地块 | 括苍镇小岭村 | 公共管理与公共服务用地 | 0.1000 | 划拨 | 2季度 | 爱国小学 |
91 | 临海2015 计091地块 | 括苍镇陈应新村 | 公共管理与公共服务用地 | 0.2000 | 划拨 | 1季度 | 动物无害化处理中心 |
92 | 临海2015 计092地块 | 括苍镇张家渡村 | 住宅用地 | 1.9567 | 招拍挂出让 | 2季度 | |
93 | 临海2015 计093地块 | 沿江镇下岙村 | 工矿仓储用地 | 1.6313 | 招拍挂出让 | 4季度 | |
94 | 临海2015 计094地块 | 沿江镇道头村 | 工矿仓储用地 | 0.2767 | 招拍挂出让 | 3季度 | |
95 | 临海2015 计095地块 | 沿江镇下洋岙村 | 工矿仓储用地 | 0.1887 | 招拍挂出让 | 4季度 | |
96 | 临海2015计096地块 | 沿江镇上百岩村 | 工矿仓储用地 | 0.1833 | 招拍挂出让 | 2季度 | |
97 | 临海2015 计097地块 | 沿江镇下洋水村 | 工矿仓储用地 | 0.0993 | 协议出让 | 3季度 | 搬迁安置 |
98 | 临海2015 计098地块 | 沿江镇上洋岙村 | 工矿仓储用地 | 0.9080 | 招拍挂出让 | 4季度 | |
99 | 临海2015 计099地块 | 沿江镇桩头村 | 工矿仓储用地 | 0.8000 | 招拍挂出让 | 2季度 | |
100 | 临海2015 计100地块 | 沿江镇西岑村 | 工矿仓储用地 | 2.7573 | 招拍挂出让 | 3季度 | |
101 | 临海2015 计101地块 | 沿江镇西岑村 | 公共管理与公共服务用地 | 0.2973 | 划拨 | 4季度 | 110变电所 |
102 | 临海2015 计102地块 | 沿江镇亭山村 | 公共管理与公共服务用地 | 0.7080 | 划拨 | 2季度 | 沿江污水处理厂 |
103 | 临海2015 计103地块 | 汛桥镇长石大岙村 | 工矿仓储用地 | 0.8200 | 招拍挂出让 | 2季度 | |
104 | 临海2015 计104地块 | 汛桥镇汛东村 | 工矿仓储用地 | 1.1943 | 招拍挂出让 | 3季度 | |
105 | 临海2015 计105地块 | 汛桥镇汛东村 | 公共管理与公共服务用地 | 0.5079 | 划拨 | 2季度 | 汛桥110KV变电所 |
106 | 临海2015 计106地块 | 东塍镇双宅村 | 工矿仓储用地 | 0.8200 | 招拍挂出让 | 3季度 | |
107 | 临海2015 计107地块 | 东塍镇沙溪下村 | 工矿仓储用地 | 0.4633 | 招拍挂出让 | 2季度 | |
108 | 临海2015 计108地块 | 东塍镇大房村 | 工矿仓储用地 | 0.6633 | 招拍挂出让 | 2季度 | |
109 | 临海2015 计109地块 | 东塍镇庙西村 | 工矿仓储用地 | 0.1527 | 招拍挂出让 | 2季度 | |
110 | 临海2015 计110地块 | 东塍镇下街村 | 交通运输用地 | 2.1600 | 划拨 | 3季度 | 南北大道 |
111 | 临海2015 计111地块 | 东塍镇上街村 | 特殊用地 | 14.6667 | 协议出让 | 3季度 | 看守所 |
112 | 临海2015 计112地块 | 东塍镇勤勇、大房村 | 住宅用地 | 0.4933 | 招拍挂出让 | 3季度 | |
113 | 临海2015 计113地块 | 东塍镇下街村 | 住宅用地 | 2.7200 | 招拍挂出让 | 2季度 | |
114 | 临海2015 计114地块 | 东塍镇绚珠村 | 住宅用地 | 0.9513 | 招拍挂出让 | 2季度 | |
115 | 临海2015 计115地块 | 小芝镇龙岙村、大来岙村 | 工矿仓储用地 | 0.5000 | 招拍挂出让 | 3季度 | |
116 | 临海2015 计116地块 | 小芝镇乌岩村 | 工矿仓储用地 | 1.5717 | 招拍挂出让 | 4季度 | |
117 | 临海2015 计117地块 | 小芝镇龙岙村 | 工矿仓储用地 | 0.4572 | 招拍挂出让 | 2季度 | |
118 | 临海2015 计118地块 | 小芝镇包山村 | 工矿仓储用地 | 0.5643 | 招拍挂出让 | 4季度 | |
119 | 临海2015 计119地块 | 小芝镇小芝村 | 工矿仓储用地 | 0.3551 | 招拍挂出让 | 3季度 | |
120 | 临海2015 计120地块 | 小芝镇小芝村 | 工矿仓储用地 | 1.0462 | 招拍挂出让 | 4季度 | |
121 | 临海2015 计121地块 | 小芝镇龙岙村 | 工矿仓储用地 | 0.3366 | 招拍挂出让 | 2季度 | |
122 | 临海2015 计122地块 | 小芝镇横峙村 | 公共管理与公共服务用地 | 0.6643 | 划拨 | 3季度 | 养老院 |
123 | 临海2015 计123地块 | 小芝镇小芝村 | 公共管理与公共服务用地 | 0.8144 | 划拨 | 2季度 | 小芝卫生院 |
