本报告是依据《中华人民共和国政府信息公开条例》、《临海市人民政府信息公开工作规则》、《括苍镇人民政府信息公开指南》有关规定,由括苍镇人民政府编制的2016年度政府信息公开年度报告。全文包括概述、主动公开政府信息的情况、依申请公开政府信息办理情况、政府信息公开的收费及减免情况、因政府信息公开引起行政复议、行政诉讼的情况、政府信息公开工作存在的主要问题及改进情况、其他需要报告的事项等部分组成,并附相关统计数据。本年报中所列数据的统计期限自2016年1月1日起至2016年12月31日止。本报告在“中国·临海”门户网括苍镇(http://zwgk.linhai.gov.cn/)“信息公开年报”专栏公布,欢迎查阅。
如对本报告有任何疑问,请联系括苍镇党政办(电话:85885408 传真:85885879 )。
一、概述
2016年,我镇政府信息公开工作在镇领导和各部门的高度重视下,通过认真贯彻落实《条例》,加大工作力度,强化工作措施,政府信息公开工作取得明显成效。
二、主动公开政府信息的情况
(一)2016年度我镇主动公开政府信息178条;
(二)主动公开政府信息主要包括机构信息、政策文件、政府决策、工作信息、人事信息、财政信息等类别;
(三)为使政府信息公开工作取得实效,我们努力拓宽政府信息公开渠道,搞活政府信息公开形式,通过门户网站、新闻媒体、查阅场所及其他便民渠道进行公开,效果明显。
三、依申请公开政府信息办理情况。
2016年度我镇未接到依申请公开政府信息。
四、政府信息公开的收费及减免情况
2016年,我镇没有收取涉及政府信息公开申请的任何费用。
五、因政府信息公开引起行政复议、行政诉讼的情况
2016年,我镇未涉及因政府信息公开引起行政复议、行政诉讼的情况。
六、政府信息公开工作存在的主要问题及改进情况。
纵观我镇2016年度政府信息公开工作,与其他镇街存在一定的差距,为此,今后我镇将采取以下措施进行改进:
(一)进一步加强领导和督促检查力度,防止工作松懈,确保工作有序推进。继续高度重视政府信息公开工作,督促相关工作人员把政府信息公开工作抓在手中、落到实处,经常通过提要求、定目标,做到有计划、有安排、有检查,确保政府信息公开工作有序推进。
(二)进一步加强学习,吃透政策,规范政府信息公开工作。随时学习掌握国家、省、市对政府信息公开工作的新要求,进一步规范公开内容、公开程序、公开时限,丰富公开形式,促进政府信息公开工作的深入开展。
七、其他需要报告的事项
本年度无其他需要报告的事项。
2016年政府信息公开情况统计表
填报单位(盖章):括苍镇
统 计 指 标 | 单位 | 统计数 |
一、主动公开情况 | —— | |
(一)主动公开政府信息数 (不同渠道和方式公开相同信息计1条) | 条 | 178 |
其中:主动公开规范性文件数 | 条 | 115 |
制发规范性文件总数 | 件 | 182 |
(二)通过不同渠道和方式公开政府信息的情况 | —— | |
1.政府公报公开政府信息数 | 条 | |
2.政府网站公开政府信息数 | 条 | 153 |
3.政务微博公开政府信息数 | 条 | |
4.政务微信公开政府信息数 | 条 | 16 |
5.其他方式公开政府信息数 | 条 | 87 |
二、回应解读情况 | —— | |
(一)回应公众关注热点或重大舆情数 (不同方式回应同一热点或舆情计1次) | 次 | 0 |
(二)通过不同渠道和方式回应解读的情况 | —— | |
1.参加或举办新闻发布会总次数 | 次 | 0 |
其中:主要负责同志参加新闻发布会次数 | 次 | |
2.政府网站在线访谈次数 | 次 | 0 |
其中:主要负责同志参加政府网站在线访谈次数 | 次 | |
3.政策解读稿件发布数 | 篇 | 0 |
4.微博微信回应事件数 | 次 | 0 |
5.其他方式回应事件数 | 次 | 0 |
三、依申请公开情况 | —— | |
(一)收到申请数 | 件 | 0 |
1.当面申请数 | 件 | |
2.传真申请数 | 件 | |
3.网络申请数 | 件 | |
4.信函申请数 | 件 | |
(二)申请办结数 | 件 | 0 |
1.按时办结数 | 件 | |
2.延期办结数 | 件 | |
(三)申请答复数 | 件 | 0 |
1.属于已主动公开范围数 | 件 | |
2.同意公开答复数 | 件 | |
3.同意部分公开答复数 | 件 | |
4.不同意公开答复数 | 件 | |
其中:涉及国家秘密 | 件 | |
涉及商业秘密 | 件 | |
涉及个人隐私 | 件 | |
危及国家安全、公共安全、经济安全和社会稳定 | 件 | |
不是《条例》所指政府信息 | 件 | |
法律法规规定的其他情形 | 件 | |
5.不属于本行政机关公开数 | 件 | |
6.申请信息不存在数 | 件 | |
7.告知作出更改补充数 | 件 | |
8.告知通过其他途径办理数 | 件 | |
四、行政复议数量 | 件 | 0 |
(一)维持具体行政行为数 | 件 | |
(二)被依法纠错数 | 件 | |
(三)其他情形数 | 件 | |
五、行政诉讼数量 | 件 | 0 |
(一)维持具体行政行为或者驳回原告诉讼请求数 | 件 | |
(二)被依法纠错数 | 件 | |
(三)其他情形数 | 件 | |
六、举报投诉数量 | 件 | 0 |
七、依申请公开信息收取的费用 | 万元 | 0 |
八、机构建设和保障经费情况 | —— | |
(一)政府信息公开工作专门机构数 | 个 | 1 |
(二)设置政府信息公开查阅点数 | 个 | 1 |
(三)从事政府信息公开工作人员数 | 人 | 1 |
1.专职人员数(不包括政府公报及政府网站工作人员数) | 人 | |
2.兼职人员数 | 人 | 1 |
(四)政府信息公开专项经费(不包括用于政府公报编辑管理及政府网站建设维护等方面的经费) | 万元 | 0 |
九、政府信息公开会议和培训情况 | —— | |
(一)召开政府信息公开工作会议或专题会议数 | 次 | 1 |
(二)举办各类培训班数 | 次 | 1 |
(三)接受培训人员数 | 人次 | 87 |
括苍镇人民政府
2017年1月3日