各镇(街道)人民政府(办事处):
根据《关于进一步加强基层组织建设的通知》(浙组〔2015〕13号)和《浙江省财政厅关于提前下达2024年度村级组织运转补助经费的通知》(浙财基〔2023〕20号)等有关文件精神,经市委组织部、市农业农村局、市财政局研究决定,对全市2022年底村集体经济总收入不足30万元、经营性收入不足15万元的188个相对薄弱村予以财政扶持补助每村组织运转经费59202元,共计补助金额1113万元。按照相关规定,经临海门户网站公示,现将全市2024年度188个相对薄弱村财政扶持补助资金1113万元(详见附件)下达给你们,请认真执行落实,在1个月内及时拨付到村,并加强资金监管,确保规范使用。
附件: 1.临海市2024年度村级组织运转补助经费汇总表
2.临海市2024年度村级组织运转补助经费分配表
中共临海市委组织部 临海市农业农村局
临海市财政局
2024年4月30日
附件1 |
|
|
临海市2024年度村级组织运转补助经费汇总表 |
镇(街道) | 村数(个) | 金额(万元) |
古城街道 | 1 | 5.9202 |
大洋街道 | 1 | 5.9202 |
江南街道 | 4 | 23.6808 |
大田街道 | 7 | 41.4414 |
邵家渡街道 | 7 | 41.4414 |
杜桥镇 | 6 | 35.5212 |
白水洋镇 | 36 | 213.1272 |
东塍镇 | 14 | 82.8828 |
桃渚镇 | 16 | 94.7232 |
尤溪镇 | 11 | 65.1222 |
沿江镇 | 7 | 41.4414 |
汇溪镇 | 10 | 59.202 |
小芝镇 | 7 | 41.4414 |
上盘镇 | 4 | 23.6808 |
涌泉镇 | 5 | 29.601 |
永丰镇 | 24 | 142.0872 |
括苍镇 | 9 | 53.2818 |
河头镇 | 19 | 112.4838 |
合 计 | 188 | 1113 |
附件2
临海市2024年度村级组织运转补助经费分配表
序号 | 镇(街 道) | 村 名 | 可补助金额(单位:万元) |
|
1 | 古城街道 | 梅浦村 | 5.9202 |
2 | 大洋街道 | 桥东村 | 5.9202 |
3 | 江南街道 | 垟路村 | 5.9202 |
4 | 江南街道 | 建国村 | 5.9202 |
5 | 江南街道 | 宿仙村 | 5.9202 |
6 | 江南街道 | 香年村 | 5.9202 |
7 | 大田街道 | 石门村 | 5.9202 |
8 | 大田街道 | 桥坑村 | 5.9202 |
9 | 大田街道 | 上沙村 | 5.9202 |
10 | 大田街道 | 田俊村 | 5.9202 |
11 | 大田街道 | 岭外新村 | 5.9202 |
12 | 大田街道 | 大屋村 | 5.9202 |
13 | 大田街道 | 岭里村 | 5.9202 |
14 | 邵家渡街道 | 船至村 | 5.9202 |
15 | 邵家渡街道 | 吕公岙村 | 5.9202 |
16 | 邵家渡街道 | 东坎村 | 5.9202 |
17 | 邵家渡街道 | 前洋村 | 5.9202 |
18 | 邵家渡街道 | 柏树下村 | 5.9202 |
19 | 邵家渡街道 | 前湾村 | 5.9202 |
20 | 邵家渡街道 | 塘头村 | 5.9202 |
21 | 杜桥镇 | 斜岙村 | 5.9202 |
22 | 杜桥镇 | 马岙村 | 5.9202 |
23 | 杜桥镇 | 西坑村 | 5.9202 |
24 | 杜桥镇 | 南山村 | 5.9202 |
25 | 杜桥镇 | 下周村 | 5.9202 |
26 | 杜桥镇 | 璜溪村 | 5.9202 |
27 | 白水洋镇 | 罗渡村 | 5.9202 |
28 | 白水洋镇 | 上峰村 | 5.9202 |
29 | 白水洋镇 | 后谢村 | 5.9202 |
30 | 白水洋镇 | 王山头村 | 5.9202 |
31 | 白水洋镇 | 桥头蔡村 | 5.9202 |
32 | 白水洋镇 | 店前村 | 5.9202 |
33 | 白水洋镇 | 前塘村 | 5.9202 |
34 | 白水洋镇 | 下宅村 | 5.9202 |
35 | 白水洋镇 | 三份村 | 5.9202 |
36 | 白水洋镇 | 八村 | 5.9202 |
37 | 白水洋镇 | 里梅村 | 5.9202 |
38 | 白水洋镇 | 丁公园村 | 5.9202 |
39 | 白水洋镇 | 翠央村 | 5.9202 |
40 | 白水洋镇 | 上施村 | 5.9202 |
41 | 白水洋镇 | 灵溪村 | 5.9202 |
42 | 白水洋镇 | 厚禄村 | 5.9202 |
43 | 白水洋镇 | 划溪口村 | 5.9202 |
44 | 白水洋镇 | 赤峰村 | 5.9202 |
45 | 白水洋镇 | 林王村 | 5.9202 |
46 | 白水洋镇 | 新曹山村 | 5.9202 |
47 | 白水洋镇 | 凤凰村 | 5.9202 |
48 | 白水洋镇 | 坑口村 | 5.9202 |
49 | 白水洋镇 | 店溪村 | 5.9202 |
50 | 白水洋镇 | 新垟岙村 | 5.9202 |
51 | 白水洋镇 | 紫龙村 | 5.9202 |
52 | 白水洋镇 | 上胡新村 | 5.9202 |
53 | 白水洋镇 | 黄南村 | 5.9202 |
54 | 白水洋镇 | 天林村 | 5.9202 |
55 | 白水洋镇 | 龙泉村 | 5.9202 |
56 | 白水洋镇 | 相合村 | 5.9202 |
57 | 白水洋镇 | 斋坦村 | 5.9202 |
58 | 白水洋镇 | 清水坑村 | 5.9202 |
59 | 白水洋镇 | 青山庄村 | 5.9202 |
60 | 白水洋镇 | 山下村 | 5.9202 |
61 | 白水洋镇 | 保宁村 | 5.9202 |
62 | 白水洋镇 | 大园村 | 5.9202 |
63 | 东塍镇 | 勤勇村 | 5.9202 |
64 | 东塍镇 | 前徐村 | 5.9202 |
65 | 东塍镇 | 竹岙村 | 5.9202 |
66 | 东塍镇 | 康谷村 | 5.9202 |
67 | 东塍镇 | 金坑村 | 5.9202 |
68 | 东塍镇 | 呈岐村 | 5.9202 |
69 | 东塍镇 | 康西村 | 5.9202 |
70 | 东塍镇 | 白箬村 | 5.9202 |
71 | 东塍镇 | 胡东村 | 5.9202 |
72 | 东塍镇 | 灯城村 | 5.9202 |
73 | 东塍镇 | 下晏村 | 5.9202 |
74 | 东塍镇 | 康功村 | 5.9202 |
75 | 东塍镇 | 广宁村 | 5.9202 |
76 | 东塍镇 | 广福村 | 5.9202 |
77 | 桃渚镇 | 北塘村 | 5.9202 |
78 | 桃渚镇 | 川下村 | 5.9202 |
79 | 桃渚镇 | 八份村 | 5.9202 |
80 | 桃渚镇 | 方山村 | 5.9202 |
81 | 桃渚镇 | 下江山村 | 5.9202 |
82 | 桃渚镇 | 车头村 | 5.9202 |
83 | 桃渚镇 | 上蒋村 | 5.9202 |
84 | 桃渚镇 | 崴虎村 | 5.9202 |
85 | 桃渚镇 | 涧大岙村 | 5.9202 |
86 | 桃渚镇 | 涧二村 | 5.9202 |
87 | 桃渚镇 | 涧三村 | 5.9202 |
88 | 桃渚镇 | 涧五村 | 5.9202 |
89 | 桃渚镇 | 下石井村 | 5.9202 |
90 | 桃渚镇 | 珊瑚村 | 5.9202 |
91 | 桃渚镇 | 新桥村 | 5.9202 |
92 | 桃渚镇 | 新峙村 | 5.9202 |
93 | 尤溪镇 | 王扇村 | 5.9202 |
94 | 尤溪镇 | 沙衣辽村 | 5.9202 |
95 | 尤溪镇 | 弘安村 | 5.9202 |
96 | 尤溪镇 | 紫升村 | 5.9202 |
97 | 尤溪镇 | 汇龙村 | 5.9202 |
98 | 尤溪镇 | 三坑村 | 5.9202 |
99 | 尤溪镇 | 上合村 | 5.9202 |
100 | 尤溪镇 | 梅兰村 | 5.9202 |
101 | 尤溪镇 | 下涨村 | 5.9202 |
102 | 尤溪镇 | 红枫村 | 5.9202 |
103 | 尤溪镇 | 坪坑村 | 5.9202 |
104 | 沿江镇 | 前岙洋村 | 5.9202 |
105 | 沿江镇 | 浦东村 | 5.9202 |
106 | 沿江镇 | 街路村 | 5.9202 |
107 | 沿江镇 | 西岑村 | 5.9202 |
108 | 沿江镇 | 桩头村 | 5.9202 |
109 | 沿江镇 | 下湾村 | 5.9202 |
110 | 沿江镇 | 兰道村 | 5.9202 |
111 | 汇溪镇 | 牌前村 | 5.9202 |
112 | 汇溪镇 | 江根村 | 5.9202 |
113 | 汇溪镇 | 仙人桥村 | 5.9202 |
114 | 汇溪镇 | 山安村 | 5.9202 |
115 | 汇溪镇 | 联峰村 | 5.9202 |
116 | 汇溪镇 | 善家洋村 | 5.9202 |
117 | 汇溪镇 | 聚贤村 | 5.9202 |
118 | 汇溪镇 | 汇合村 | 5.9202 |
119 | 汇溪镇 | 龙溪村 | 5.9202 |
120 | 汇溪镇 | 西溪村 | 5.9202 |
121 | 小芝镇 | 罗上宅村 | 5.9202 |
122 | 小芝镇 | 伴山村 | 5.9202 |
123 | 小芝镇 | 乌石头村 | 5.9202 |
124 | 小芝镇 | 下里村 | 5.9202 |
125 | 小芝镇 | 南洋村 | 5.9202 |
126 | 小芝镇 | 和合村 | 5.9202 |
127 | 小芝镇 | 柳溪村 | 5.9202 |
128 | 上盘镇 | 市头村 | 5.9202 |
129 | 上盘镇 | 塘后村 | 5.9202 |
130 | 上盘镇 | 上岙里村 | 5.9202 |
131 | 上盘镇 | 联合村 | 5.9202 |
132 | 涌泉镇 | 店头村 | 5.9202 |
133 | 涌泉镇 | 兰田张村 | 5.9202 |
134 | 涌泉镇 | 巷弄村 | 5.9202 |
135 | 涌泉镇 | 石中村 | 5.9202 |
136 | 涌泉镇 | 上保村 | 5.9202 |
137 | 永丰镇 | 下吴村 | 5.9202 |
138 | 永丰镇 | 上郭村 | 5.9202 |
139 | 永丰镇 | 杨杜村 | 5.9202 |
140 | 永丰镇 | 蓼岸村 | 5.9202 |
141 | 永丰镇 | 新四村 | 5.9202 |
142 | 永丰镇 | 潘岙村 | 5.9202 |
143 | 永丰镇 | 桥下村 | 5.9202 |
144 | 永丰镇 | 方家岙村 | 5.9202 |
145 | 永丰镇 | 茶寮村 | 5.9202 |
146 | 永丰镇 | 永贤村 | 5.9202 |
147 | 永丰镇 | 吴岸村 | 5.9202 |
148 | 永丰镇 | 凤凰桥村 | 5.9202 |
149 | 永丰镇 | 大洋村 | 5.9202 |
150 | 永丰镇 | 大山郭村 | 5.9202 |
151 | 永丰镇 | 西岙村 | 5.9202 |
152 | 永丰镇 | 溪畔村 | 5.9202 |
153 | 永丰镇 | 河南村 | 5.9202 |
154 | 永丰镇 | 南岸村 | 5.9202 |
155 | 永丰镇 | 赤缪一村 | 5.9202 |
156 | 永丰镇 | 赤缪二村 | 5.9202 |
157 | 永丰镇 | 彭山村 | 5.9226 |
158 | 永丰镇 | 周沈村 | 5.9202 |
159 | 永丰镇 | 居溪村 | 5.9202 |
160 | 永丰镇 | 下赵村 | 5.9202 |
161 | 括苍镇 | 下井潭村 | 5.9202 |
162 | 括苍镇 | 箬溪村 | 5.9202 |
163 | 括苍镇 | 叶家岙村 | 5.9202 |
164 | 括苍镇 | 长潭村 | 5.9202 |
165 | 括苍镇 | 山头许村 | 5.9202 |
166 | 括苍镇 | 苍石村 | 5.9202 |
167 | 括苍镇 | 华和村 | 5.9202 |
168 | 括苍镇 | 繁荣村 | 5.9202 |
169 | 括苍镇 | 大路上村 | 5.9202 |
170 | 河头镇 | 中罗村 | 5.9202 |
171 | 河头镇 | 前山三村 | 5.9202 |
172 | 河头镇 | 姚宅村 | 5.9202 |
173 | 河头镇 | 岩坑村 | 5.9202 |
174 | 河头镇 | 兰桥村 | 5.9202 |
175 | 河头镇 | 五景岙村 | 5.9202 |
176 | 河头镇 | 下堂村 | 5.9202 |
177 | 河头镇 | 花塘村 | 5.9202 |
178 | 河头镇 | 玉峰村 | 5.9202 |
179 | 河头镇 | 宜塘一村 | 5.9202 |
180 | 河头镇 | 宜塘二村 | 5.9202 |
181 | 河头镇 | 仙人村 | 5.9202 |
182 | 河头镇 | 上湾村 | 5.9202 |
183 | 河头镇 | 岭合村 | 5.9202 |
184 | 河头镇 | 黄三姚村 | 5.9202 |
185 | 河头镇 | 七星村 | 5.9202 |
186 | 河头镇 | 六村 | 5.9202 |
187 | 河头镇 | 山上叶村 | 5.9202 |
188 | 河头镇 | 八联村 | 5.9202 |
| 合计 |
| 1113 |